| 022统计系 | 020201国民经济学 | 01投资决策分析 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 |
| 02宏观经济数量分析 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 | ||
| 020209数量经济学 | 01计量经济学 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 | |
| 02金融计量学 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 | ||
| 027000统计学 | 01经济统计 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 | |
| 02数据挖掘与统计分析 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 | ||
| 071400统计学 | 01数理统计 | 全日制 | ①1101英语②2002综合素质③3002专业基础知识 |


















