初试各科成绩及总分均达到报考专业复试分数线的考生具有复试资格。我校不再寄发书面复试通知,请考生严格按照报考学部院系的要求参加复试,未按要求参加复试的考生视为自动放弃复试资格,学校不再组织第二次复试。
| 部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006政府管理学院 | 120501图书馆学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
| 006政府管理学院 | 120502情报学 | 所有方向 | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 |
| 006政府管理学院 | 120401行政管理 | 01行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
| 006政府管理学院 | 120401行政管理 | 02行政管理(冬奥赛时实习生计划) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 006政府管理学院 | 120405土地资源管理 | 01土地资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
| 006政府管理学院 | 120405土地资源管理 | 02土地资源管理(冬奥赛时实习生计划) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 006政府管理学院 | 1204J1人力资源管理 | 01人力资源管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
| 006政府管理学院 | 1204J1人力资源管理 | 02人力资源管理(冬奥赛时实习生计划) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 006政府管理学院 | 1204Z1政府经济管理 | 01政府经济管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | 379 |
| 006政府管理学院 | 1204Z1政府经济管理 | 02政府经济管理(冬奥赛时实习生计划) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
| 部院系所 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 政治理论 | 外 国 语 | 业务课一 | 业务课二 | 总 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 01不区分方向 | 88 | 44 | 0 | 0 | 165 |
| 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 02不区分方向(珠海) | 88 | 44 | 0 | 0 | 165 |
| 006政府管理学院 | 125200公共管理 | 03少数民族骨干计划 | 78 | 25 | 0 | 0 | 120 |
总结
学硕类专业课,公共课单科线均上涨了5分,为55分。冬奥赛时实习生计划复试线均为370分。非该计划的为379分,其中图书馆学、情报学专业均为380分。
专硕类院线同校线一致。



















