2020年北京师范大学政府管理学院公共管理MPA(方向2)考研复试名单
| 姓名 |
| 考生编号 | 报考方向 | 总分 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | |
| 戈璐 | 100270999060952 | 02 | 230 | 150 | 80 |
| 付政途 | 100270999060903 | 02 | 229 | 156 | 73 |
| 黄堉焜 | 100270999060866 | 02 | 224 | 139 | 85 |
| 杨敏 | 100270999061020 | 02 | 222 | 148 | 74 |
| 郭志云 | 100270999060863 | 02 | 217 | 133 | 84 |
| 曹松年 | 100270999060965 | 02 | 213 | 143 | 70 |
| 邓远 | 100270999060950 | 02 | 210 | 139 | 71 |
| 顾嘉欣 | 100270999061007 | 02 | 204 | 135 | 69 |
| 彭文杰 | 100270999061066 | 02 | 203 | 130 | 73 |
| 潘宗浩 | 100270999060781 | 02 | 200 | 132 | 68 |
| 朱颖 | 100270999061073 | 02 | 198 | 126 | 72 |
| 赖林青 | 100270999060940 | 02 | 197 | 122 | 75 |
| 王吉阳 | 100270999060948 | 02 | 196 | 133 | 63 |
| 陈文涛 | 100270999060805 | 02 | 195 | 132 | 63 |
| 闫枫 | 100270999060842 | 02 | 195 | 116 | 79 |
| 刘文欢 | 100270999060949 | 02 | 192 | 112 | 80 |
| 陈凯 | 100270999060922 | 02 | 189 | 135 | 54 |
| 余嘉成 | 100270999060773 | 02 | 186 | 120 | 66 |
| 王月淦 | 100270999060870 | 02 | 185 | 118 | 67 |
| 张中阳 | 100270999060968 | 02 | 185 | 111 | 74 |
| 田广 | 100270999060758 | 02 | 184 | 137 | 47 |
| 张晨馨 | 100270999060991 | 02 | 184 | 129 | 55 |
| 王汉坤 | 100270999061002 | 02 | 184 | 134 | 50 |
| 方永川 | 100270999060844 | 02 | 183 | 109 | 74 |
| 李晓南 | 100270999060850 | 02 | 183 | 130 | 53 |
| 黄靖 | 100270999061016 | 02 | 183 | 123 | 60 |
| 谭俊杰 | 100270999061088 | 02 | 182 | 105 | 77 |
| 黄海怡 | 100270999060944 | 02 | 181 | 116 | 65 |
| 邝秀兰 | 100270999060821 | 02 | 180 | 105 | 75 |
| 赵咏怡 | 100270999060820 | 02 | 179 | 104 | 75 |
| 梁颖瑜 | 100270999060872 | 02 | 179 | 108 | 71 |
| 何嘉欣 | 100270999060787 | 02 | 178 | 109 | 69 |
| 陈宇佩 | 100270999060812 | 02 | 178 | 99 | 79 |
| 杨晓桐 | 100270999061079 | 02 | 177 | 101 | 76 |
| 黄伟均 | 100270999060913 | 02 | 172 | 124 | 48 |
| 白雪菲 | 100270999061040 | 02 | 172 | 93 | 79 |
| 翟相杰 | 100270999060827 | 02 | 171 | 96 | 75 |
| 黎思岐 | 100270999060930 | 02 | 171 | 115 | 56 |
| 刘超 | 100270999061062 | 02 | 171 | 106 | 65 |
| 付磊 | 100270999060806 | 02 | 170 | 111 | 59 |
| 梁晓珊 | 100270999060811 | 02 | 170 | 97 | 73 |
| 缪镠镠 | 100270999060895 | 02 | 170 | 121 | 49 |
| 林子杰 | 100270999061071 | 02 | 170 | 108 | 62 |
| 龙隆 | 100270999061076 | 02 | 170 | 106 | 64 |
| 谭雨薇 | 100270999060868 | 02 | 169 | 108 | 61 |
| 朱妍 | 100270999060994 | 02 | 169 | 120 | 49 |
| 黄惠香 | 100270999060875 | 02 | 168 | 98 | 70 |
| 张恒 | 100270999060878 | 02 | 166 | 106 | 60 |
| 丘玉婷 | 100270999060919 | 02 | 166 | 103 | 63 |



















