2020年北京师范大学政府管理学院公共管理MPA(方向3)考研复试名单
| 姓名 |
| 考生编号 | 报考方向 | 总分 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | |
| 和德忠 | 100270998061129 | 少数民族骨干计划 | 198 | 141 | 57 |
| 田义修 | 100270998061102 | 少数民族骨干计划 | 187 | 130 | 57 |
| 葛玉平 | 100270998061126 | 少数民族骨干计划 | 183 | 122 | 61 |
| 张晓蓓 | 100270998061127 | 少数民族骨干计划 | 173 | 120 | 53 |
| 王雅楠 | 100270998061100 | 少数民族骨干计划 | 171 | 104 | 67 |
| 刘霞 | 100270998061178 | 少数民族骨干计划 | 165 | 104 | 61 |
| 郑贡院 | 100270998061151 | 少数民族骨干计划 | 164 | 104 | 60 |
| 阿力娅·玉素甫 | 100270998061173 | 少数民族骨干计划 | 163 | 103 | 60 |
| 朱鸿明 | 100270998061170 | 少数民族骨干计划 | 162 | 117 | 45 |
| 曹堂武 | 100270998061096 | 少数民族骨干计划 | 160 | 113 | 47 |
| 简彦勇 | 100270998061160 | 少数民族骨干计划 | 160 | 114 | 46 |
| 李林盛 | 100270998061153 | 少数民族骨干计划 | 154 | 94 | 60 |
| 蔡瑶瑶 | 100270998061177 | 少数民族骨干计划 | 152 | 98 | 54 |
| 郝帅 | 100270998061141 | 少数民族骨干计划 | 151 | 101 | 50 |
| 曹玉欣 | 100270998061114 | 少数民族骨干计划 | 150 | 101 | 49 |
| 陈勇 | 100270998061111 | 少数民族骨干计划 | 149 | 113 | 36 |
| 曾训 | 100270998061109 | 少数民族骨干计划 | 148 | 104 | 44 |
| 加尔肯·叶尔肯 | 100270998061180 | 少数民族骨干计划 | 145 | 101 | 44 |
| 付晓婷 | 100270998061140 | 少数民族骨干计划 | 144 | 98 | 46 |
| 王娜 | 100270998061128 | 少数民族骨干计划 | 143 | 97 | 46 |
| 马芮 | 100270998061175 | 少数民族骨干计划 | 143 | 88 | 55 |
| 陈剑锋 | 100270998061152 | 少数民族骨干计划 | 139 | 99 | 40 |
| 杨扬 | 100270998061098 | 少数民族骨干计划 | 136 | 106 | 30 |
| 努尔达吾列提·尔斯 | 100270998061162 | 少数民族骨干计划 | 135 | 82 | 53 |
| 姬莹莹 | 100270998061110 | 少数民族骨干计划 | 134 | 79 | 55 |
| 王珍珍 | 100270998061157 | 少数民族骨干计划 | 134 | 93 | 41 |
| 石艳 | 100270998061133 | 少数民族骨干计划 | 131 | 86 | 45 |
| 彭东虎 | 100270998061169 | 少数民族骨干计划 | 130 | 96 | 34 |
| 赵向东 | 100270998061172 | 少数民族骨干计划 | 130 | 83 | 47 |
| 帕提古丽·库尔班 | 100270998061148 | 少数民族骨干计划 | 129 | 104 | 25 |
| 田阳 | 100270998061166 | 少数民族骨干计划 | 129 | 97 | 32 |
| 张永亮 | 100270998061181 | 少数民族骨干计划 | 128 | 87 | 41 |
| 林红伟 | 100270998061138 | 少数民族骨干计划 | 125 | 96 | 29 |
| 买买提·库尔班 | 100270998061164 | 少数民族骨干计划 | 125 | 96 | 29 |
| 冯国荣 | 100270998061117 | 少数民族骨干计划 | 124 | 81 | 43 |
| 博仁山 | 100270998061144 | 少数民族骨干计划 | 124 | 88 | 36 |
| 刘鹤 | 100270998061158 | 少数民族骨干计划 | 122 | 90 | 32 |
| 孔姗姗 | 100270998061104 | 少数民族骨干计划 | 121 | 87 | 34 |
| 张帆 | 100270998061145 | 少数民族骨干计划 | 121 | 87 | 34 |
| 卡如哈·波斯坦 | 100270998061142 | 少数民族骨干计划 | 120 | 82 | 38 |



















