| 经济学院2020年内招硕士研究生复试名单(理论经济学另附) | |||||||||||
| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 代码 | 报考专业 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 初试排名 | 备注 |
| 1 | 105590210010141 | 谢炜彧 | 020204 | 金融学 | 75 | 86 | 133 | 144 | 438 | 1 | |
| 2 | 105590210006237 | 郭旗扬 | 020204 | 金融学 | 77 | 71 | 136 | 145 | 429 | 2 | |
| 3 | 105590210004027 | 俞丹丹 | 020204 | 金融学 | 83 | 79 | 126 | 134 | 422 | 3 | |
| 4 | 105590210009360 | 张卫 | 020204 | 金融学 | 83 | 79 | 120 | 139 | 421 | 4 | |
| 5 | 105590210004017 | 邬嘉彧 | 020204 | 金融学 | 78 | 82 | 120 | 141 | 421 | 4 | |
| 6 | 105590210019525 | 王炳霖 | 020204 | 金融学 | 78 | 80 | 119 | 140 | 417 | 6 | |
| 7 | 105590210012113 | 庄程凯 | 020204 | 金融学 | 79 | 81 | 133 | 119 | 412 | 7 | |
| 8 | 105590210004020 | 李智杰 | 020204 | 金融学 | 74 | 71 | 140 | 126 | 411 | 8 | |
| 9 | 105590210013141 | 张峰铭 | 020204 | 金融学 | 75 | 75 | 120 | 137 | 407 | 9 | |
| 10 | 105590210004022 | 李莎莎 | 020204 | 金融学 | 63 | 83 | 122 | 133 | 401 | 10 | |
| 11 | 105590210004024 | 颜慧慧 | 020204 | 金融学 | 72 | 76 | 118 | 130 | 396 | 11 | |
| 12 | 105590210009677 | 梁勇轩 | 020204 | 金融学 | 72 | 78 | 105 | 138 | 393 | 12 | |
| 13 | 105590210018253 | 罗梦圆 | 020204 | 金融学 | 71 | 62 | 128 | 129 | 390 | 13 | |
| 14 | 105590210010363 | 田磊 | 020204 | 金融学 | 80 | 56 | 115 | 136 | 387 | 14 | 少干 |
| 15 | 105590210004026 | 彭嘉坤 | 020204 | 金融学 | 71 | 69 | 115 | 130 | 385 | 15 | |
| 16 | 105590210019825 | 韦文军 | 020204 | 金融学 | 75 | 68 | 110 | 132 | 385 | 15 | |
| 17 | 105590210004793 | 李尚东 | 020204 | 金融学 | 80 | 79 | 107 | 117 | 383 | 17 | |
| 18 | 105590210007835 | 盘悦 | 020204 | 金融学 | 74 | 68 | 108 | 132 | 382 | 18 | |
| 19 | 105590210006566 | 张竟怡 | 020204 | 金融学 | 72 | 57 | 122 | 130 | 381 | 19 | |
| 20 | 105590210008903 | 王芳 | 020204 | 金融学 | 79 | 73 | 102 | 127 | 381 | 19 | |
| 21 | 105590210012115 | 张馨颖 | 020204 | 金融学 | 73 | 67 | 109 | 132 | 381 | 19 | |
| 22 | 105590210006565 | 王耀德 | 020204 | 金融学 | 72 | 68 | 106 | 132 | 378 | 22 | |
| 23 | 105590210012116 | 沈小斌 | 020204 | 金融学 | 73 | 71 | 92 | 142 | 378 | 22 | |
| 24 | 105590210013113 | 王凤媛 | 020204 | 金融学 | 77 | 82 | 91 | 127 | 377 | 24 | |
| 25 | 105590210006722 | 辛鸣 | 020204 | 金融学 | 74 | 63 | 109 | 130 | 376 | 25 | |
| 26 | 105590210005148 | 梁博 | 020204 | 金融学 | 70 | 55 | 131 | 118 | 374 | 26 | |
| 27 | 105590210019139 | 宋芹 | 020204 | 金融学 | 76 | 79 | 90 | 129 | 374 | 26 | |
| 28 | 105590210010844 | 李丽丽 | 020204 | 金融学 | 71 | 75 | 96 | 132 | 374 | 26 | |
| 29 | 105590210000866 | 李政良 | 020204 | 金融学 | 70 | 62 | 102 | 139 | 373 | 29 | |
| 30 | 105590210000287 | 彭双辉 | 020204 | 金融学 | 69 | 62 | 116 | 125 | 372 | 30 | |
| 31 | 105590210003152 | 杨悦 | 020204 | 金融学 | 71 | 67 | 103 | 130 | 371 | 31 | |
| 32 | 105590210006391 | 曹亚庆 | 020204 | 金融学 | 70 | 57 | 120 | 124 | 371 | 31 | |
| 33 | 105590210008444 | 周迪 | 020204 | 金融学 | 65 | 63 | 118 | 124 | 370 | 33 | |
| 34 | 105590210001574 | 刘国鸽 | 020204 | 金融学 | 69 | 72 | 108 | 121 | 370 | 33 | |
| 35 | 105590210005780 | 种传正 | 020204 | 金融学 | 69 | 63 | 99 | 138 | 369 | 35 | |
| 36 | 105590210008317 | 许慧 | 020204 | 金融学 | 77 | 79 | 84 | 127 | 367 | 36 | |
| 37 | 105590210020100 | 唐丽蓉 | 020204 | 金融学 | 56 | 70 | 110 | 130 | 366 | 37 | |
| 38 | 105590210001245 | 周贺 | 025100 | 金融 | 82 | 86 | 127 | 124 | 419 | 1 | |
| 39 | 105590210001985 | 林舜贤 | 025100 | 金融 | 75 | 86 | 130 | 118 | 409 | 2 | |
| 40 | 105590210013566 | 张钰林 | 025100 | 金融 | 82 | 82 | 124 | 117 | 405 | 3 | |
| 41 | 105590210005436 | 王云霄 | 025100 | 金融 | 77 | 82 | 126 | 120 | 405 | 3 | |
| 42 | 105590210001045 | 李竑 | 025100 | 金融 | 82 | 86 | 128 | 105 | 401 | 5 | |
| 43 | 105590210013486 | 方辰敏 | 025100 | 金融 | 72 | 80 | 136 | 111 | 399 | 6 | |
| 44 | 105590210005434 | 叶晓琳 | 025100 | 金融 | 75 | 84 | 133 | 107 | 399 | 6 | |
| 45 | 105590210000002 | 吴桐 | 025100 | 金融 | 80 | 82 | 127 | 110 | 399 | 6 | |
| 46 | 105590210000311 | 孟昊 | 025100 | 金融 | 75 | 76 | 134 | 113 | 398 | 9 | |
| 47 | 105590210004817 | 周思依 | 025100 | 金融 | 78 | 79 | 129 | 111 | 397 | 10 | |
| 48 | 105590210008584 | 王齐钰 | 025100 | 金融 | 80 | 78 | 124 | 114 | 396 | 11 | |
| 49 | 105590210004080 | 张枭 | 025100 | 金融 | 73 | 80 | 126 | 115 | 394 | 12 | |
| 50 | 105590210005153 | 刘江 | 025100 | 金融 | 72 | 81 | 129 | 110 | 392 | 13 | |
| 51 | 105590210010440 | 吴雪萍 | 025100 | 金融 | 75 | 84 | 119 | 114 | 392 | 13 | |
| 52 | 105590210012165 | 王欣 | 025100 | 金融 | 81 | 80 | 119 | 111 | 391 | 15 | |
| 53 | 105590210002295 | 黎峰 | 025100 | 金融 | 69 | 80 | 131 | 111 | 391 | 15 | |
| 54 | 105590210012143 | 郑春浪 | 025100 | 金融 | 67 | 76 | 133 | 114 | 390 | 17 | |
| 55 | 105590210013679 | 张嘉翼 | 025100 | 金融 | 78 | 75 | 127 | 110 | 390 | 17 | |
| 56 | 105590210013556 | 麦国恒 | 025100 | 金融 | 75 | 81 | 129 | 104 | 389 | 19 | |
| 57 | 105590210009231 | 朱鎏辉 | 025100 | 金融 | 78 | 80 | 123 | 108 | 389 | 19 | |
| 58 | 105590210003807 | 聂振坤 | 025100 | 金融 | 79 | 76 | 120 | 114 | 389 | 19 | |
| 59 | 105590210013624 | 余凌瑶 | 025100 | 金融 | 82 | 76 | 122 | 109 | 389 | 19 | |
| 60 | 105590210013701 | 胡新炯 | 025100 | 金融 | 83 | 77 | 123 | 104 | 387 | 23 | |
| 61 | 105590210009561 | 贺明达 | 025100 | 金融 | 87 | 79 | 131 | 90 | 387 | 23 | |
| 62 | 105590210004064 | 胥文萃 | 025100 | 金融 | 76 | 80 | 135 | 96 | 387 | 23 | |
| 63 | 105590210012637 | 黄琦 | 025100 | 金融 | 69 | 83 | 126 | 107 | 385 | 26 | |
| 64 | 105590210013509 | 黄若瑶 | 025100 | 金融 | 77 | 85 | 114 | 109 | 385 | 26 | |
| 65 | 105590210001478 | 李福平 | 025100 | 金融 | 75 | 84 | 115 | 109 | 383 | 28 | |
| 66 | 105590210009292 | 陈瑞鹏 | 025100 | 金融 | 76 | 80 | 119 | 108 | 383 | 28 | |
| 67 | 105590210006474 | 郑畅 | 025100 | 金融 | 79 | 73 | 120 | 111 | 383 | 28 | |
| 68 | 105590210013614 | 杨忠琦 | 025100 | 金融 | 72 | 86 | 112 | 112 | 382 | 31 | |
| 69 | 105590210012161 | 何婷 | 025100 | 金融 | 73 | 80 | 113 | 116 | 382 | 31 | |
| 70 | 105590210006332 | 李振宁 | 025100 | 金融 | 76 | 86 | 117 | 103 | 382 | 31 | |
| 71 | 105590210002942 | 刘志康 | 025100 | 金融 | 75 | 69 | 122 | 115 | 381 | 34 | |
| 72 | 105590210013637 | 何舒慧 | 025100 | 金融 | 76 | 78 | 119 | 108 | 381 | 34 | |
| 73 | 105590210001634 | 田宇婷 | 025100 | 金融 | 82 | 75 | 121 | 102 | 380 | 36 | |
| 74 | 105590210009841 | 刘妍 | 025100 | 金融 | 78 | 77 | 111 | 114 | 380 | 36 | |
| 75 | 105590210013583 | 梁家琪 | 025100 | 金融 | 76 | 80 | 121 | 103 | 380 | 36 | |
| 76 | 105590210005384 | 陈庭宇 | 025100 | 金融 | 75 | 77 | 128 | 99 | 379 | 39 | |
| 77 | 105590210005158 | 夏鹏杰 | 025100 | 金融 | 78 | 75 | 112 | 114 | 379 | 39 | |
| 78 | 105590210013664 | 刘彦君 | 025100 | 金融 | 76 | 90 | 103 | 109 | 378 | 41 | |
| 79 | 105590210013452 | 邬幸悦 | 025100 | 金融 | 74 | 85 | 103 | 116 | 378 | 41 | |
| 80 | 105590210013700 | 张振宇 | 025100 | 金融 | 77 | 82 | 108 | 111 | 378 | 41 | |
| 81 | 105590210012630 | 黄茗暄 | 025100 | 金融 | 61 | 82 | 137 | 98 | 378 | 41 | |
| 82 | 105590210004122 | 张雅婷 | 025100 | 金融 | 76 | 86 | 101 | 115 | 378 | 41 | |
| 83 | 105590210019528 | 陈浩然 | 025100 | 金融 | 82 | 77 | 115 | 104 | 378 | 41 | |
| 84 | 105590210009686 | 江惠璇 | 025100 | 金融 | 72 | 86 | 120 | 100 | 378 | 41 | |
| 85 | 105590210007744 | 刘星雨 | 025100 | 金融 | 71 | 73 | 127 | 106 | 377 | 48 | |
| 86 | 105590210013702 | 陈贤桂 | 025100 | 金融 | 70 | 71 | 122 | 114 | 377 | 48 | |
| 87 | 105590210001872 | 李婧 | 025100 | 金融 | 77 | 90 | 102 | 107 | 376 | 50 | |
| 88 | 105590210000739 | 李玲 | 025100 | 金融 | 80 | 77 | 110 | 109 | 376 | 50 | |
| 89 | 105590210000071 | 杨韵夕 | 025100 | 金融 | 73 | 89 | 108 | 106 | 376 | 50 | |
| 90 | 105590210004120 | 华君 | 025100 | 金融 | 75 | 81 | 121 | 98 | 375 | 53 | |
| 91 | 105590210013578 | 谢炜杰 | 025100 | 金融 | 77 | 83 | 119 | 96 | 375 | 53 | |
| 92 | 105590210012157 | 戴钦展 | 025100 | 金融 | 76 | 85 | 110 | 103 | 374 | 55 | |
| 93 | 105590210013661 | 江嘉豪 | 025100 | 金融 | 76 | 72 | 121 | 105 | 374 | 55 | |
| 94 | 105590210013371 | 黄思洁 | 025100 | 金融 | 83 | 80 | 102 | 108 | 373 | 57 | |
| 95 | 105590210002693 | 王山 | 025100 | 金融 | 86 | 82 | 123 | 82 | 373 | 57 | |
| 96 | 105590210000998 | 张释尹 | 025100 | 金融 | 75 | 80 | 126 | 92 | 373 | 57 | |
| 97 | 105590210013313 | 陈梓聪 | 025100 | 金融 | 82 | 86 | 89 | 116 | 373 | 57 | |
| 98 | 105590210004117 | 刘志鹏 | 025100 | 金融 | 75 | 77 | 114 | 106 | 372 | 61 | |
| 99 | 105590210005383 | 胡雅琪 | 025100 | 金融 | 80 | 78 | 114 | 100 | 372 | 61 | |
| 100 | 105590210020177 | 李绮玉 | 025100 | 金融 | 78 | 84 | 102 | 108 | 372 | 61 | |
| 101 | 105590210013330 | 黄舒颖 | 025100 | 金融 | 80 | 81 | 99 | 111 | 371 | 64 | |
| 102 | 105590210013446 | 冯豪 | 025100 | 金融 | 76 | 70 | 120 | 105 | 371 | 64 | |
| 103 | 105590210013474 | 黄志煌 | 025100 | 金融 | 81 | 83 | 101 | 106 | 371 | 64 | |
| 104 | 105590210003020 | 汪建闽 | 025100 | 金融 | 76 | 74 | 124 | 97 | 371 | 64 | |
| 105 | 105590210003695 | 郑玲玲 | 025100 | 金融 | 83 | 81 | 123 | 84 | 371 | 64 | |
| 106 | 105590210009372 | 陈林芸 | 025100 | 金融 | 73 | 80 | 105 | 113 | 371 | 64 | |
| 107 | 105590210000148 | 刘妍 | 025100 | 金融 | 79 | 83 | 114 | 95 | 371 | 64 | |
| 108 | 105590210013536 | 余钰燊 | 025100 | 金融 | 73 | 83 | 115 | 99 | 370 | 71 | |
| 109 | 105590210013657 | 涂忠文 | 025100 | 金融 | 76 | 75 | 113 | 106 | 370 | 71 | |
| 110 | 105590210000738 | 郑婕 | 025100 | 金融 | 71 | 78 | 114 | 106 | 369 | 73 | |
| 111 | 105590210012146 | 陈淳夫 | 025100 | 金融 | 78 | 81 | 119 | 91 | 369 | 73 | |
| 112 | 105590230000002 | 毛明扬 | 025100 | 金融 | 63 | 78 | 123 | 105 | 369 | 73 | 单考 |
| 113 | 105590210008419 | 钟雨 | 025100 | 金融 | 74 | 73 | 110 | 112 | 369 | 73 | |
| 114 | 105590210013358 | 陈煬琳 | 025100 | 金融 | 71 | 85 | 103 | 109 | 368 | 77 | |
| 115 | 105590210001081 | 赵雪晶 | 025100 | 金融 | 71 | 73 | 114 | 110 | 368 | 77 | |
| 116 | 105590210013602 | 梁景坤 | 025100 | 金融 | 71 | 72 | 114 | 111 | 368 | 77 | |
| 117 | 105590210012647 | 胡浩鑫 | 025100 | 金融 | 78 | 82 | 101 | 107 | 368 | 77 | |
| 118 | 105590210002692 | 金白雪 | 025100 | 金融 | 69 | 82 | 104 | 113 | 368 | 77 | |
| 119 | 105590210004125 | 徐雪儿 | 025100 | 金融 | 76 | 85 | 97 | 110 | 368 | 77 | |
| 120 | 105590210004874 | 罗文龙 | 025100 | 金融 | 77 | 69 | 108 | 114 | 368 | 77 | |
| 121 | 105590210003318 | 陈佳佳 | 025100 | 金融 | 74 | 70 | 124 | 99 | 367 | 84 | |
| 122 | 105590210005232 | 万群燕 | 025100 | 金融 | 75 | 72 | 106 | 114 | 367 | 84 | |
| 123 | 105590210013526 | 阮钰珩 | 025100 | 金融 | 75 | 72 | 114 | 104 | 365 | 86 | |
| 124 | 105590210004121 | 卓宇楼 | 025100 | 金融 | 74 | 71 | 106 | 114 | 365 | 86 | |
| 125 | 105590210010386 | 龙翔 | 025100 | 金融 | 75 | 67 | 105 | 118 | 365 | 86 | |
| 126 | 105590210004703 | 王琦 | 025100 | 金融 | 72 | 76 | 117 | 100 | 365 | 86 | |
| 127 | 105590210013341 | 梁锦棠 | 025100 | 金融 | 73 | 79 | 113 | 99 | 364 | 90 | |
| 128 | 105590210013668 | 黄逸婷 | 025100 | 金融 | 70 | 80 | 109 | 105 | 364 | 90 | |
| 129 | 105590210012133 | 庄愈彬 | 025100 | 金融 | 72 | 73 | 123 | 96 | 364 | 90 | |
| 130 | 105590210004095 | 邝义 | 025100 | 金融 | 80 | 78 | 117 | 89 | 364 | 90 | |
| 131 | 105590210019828 | 王媛 | 025100 | 金融 | 66 | 81 | 124 | 93 | 364 | 90 | |
| 132 | 105590210003506 | 许潮雄 | 025100 | 金融 | 78 | 83 | 110 | 93 | 364 | 90 | |
| 133 | 105590210005157 | 严骁宇 | 025100 | 金融 | 67 | 72 | 123 | 101 | 363 | 96 | |
| 134 | 105590210013553 | 张津铭 | 025100 | 金融 | 76 | 78 | 102 | 107 | 363 | 96 | |
| 135 | 105590210001484 | 李穆 | 025100 | 金融 | 76 | 77 | 107 | 102 | 362 | 98 | |
| 136 | 105590210012135 | 马子柱 | 025100 | 金融 | 68 | 79 | 116 | 99 | 362 | 98 | |
| 137 | 105590210003726 | 刘珏 | 025100 | 金融 | 72 | 82 | 113 | 95 | 362 | 98 | |
| 138 | 105590210004126 | 李紫珍 | 025100 | 金融 | 74 | 75 | 110 | 102 | 361 | 101 | |
| 139 | 105590210013391 | 陈长栋 | 025100 | 金融 | 71 | 76 | 100 | 113 | 360 | 102 | |
| 140 | 105590210013690 | 李三川 | 025100 | 金融 | 70 | 82 | 111 | 97 | 360 | 102 | |
| 141 | 105590210001244 | 车思宇 | 025100 | 金融 | 69 | 75 | 123 | 93 | 360 | 102 | |
| 142 | 105590210020426 | 周楚瑜 | 025100 | 金融 | 79 | 78 | 101 | 102 | 360 | 102 | |
| 143 | 105590210004100 | 喻伟强 | 025100 | 金融 | 74 | 72 | 108 | 106 | 360 | 102 | |
| 144 | 105590210004115 | 李江陈 | 025100 | 金融 | 72 | 69 | 114 | 105 | 360 | 102 | |
| 145 | 105590210005319 | 郭楠 | 025100 | 金融 | 75 | 73 | 109 | 103 | 360 | 102 | |
| 146 | 105590210013433 | 敖志明 | 025100 | 金融 | 74 | 73 | 106 | 106 | 359 | 109 | |
| 147 | 105590210013414 | 黄俊凯 | 025100 | 金融 | 72 | 78 | 94 | 114 | 358 | 110 | |
| 148 | 105590210009834 | 柳正锦 | 025100 | 金融 | 72 | 71 | 114 | 101 | 358 | 110 | |
| 149 | 105590210002457 | 陈烊烊 | 025100 | 金融 | 73 | 77 | 95 | 113 | 358 | 110 | |
| 150 | 105590210000626 | 李羕漾 | 025100 | 金融 | 73 | 76 | 111 | 97 | 357 | 113 | |
| 151 | 105590210001979 | 高雅 | 025100 | 金融 | 68 | 79 | 104 | 106 | 357 | 113 | |
| 152 | 105590210019972 | 周梦成 | 025100 | 金融 | 72 | 76 | 111 | 98 | 357 | 113 | |
| 153 | 105590210008947 | 江恒甫 | 025100 | 金融 | 77 | 70 | 107 | 103 | 357 | 113 | |
| 154 | 105590210004114 | 陈金城 | 025100 | 金融 | 63 | 70 | 119 | 105 | 357 | 113 | |
| 155 | 105590210009368 | 王逸黎 | 025100 | 金融 | 65 | 63 | 134 | 95 | 357 | 113 | |
| 156 | 105590210013395 | 连泽槟 | 025100 | 金融 | 81 | 83 | 89 | 103 | 356 | 119 | |
| 157 | 105590210013408 | 辜海宁 | 025100 | 金融 | 84 | 77 | 102 | 93 | 356 | 119 | |
| 158 | 105590210002849 | 李杨 | 025100 | 金融 | 74 | 80 | 114 | 88 | 356 | 119 | |
| 159 | 105590210012148 | 林灿铭 | 025100 | 金融 | 76 | 72 | 115 | 93 | 356 | 119 | |
| 160 | 105590210004091 | 胡昭昭 | 025100 | 金融 | 72 | 84 | 102 | 98 | 356 | 119 | |
| 161 | 105590210004111 | 郑琪 | 025100 | 金融 | 68 | 68 | 119 | 101 | 356 | 119 | |
| 162 | 105590210003502 | 曾灵芳 | 025100 | 金融 | 70 | 83 | 104 | 99 | 356 | 119 | |
| 163 | 105590210013347 | 卢茜妍 | 025100 | 金融 | 71 | 76 | 121 | 87 | 355 | 126 | |
| 164 | 105590210013473 | 谭家权 | 025100 | 金融 | 69 | 74 | 123 | 89 | 355 | 126 | |
| 165 | 105590210013570 | 童家芳 | 025100 | 金融 | 74 | 72 | 124 | 85 | 355 | 126 | |
| 166 | 105590210012154 | 邓楚瑜 | 025100 | 金融 | 77 | 86 | 83 | 109 | 355 | 126 | |
| 167 | 105590210004112 | 江浩 | 025100 | 金融 | 77 | 67 | 102 | 109 | 355 | 126 | |
| 168 | 105590210004119 | 蓝心悦 | 025100 | 金融 | 72 | 74 | 106 | 103 | 355 | 126 | |
| 169 | 105590210001992 | 王华进 | 025100 | 金融 | 74 | 80 | 97 | 104 | 355 | 126 | |
| 170 | 105590210013387 | 许清朗 | 025100 | 金融 | 79 | 82 | 94 | 99 | 354 | 133 | |
| 171 | 105590210010865 | 庞振泉 | 025100 | 金融 | 73 | 75 | 97 | 109 | 354 | 133 | |
| 172 | 105590210019707 | 叶新婧 | 025100 | 金融 | 73 | 81 | 103 | 97 | 354 | 133 | |
| 173 | 105590210004082 | 陈荣诚 | 025100 | 金融 | 76 | 77 | 112 | 89 | 354 | 133 | |
| 174 | 105590210013396 | 俞文泽 | 025100 | 金融 | 73 | 67 | 114 | 99 | 353 | 137 | |
| 175 | 105590210013617 | 陈翊爽 | 025100 | 金融 | 71 | 78 | 94 | 110 | 353 | 137 | |
| 176 | 105590210001974 | 郭源媛 | 025100 | 金融 | 81 | 81 | 88 | 103 | 353 | 137 | |
| 177 | 105590210011708 | 刘梓佑 | 025100 | 金融 | 77 | 79 | 111 | 86 | 353 | 137 | |
| 178 | 105590210013649 | 张志坚 | 025100 | 金融 | 75 | 88 | 102 | 87 | 352 | 141 | |
| 179 | 105590210013523 | 陶妍霏 | 025100 | 金融 | 73 | 83 | 85 | 111 | 352 | 141 | |
| 180 | 105590210013531 | 肖丹柔 | 025100 | 金融 | 68 | 78 | 102 | 104 | 352 | 141 | |
| 181 | 105590210001875 | 陆旭 | 025100 | 金融 | 72 | 77 | 106 | 97 | 352 | 141 | |
| 182 | 105590210012629 | 杨可欣 | 025100 | 金融 | 78 | 78 | 101 | 95 | 352 | 141 | |
| 183 | 105590210003058 | 黄博章 | 025100 | 金融 | 75 | 71 | 117 | 89 | 352 | 141 | |
| 184 | 105590210002819 | 卢文 | 025100 | 金融 | 66 | 79 | 99 | 108 | 352 | 141 | |
| 185 | 105590210004058 | 苏伟 | 025100 | 金融 | 77 | 74 | 118 | 83 | 352 | 141 | |
| 186 | 105590210009685 | 滕慧灵 | 025100 | 金融 | 65 | 83 | 107 | 97 | 352 | 141 | |
| 187 | 105590210013604 | 叶成才 | 025100 | 金融 | 66 | 71 | 117 | 98 | 352 | 141 | |
| 188 | 105590210013640 | 何锦伦 | 025100 | 金融 | 76 | 88 | 98 | 89 | 351 | 151 | |
| 189 | 105590210013537 | 祁千桐 | 025100 | 金融 | 78 | 79 | 91 | 103 | 351 | 151 | |
| 190 | 105590210013297 | 黄钰 | 025100 | 金融 | 77 | 81 | 100 | 93 | 351 | 151 | |
| 191 | 105590210012142 | 邓飞宏 | 025100 | 金融 | 72 | 66 | 112 | 101 | 351 | 151 | |
| 192 | 105590210001237 | 符咏娴 | 025100 | 金融 | 78 | 78 | 98 | 97 | 351 | 151 | |
| 193 | 105590210012658 | 邱振鹏 | 025100 | 金融 | 80 | 74 | 113 | 84 | 351 | 151 | |
| 194 | 105590210013593 | 颜熔轲 | 025100 | 金融 | 83 | 72 | 92 | 104 | 351 | 151 | |
| 195 | 105590210013670 | 张家源 | 025100 | 金融 | 78 | 77 | 92 | 103 | 350 | 158 | |
| 196 | 105590210000201 | 曾祥麒 | 025100 | 金融 | 80 | 73 | 121 | 76 | 350 | 158 | |
| 197 | 105590210013518 | 王佳淳 | 025100 | 金融 | 75 | 81 | 98 | 96 | 350 | 158 | |
| 198 | 105590210013503 | 吴正强 | 025100 | 金融 | 77 | 73 | 92 | 107 | 349 | 161 | |
| 199 | 105590210013514 | 林婷敏 | 025100 | 金融 | 74 | 77 | 96 | 102 | 349 | 161 | |
| 200 | 105590210013314 | 刘鑫权 | 025100 | 金融 | 77 | 72 | 95 | 105 | 349 | 161 | |
| 201 | 105590210010384 | 许薇 | 025100 | 金融 | 70 | 77 | 101 | 101 | 349 | 161 | |
| 202 | 105590210001975 | 罗丽娟 | 025100 | 金融 | 75 | 74 | 90 | 110 | 349 | 161 | |
| 203 | 105590210003500 | 蒋贵昌 | 025100 | 金融 | 74 | 82 | 81 | 112 | 349 | 161 | |
| 204 | 105590210009018 | 罗溪 | 025100 | 金融 | 76 | 81 | 102 | 90 | 349 | 161 | |
| 205 | 105590210003804 | 吴幼凤 | 025100 | 金融 | 72 | 82 | 96 | 99 | 349 | 161 | |
| 206 | 105590210001809 | 张瞳 | 025100 | 金融 | 73 | 75 | 97 | 103 | 348 | 169 | |
| 207 | 105590210013598 | 陈嘉玥 | 025100 | 金融 | 76 | 86 | 93 | 93 | 348 | 169 | |
| 208 | 105590210004869 | 严颖 | 025100 | 金融 | 80 | 77 | 101 | 90 | 348 | 169 | |
| 209 | 105590210003466 | 徐益彬 | 025100 | 金融 | 77 | 71 | 102 | 98 | 348 | 169 | |
| 210 | 105590210003728 | 许丹琳 | 025100 | 金融 | 68 | 77 | 103 | 100 | 348 | 169 | |
| 211 | 105590210001877 | 刘鹏 | 025100 | 金融 | 70 | 85 | 110 | 82 | 347 | 174 | |
| 212 | 105590210017754 | 赵晓洪 | 025100 | 金融 | 72 | 76 | 105 | 94 | 347 | 174 | |
| 213 | 105590210013377 | 范中铭 | 025100 | 金融 | 71 | 76 | 99 | 100 | 346 | 176 | |
| 214 | 105590210004110 | 熊志英 | 025100 | 金融 | 73 | 73 | 103 | 97 | 346 | 176 | |
| 215 | 105590210013482 | 曾雨晴 | 025100 | 金融 | 66 | 74 | 97 | 109 | 346 | 176 | |
| 216 | 105590210013415 | 林淳琳 | 025100 | 金融 | 71 | 80 | 85 | 110 | 346 | 176 | |
| 217 | 105590210013487 | 骆旻 | 025100 | 金融 | 72 | 77 | 106 | 90 | 345 | 180 | |
| 218 | 105590210013555 | 马骏驰 | 025100 | 金融 | 82 | 74 | 89 | 100 | 345 | 180 | |
| 219 | 105590210004052 | 张健 | 025100 | 金融 | 71 | 65 | 114 | 95 | 345 | 180 | |
| 220 | 105590210012158 | 朱泳学 | 025100 | 金融 | 74 | 84 | 94 | 93 | 345 | 180 | |
| 221 | 105590210013677 | 杨浩涛 | 025100 | 金融 | 70 | 76 | 85 | 114 | 345 | 180 | |
| 222 | 105590210004128 | 姚佳丽 | 025100 | 金融 | 61 | 76 | 99 | 109 | 345 | 180 | |
| 223 | 105590210004074 | 胡雪妍 | 025100 | 金融 | 66 | 72 | 105 | 102 | 345 | 180 | |
| 224 | 105590210001597 | 丁玉文 | 020206 | 国际贸易学 | 81 | 71 | 134 | 129 | 415 | 1 | |
| 225 | 105590210000867 | 李鸣玖 | 020206 | 国际贸易学 | 75 | 67 | 121 | 140 | 403 | 2 | |
| 226 | 105590210013248 | 余依平 | 020206 | 国际贸易学 | 85 | 87 | 100 | 125 | 397 | 3 | |
| 227 | 105590210013247 | 刘富迪 | 020206 | 国际贸易学 | 81 | 86 | 105 | 122 | 394 | 4 | |
| 228 | 105590210002455 | 邵璟璟 | 020206 | 国际贸易学 | 75 | 82 | 90 | 143 | 390 | 5 | |
| 229 | 105590210009013 | 韩鑫哲 | 020206 | 国际贸易学 | 80 | 83 | 87 | 130 | 380 | 6 | |
| 230 | 105590210019294 | 隆雪琴 | 020206 | 国际贸易学 | 77 | 75 | 114 | 111 | 377 | 7 | |
| 231 | 105590210000794 | 鲁青霞 | 020206 | 国际贸易学 | 81 | 80 | 88 | 128 | 377 | 7 | |
| 232 | 105590210007993 | 刘国庆 | 020206 | 国际贸易学 | 84 | 71 | 93 | 128 | 376 | 9 | |
| 233 | 105590210008873 | 肖秦 | 020206 | 国际贸易学 | 80 | 81 | 98 | 116 | 375 | 10 | |
| 234 | 105590210008318 | 丁才慧 | 020206 | 国际贸易学 | 78 | 80 | 94 | 121 | 373 | 11 | |
| 235 | 105590210009949 | 敬俊 | 020206 | 国际贸易学 | 66 | 76 | 90 | 140 | 372 | 12 | |
| 236 | 105590210009922 | 王茜 | 020206 | 国际贸易学 | 75 | 70 | 96 | 130 | 371 | 13 | |
| 237 | 105590210009923 | 王琴 | 020206 | 国际贸易学 | 67 | 75 | 99 | 129 | 370 | 14 | |
| 238 | 105590210002454 | 胡怡啸 | 020206 | 国际贸易学 | 71 | 74 | 102 | 123 | 370 | 14 | |
| 239 | 105590210007748 | 胡若楠 | 025400 | 国际商务 | 80 | 82 | 121 | 131 | 414 | 1 | |
| 240 | 105590210009027 | 黄婉晴 | 025400 | 国际商务 | 77 | 83 | 111 | 131 | 402 | 2 | |
| 241 | 105590210013872 | 曾意婷 | 025400 | 国际商务 | 83 | 84 | 102 | 132 | 401 | 3 | |
