| 考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
| 100520000001361 | 张思卿 | 音乐 | 声乐 | 66 | 68 | 136 | 141 | 411 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001491 | 王文慧 | 音乐学 | 西方音乐史 | 74 | 58 | 123 | 139 | 394 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001394 | 欧阳妍 | 音乐 | 器乐表演——二胡 | 66 | 73 | 115 | 138 | 392 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001461 | 肖榕 | 音乐 | 器乐表演——钢琴 | 70 | 66 | 119 | 136 | 391 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001378 | 张戎文 | 音乐 | 音乐治疗 | 63 | 56 | 135 | 136 | 390 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001462 | 张晓苏 | 音乐 | 器乐表演——琵琶 | 64 | 63 | 136 | 124 | 387 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001388 | 周学禄 | 音乐 | 声乐 | 52 | 53 | 141 | 139 | 385 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001430 | 杨博 | 音乐 | 声乐 | 58 | 43 | 140 | 143 | 384 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001377 | 王一洋 | 音乐 | 器乐表演——扬琴 | 62 | 68 | 128 | 119 | 377 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001391 | 刘倩 | 音乐 | 作曲 | 64 | 50 | 128 | 135 | 377 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001505 | 杨婉妤 | 音乐学 | 西方音乐史 | 64 | 73 | 106 | 134 | 377 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001403 | 郭雅祯 | 音乐 | 器乐表演——扬琴 | 59 | 49 | 127 | 141 | 376 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001387 | 闫晓萌 | 音乐 | 声乐 | 57 | 52 | 135 | 130 | 374 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001405 | 吴雨静 | 音乐 | 器乐表演——琵琶 | 64 | 76 | 120 | 113 | 373 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001408 | 蓝思斯 | 音乐 | 器乐表演——扬琴 | 58 | 53 | 131 | 128 | 370 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001373 | 杨小菁 | 音乐 | 音乐治疗 | 57 | 49 | 137 | 124 | 367 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001352 | 丁惠颖 | 音乐 | 器乐表演——琵琶 | 55 | 68 | 122 | 120 | 365 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001364 | 徐斐 | 音乐 | 音乐治疗 | 53 | 52 | 124 | 133 | 362 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001443 | 张馨文 | 音乐 | 器乐表演——竹笛 | 63 | 45 | 110 | 141 | 359 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001500 | 郝钰锦 | 音乐学 | 中国少数民族音乐理论研究 | 59 | 65 | 116 | 119 | 359 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001433 | 王浩锋 | 音乐 | 器乐表演——小号 | 50 | 52 | 125 | 131 | 358 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001447 | 戴韵璇 | 音乐 | 音乐治疗 | 50 | 52 | 135 | 121 | 358 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001515 | 张元美 | 音乐学 | 中国少数民族音乐理论研究 | 64 | 46 | 128 | 120 | 358 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001406 | 宋子君 | 音乐 | 器乐表演——琵琶 | 60 | 66 | 135 | 96 | 357 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001402 | 宋子豪 | 音乐 | 器乐表演——圆号 | 57 | 69 | 103 | 128 | 357 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001413 | 刘思坦 | 音乐 | 器乐表演——唢呐 | 67 | 59 | 106 | 124 | 356 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001518 | 周伶 | 音乐学 | 曲式分析 | 60 | 49 | 143 | 100 | 352 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001477 | 栾春蕾 | 音乐 | 声乐 | 64 | 54 | 107 | 125 | 350 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001434 | 杜雨卿 | 音乐 | 器乐表演——钢琴 | 63 | 68 | 106 | 113 | 350 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001451 | 王雪晴 | 音乐 | 器乐表演——二胡 | 62 | 58 | 111 | 118 | 349 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
| 100520000001498 | 屈艳松 | 音乐学 | 中国少数民族音乐理论研究 | 61 | 39 | 131 | 118 | 349 | 总分347;政治、英语:38;业务课1:57、业务课2:90 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















