新祥旭考研官网欢迎您!


中央民族大学考研辅导班:中央民族大学民族学与社会学院2020年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线

新祥旭罗老师13701149740 / 2020-05-20

 

姓名 考生编号 报考专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
刘璠 100520111104855 考古学 不区分研究方向 77 80 272 0 429 单科参照国家线,总分不低于376分
魏欣恬 100520111104856 考古学 不区分研究方向 65 77 269 0 411
陈克禹 100520111104846 考古学 不区分研究方向 73 60 257 0 390
史浩成 100520111104857 考古学 不区分研究方向 64 59 262 0 385
李腾达 100520111104864 考古学 不区分研究方向 71 58 254 0 383
缪甜 100520111104851 考古学 不区分研究方向 71 64 247 0 382
顾雪玲 100520111104858 考古学 不区分研究方向 72 68 239 0 379
赵钰洁 100520111104859 考古学 不区分研究方向 63 56 258 0 377
庄劭言 100520111104847 考古学 不区分研究方向 71 66 239 0 376
何金雯 100520111104656 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 66 72 111 122 371 国家线
徐婉婷 100520000000974 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 66 68 99 136 369
宋晓玉 100520111104652 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 60 56 106 131 353
孙轶男 100520111104663 马克思主义民族理论与政策 不区分研究方向 61 67 101 102 331
刘坤 100520111104491 民俗学 不区分研究方向 73 73 129 122 397 单科参照国家线,总分不低于340分
尹萍 100520111104492 民俗学 不区分研究方向 69 66 109 129 373
范彦辰 100520111104479 民俗学 不区分研究方向 69 50 112 123 354
尤春兰 100520111104481 民俗学 不区分研究方向 70 79 86 111 346
贾耀琦 100520111104498 民俗学 不区分研究方向 73 66 93 108 340
张银玲 100520111104579 民族学 不区分研究方向 71 73 134 135 413 单科参照国家线,总分不低于354分
牛紫薇 100520111104601 民族学 不区分研究方向 64 77 130 131 402
武艳 100520111104618 民族学 不区分研究方向 74 57 133 134 398
刘磊 100520111104635 民族学 不区分研究方向 70 65 130 131 396
薛优 100520111104539 民族学 不区分研究方向 66 66 135 127 394
何思雅 100520111104563 民族学 不区分研究方向 71 46 137 138 392
龙源有 100520111104564 民族学 不区分研究方向 68 73 133 117 391
徐源 100520111104574 民族学 不区分研究方向 71 50 135 131 387
王默欣 100520111104583 民族学 不区分研究方向 70 57 127 130 384
何简 100520111104602 民族学 不区分研究方向 66 62 121 133 382
懂建华 100520111104649 民族学 不区分研究方向 59 52 132 138 381
马文玲 100520111104620 民族学 不区分研究方向 55 64 130 130 379
刘畅 100520000000962 民族学 不区分研究方向 59 65 140 114 378
黄明凤 100520111104541 民族学 不区分研究方向 66 51 132 126 375
陈舒婷 100520111104555 民族学 不区分研究方向 67 80 113 114 374
郑余弘钰 100520111104594 民族学 不区分研究方向 61 64 117 128 370
杜明珠 100520111104505 民族学 不区分研究方向 61 50 128 131 370
张爽 100520111104506 民族学 不区分研究方向 63 77 123 102 365
高泽远 100520111104586 民族学 不区分研究方向 64 52 116 132 364
陆正毕 100520111104515 民族学 不区分研究方向 60 65 122 111 358
李嘉惠 100520111104597 民族学 不区分研究方向 70 48 115 125 358
安平 100520111104521 民族学 不区分研究方向 56 55 126 120 357
陈阳婷 100520111104548 民族学 不区分研究方向 63 52 117 124 356
蔡文婧 100520111104645 民族学 不区分研究方向 57 50 121 126 354
吕永婷 100520111104512 民族学 不区分研究方向 63 46 124 121 354
马晓菲 100520111104623 民族学 不区分研究方向 67 58 119 110 354
刘琳 100520111105025 民族政治学 不区分研究方向 70 69 119 132 390 国家线
彭晨茜 100520111105041 民族政治学 不区分研究方向 66 71 102 108 347
土登生根 100520111105053 民族政治学 不区分研究方向 63 74 89 114 340
韩佳钰 100520000001050 民族政治学 不区分研究方向 66 51 117 106 340
赵娇 100520111105038 民族政治学 不区分研究方向 52 63 110 104 329
金文汉 100520000001052 民族政治学 不区分研究方向 67 61 106 94 328
陈静 100520111105034 民族政治学 不区分研究方向 65 61 100 100 326
鄢小俊 100520111105036 民族政治学 不区分研究方向 71 48 104 103 326
吴汉楠 100520111105037 民族政治学 不区分研究方向 72 51 99 104 326
解莉雯 100520000001051 民族政治学 不区分研究方向 65 55 115 90 325
毛丹 100520111105045 民族政治学 不区分研究方向 68 53 102 102 325
孙婧娴 100520111104442 人类学 不区分研究方向 75 84 143 139 441 单科参照国家线,总分不低于366分
李菲 100520111104467 人类学 不区分研究方向 74 79 138 127 418
孟繁荫 100520111104428 人类学 不区分研究方向 70 70 130 135 405
杨振琳 100520111104446 人类学 不区分研究方向 60 72 134 137 403
袁婧 100520111104456 人类学 不区分研究方向 71 61 131 140 403
李振锋 100520111104435 人类学 不区分研究方向 59 76 128 136 399
周佳佳 100520111104450 人类学 不区分研究方向 72 60 134 133 399
李想 100520111104437 人类学 不区分研究方向 60 56 141 141 398
王振华 100520000000953 人类学 不区分研究方向 71 59 132 132 394
雷向平 100520111104441 人类学 不区分研究方向 68 62 131 130 391
王川 100520111104433 人类学 不区分研究方向 66 65 126 131 388
彭吴慧 100520111104445 人类学 不区分研究方向 70 59 128 126 383
胡升蓉 100520111104418 人类学 不区分研究方向 67 55 131 129 382
冉珈瑞 100520111104443 人类学 不区分研究方向 59 77 120 123 379
曲比拉无 100520111104447 人类学 不区分研究方向 62 57 122 136 377
高原星 100520111104414 人类学 不区分研究方向 61 61 137 115 374
石家豪 100520000000952 人类学 不区分研究方向 63 72 118 118 371
潘永峰 100520111104413 人类学 不区分研究方向 70 57 122 122 371
陈祎玮 100520111104448 人类学 不区分研究方向 65 47 126 130 368
杨心宇 100520111104464 人类学 不区分研究方向 71 48 122 125 366
李诗梦 100520111104686 社会工作 不区分研究方向 77 77 131 112 397 国家线
陈光耀 100520111104683 社会工作 不区分研究方向 76 79 115 110 380
杨雅婷 100520111104795 社会工作 不区分研究方向 78 78 111 107 374
郝佳妮 100520111104803 社会工作 不区分研究方向 67 68 119 116 370
占欢 100520111104712 社会工作 不区分研究方向 67 78 127 98 370
刘舒敏 100520111104820 社会工作 不区分研究方向 73 71 132 92 368
李明雪 100520111104709 社会工作 不区分研究方向 66 79 103 117 365
李紫聪 100520111104804 社会工作 不区分研究方向 74 68 119 101 362
余洁滢 100520111104825 社会工作 不区分研究方向 72 73 120 96 361
李倩 100520111104715 社会工作 不区分研究方向 75 58 114 111 358
孟潇 100520111104818 社会工作 不区分研究方向 68 78 99 112 357
张淑瑶 100520111104817 社会工作 不区分研究方向 75 75 123 82 355
赵强 100520111104687 社会工作 不区分研究方向 70 76 110 98 354
黄鹤 100520111104758 社会工作 不区分研究方向 65 73 118 98 354
王杰 100520111104724 社会工作 不区分研究方向 69 72 102 109 352
寇娟 100520111104719 社会工作 不区分研究方向 64 77 103 107 351
王会 100520111104700 社会工作 不区分研究方向 65 68 114 103 350
朱山珊 100520000000998 社会工作 不区分研究方向 69 71 106 103 349
张玉洁 100520111104805 社会工作 不区分研究方向 69 77 117 85 348
赵佳 100520111104781 社会工作 不区分研究方向 71 78 105 94 348
胡峰衡 100520111104704 社会工作 不区分研究方向 70 59 113 105 347
周开颜 100520000000981 社会工作 不区分研究方向 63 67 122 95 347
谯利君 100520000000979 社会工作 不区分研究方向 67 65 114 100 346
张鹏如 100520111104731 社会工作 不区分研究方向 63 75 98 109 345
奚丽娟 100520111104722 社会工作 不区分研究方向 65 64 108 106 343
柳尧熙 100520000000976 社会工作 不区分研究方向 68 71 109 95 343
王磊 100520111104744 社会工作 不区分研究方向 76 67 101 99 343
董金凤 100520111104691 社会工作 不区分研究方向 62 61 115 104 342
薛晶芮 100520111104703 社会工作 不区分研究方向 73 63 107 99 342
孙璇 100520111104799 社会工作 不区分研究方向 71 75 121 73 340
莫喻雯 100520111104770 社会工作 不区分研究方向 67 63 118 92 340
李肇耕 100520111104677 社会工作 不区分研究方向 64 66 103 106 339
刘贺 100520111104699 社会工作 不区分研究方向 69 69 107 94 339
侯筱暄 100520111104844 社会工作 不区分研究方向 65 68 118 87 338
张鑫茜 100520111104775 社会工作 不区分研究方向 63 79 114 81 337
赵博孜 100520111104838 社会工作 不区分研究方向 71 72 121 72 336
程于翠 100520111104726 社会工作 不区分研究方向 68 82 88 98 336
李妞妞 100520111104676 社会工作 不区分研究方向 68 74 115 78 335
盛琼 100520111104714 社会工作 不区分研究方向 62 66 99 104 331
孙宏宇 100520111104801 社会工作 不区分研究方向 63 55 123 90 331
李梦恬 100520111104671 社会工作 不区分研究方向 61 72 99 99 331
杜天启 100520000001013 社会工作 不区分研究方向 68 74 114 73 329
李彦瑾 100520111104739 社会工作 不区分研究方向 61 64 111 93 329
朱勋婷 100520111104839 社会工作 不区分研究方向 65 63 116 83 327
张姮 100520000001001 社会工作 不区分研究方向 63 72 110 81 326
金天悦 100520111104265 社会学 不区分研究方向 80 82 113 134 409 单科参照国家线,总分不低于370分
李想 100520111104343 社会学 不区分研究方向 69 80 130 119 398
陈子扬 100520111104350 社会学 不区分研究方向 67 65 135 125 392
晁阳 100520111104198 社会学 不区分研究方向 61 78 121 131 391
刘思梦 100520111104321 社会学 不区分研究方向 70 75 115 129 389
郭雪儿 100520111104409 社会学 不区分研究方向 76 66 130 117 389
李智慧 100520111104171 社会学 不区分研究方向 69 63 128 128 388
蔡位 100520111104194 社会学 不区分研究方向 67 80 120 120 387
朱庭萱 100520111104240 社会学 不区分研究方向 70 72 119 126 387
姚丹琪 100520111104313 社会学 不区分研究方向 69 71 123 123 386
李琳娜 100520000000935 社会学 不区分研究方向 71 69 123 123 386
单俊杰 100520111104289 社会学 不区分研究方向 67 71 119 128 385
张晚晓 100520111104317 社会学 不区分研究方向 73 78 109 125 385
孙承霖 100520111104261 社会学 不区分研究方向 65 70 128 121 384
金瑜娜 100520111104218 社会学 不区分研究方向 74 73 122 115 384
张光婷 100520111104244 社会学 不区分研究方向 66 76 115 122 379
齐巧红 100520111104242 社会学 不区分研究方向 67 69 127 116 379
于程程 100520111104264 社会学 不区分研究方向 68 72 110 129 379
刘鑫 100520111104223 社会学 不区分研究方向 75 60 120 122 377
张庆锐 100520111104192 社会学 不区分研究方向 75 66 116 119 376
徐雅萍 100520111104320 社会学 不区分研究方向 67 63 121 121 372
李亮亮 100520111104276 社会学 不区分研究方向 68 72 120 110 370
段元振 100520111104322 社会学 不区分研究方向 69 57 112 132 370
张萌 100520111105004 文物与博物馆 不区分研究方向 77 71 263 0 411 国家线
张文玥 100520111104956 文物与博物馆 不区分研究方向 72 70 267 0 409
康丹丹 100520111104895 文物与博物馆 不区分研究方向 68 73 254 0 395
闫熠然 100520111104960 文物与博物馆 不区分研究方向 66 78 237 0 381
张利瑶 100520111105021 文物与博物馆 不区分研究方向 77 79 221 0 377
刘利艳 100520111104983 文物与博物馆 不区分研究方向 74 71 229 0 374
赵梅 100520111104982 文物与博物馆 不区分研究方向 71 67 236 0 374
牛川川 100520111104964 文物与博物馆 不区分研究方向 69 74 225 0 368
丁孟竹 100520111104970 文物与博物馆 不区分研究方向 69 65 234 0 368
李冬逍 100520111105000 文物与博物馆 不区分研究方向 70 46 252 0 368
周欣宇 100520000001035 文物与博物馆 不区分研究方向 77 78 207 0 362
杨翠玉 100520111104871 文物与博物馆 不区分研究方向 63 62 237 0 362
王杨 100520111105008 文物与博物馆 不区分研究方向 61 59 242 0 362
谢楠 100520111104905 文物与博物馆 不区分研究方向 68 68 223 0 359
董纯纯 100520111104896 文物与博物馆 不区分研究方向 56 75 227 0 358
薛国帅 100520111104943 文物与博物馆 不区分研究方向 63 61 233 0 357
王雪梅 100520111104936 文物与博物馆 不区分研究方向 67 63 224 0 354
杨佳莹 100520111105023 文物与博物馆 不区分研究方向 65 70 217 0 352
李玮 100520000001042 文物与博物馆 不区分研究方向 59 66 227 0 352
马倩倩 100520111104998 文物与博物馆 不区分研究方向 63 54 235 0 352
叶诚志 100520111104996 文物与博物馆 不区分研究方向 61 69 220 0 350
赵玲 100520111104939 文物与博物馆 不区分研究方向 58 66 226 0 350
贾秋雨 100520111104992 文物与博物馆 不区分研究方向 67 71 211 0 349
刘翠茹 100520111105002 文物与博物馆 不区分研究方向 68 61 218 0 347
顾元萍 100520111104910 文物与博物馆 不区分研究方向 59 65 222 0 346
张瑞沁 100520111105003 文物与博物馆 不区分研究方向 59 61 225 0 345
王喆羽 100520111104881 文物与博物馆 不区分研究方向 73 58 213 0 344
马俊 100520111104929 文物与博物馆 不区分研究方向 65 62 216 0 343
刘娟 100520111104937 文物与博物馆 不区分研究方向 62 56 224 0 342
麦丽丝 100520111104995 文物与博物馆 不区分研究方向 60 51 231 0 342
金雪 100520111104974 文物与博物馆 不区分研究方向 74 81 184 0 339
祖丽阿耶提·阿卜力孜 100520000001039 文物与博物馆 不区分研究方向 57 72 209 0 338
谭皓戈 100520111104892 文物与博物馆 不区分研究方向 62 66 210 0 338
周佰巧 100520111104934 文物与博物馆 不区分研究方向 64 64 208 0 336
王迪 100520111105018 文物与博物馆 不区分研究方向 70 79 186 0 335
张榕 100520111104941 文物与博物馆 不区分研究方向 66 68 201 0 335
杨隽 100520111104986 文物与博物馆 不区分研究方向 63 71 201 0 335
胡秀泓 100520111104989 文物与博物馆 不区分研究方向 61 82 191 0 334
李蕊 100520000001026 文物与博物馆 不区分研究方向 55 73 204 0 332
王睿 100520111104985 文物与博物馆 不区分研究方向 58 68 206 0 332
李贺仙 100520000001021 文物与博物馆 不区分研究方向 61 66 204 0 331
高楠 100520111105015 文物与博物馆 不区分研究方向 60 66 202 0 328
穆艳荣 100520111104940 文物与博物馆 不区分研究方向 68 63 196 0 327

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x