| 考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
| 100520111100421 | 吴子仪 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 69 | 65 | 123 | 135 | 392 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520000000048 | 曾春冀 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 71 | 78 | 100 | 127 | 376 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100419 | 石雪岩 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 94 | 130 | 355 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100410 | 聂广炎 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 67 | 71 | 83 | 127 | 348 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100300 | 顾沈蓉 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 75 | 129 | 129 | 403 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100306 | 姜萍 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 132 | 120 | 399 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100301 | 张媛 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 70 | 75 | 103 | 113 | 361 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100319 | 庞贵升 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 54 | 101 | 131 | 360 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100290 | 刘金承 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 68 | 75 | 95 | 120 | 358 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100380 | 张瑞超 | 金融学 | 不区分研究方向 | 57 | 73 | 116 | 142 | 388 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100383 | 张点 | 金融学 | 不区分研究方向 | 77 | 80 | 90 | 139 | 386 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100394 | 强慧玲 | 金融学 | 不区分研究方向 | 73 | 67 | 106 | 136 | 382 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100398 | 吴宏宇 | 金融学 | 不区分研究方向 | 69 | 57 | 124 | 131 | 381 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100363 | 王芳 | 金融学 | 不区分研究方向 | 67 | 63 | 112 | 138 | 380 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100392 | 吕佳航 | 金融学 | 不区分研究方向 | 68 | 64 | 117 | 131 | 380 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100395 | 王畅 | 金融学 | 不区分研究方向 | 64 | 66 | 112 | 136 | 378 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100367 | 李润杰 | 金融学 | 不区分研究方向 | 76 | 70 | 78 | 138 | 362 | 单科参照国家线,总分不低于362分 |
| 100520111100336 | 鞠娜 | 财政学 | 不区分研究方向 | 66 | 79 | 112 | 141 | 398 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
| 100520111100335 | 李许臻 | 财政学 | 不区分研究方向 | 70 | 57 | 124 | 126 | 377 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
| 100520000000034 | 赵季岷 | 财政学 | 不区分研究方向 | 67 | 72 | 91 | 134 | 364 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
| 100520000000035 | 李悦 | 财政学 | 不区分研究方向 | 68 | 71 | 107 | 110 | 356 | 单科参照国家线,总分不低于356分 |
| 100520111100269 | 蒋宝尚 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 74 | 103 | 130 | 379 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100253 | 陈晓 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 71 | 74 | 89 | 132 | 366 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100241 | 张致 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 69 | 68 | 95 | 129 | 361 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100248 | 宁宏勃 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 63 | 62 | 105 | 126 | 356 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100244 | 陈丽平 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 57 | 111 | 108 | 348 | 单科参照国家线,总分不低于348分 |
| 100520111100236 | 李寒冰 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 72 | 76 | 117 | 131 | 396 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100193 | 吴善婧 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 69 | 73 | 101 | 130 | 373 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100190 | 郑晓宁 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 75 | 65 | 101 | 131 | 372 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100196 | 霍鹏 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 68 | 63 | 105 | 127 | 363 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520000000024 | 李曼莎 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 64 | 73 | 94 | 129 | 360 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100209 | 汪勇 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 71 | 93 | 128 | 358 | 单科参照国家线,总分不低于358分 |
| 100520111100162 | 李元琪 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 76 | 128 | 137 | 415 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100180 | 宣智翀 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 67 | 59 | 132 | 131 | 389 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100161 | 李佳 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 67 | 70 | 114 | 128 | 379 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100146 | 郭达 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 75 | 69 | 78 | 141 | 363 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100137 | 牛辰锴 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 76 | 71 | 94 | 121 | 362 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100187 | 张欣悦 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 104 | 126 | 360 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100148 | 谭宇豪 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 73 | 85 | 133 | 357 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100163 | 李微 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 73 | 64 | 89 | 129 | 355 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100145 | 王成兵 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 68 | 55 | 99 | 132 | 354 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100143 | 王丹 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 94 | 129 | 353 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520111100150 | 廖尹 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 65 | 49 | 101 | 137 | 352 | 单科参照国家线,总分不低于352分 |
| 100520000000091 | 朱嘉强 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 77 | 65 | 130 | 131 | 403 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100640 | 韩馥遥 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 75 | 75 | 122 | 126 | 398 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100656 | 殷宏瑶 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 135 | 129 | 393 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520000000092 | 邢雯琳 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 68 | 61 | 130 | 133 | 392 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100670 | 郭文慧 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 66 | 72 | 121 | 128 | 387 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100687 | 谢奋羽 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 67 | 74 | 122 | 121 | 384 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100672 | 池星星 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 66 | 66 | 122 | 129 | 383 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100678 | 李森 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 66 | 64 | 123 | 130 | 383 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100619 | 张姣玉 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 66 | 67 | 116 | 131 | 380 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520000000097 | 戴玮辰 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 64 | 67 | 124 | 124 | 379 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100620 | 赵玉静 | 中国少数民族经济 | 不区分研究方向 | 64 | 46 | 132 | 133 | 375 | 单科参照国家线,总分不低于375分 |
| 100520111100565 | 李湉 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 75 | 76 | 100 | 128 | 379 | 国家线 |
| 100520111100537 | 王天宇 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 76 | 74 | 107 | 121 | 378 | 国家线 |
| 100520111100553 | 孙天蔚 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 74 | 81 | 99 | 123 | 377 | 国家线 |
| 100520111100598 | 武静慈 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 71 | 81 | 96 | 129 | 377 | 国家线 |
| 100520000000089 | 姚泽 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 61 | 83 | 112 | 118 | 374 | 国家线 |
| 100520111100548 | 张瑜 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 72 | 62 | 120 | 120 | 374 | 国家线 |
| 100520111100612 | 玄鸿森 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 65 | 74 | 109 | 118 | 366 | 国家线 |
| 100520111100592 | 周一豪 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 69 | 78 | 98 | 120 | 365 | 国家线 |
| 100520111100557 | 石凯楠 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 68 | 77 | 105 | 110 | 360 | 国家线 |
| 100520111100539 | 赵芝云 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 65 | 76 | 97 | 119 | 357 | 国家线 |
| 100520111100541 | 卢强 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 90 | 132 | 355 | 国家线 |
| 100520111100538 | 王露 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 60 | 59 | 119 | 116 | 354 | 国家线 |
| 100520111100611 | 庞琳静 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 63 | 60 | 117 | 112 | 352 | 国家线 |
| 100520000000082 | 郭兴友 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 70 | 80 | 75 | 125 | 350 | 国家线 |
| 100520111100579 | 张帆 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 61 | 78 | 80 | 130 | 349 | 国家线 |
| 100520111100550 | 姜晨晨 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 67 | 68 | 96 | 114 | 345 | 国家线 |
| 100520111100566 | 王瀚翔 | 国际商务 | 不区分研究方向 | 64 | 67 | 101 | 113 | 345 | 国家线 |
| 100520111100448 | 李冰冰 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 80 | 133 | 142 | 429 | 国家线 |
| 100520111100524 | 陈牮 | 金融 | 不区分研究方向 | 62 | 69 | 129 | 142 | 402 | 国家线 |
| 100520111100450 | 丁志勇 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 65 | 116 | 137 | 395 | 国家线 |
| 100520111100498 | 燕高飞 | 金融 | 不区分研究方向 | 72 | 78 | 101 | 139 | 390 | 国家线 |
| 100520111100446 | 王天艺 | 金融 | 不区分研究方向 | 63 | 67 | 133 | 123 | 386 | 国家线 |
| 100520111100509 | 李凯 | 金融 | 不区分研究方向 | 64 | 76 | 105 | 141 | 386 | 国家线 |
| 100520111100459 | 许可 | 金融 | 不区分研究方向 | 71 | 70 | 106 | 133 | 380 | 国家线 |
| 100520111100514 | 许立远 | 金融 | 不区分研究方向 | 66 | 76 | 96 | 142 | 380 | 国家线 |
| 100520111100465 | 李晓蔚 | 金融 | 不区分研究方向 | 64 | 65 | 112 | 138 | 379 | 国家线 |
| 100520111100430 | 韩秀钰 | 金融 | 不区分研究方向 | 66 | 67 | 106 | 139 | 378 | 国家线 |
| 100520111100479 | 桑雨葳 | 金融 | 不区分研究方向 | 70 | 67 | 96 | 132 | 365 | 国家线 |
| 100520111100467 | 刘晓兵 | 金融 | 不区分研究方向 | 63 | 70 | 93 | 133 | 359 | 国家线 |
| 100520111100429 | 马燕 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 66 | 84 | 135 | 358 | 国家线 |
| 100520111100438 | 彭淼 | 金融 | 不区分研究方向 | 60 | 76 | 94 | 128 | 358 | 国家线 |
| 100520111100466 | 王远哲 | 金融 | 不区分研究方向 | 65 | 72 | 102 | 118 | 357 | 国家线 |
| 100520111100480 | 鲁晓宇 | 金融 | 不区分研究方向 | 70 | 65 | 89 | 132 | 356 | 国家线 |
| 100520000000058 | 陈谦瑞 | 金融 | 不区分研究方向 | 54 | 69 | 88 | 139 | 350 | 国家线 |
| 100520111100444 | 刘卿 | 金融 | 不区分研究方向 | 56 | 55 | 105 | 134 | 350 | 国家线 |
| 100520111100529 | 李洋 | 金融 | 不区分研究方向 | 61 | 68 | 92 | 126 | 347 | 国家线 |
| 100520111100532 | 郝文妮 | 金融 | 不区分研究方向 | 60 | 74 | 87 | 125 | 346 | 国家线 |
| 100520111100475 | 海玉彩 | 金融 | 不区分研究方向 | 58 | 72 | 81 | 134 | 345 | 国家线 |
| 100520111100488 | 李梦圆 | 金融 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 75 | 137 | 345 | 国家线 |
| 100520111100515 | 李春鑫 | 金融 | 不区分研究方向 | 58 | 64 | 82 | 140 | 344 | 国家线 |
| 100520000000071 | 陈李 | 金融(非全日制) | 不区分研究方向 | 64 | 73 | 106 | 142 | 385 | 国家线 |
| 100520111100449 | 刘勇翔 | 金融(非全日制) | 不区分研究方向 | 63 | 77 | 92 | 135 | 367 | 国家线 |
| 100520000000066 | 向江林 | 金融(非全日制) | 不区分研究方向 | 63 | 65 | 92 | 132 | 352 | 国家线 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















