新祥旭考研官网欢迎您!


哈工大考研辅导班:2020哈尔滨工业大学材料学院硕士复试名单

新祥旭罗老师13701149740 / 2020-05-21

 

2020年哈尔滨工业大学材料科学与工程学院硕士研究生招生复试名单
  类别:校本部                      
序号 姓名 报名号 考试
方式
报考
院系代码
报考
院系名称
报考
专业代码
报考
专业名称
报考
研究方向
报考
研究方向名称
初始
总成绩
政治
理论
外国语 业务
课1
业务
课2
备注
1 史彩欣 130389147 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 323 69 69 83 102 统考
2 韩琪 230199985 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 326 74 66 88 98 统考
3 刘辉 230197525 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 332 69 78 82 103 统考
4 杨贺迪 131492827 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 334 75 63 92 104 统考
5 刘鹤 230199390 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 343 73 71 77 122 统考
6 付子纯 230199687 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 352 73 80 88 111 统考
7 刘洋洋 371092277 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 356 78 60 106 112 统考
8 刘雅欣 230199757 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 382 78 85 86 133 统考
9 张萌起 230198351 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 392 80 88 114 110 统考
10 张亚男 230199306 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 404 84 87 117 116 统考
11 张晓雷 124695016 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 408 79 70 115 144 统考
12 张翔宇 130396302 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 11 光电信息科学与工程 411 81 69 126 135 统考
13 由学林 210196261 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 338 76 51 83 128 统考
14 李祥钰 220695724 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 339 74 58 84 123 统考
15 刘宇 230198234 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 343 73 68 95 107 统考
16 刘婧 220785180 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 353 81 69 80 123 统考
17 张淋森 230198276 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 360 81 70 101 108 统考
18 杨梓桢 230199338 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 364 82 79 76 127 统考
19 卫晨达 230198253 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 373 77 86 99 111 统考
20 王永康 230198286 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 12 材料物理与化学 375 70 70 111 124 统考
21 刘畔 230199930 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 324 64 66 91 103 统考
22 沈文浩 230199342 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 337 73 60 108 96 统考
23 甘文翔 340797777 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 343 68 73 86 116 统考
24 侯光耀 141093081 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 347 72 67 77 131 统考
25 杨一 423697564 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 358 79 71 88 120 统考
26 武磊 230199573 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 358 71 51 114 122 统考
27 王雅宁 230198670 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 368 82 77 107 102 统考
28 王帅 130399145 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 376 70 78 103 125 统考
29 李继凯 230197983 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 382 77 65 113 127 统考
30 王书怡 340595929 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 383 75 71 116 121 统考
31 马天翼 230197341 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 403 77 79 120 127 统考
32 肖一平 371099246 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 13 材料与器件空间环境效应科学与技术 415 73 81 132 129 统考
33 李浩林 230197513 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 323 73 60 93 97 统考
34 陈若萱 231597773 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 324 77 63 88 96 统考
35 常文豪 340898472 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 324 77 52 81 114 统考
36 许莹 230198594 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 325 78 61 88 98 统考
37 王倩 140298535 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 325 72 62 80 111 统考
38 陈敏 515098093 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 327 63 58 99 107 统考
39 原淑悦 230199952 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 327 70 59 86 112 统考
40 倪仲辰 230195634 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 330 73 62 95 100 统考
41 谢汶卓 371097865 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 331 67 59 97 108 统考
42 池方瀚 371094587 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 332 75 58 105 94 统考
43 查泽鹏 340897597 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 334 75 73 91 95 统考
44 赵林 230197432 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 339 74 79 82 104 统考
45 路兆鹏 371097837 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 340 80 74 81 105 统考
46 王喆 230199946 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 340 71 71 98 100 统考
47 王越琳 230199537 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 341 68 64 98 111 统考
48 王泽瑜 613496941 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 344 80 56 87 121 统考
49 秦杨 141295025 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 344 71 72 79 122 统考
50 王临朝 230197758 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 345 76 68 103 98 统考
51 王敏 232699123 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 346 69 53 101 123 统考
52 何晓妍 321497658 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 346 73 65 86 122 统考
53 马飞云 141592813 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 348 69 73 83 123 统考
54 马媛媛 230199785 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 353 72 80 82 119 统考
55 张鹏 341198589 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 355 74 72 93 116 统考
56 张鹏 230197404 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 15 材料学:高分子材料 340 81 71 93 95 统考
57 吴天宇 220694883 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 357 77 74 107 99 统考
58 刘之卓 230197300 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 360 79 59 100 122 统考
59 于亚强 230197478 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 363 76 65 97 125 统考
60 于世凡 211798370 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 369 75 81 98 115 统考
61 孙柏彤 230199290 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 370 77 82 83 128 统考
62 王坤 141095826 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 372 82 66 103 121 统考
63 王一亨 230196438 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 372 75 83 84 130 统考
64 王朋 130289160 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 374 84 64 106 120 统考
65 张国鑫 230197725 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 374 82 62 107 123 统考
66 徐子晖 140297979 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 374 73 77 92 132 统考
67 邵照远 230197535 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 375 75 63 122 115 统考
68 王锐 230196664 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 390 80 57 118 135 统考
69 郤仪洁 230199309 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 394 83 70 119 122 统考
70 王存玉 230197508 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 397 82 75 96 144 统考
71 方志勇 420996922 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 403 77 74 125 127 统考
72 刘殿鑫 230197387 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 407 75 76 122 134 统考
73 宋英杰 210199841 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 420 81 68 125 146 统考
74 刘岩鑫 230199854 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 14 材料学:金属材料与陶瓷材料 425 79 78 136 132 统考
75 曹梦凯 413397503 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 15 材料学:高分子材料 335 72 53 91 119 统考
76 杨永泽 230199515 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 15 材料学:高分子材料 341 70 61 96 114 统考
77 崔宝宁 371099539 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 15 材料学:高分子材料 344 68 71 101 104 统考
78 吴小莉 420998817 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 15 材料学:高分子材料 353 77 67 93 116 统考
79 张一凡 411997411 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 15 材料学:高分子材料 356 77 68 90 121 统考
80 赵泽宇 371094749 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 329 79 61 89 100 统考
81 肖玉涛 230196921 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 333 72 54 102 105 统考
82 肖林泽 230195138 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 335 66 54 90 125 统考
83 杨世林 230198239 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 339 69 64 108 98 统考
84 刘欣彤 370190833 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 343 73 58 88 124 统考
85 李芳园 230198383 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 343 69 60 94 120 统考
86 朱峭泽 230197046 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 350 83 60 84 123 统考
87 田丰 371094916 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 355 74 65 100 116 统考
88 王轶源 230198599 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 358 74 57 107 120 统考
89 胡利凯 230197429 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 360 76 69 90 125 统考
90 赵伟 230197358 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 367 71 70 115 111 统考
91 刘旭 413398220 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 370 73 80 87 130 统考
92 高峰 371091906 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 370 78 67 101 124 统考
93 李思博 231199657 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 371 75 67 93 136 统考
94 边硕 230199023 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 372 85 70 86 131 统考
95 李雨昕 230199310 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 376 83 82 77 134 统考
96 李森然 230195787 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 377 69 61 119 128 统考
97 张桂阳 230194816 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 381 82 74 105 120 统考
98 姜明希 230197540 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 382 80 74 97 131 统考
99 刘伟光 230199167 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 384 72 73 112 127 统考
100 尹钊 230198255 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 390 71 73 116 130 统考
101 江健康 230199314 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 392 73 74 109 136 统考
102 廖敬思 310699797 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 408 75 83 121 129 统考
103 刘学 371099751 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 413 84 84 118 127 统考
104 李泽 230198345 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 425 81 77 120 147 统考
105 李佳峻 371093397 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 16 材料学:航天学院复合材料 428 82 81 134 131 统考
106 杨勇 230199391 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 340 74 54 94 118 统考
107 刘泽 230198299 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 341 67 64 84 126 统考
108 崔艺凡 310699399 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 361 76 68 88 129 统考
109 张明志 230198103 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 369 70 68 114 117 统考
110 周佳琦 230199884 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 370 73 60 104 133 统考
111 殷瑞阳 370191489 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 378 79 80 100 119 统考
112 曹正 360998098 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 396 77 71 119 129 统考
113 宋志 321794896 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 17 材料加工工程:铸造 414 87 77 108 142 统考
114 董健 620899524 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 324 73 52 84 115 统考
115 贾澎 371094514 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 324 77 54 103 90 统考
116 李斯棠 230197204 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 325 78 61 96 90 统考
117 梅璐 612598525 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 326 81 60 79 106 统考
118 孙振钦 130398586 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 331 75 53 95 108 统考
119 董嘉蕾 140297762 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 333 76 70 76 111 统考
120 郜瑞琳 230199012 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 336 71 68 80 117 统考
121 王晓伟 214297002 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 339 73 61 88 117 统考
122 耿豪宇 371097602 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 342 78 58 108 98 统考
123 郭浩鑫 371095544 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 345 75 65 91 114 统考
124 张旭东 210899430 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 347 68 54 93 132 统考
125 孙佑 371092416 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 349 70 83 95 101 统考
126 尹博洋 322194783 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 353 72 62 92 127 统考
127 张越 142096027 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 360 76 70 82 132 统考
128 段元星 152599918 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 360 78 69 91 122 统考
129 崔雯雯 140298795 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 366 74 76 90 126 统考
130 陈鑫鑫 230199571 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 367 78 71 100 118 统考
131 孙乾翕 371093070 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 370 81 69 93 127 统考
132 华坤 411694005 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 372 79 64 105 124 统考
133 连国辛 230198149 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 377 71 76 117 113 统考
134 张洪磊 210198931 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 380 80 74 103 123 统考
135 吴杰璇 230199597 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 380 78 66 109 127 统考
136 王佳佳 371096406 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 380 75 74 105 126 统考
137 杨为卿 371095571 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 382 75 70 111 126 统考
138 马红君 230196734 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 387 80 73 106 128 统考
139 李锦涛 420491297 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 392 82 73 115 122 统考
140 宋丽 371094297 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 392 74 77 116 125 统考
141 王刚 140299625 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 396 81 80 109 126 统考
142 王杰 230198827 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 405 79 82 122 122 统考
143 王杰 370398707 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 11 材料物理与化学 359 78 55 107 119 统考
144 朱元谱 371096178 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 407 84 69 116 138 统考
145 武迪 371094292 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 18 材料加工工程:锻压 416 72 77 127 140 统考
146 席晓峰 371091235 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 324 74 61 80 109 统考
147 肖尊涛 230198112 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 336 76 64 79 117 统考
148 张家瑞 370179250 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 337 79 60 94 104 统考
149 佟鑫 220597887 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 341 74 70 93 104 统考
150 刘宇轩 130396673 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 342 78 50 83 131 统考
151 梁泽宇 230199339 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 347 78 60 86 123 统考
152 于梦秋 230196667 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 348 73 64 82 129 统考
153 金建港 321195594 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 348 76 62 96 114 统考
154 刘煜纯 371094263 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 349 73 79 77 120 统考
155 刘越 371097360 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 350 77 78 88 107 统考
156 刘瑞芬 360187078 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 352 73 81 75 123 统考
157 武晓伟 140298897 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 356 75 75 94 112 统考
158 饶竞波 360176564 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 363 70 63 99 131 统考
159 万文强 360184434 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 381 69 73 124 115 统考
160 海渊 411395531 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 390 78 64 125 123 统考
161 张昕飞 230198302 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 392 75 77 108 132 统考
162 边法嘉 371098846 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 395 79 76 120 120 统考
163 成吉 230196502 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 399 81 85 100 133 统考
164 夏梓豪 230198900 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 405 78 69 119 139 统考
165 王凯 230198317 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 423 83 85 116 139 统考
166 鲍天宇 230198663 统考 003 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 19 材料加工工程:焊接 423 78 88 117 140 统考
167 马浚翔 500199354 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 11 材料物理与化学 368 78 59 107 124 统考
168 游文辉 410399595 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 12 材料与器件空间环境效应科学与技术 324 76 57 78 113 统考
169 杨雪强 413496998 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 12 材料与器件空间环境效应科学与技术 334 78 54 78 124 统考
170 李茹雪 413396883 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 12 材料与器件空间环境效应科学与技术 337 68 78 99 92 统考
171 樊希璞 230196976 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 12 材料与器件空间环境效应科学与技术 354 71 62 95 126 统考
172 王一凡 410392628 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 12 材料与器件空间环境效应科学与技术 366 82 77 83 124 统考
173 樊倩倩 370288521 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 12 材料与器件空间环境效应科学与技术 416 83 75 114 144 统考
174 陆鹤天 230198588 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 327 70 68 79 110 统考
175 徐向阳 210199095 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 327 71 69 81 106 统考
176 汤卓夫 230199813 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 331 79 58 88 106 统考
177 尹瑞睿 371093368 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 332 77 60 82 113 统考
178 江涛 321185236 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 334 72 87 78 97 统考
179 刘时雨 346399443 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 337 77 67 108 85 统考
180 杨达 371099397 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 339 75 59 90 115 统考
181 赵丹妮 230195852 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 342 71 64 105 102 统考
182 杜亭亭 370395967 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 350 74 52 98 126 统考
183 王岩松 230195687 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 357 69 66 97 125 统考
184 曾帅 340492230 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 362 78 71 85 128 统考
185 陈自谦 230198367 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 366 84 81 86 115 统考
186 王之祺 371093229 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 370 77 78 96 119 统考
187 连子奇 371091582 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 370 75 69 94 132 统考
188 金宇超 230198019 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 377 76 73 97 131 统考
189 刘晓晨 124695017 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 378 74 74 102 128 统考
190 夏一骁 210197705 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 379 77 83 97 122 统考
191 付俊欣 321198796 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 379 74 71 103 131 统考
192 李增威 230198586 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 381 75 76 115 115 统考
193 边钦 413397511 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 390 84 70 101 135 统考
194 邵思航 230199136 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 400 77 73 119 131 统考
195 高鹏 342297835 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 406 72 65 133 136 统考
196 唐晓玖 421692641 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 13 材料学(金属材料与陶瓷材料) 415 83 78 126 128 统考
197 郭宇斐 321195673 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 350 70 59 89 132 统考
198 金志前 230196972 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 350 68 71 95 116 统考
199 段文博 230199786 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 352 74 73 76 129 统考
200 康元昕 230198358 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 358 79 85 93 101 统考
201 张凯伟 230199872 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 374 77 79 87 131 统考
202 赵鼎轩 230198798 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 380 79 73 88 140 统考
203 陈丽成 371390839 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 14 材料学(高分子材料) 380 81 81 121 97 统考
204 刘森 210996546 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 15 航天学院复合材料 340 65 67 82 126 统考
205 朱经纬 620699725 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 15 航天学院复合材料 343 76 65 75 127 统考
206 管彭元 124699637 统考 003 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 15 航天学院复合材料 355 81 80 91 103 统考
