| 2020年哈尔滨工业大学材料科学与工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:威海校区 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 周俊杰 | 214698968 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 21 | 材料学 | 330 | 77 | 58 | 83 | 112 | 统考 |
| 2 | 郑伯君 | 371093104 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 21 | 材料学 | 416 | 81 | 89 | 118 | 128 | 统考 |
| 3 | 闫志明 | 130395494 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 322 | 70 | 68 | 77 | 107 | 统考 |
| 4 | 王浩然 | 371093061 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 333 | 69 | 72 | 82 | 110 | 统考 |
| 5 | 陈智超 | 142298420 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 342 | 82 | 53 | 88 | 119 | 统考 |
| 6 | 李佳迅 | 371096631 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 344 | 73 | 77 | 80 | 114 | 统考 |
| 7 | 周晓辉 | 371098596 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 362 | 76 | 81 | 78 | 127 | 统考 |
| 8 | 李世华 | 371093365 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 375 | 73 | 78 | 98 | 126 | 统考 |
| 9 | 孟祥毅 | 371096795 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 379 | 81 | 59 | 114 | 125 | 统考 |
| 10 | 刘玥航 | 230199377 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 379 | 83 | 73 | 87 | 136 | 统考 |
| 11 | 王炳文 | 321298171 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080500 | 材料科学与工程 | 22 | 材料加工工程 | 398 | 85 | 52 | 127 | 134 | 统考 |
| 12 | 孙旭坤 | 370784409 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 334 | 74 | 61 | 92 | 107 | 统考 |
| 13 | 王庚欣 | 370692425 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 338 | 79 | 69 | 81 | 109 | 统考 |
| 14 | 吴文杰 | 370396021 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 342 | 80 | 56 | 79 | 127 | 统考 |
| 15 | 计文奇 | 410899277 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 344 | 82 | 66 | 77 | 119 | 统考 |
| 16 | 姜孟豪 | 413497319 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 356 | 80 | 55 | 98 | 123 | 统考 |
| 17 | 李国玉 | 230199282 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 362 | 73 | 67 | 86 | 136 | 统考 |
| 18 | 陈名亮 | 371093778 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 363 | 72 | 77 | 102 | 112 | 统考 |
| 19 | 刘育宁 | 371097885 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 363 | 73 | 75 | 101 | 114 | 统考 |
| 20 | 隋家熙 | 530199990 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 367 | 83 | 65 | 96 | 123 | 统考 |
| 21 | 张杰 | 370685792 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 368 | 73 | 79 | 86 | 130 | 统考 |
| 22 | 张自立 | 371095587 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 368 | 76 | 80 | 83 | 129 | 统考 |
| 23 | 任惠圣 | 371099485 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 372 | 87 | 56 | 100 | 129 | 统考 |
| 24 | 陈乃斌 | 371096164 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 374 | 81 | 83 | 82 | 128 | 统考 |
| 25 | 何志远 | 321298290 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 375 | 72 | 63 | 117 | 123 | 统考 |
| 26 | 何振宇 | 214899417 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 376 | 76 | 81 | 89 | 130 | 统考 |
| 27 | 朱海涛 | 371095019 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 378 | 77 | 70 | 106 | 125 | 统考 |
| 28 | 钱坤 | 422997509 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 388 | 85 | 67 | 102 | 134 | 统考 |
| 29 | 朱孝玲 | 321496934 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 396 | 76 | 74 | 114 | 132 | 统考 |
| 30 | 高士康 | 371092077 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 398 | 83 | 75 | 107 | 133 | 统考 |
| 31 | 王光辉 | 371091941 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085600 | 材料与化工 | 22 | 材料工程 | 407 | 78 | 67 | 123 | 139 | 统考 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















