| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 陈育栋 | 321492306 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 341 | 70 | 66 | 95 | 110 | |
| 2 | 周耘帆 | 371096031 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 341 | 74 | 65 | 87 | 115 | |
| 3 | 卢志伟 | 150494971 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 342 | 77 | 57 | 90 | 118 | |
| 4 | 刘康 | 421899153 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 342 | 75 | 68 | 75 | 124 | |
| 5 | 冯石 | 230197937 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 343 | 75 | 70 | 80 | 118 | |
| 6 | 孙聪 | 230196703 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 343 | 69 | 67 | 85 | 122 | |
| 7 | 耿中泰 | 140298727 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 343 | 81 | 66 | 85 | 111 | |
| 8 | 张平 | 613399879 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 343 | 76 | 74 | 93 | 100 | |
| 9 | 董芸鹏 | 230199016 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 344 | 66 | 79 | 96 | 103 | |
| 10 | 尹鹏 | 232698465 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 345 | 84 | 62 | 83 | 116 | |
| 11 | 冯晨 | 321292643 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 345 | 73 | 71 | 86 | 115 | |
| 12 | 汪鹏 | 230199833 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 346 | 77 | 66 | 81 | 122 | |
| 13 | 丁海涛 | 370268267 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 346 | 73 | 80 | 82 | 111 | |
| 14 | 廖曦羽 | 230199191 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 346 | 73 | 61 | 82 | 130 | |
| 15 | 逯亚坤 | 370396266 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 346 | 74 | 68 | 88 | 116 | |
| 16 | 周培英 | 230199046 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 347 | 77 | 54 | 96 | 120 | |
| 17 | 徐彬洋 | 230199444 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 347 | 74 | 75 | 80 | 118 | |
| 18 | 王涛 | 613398917 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 347 | 74 | 72 | 97 | 104 | |
| 19 | 徐嘉阳 | 441194965 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 347 | 66 | 64 | 98 | 119 | |
| 20 | 朱岩松 | 231597215 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 348 | 78 | 64 | 87 | 119 | |
| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 21 | 曾轶璠 | 230199222 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 348 | 72 | 75 | 90 | 111 | |
| 22 | 衣柏霖 | 211096620 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 348 | 74 | 72 | 100 | 102 | |
| 23 | 王学文 | 230199432 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 348 | 84 | 71 | 97 | 96 | |
| 24 | 余大海 | 340192780 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 349 | 76 | 78 | 98 | 97 | |
| 25 | 马启贤 | 131792763 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 351 | 75 | 51 | 111 | 114 | |
| 26 | 李福林 | 232398119 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 351 | 69 | 83 | 78 | 121 | |
| 27 | 程艳涛 | 370284235 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 351 | 81 | 62 | 95 | 113 | |
| 28 | 童弋 | 360188270 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 352 | 85 | 67 | 95 | 105 | |
| 29 | 侯君山 | 411998114 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 352 | 80 | 74 | 77 | 121 | |
| 30 | 李想 | 231096569 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 352 | 73 | 68 | 89 | 122 | |
| 31 | 陈冠言 | 220792989 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 353 | 74 | 78 | 98 | 103 | |
| 32 | 陈逸 | 230198852 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 353 | 77 | 83 | 75 | 118 | |
| 33 | 尚何江 | 130397712 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 353 | 77 | 70 | 87 | 119 | |
| 34 | 汪博林 | 423696476 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 354 | 67 | 62 | 110 | 115 | |
| 35 | 陈鹏博 | 230199535 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 354 | 68 | 63 | 100 | 123 | |
| 36 | 李磊 | 230198469 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 354 | 77 | 72 | 88 | 117 | |
| 37 | 魏语佳 | 371098349 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 355 | 78 | 73 | 76 | 128 | |
| 38 | 周春明 | 230199609 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 355 | 74 | 75 | 96 | 110 | |
| 39 | 赵亮 | 230196474 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 356 | 71 | 73 | 92 | 120 | |
| 40 | 闫浩栋 | 370198692 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 357 | 71 | 67 | 102 | 117 | |
| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 41 | 侯钧译 | 150294838 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 357 | 82 | 63 | 89 | 123 | |
| 42 | 蔡亦潜 | 230197972 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 359 | 74 | 75 | 86 | 124 | |
| 43 | 王佳佳 | 512999335 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 360 | 79 | 75 | 83 | 123 | |
| 44 | 萧子洲 | 431697760 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 360 | 82 | 61 | 106 | 111 | |
| 45 | 吕明阳 | 371097348 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 361 | 76 | 67 | 94 | 124 | |
| 46 | 于斌 | 220296192 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 361 | 77 | 68 | 97 | 119 | |
| 47 | 张宏源 | 371099806 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 361 | 80 | 82 | 97 | 102 | |
| 48 | 王磊 | 230199174 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 361 | 74 | 62 | 118 | 107 | |
| 49 | 隋思琪 | 210899716 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 362 | 75 | 67 | 90 | 130 | |
| 50 | 张霏雨 | 420299319 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 362 | 73 | 85 | 75 | 129 | |
| 51 | 杜世一 | 230197862 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 363 | 76 | 58 | 102 | 127 | |
| 52 | 吴闫明 | 411398719 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 364 | 74 | 73 | 87 | 130 | |
| 53 | 金思宇 | 371096058 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 364 | 75 | 71 | 98 | 120 | |
| 54 | 夏毅 | 230199411 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 364 | 77 | 72 | 97 | 118 | |
| 55 | 王康 | 432898685 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 365 | 74 | 73 | 94 | 124 | |
| 56 | 许闻达 | 230199480 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 365 | 77 | 78 | 86 | 124 | |
| 57 | 彭康 | 230197656 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 366 | 80 | 77 | 96 | 113 | |
| 58 | 万江鹏 | 613395730 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 366 | 78 | 51 | 112 | 125 | |
| 59 | 苏豪 | 500199087 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 366 | 75 | 68 | 95 | 128 | |
| 60 | 孙泽众 | 230698754 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 367 | 79 | 56 | 96 | 136 | |
| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 61 | 赵方俊 | 370278869 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 368 | 75 | 75 | 108 | 110 | |
| 62 | 康浩 | 230197898 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 368 | 79 | 79 | 83 | 127 | |
| 63 | 李方舟 | 230197770 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 368 | 71 | 71 | 95 | 131 | |
| 64 | 杨嘉辉 | 230196989 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 369 | 77 | 65 | 115 | 112 | |
| 65 | 董千硕 | 230197685 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 369 | 67 | 62 | 107 | 133 | |
| 66 | 段嘉奇 | 230199221 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 370 | 79 | 83 | 96 | 112 | |
| 67 | 刘晨东 | 142099873 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 370 | 79 | 84 | 89 | 118 | |
| 68 | 冯航 | 370290346 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 370 | 84 | 66 | 98 | 122 | |
| 69 | 王凯捷 | 370498530 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 371 | 78 | 77 | 92 | 124 | |
| 70 | 田博宇 | 230198496 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 371 | 78 | 75 | 90 | 128 | |
| 71 | 刘鹏 | 230196871 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 371 | 83 | 81 | 97 | 110 | |
| 72 | 张蔚 | 230199518 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 371 | 80 | 69 | 103 | 119 | |
| 73 | 李鸿伟 | 230199189 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 371 | 82 | 82 | 100 | 107 | |
| 74 | 周颖 | 431697212 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 373 | 80 | 68 | 99 | 126 | |
| 75 | 陈月阳 | 411394622 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 373 | 81 | 72 | 88 | 132 | |
| 76 | 唐善勇 | 423099783 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 375 | 77 | 78 | 107 | 113 | |
| 77 | 李国昕 | 230196444 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 375 | 73 | 79 | 113 | 110 | |
| 78 | 贾芸逢 | 142097522 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 375 | 80 | 78 | 84 | 133 | |
| 79 | 曹文睿 | 371098475 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 376 | 75 | 82 | 89 | 130 | |
| 80 | 孙浩 | 111098867 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 376 | 80 | 70 | 90 | 136 | |
| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 81 | 毕明阳 | 371095639 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 376 | 81 | 72 | 96 | 127 | |
| 82 | 史想诚 | 371096580 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 378 | 76 | 76 | 92 | 134 | |
| 83 | 孙春旺 | 130592648 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 381 | 80 | 68 | 101 | 132 | |
| 84 | 褚辉 | 370492961 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 381 | 71 | 70 | 114 | 126 | |
| 85 | 李鲁豫 | 371591111 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 382 | 85 | 84 | 114 | 99 | |
| 86 | 杨佳明 | 230198791 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 383 | 78 | 67 | 115 | 123 | |
| 87 | 于洪伟 | 230198719 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 383 | 71 | 83 | 105 | 124 | |
| 88 | 刘明 | 230194931 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 385 | 69 | 79 | 114 | 123 | |
| 89 | 胡伟 | 340892106 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 385 | 81 | 62 | 124 | 118 | |
| 90 | 姚剑锋 | 230198119 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 386 | 78 | 82 | 84 | 142 | |
| 91 | 鞠传宇 | 230198235 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 387 | 74 | 78 | 112 | 123 | |
| 92 | 李培勋 | 230199787 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 388 | 81 | 76 | 103 | 128 | |
| 93 | 吴奇 | 371097315 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 389 | 76 | 77 | 107 | 129 | |
| 94 | 鄢胜 | 230199762 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 392 | 72 | 73 | 115 | 132 | |
| 95 | 王宇浩 | 370891723 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 394 | 90 | 82 | 92 | 130 | |
| 96 | 冯晓铭 | 410199470 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 399 | 83 | 62 | 118 | 136 | |
| 97 | 李丛飞 | 371093011 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 401 | 80 | 72 | 125 | 124 | |
| 98 | 巩克宁 | 371094454 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 405 | 77 | 79 | 112 | 137 | |
| 99 | 贾博森 | 371093985 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 405 | 78 | 85 | 117 | 125 | |
| 100 | 赵美莹 | 231597986 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 405 | 70 | 69 | 129 | 137 | |
| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 101 | 徐传杰 | 371092124 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 410 | 80 | 72 | 125 | 133 | |
| 102 | 刘家豪 | 230198893 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 410 | 78 | 83 | 119 | 130 | |
| 103 | 靳家晞 | 321799886 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 11 | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 429 | 83 | 80 | 129 | 137 | |
| 104 | 张健鹏 | 350697926 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 00 | 航空宇航制造工程方向 | 349 | 77 | 70 | 85 | 117 | |
| 105 | 朱福生 | 340496921 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 341 | 80 | 68 | 85 | 108 | |
| 106 | 巴特力别克·布尔力克 | 230197158 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 341 | 68 | 68 | 101 | 104 | |
| 107 | 于春阳 | 230196841 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 342 | 73 | 53 | 107 | 109 | |
| 108 | 薛原梦露 | 371096814 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 342 | 83 | 72 | 89 | 98 | |
| 109 | 王泽 | 230197980 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 343 | 78 | 52 | 92 | 121 | |
| 110 | 徐泽繁 | 150497352 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 344 | 82 | 76 | 86 | 100 | |
| 111 | 季圣翔 | 371097896 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 345 | 77 | 68 | 82 | 118 | |
| 112 | 程曦 | 130791712 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 346 | 77 | 61 | 87 | 121 | |
| 113 | 汪一鸣 | 371099194 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 347 | 72 | 72 | 93 | 110 | |
| 114 | 车明卓 | 220755088 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 348 | 73 | 66 | 96 | 113 | |
| 115 | 胡乔丰 | 371096095 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 348 | 75 | 72 | 92 | 109 | |
| 116 | 刘忠泽 | 214299110 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 349 | 72 | 81 | 75 | 121 | |
| 117 | 王灵丰 | 330292179 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 349 | 82 | 74 | 83 | 110 | |
| 118 | 韩承硕 | 371386555 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 350 | 71 | 71 | 79 | 129 | |
| 119 | 李炜 | 411598991 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 352 | 76 | 67 | 94 | 115 | |
| 120 | 张永生 | 371099208 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 353 | 77 | 64 | 89 | 123 | |
| 121 | 祝涛 | 511799707 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 354 | 83 | 61 | 80 | 130 | |
| 122 | 丁宁 | 230196576 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 354 | 81 | 70 | 85 | 118 | |
| 123 | 胡涛 | 321387502 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 355 | 83 | 72 | 102 | 98 | |
| 124 | 赵士杰 | 441199975 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 356 | 82 | 68 | 85 | 121 | |
| 2020年哈尔滨工业大学机电工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 125 | 王凤雷 | 441196729 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 357 | 74 | 68 | 94 | 121 | |
| 126 | 许杰 | 230199473 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 358 | 77 | 71 | 93 | 117 | |
| 127 | 贾佳 | 131596340 | 统考 | 002 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 00 | 机械工程 | 358 | 83 | 51 | 101 | 123 | |
