| 2020年哈尔滨工业大学经济与管理学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 姜艳涛 | 152297640 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 393 | 72 | 68 | 116 | 137 | |
| 2 | 方陈智丽 | 423299764 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 398 | 81 | 82 | 110 | 125 | |
| 3 | 张璐 | 231198994 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 400 | 81 | 83 | 114 | 122 | |
| 4 | 吕妍 | 230197027 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 404 | 77 | 79 | 126 | 122 | |
| 5 | 赵逸 | 321190365 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 405 | 81 | 84 | 111 | 129 | |
| 6 | 赵磊磊 | 321794468 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 406 | 78 | 68 | 135 | 125 | |
| 7 | 谢一凡 | 340185318 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 408 | 82 | 76 | 114 | 136 | |
| 8 | 王金彪 | 130992002 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 11 | 国际贸易学 | 410 | 83 | 67 | 144 | 116 | |
| 9 | 杨书楠 | 370294596 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 金融学 | 390 | 75 | 72 | 112 | 131 | |
| 10 | 张佳美 | 152198346 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 金融学 | 399 | 85 | 70 | 119 | 125 | |
| 11 | 赵梦靖 | 231296062 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 金融学 | 399 | 67 | 70 | 127 | 135 | |
| 12 | 吴瑀 | 321988912 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 金融学 | 404 | 80 | 64 | 123 | 137 | |
| 13 | 胡松 | 340188516 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 金融学 | 410 | 79 | 82 | 123 | 126 | |
| 14 | 魏向晴 | 370171170 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 12 | 金融学 | 411 | 83 | 88 | 110 | 130 | |
| 15 | 孙晨旭 | 441697243 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 397 | 77 | 80 | 113 | 127 | |
| 16 | 方炜 | 330161823 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 402 | 86 | 75 | 106 | 135 | |
| 17 | 陈云顺 | 500397342 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 390 | 75 | 76 | 111 | 128 | |
| 18 | 鲁泽瑜 | 370277073 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 393 | 81 | 64 | 106 | 142 | |
| 19 | 赵碧云 | 132499169 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 396 | 81 | 68 | 118 | 129 | |
| 20 | 韩禹 | 230197543 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 397 | 70 | 85 | 113 | 129 | |
| 21 | 王乐 | 152799134 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 403 | 79 | 80 | 114 | 130 | |
| 22 | 张媛媛 | 210395776 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 404 | 71 | 72 | 129 | 132 | |
| 23 | 张新悦 | 130899495 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 405 | 76 | 73 | 120 | 136 | |
| 24 | 王永慧 | 130497744 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 407 | 81 | 74 | 111 | 141 | |
| 25 | 朱帅令 | 371092552 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 11 | 管理信息系统与系统工程 | 412 | 80 | 86 | 113 | 133 | |
| 26 | 朱世权 | 345797355 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 386 | 75 | 70 | 114 | 127 | |
| 2020年哈尔滨工业大学经济与管理学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 27 | 刘运佳 | 220595827 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 393 | 74 | 63 | 120 | 136 | |
| 28 | 付怡静 | 361199510 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 393 | 75 | 71 | 112 | 135 | |
| 29 | 时姜楠 | 230197329 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 398 | 72 | 82 | 124 | 120 | |
| 30 | 杨梓菁 | 210199014 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 401 | 83 | 75 | 113 | 130 | |
| 31 | 黄智鑫 | 422697777 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 404 | 75 | 81 | 120 | 128 | |
| 32 | 丁昊 | 371096922 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 410 | 84 | 81 | 114 | 131 | |
| 33 | 杨惠祯 | 370694608 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 410 | 84 | 73 | 116 | 137 | |
| 34 | 高佩明 | 321589926 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 412 | 78 | 88 | 127 | 119 | |
| 35 | 王建娜 | 370677035 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 415 | 86 | 78 | 117 | 134 | |
| 36 | 郭丽影 | 131495718 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 415 | 80 | 76 | 129 | 130 | |
| 37 | 王峰 | 230199439 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 417 | 78 | 77 | 120 | 142 | |
| 38 | 王晓雪 | 230198377 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 420 | 80 | 80 | 116 | 144 | |
| 39 | 佟雪 | 130398241 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 大数据科学与工程 | 438 | 84 | 78 | 130 | 146 | |
| 40 | 吕美琴 | 350898148 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 会计学 | 385 | 73 | 74 | 105 | 133 | |
| 41 | 罗雄 | 230199612 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 会计学 | 390 | 67 | 65 | 125 | 133 | |
| 42 | 国玉琳 | 371592049 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 会计学 | 403 | 74 | 76 | 122 | 131 | |
| 43 | 王传庸 | 423899531 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 11 | 会计学 | 406 | 72 | 74 | 135 | 125 | |
| 44 | 周琳 | 211392723 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 385 | 67 | 76 | 112 | 130 | |
| 45 | 张书笛 | 411597718 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 385 | 76 | 69 | 109 | 131 | |
| 46 | 王瑀 | 371098764 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 385 | 86 | 66 | 116 | 117 | |
| 47 | 吴玉婵 | 231095829 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 386 | 86 | 72 | 105 | 123 | |
| 48 | 狄贵园 | 230199051 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 389 | 83 | 67 | 120 | 119 | |
| 49 | 庄严 | 124697465 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 390 | 65 | 71 | 118 | 136 | |
| 50 | 刘妍 | 414897070 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 392 | 81 | 66 | 125 | 120 | |
| 51 | 段文艳 | 370294954 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 393 | 77 | 70 | 109 | 137 | |
| 52 | 时晨 | 371094679 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 394 | 80 | 74 | 109 | 131 | |
| 2020年哈尔滨工业大学经济与管理学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 53 | 邵佳 | 422597863 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 400 | 80 | 77 | 112 | 131 | |
| 54 | 王怡宁 | 131799443 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 431 | 79 | 80 | 133 | 139 | |
| 55 | 朱娜 | 340496360 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 12 | 企业管理 | 444 | 86 | 84 | 141 | 133 | |
| 56 | 李佳徽 | 410397514 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 13 | 技术经济及管理 | 385 | 76 | 73 | 110 | 126 | |
| 57 | 张珈铭 | 330197552 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 13 | 技术经济及管理 | 398 | 80 | 74 | 112 | 132 | |
| 58 | 童霞 | 142199038 | 统考 | 007 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 13 | 技术经济及管理 | 434 | 78 | 83 | 124 | 149 | |
| 59 | 蔺照惠 | 230196365 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 242 | 158 | 84 | 0 | 0 | |
| 60 | 霍宣池 | 230195017 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 243 | 160 | 83 | 0 | 0 | |
| 61 | 乔琳杰 | 211897467 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 243 | 160 | 83 | 0 | 0 | |
| 62 | 齐皓 | 210395537 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 243 | 162 | 81 | 0 | 0 | |
| 63 | 吴燕尔 | 330156916 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 244 | 163 | 81 | 0 | 0 | |
| 64 | 李子琦 | 370152173 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 244 | 164 | 80 | 0 | 0 | |
| 65 | 武智会 | 142196279 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 244 | 160 | 84 | 0 | 0 | |
| 66 | 杨林洋 | 321179981 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 244 | 164 | 80 | 0 | 0 | |
| 67 | 王怡心 | 230196711 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 245 | 164 | 81 | 0 | 0 | |
| 68 | 刘培基 | 431994636 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 245 | 161 | 84 | 0 | 0 | |
| 69 | 高永佳 | 371097555 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 245 | 159 | 86 | 0 | 0 | |
| 70 | 张潇文 | 370596971 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 245 | 163 | 82 | 0 | 0 | |
| 71 | 刘泽一 | 230196403 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 245 | 163 | 82 | 0 | 0 | |
| 72 | 杨雨鑫 | 232699552 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 246 | 160 | 86 | 0 | 0 | |
| 73 | 苏阅 | 423797195 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 246 | 160 | 86 | 0 | 0 | |
| 74 | 李德华 | 130385959 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 247 | 165 | 82 | 0 | 0 | |
| 75 | 胡昊天 | 230194745 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 247 | 163 | 84 | 0 | 0 | |
| 76 | 陈美如 | 141293121 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 247 | 165 | 82 | 0 | 0 | |
| 77 | 胡煜 | 230199156 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 248 | 164 | 84 | 0 | 0 | |
| 78 | 张宇 | 330160384 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 248 | 161 | 87 | 0 | 0 | |
| 2020年哈尔滨工业大学经济与管理学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 79 | 崔文轩 | 371091864 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 249 | 166 | 83 | 0 | 0 | |
| 80 | 宋志豪 | 214396982 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 163 | 87 | 0 | 0 | |
| 81 | 张薇 | 211196217 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 250 | 169 | 81 | 0 | 0 | |
| 82 | 曹梦宇 | 120498833 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 253 | 170 | 83 | 0 | 0 | |
| 83 | 陈续荻 | 113099513 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 253 | 167 | 86 | 0 | 0 | |
| 84 | 朱宇 | 230198064 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 253 | 171 | 82 | 0 | 0 | |
| 85 | 闫梦阳 | 130597180 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 254 | 165 | 89 | 0 | 0 | |
| 86 | 王燕 | 322392088 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 255 | 173 | 82 | 0 | 0 | |
| 87 | 马可 | 340496135 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 255 | 172 | 83 | 0 | 0 | |
| 88 | 刘凯 | 371389295 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 257 | 170 | 87 | 0 | 0 | |
| 89 | 杨惠琴 | 142491167 | 联考 | 007 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 259 | 177 | 82 | 0 | 0 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















