| 2020年哈尔滨工业大学马克思主义学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 唐明吉 | 230196842 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 11 | 马克思主义哲学 | 330 | 70 | 57 | 108 | 95 | |
| 2 | 孙雪梅 | 230199880 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 11 | 马克思主义哲学 | 335 | 76 | 62 | 103 | 94 | |
| 3 | 曾庆帅 | 450197989 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 11 | 马克思主义哲学 | 383 | 69 | 71 | 119 | 124 | |
| 4 | 王莹 | 230197486 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 11 | 马克思主义哲学 | 394 | 79 | 60 | 118 | 137 | |
| 5 | 王瀛 | 230198914 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 381 | 73 | 71 | 108 | 129 | |
| 6 | 魏辰 | 230199285 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 382 | 79 | 60 | 121 | 122 | |
| 7 | 李雨桐 | 230696213 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 392 | 74 | 75 | 111 | 132 | |
| 8 | 彭文 | 514999250 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 393 | 81 | 66 | 123 | 123 | |
| 9 | 陈铭 | 231299715 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 398 | 73 | 64 | 128 | 133 | |
| 10 | 李楠 | 230199890 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 402 | 78 | 75 | 116 | 133 | |
| 11 | 林婷婷 | 350998966 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 12 | 科学技术哲学 | 410 | 82 | 82 | 111 | 135 | |
| 12 | 张墨染 | 230199720 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 371 | 74 | 84 | 112 | 101 | |
| 13 | 马流泽 | 611295132 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 374 | 75 | 75 | 130 | 94 | |
| 14 | 张鑫晨 | 230196251 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 382 | 68 | 63 | 111 | 140 | |
| 15 | 刘孟 | 152197448 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 387 | 79 | 67 | 133 | 108 | |
| 16 | 童旭 | 230199738 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 406 | 83 | 66 | 138 | 119 | |
| 17 | 付丹阳 | 120799405 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 416 | 74 | 63 | 139 | 140 | |
| 18 | 范嘉祥 | 230199983 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 11 | 马克思主义中国化研究 | 443 | 83 | 81 | 139 | 140 | |
| 19 | 王明庆 | 232596811 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 12 | 思想政治教育 | 347 | 69 | 56 | 125 | 97 | |
| 20 | 柴玲玲 | 231597678 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 12 | 思想政治教育 | 374 | 76 | 66 | 122 | 110 | |
| 21 | 宋莹 | 411791553 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 12 | 思想政治教育 | 389 | 75 | 65 | 138 | 111 | |
| 22 | 岳佳妮 | 230197587 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 12 | 思想政治教育 | 390 | 87 | 71 | 137 | 95 | |
| 23 | 毕然 | 230199737 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 12 | 思想政治教育 | 431 | 84 | 74 | 138 | 135 | |
| 24 | 王圆 | 141999692 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 366 | 81 | 69 | 116 | 100 | |
| 25 | 李雪萁 | 131199597 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 371 | 79 | 55 | 133 | 104 | |
| 26 | 高智敏 | 230199881 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 389 | 85 | 66 | 132 | 106 | |
| 27 | 孙邯 | 230199619 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 390 | 80 | 60 | 135 | 115 | |
| 28 | 迟睿 | 230198959 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 394 | 74 | 69 | 144 | 107 | |
| 29 | 孟盈 | 371097196 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 402 | 74 | 68 | 139 | 121 | |
| 30 | 许久莹 | 230198347 | 统考 | 034 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 13 | 中国近现代史基本问题研究 | 410 | 89 | 64 | 138 | 119 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















