新祥旭考研官网欢迎您!


哈工大考研辅导班:2020哈尔滨工业大学生命学院硕士复试名单

新祥旭罗老师13701149740 / 2020-05-21

 

2020年哈尔滨工业大学生命科学与技术学院硕士研究生招生复试名单
  类别:校本部                      
序号 姓名 报名号 考试
方式
报考
院系代码
报考
院系名称
报考
专业代码
报考
专业名称
报考
研究方向
报考
研究方向名称
初始
总成绩
政治
理论
外国语 业务
课1
业务
课2
备注
1 张擎宇 371095783 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 346 77 59 117 93 统考
2 刘芹秀 414599557 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 346 67 54 118 107 统考
3 徐诚杰 360195947 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 347 64 64 122 97 统考
4 刘淑婷 371192066 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 348 64 59 119 106 统考
5 孟维华 371394040 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 350 66 56 114 114 统考
6 刘卓 230197950 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 350 74 65 114 97 统考
7 张一帆 230199359 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 357 74 59 113 111 统考
8 史宇琛 232099374 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 358 75 58 114 111 统考
9 刘鉴清 230695475 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 359 82 64 113 100 统考
10 杨维萱 410699188 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 360 78 51 116 115 统考
11 段玉 416299752 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 365 81 57 119 108 统考
12 吕交 432797561 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 365 81 66 111 107 统考
13 尹晗 510799954 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 368 74 78 116 100 统考
14 王书博 230197314 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 369 72 79 119 99 统考
15 卢泽彬 230198297 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 369 82 64 127 96 统考
16 马正雄 230197976 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 369 76 69 118 106 统考
17 何金儒 120199888 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 370 76 68 122 104 统考
18 周悦 230199369 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 371 73 68 119 111 统考
19 张东 411697984 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 371 78 63 114 116 统考
20 李盈 460396636 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 371 66 75 121 109 统考
21 姜云峰 230198057 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 372 74 71 126 101 统考
22 毕晓晨 230196768 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 372 73 65 119 115 统考
23 郭文琪 230199948 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 372 81 70 112 109 统考
24 王萌萌 230199133 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 372 69 59 132 112 统考
25 高歌 230196380 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 372 62 61 129 120 统考
26 张骞骞 141291168 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 375 78 55 126 116 统考
27 纪秋宇 230199867 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 375 72 54 121 128 统考
28 秦建华 370695807 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 376 85 58 120 113 统考
29 董海洋 150497655 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 377 69 76 125 107 统考
30 窦新月 230198481 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 377 77 68 122 110 统考
31 侯晓玉 371798101 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 379 77 58 124 120 统考
32 赵雅楠 142399826 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 381 73 72 130 106 统考
33 矫彦文 231299771 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 385 77 58 126 124 统考
34 于子昱 230199622 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 386 68 68 124 126 统考
35 王莉红 342299398 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 387 74 73 128 112 统考
36 孙丽丽 230197264 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 387 79 74 127 107 统考
37 祝鑫焱 210798625 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 391 75 71 129 116 统考
38 张琛 230199173 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 393 83 65 127 118 统考
39 何佳 140999958 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 394 75 60 132 127 统考
40 吴冬连 230198680 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 395 65 78 128 124 统考
41 赵一夔 230196121 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 401 79 77 127 118 统考
42 何西硕 370399957 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 403 76 80 124 123 统考
43 姜宇 230198353 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 403 80 70 131 122 统考
44 孙小童 230699681 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 406 85 66 132 123 统考
45 张艺 370896173 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 407 87 66 134 120 统考
46 段亚宁 230198961 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 410 82 77 113 138 统考
47 刘涛 230195980 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 415 83 78 128 126 统考
48 李莹 230199509 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 417 82 73 128 134 统考
49 李亚杰 124698422 统考 028 生命科学与技术学院 071000 生物学 00 不区分研究方向 426 78 81 133 134 统考
50 刘文超 230196974 统考 028 生命科学与技术学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向(理学) 340 69 63 112 96 统考
51 刘萍 230195092 统考 028 生命科学与技术学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向(理学) 365 71 63 128 103 统考
52 毕凡祺 230198690 统考 028 生命科学与技术学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向(理学) 375 71 73 127 104 统考
53 董辉梨 230197706 统考 028 生命科学与技术学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向(理学) 390 80 69 134 107 统考
54 郭晨宇 230198034 统考 028 生命科学与技术学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向(理学) 400 77 74 138 111 统考
55 曾嘉琪 230199015 统考 028 生命科学与技术学院 077700 生物医学工程 00 不区分研究方向(理学) 407 72 70 132 133 统考
56 蒙秋平 441184647 统考 028 生命科学与技术学院 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 326 65 61 109 91 统考
57 王正然 230199292 统考 028 生命科学与技术学院 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 364 72 51 128 113 统考
58 李向楠 411993888 统考 028 生命科学与技术学院 086000 生物与医药 00 不区分研究方向 405 81 58 138 128 统考

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x