| 2020年哈尔滨工业大学土木工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 陈帅坤 | 410297883 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 77 | 72 | 86 | 95 | 统考 |
| 2 | 曹玉 | 321795484 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 76 | 78 | 81 | 90 | 统考 |
| 3 | 邵国良 | 230199656 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 73 | 56 | 110 | 86 | 统考 |
| 4 | 杜俊峰 | 321799038 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 71 | 68 | 83 | 103 | 统考 |
| 5 | 刘宇鸿 | 441697014 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 71 | 62 | 92 | 100 | 统考 |
| 6 | 范全晟 | 340170668 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 75 | 62 | 82 | 107 | 统考 |
| 7 | 王辰宇 | 230199607 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 79 | 58 | 80 | 109 | 统考 |
| 8 | 章鹏 | 121799573 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 83 | 53 | 88 | 103 | 统考 |
| 9 | 刘尚佩 | 410699567 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 82 | 71 | 89 | 85 | 统考 |
| 10 | 杨丽辉 | 210899487 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 74 | 70 | 80 | 103 | 统考 |
| 11 | 孙秋霜 | 330195959 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 75 | 81 | 95 | 80 | 统考 |
| 12 | 牛超 | 230199696 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 69 | 60 | 88 | 114 | 统考 |
| 13 | 王佳雨 | 131492894 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 332 | 79 | 72 | 77 | 104 | 统考 |
| 14 | 邹东方 | 360188177 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 333 | 69 | 56 | 78 | 130 | 统考 |
| 15 | 刘琰 | 322393969 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 335 | 76 | 66 | 89 | 104 | 统考 |
| 16 | 吴鹏城 | 322290811 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 335 | 71 | 76 | 84 | 104 | 统考 |
| 17 | 方文奇 | 410399412 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 73 | 74 | 79 | 110 | 统考 |
| 18 | 罗宇驰 | 220598094 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 70 | 54 | 107 | 105 | 统考 |
| 19 | 赵志浩 | 371095386 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 71 | 60 | 90 | 117 | 统考 |
| 20 | 宋冠霖 | 410185489 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 339 | 78 | 64 | 94 | 103 | 统考 |
| 21 | 刘林广 | 370299303 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 73 | 52 | 92 | 123 | 统考 |
| 22 | 刘艺姝 | 370192912 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 75 | 80 | 81 | 104 | 统考 |
| 23 | 任明超 | 230199505 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 74 | 68 | 79 | 119 | 统考 |
| 24 | 彭文昊 | 230199198 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 72 | 76 | 75 | 119 | 统考 |
| 25 | 陈钊 | 345998439 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 79 | 68 | 91 | 104 | 统考 |
| 26 | 徐成 | 321798547 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 344 | 82 | 65 | 91 | 106 | 统考 |
| 2020年哈尔滨工业大学土木工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 27 | 刘青 | 230198702 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 81 | 64 | 87 | 113 | 统考 |
| 28 | 张鑫炎 | 342599447 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 75 | 59 | 82 | 129 | 统考 |
| 29 | 王鑫鹏 | 230197408 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 80 | 50 | 83 | 133 | 统考 |
| 30 | 贡创创 | 230199311 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 82 | 67 | 88 | 111 | 统考 |
| 31 | 刘玉莹 | 130899134 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 72 | 71 | 88 | 117 | 统考 |
| 32 | 曹宸铭 | 321796593 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 73 | 59 | 95 | 124 | 统考 |
| 33 | 樊雅蔚 | 130796259 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 83 | 60 | 98 | 110 | 统考 |
| 34 | 陈柯旭 | 322499661 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 64 | 61 | 89 | 139 | 统考 |
| 35 | 赵亚楠 | 130598780 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 74 | 67 | 95 | 119 | 统考 |
| 36 | 曹乃兴 | 371096214 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 86 | 73 | 94 | 102 | 统考 |
| 37 | 李帅宇 | 230197738 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 73 | 76 | 90 | 116 | 统考 |
| 38 | 姜国永 | 613498954 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 80 | 69 | 91 | 115 | 统考 |
| 39 | 万怡江 | 210195727 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 356 | 75 | 72 | 88 | 121 | 统考 |
| 40 | 黄安楠 | 230199655 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 356 | 76 | 70 | 92 | 118 | 统考 |
| 41 | 吴泽潜 | 441699775 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 78 | 75 | 85 | 120 | 统考 |
| 42 | 于强 | 341296256 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 72 | 51 | 94 | 141 | 统考 |
| 43 | 郝钰铭 | 211799104 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 66 | 71 | 85 | 136 | 统考 |
| 44 | 纪学思 | 230197035 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 71 | 80 | 79 | 129 | 统考 |
| 45 | 侯晓晗 | 371789593 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 76 | 80 | 85 | 119 | 统考 |
| 46 | 王威 | 423098703 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 76 | 69 | 93 | 122 | 统考 |
| 47 | 张靖丰 | 371096674 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 71 | 83 | 95 | 112 | 统考 |
| 48 | 赵龙 | 340693863 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 74 | 74 | 91 | 122 | 统考 |
| 49 | 卢学起 | 131199951 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 81 | 59 | 94 | 127 | 统考 |
| 50 | 郭思雨 | 371095217 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 78 | 80 | 97 | 107 | 统考 |
| 51 | 宋宁 | 230198135 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 72 | 65 | 94 | 131 | 统考 |
| 52 | 何立坤 | 230197171 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 70 | 72 | 108 | 114 | 统考 |
| 2020年哈尔滨工业大学土木工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 53 | 余海洋 | 613396290 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 81 | 80 | 95 | 109 | 统考 |
| 54 | 商力夫 | 370286160 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 81 | 79 | 76 | 129 | 统考 |
| 55 | 杜东航 | 211899701 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 75 | 74 | 83 | 133 | 统考 |
| 56 | 白艳博 | 232599543 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 77 | 71 | 115 | 103 | 统考 |
| 57 | 李昂 | 370161516 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 77 | 73 | 100 | 116 | 统考 |
| 58 | 刘昊鹏 | 220773890 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 84 | 71 | 88 | 123 | 统考 |
| 59 | 邹焱林 | 230197735 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 68 | 75 | 104 | 119 | 统考 |
| 60 | 康梦月 | 351299235 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 69 | 73 | 89 | 136 | 统考 |
| 61 | 崔瑛楠 | 500199946 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 81 | 79 | 91 | 118 | 统考 |
| 62 | 崔旭超 | 132198838 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | 71 | 72 | 101 | 127 | 统考 |
| 63 | 吕进 | 371093079 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | 75 | 81 | 96 | 120 | 统考 |
| 64 | 姜禹彤 | 220397111 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | 73 | 73 | 110 | 116 | 统考 |
| 65 | 王欣媛 | 230199336 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | 80 | 77 | 109 | 106 | 统考 |
| 66 | 孟子宜 | 230196688 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 78 | 85 | 89 | 121 | 统考 |
| 67 | 孙华阳 | 230199864 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 79 | 63 | 84 | 147 | 统考 |
| 68 | 焦冰洁 | 131497222 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 83 | 62 | 111 | 118 | 统考 |
| 69 | 平笑容 | 131495957 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 75 | 65 | 105 | 129 | 统考 |
| 70 | 李林 | 613498827 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 375 | 75 | 69 | 104 | 127 | 统考 |
| 71 | 杨泽洲 | 423598069 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 77 | 68 | 134 | 97 | 统考 |
| 72 | 陈宇 | 371397920 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | 77 | 75 | 87 | 139 | 统考 |
| 73 | 时睿智 | 130994271 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 380 | 74 | 72 | 105 | 129 | 统考 |
| 74 | 刘诗艺 | 230199248 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 381 | 75 | 83 | 100 | 123 | 统考 |
| 75 | 王子腾 | 421298991 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 381 | 76 | 72 | 107 | 126 | 统考 |
| 76 | 刘奇伟 | 432194843 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 383 | 80 | 83 | 92 | 128 | 统考 |
| 77 | 崔鹏力 | 131894147 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 75 | 54 | 120 | 135 | 统考 |
| 78 | 李可 | 371093724 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 77 | 80 | 90 | 137 | 统考 |
| 2020年哈尔滨工业大学土木工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 79 | 张泽宇 | 230195602 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 79 | 82 | 106 | 117 | 统考 |
| 80 | 范云蕾 | 430299208 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 74 | 75 | 109 | 126 | 统考 |
| 81 | 徐影 | 230199297 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 385 | 69 | 80 | 113 | 123 | 统考 |
| 82 | 曹棒 | 140298150 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 385 | 76 | 80 | 111 | 118 | 统考 |
| 83 | 李逸飞 | 230199883 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 386 | 67 | 67 | 133 | 119 | 统考 |
| 84 | 康通 | 370157105 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 387 | 79 | 79 | 96 | 133 | 统考 |
| 85 | 武星芮 | 514595448 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 389 | 77 | 77 | 110 | 125 | 统考 |
| 86 | 袁世扬 | 230195355 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 389 | 83 | 67 | 110 | 129 | 统考 |
| 87 | 李佳欣 | 430498530 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 391 | 81 | 63 | 109 | 138 | 统考 |
| 88 | 贾喜军 | 370295240 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 392 | 78 | 79 | 110 | 125 | 统考 |
| 89 | 张晨曦 | 370173710 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 398 | 89 | 84 | 98 | 127 | 统考 |
| 90 | 米晟阳 | 141091331 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 411 | 72 | 76 | 124 | 139 | 统考 |
| 91 | 姚攀 | 613695030 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 423 | 81 | 77 | 136 | 129 | 统考 |
| 92 | 王文晨 | 410693706 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 329 | 82 | 62 | 79 | 106 | 统考 |
| 93 | 仇鑫 | 502296411 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 76 | 68 | 81 | 113 | 统考 |
| 94 | 王俊琦 | 611797926 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 77 | 82 | 79 | 100 | 统考 |
| 95 | 吴航 | 130492516 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 339 | 79 | 65 | 83 | 112 | 统考 |
| 96 | 张占林 | 141080543 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 79 | 73 | 82 | 107 | 统考 |
| 97 | 韩孝贤 | 410298085 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 343 | 75 | 65 | 91 | 112 | 统考 |
| 98 | 刘家林 | 432699287 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 74 | 74 | 89 | 109 | 统考 |
| 99 | 贾浩楠 | 130593325 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 82 | 70 | 85 | 111 | 统考 |
| 100 | 郭军振 | 321173181 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 82 | 79 | 80 | 107 | 统考 |
| 101 | 张洁莹 | 230199923 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 354 | 79 | 61 | 96 | 118 | 统考 |
| 102 | 任欣哲 | 131497652 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 77 | 54 | 88 | 139 | 统考 |
| 103 | 左涛 | 514199243 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 79 | 73 | 82 | 124 | 统考 |
| 104 | 毛智谋 | 370287902 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 69 | 76 | 90 | 125 | 统考 |
| 2020年哈尔滨工业大学土木工程学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 105 | 王禹朋 | 230196873 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 363 | 79 | 73 | 91 | 120 | 统考 |
| 106 | 马丰喜 | 220797937 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 363 | 80 | 64 | 100 | 119 | 统考 |
| 107 | 张林岳 | 230195044 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 79 | 81 | 95 | 109 | 统考 |
| 108 | 马政 | 230199157 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 78 | 78 | 86 | 122 | 统考 |
| 109 | 吴星言 | 331197770 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | 68 | 85 | 104 | 121 | 统考 |
| 110 | 靳培思 | 131890728 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 386 | 77 | 66 | 124 | 119 | 统考 |
| 111 | 程皓 | 340596427 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 386 | 81 | 81 | 99 | 125 | 统考 |
| 112 | 章玉华 | 360182428 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 387 | 83 | 81 | 80 | 143 | 统考 |
| 113 | 柯沃岑 | 230198329 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 388 | 79 | 75 | 107 | 127 | 统考 |
| 114 | 汤泊洋 | 220798355 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 403 | 73 | 79 | 108 | 143 | 统考 |
| 115 | 张广志 | 613396446 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 410 | 75 | 83 | 125 | 127 | 统考 |
| 116 | 高晓彤 | 131497897 | 统考 | 009 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 424 | 79 | 78 | 137 | 130 | 统考 |
| 117 | 车法瑞 | 230196457 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 177 | 128 | 49 | 0 | 0 | 联考 |
| 118 | 孟哲 | 232799337 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 181 | 121 | 60 | 0 | 0 | 联考 |
| 119 | 王佳文 | 370271185 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 183 | 120 | 63 | 0 | 0 | 联考 |
| 120 | 杜宪涛 | 230196755 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 186 | 130 | 56 | 0 | 0 | 联考 |
| 121 | 王思懿 | 230195016 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 194 | 127 | 67 | 0 | 0 | 联考 |
| 122 | 王晓隆 | 220761158 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 195 | 114 | 81 | 0 | 0 | 联考 |
| 123 | 张柏霖 | 230194341 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 203 | 136 | 67 | 0 | 0 | 联考 |
| 124 | 李瑞 | 230195246 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 205 | 137 | 68 | 0 | 0 | 联考 |
| 125 | 孙瑜 | 230197182 | 联考 | 009 | 土木工程学院 | 125602 | 项目管理 | 00 | 仅招收在职定向就业考生 | 213 | 145 | 68 | 0 | 0 | 联考 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















