| 2020年哈尔滨工业大学哈尔滨工业大学(威海)硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:威海校区 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 于立冬 | 370397453 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 22 | 海洋化学 | 313 | 66 | 57 | 96 | 94 | 统考 |
| 2 | 张铭旺 | 370299465 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 22 | 海洋化学 | 328 | 84 | 56 | 79 | 109 | 统考 |
| 3 | 苗佳琳 | 370897424 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 22 | 海洋化学 | 404 | 72 | 67 | 126 | 139 | 统考 |
| 4 | 张传洲 | 423099793 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 347 | 70 | 63 | 114 | 100 | 统考 |
| 5 | 王晓宇 | 370297428 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 349 | 66 | 52 | 118 | 113 | 统考 |
| 6 | 付含宇 | 230198933 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 352 | 72 | 57 | 107 | 116 | 统考 |
| 7 | 王星腾 | 371790648 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 367 | 73 | 54 | 112 | 128 | 统考 |
| 8 | 赵亚平 | 370287030 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 371 | 76 | 63 | 120 | 112 | 统考 |
| 9 | 蒋文俊 | 460395170 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 375 | 77 | 64 | 112 | 122 | 统考 |
| 10 | 翟艺达 | 415998503 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 377 | 71 | 61 | 126 | 119 | 统考 |
| 11 | 王迪 | 370890110 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 391 | 84 | 62 | 122 | 123 | 统考 |
| 12 | 程紫逸 | 347096408 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 393 | 75 | 60 | 126 | 132 | 统考 |
| 13 | 马金菊 | 322296698 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 23 | 海洋生物学 | 399 | 75 | 65 | 127 | 132 | 统考 |
| 14 | 徐晓雨 | 371597748 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 24 | 海洋资源与环境 | 314 | 64 | 63 | 94 | 93 | 统考 |
| 15 | 叶燕燕 | 440298638 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 24 | 海洋资源与环境 | 329 | 79 | 75 | 75 | 100 | 统考 |
| 16 | 覃琦清 | 450797119 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 24 | 海洋资源与环境 | 333 | 75 | 68 | 78 | 112 | 统考 |
| 17 | 郭超文 | 371096221 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 24 | 海洋资源与环境 | 351 | 75 | 60 | 111 | 105 | 统考 |
| 18 | 乔翼平 | 371091572 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 070700 | 海洋科学 | 24 | 海洋资源与环境 | 401 | 83 | 67 | 133 | 118 | 统考 |
| 19 | 杨佳朋 | 371091694 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 326 | 77 | 65 | 81 | 103 | 统考 |
| 20 | 李润秋 | 230199564 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 326 | 75 | 64 | 85 | 102 | 统考 |
| 21 | 郝保帅 | 371798984 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 333 | 78 | 57 | 90 | 108 | 统考 |
| 22 | 文冠华 | 410497296 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 333 | 74 | 64 | 92 | 103 | 统考 |
| 23 | 郭恩帅 | 370896313 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 334 | 87 | 70 | 78 | 99 | 统考 |
| 24 | 范浩伟 | 411488942 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 335 | 81 | 62 | 82 | 110 | 统考 |
| 25 | 谢昊 | 371097163 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 335 | 68 | 54 | 100 | 113 | 统考 |
| 26 | 潘哲轩 | 371097111 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 335 | 83 | 71 | 96 | 85 | 统考 |
| 27 | 杨冲 | 424499915 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 338 | 72 | 72 | 85 | 109 | 统考 |
| 28 | 陈熹 | 321192728 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 345 | 70 | 67 | 99 | 109 | 统考 |
| 29 | 楚潇 | 371094460 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 347 | 77 | 83 | 86 | 101 | 统考 |
| 30 | 肖小锋 | 423097304 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 349 | 77 | 71 | 93 | 108 | 统考 |
| 31 | 张雨萌 | 371099403 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 353 | 72 | 80 | 88 | 113 | 统考 |
| 32 | 艾文卓 | 371091771 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 354 | 73 | 82 | 99 | 100 | 统考 |
| 33 | 林建华 | 350597152 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 366 | 81 | 78 | 90 | 117 | 统考 |
| 34 | 王梦蛟 | 140599584 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 369 | 76 | 73 | 99 | 121 | 统考 |
| 35 | 乔奉亮 | 371594542 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 376 | 82 | 59 | 101 | 134 | 统考 |
| 36 | 孙启立 | 370287091 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 381 | 87 | 70 | 95 | 129 | 统考 |
| 37 | 郝自伟 | 141589201 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 385 | 72 | 52 | 123 | 138 | 统考 |
| 38 | 冯佳 | 142496988 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 388 | 80 | 77 | 121 | 110 | 统考 |
| 39 | 徐荣嵘 | 345999779 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 394 | 78 | 84 | 99 | 133 | 统考 |
| 40 | 沈恩德 | 130395948 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 080200 | 机械工程 | 22 | 车辆工程 | 403 | 84 | 76 | 113 | 130 | 统考 |
| 41 | 杜梦潮 | 371097864 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 082400 | 船舶与海洋工程 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 68 | 63 | 80 | 134 | 统考 |
| 42 | 朱一舟 | 371097900 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 082400 | 船舶与海洋工程 | 00 | 不区分研究方向 | 358 | 70 | 78 | 90 | 120 | 统考 |
| 43 | 杨豪 | 371094285 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 082400 | 船舶与海洋工程 | 00 | 不区分研究方向 | 372 | 77 | 62 | 91 | 142 | 统考 |
| 44 | 李炎静 | 321178525 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 328 | 76 | 65 | 85 | 102 | 统考 |
| 45 | 陶盟 | 371093188 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 331 | 75 | 69 | 83 | 104 | 统考 |
| 46 | 刘典源 | 231296187 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 334 | 74 | 71 | 90 | 99 | 统考 |
| 47 | 张毕 | 370689405 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 335 | 73 | 74 | 77 | 111 | 统考 |
| 48 | 吴德鸿 | 230199879 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 337 | 87 | 78 | 76 | 96 | 统考 |
| 49 | 陈瑞 | 124698054 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 340 | 72 | 64 | 75 | 129 | 统考 |
| 50 | 董浩崧 | 371096199 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 345 | 71 | 70 | 77 | 127 | 统考 |
| 51 | 程杰 | 230199969 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 347 | 74 | 72 | 88 | 113 | 统考 |
| 52 | 杨博鑫 | 124698890 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 348 | 80 | 63 | 89 | 116 | 统考 |
| 53 | 王明宇 | 121399738 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 358 | 83 | 66 | 84 | 125 | 统考 |
| 54 | 刘保健 | 130399160 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 372 | 78 | 65 | 89 | 140 | 统考 |
| 55 | 王一鹏 | 371096424 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 376 | 83 | 63 | 100 | 130 | 统考 |
| 56 | 杨彬坤 | 321599239 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 382 | 75 | 77 | 103 | 127 | 统考 |
| 57 | 谢亚彤 | 131195322 | 统考 | 902 | 哈尔滨工业大学(威海) | 085500 | 机械 | 22 | 车辆工程 | 389 | 79 | 74 | 106 | 130 | 统考 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















