| 2020年哈尔滨工业大学建筑学院硕士研究生招生复试名单 | |||||||||||||||
| 类别:校本部 | |||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 考试 方式 |
报考 院系代码 |
报考 院系名称 |
报考 专业代码 |
报考 专业名称 |
报考 研究方向 |
报考 研究方向名称 |
初始 总成绩 |
政治 理论 |
外国语 | 业务 课1 |
业务 课2 |
备注 |
| 1 | 王文丹 | 141996409 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 341 | 74 | 64 | 93 | 110 | 统考 |
| 2 | 李勃 | 230195979 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 341 | 76 | 69 | 86 | 110 | 统考 |
| 3 | 房子瑞 | 230199678 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 342 | 67 | 69 | 91 | 115 | 统考 |
| 4 | 霍思佳 | 211096051 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 343 | 73 | 58 | 102 | 110 | 统考 |
| 5 | 刘楠茜 | 111699892 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 343 | 62 | 72 | 94 | 115 | 统考 |
| 6 | 孙岩 | 111699910 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 346 | 76 | 66 | 94 | 110 | 统考 |
| 7 | 陈兆鹏 | 230195608 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 347 | 78 | 62 | 107 | 100 | 统考 |
| 8 | 许慧慧 | 230198168 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 348 | 75 | 59 | 79 | 135 | 统考 |
| 9 | 陈宗蒲 | 230197330 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 350 | 79 | 57 | 94 | 120 | 统考 |
| 10 | 许沛晨 | 230197999 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 350 | 80 | 59 | 96 | 115 | 统考 |
| 11 | 蔡艺竹 | 230196671 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 350 | 75 | 61 | 104 | 110 | 统考 |
| 12 | 宋知恒 | 210294548 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 352 | 72 | 71 | 104 | 105 | 统考 |
| 13 | 房晨璇 | 375697901 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 353 | 71 | 58 | 109 | 115 | 统考 |
| 14 | 连静茹 | 111698946 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 355 | 80 | 80 | 95 | 100 | 统考 |
| 15 | 尹日勇 | 230197105 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 356 | 80 | 55 | 106 | 115 | 统考 |
| 16 | 覃彤 | 230199220 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 357 | 74 | 54 | 99 | 130 | 统考 |
| 17 | 段性快 | 231098191 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 359 | 72 | 63 | 109 | 115 | 统考 |
| 18 | 齐梦晓 | 124698294 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 360 | 78 | 75 | 102 | 105 | 统考 |
| 19 | 焦政伟 | 230197247 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 360 | 75 | 73 | 102 | 110 | 统考 |
| 20 | 陶昶然 | 351297889 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 361 | 73 | 65 | 108 | 115 | 统考 |
| 21 | 王艺璇 | 230197085 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 363 | 77 | 53 | 108 | 125 | 统考 |
| 22 | 谭亦宸 | 230198412 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 363 | 73 | 58 | 102 | 130 | 统考 |
| 23 | 魏宏宇 | 231098987 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 364 | 79 | 61 | 104 | 120 | 统考 |
| 24 | 徐铁昂 | 230197795 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 364 | 78 | 53 | 108 | 125 | 统考 |
| 25 | 张明鑫 | 375698030 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 365 | 74 | 75 | 111 | 105 | 统考 |
| 26 | 周小璐 | 375699111 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 365 | 83 | 67 | 100 | 115 | 统考 |
| 27 | 金秋彤 | 111699595 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 365 | 70 | 67 | 103 | 125 | 统考 |
| 28 | 朱玉洁 | 345996199 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 365 | 84 | 84 | 92 | 105 | 统考 |
| 29 | 马经纶 | 230197160 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 365 | 74 | 74 | 107 | 110 | 统考 |
| 30 | 李玉青 | 230199664 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 366 | 80 | 67 | 109 | 110 | 统考 |
| 31 | 杨丕显 | 210898128 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 371 | 81 | 71 | 114 | 105 | 统考 |
| 32 | 高雅娟 | 321798059 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 371 | 79 | 70 | 112 | 110 | 统考 |
| 33 | 张君瑞 | 230198742 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 376 | 67 | 71 | 108 | 130 | 统考 |
| 34 | 陶露露 | 510299544 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 377 | 79 | 74 | 109 | 115 | 统考 |
| 35 | 王轩宇 | 230199305 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 379 | 77 | 73 | 99 | 130 | 统考 |
| 36 | 刘子琪 | 230199253 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 380 | 77 | 61 | 112 | 130 | 统考 |
| 37 | 赵昕宁 | 230195994 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 382 | 82 | 68 | 117 | 115 | 统考 |
| 38 | 陈薄旭 | 230198169 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 382 | 71 | 73 | 108 | 130 | 统考 |
| 39 | 任毓瑶 | 111699596 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 384 | 73 | 75 | 116 | 120 | 统考 |
| 40 | 王昊淼 | 230198177 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 386 | 80 | 82 | 109 | 115 | 统考 |
| 41 | 于思彤 | 210295544 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 390 | 75 | 68 | 107 | 140 | 统考 |
| 42 | 李岳宸 | 111699052 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 398 | 79 | 74 | 110 | 135 | 统考 |
| 43 | 程筱添 | 613396708 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 398 | 77 | 73 | 133 | 115 | 统考 |
| 44 | 傅珏杰 | 230196867 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 11 | 建筑设计及其理论 | 406 | 73 | 78 | 115 | 140 | 统考 |
| 45 | 李文娟 | 230197361 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 351 | 73 | 64 | 104 | 110 | 统考 |
| 46 | 刘文彬 | 230197606 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 358 | 77 | 54 | 102 | 125 | 统考 |
| 47 | 李杭潞 | 230196963 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 358 | 66 | 63 | 94 | 135 | 统考 |
| 48 | 朱玥 | 220784428 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 368 | 72 | 75 | 106 | 115 | 统考 |
| 49 | 刘雨荆 | 231097621 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 375 | 76 | 63 | 101 | 135 | 统考 |
| 50 | 康子航 | 210197195 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 376 | 77 | 82 | 97 | 120 | 统考 |
| 51 | 温昕 | 230199476 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 建筑技术科学 | 380 | 76 | 77 | 102 | 125 | 统考 |
| 52 | 张远晴 | 230199842 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 13 | 建筑历史与理论 | 361 | 76 | 82 | 93 | 110 | 统考 |
| 53 | 朱立东 | 500198021 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 13 | 建筑历史与理论 | 366 | 80 | 75 | 101 | 110 | 统考 |
| 54 | 周媛 | 650299303 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 13 | 建筑历史与理论 | 369 | 80 | 80 | 104 | 105 | 统考 |
| 55 | 徐盼望 | 230196902 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 323 | 73 | 52 | 87 | 111 | 统考 |
| 56 | 赵晴 | 230198510 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 341 | 71 | 66 | 79 | 125 | 统考 |
| 57 | 周子欣 | 430497910 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 349 | 81 | 70 | 82 | 116 | 统考 |
| 58 | 刘文浩 | 421698045 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 358 | 66 | 71 | 95 | 126 | 统考 |
| 59 | 王思佳 | 124698981 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 358 | 73 | 59 | 90 | 136 | 统考 |
| 60 | 董铭 | 230198473 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 369 | 76 | 56 | 97 | 140 | 统考 |
| 61 | 周范卓 | 230197008 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 386 | 85 | 69 | 102 | 130 | 统考 |
| 62 | 刘星江 | 230197944 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 426 | 74 | 78 | 136 | 138 | 统考 |
| 63 | 俞得淼 | 130798891 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 81 | 64 | 106 | 110 | 统考 |
| 64 | 袁梦轩 | 130687734 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 74 | 73 | 107 | 110 | 统考 |
| 65 | 韩凯力 | 130497184 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 79 | 70 | 109 | 110 | 统考 |
| 66 | 魏亚萌 | 230197129 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 83 | 56 | 109 | 125 | 统考 |
| 67 | 窦娜 | 375798286 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 82 | 65 | 116 | 110 | 统考 |
| 68 | 冯颖堃 | 230198760 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 79 | 63 | 114 | 120 | 统考 |
| 69 | 陈睿 | 211698726 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 82 | 74 | 115 | 105 | 统考 |
| 70 | 刘晗璐 | 430496827 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 377 | 77 | 75 | 105 | 120 | 统考 |
| 71 | 王云涛 | 230197152 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | 79 | 77 | 112 | 110 | 统考 |
| 72 | 黄天晓 | 210498089 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 379 | 78 | 67 | 114 | 120 | 统考 |
| 73 | 刘凡琪 | 411495228 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 385 | 77 | 72 | 121 | 115 | 统考 |
| 74 | 李玉溪 | 210498634 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 389 | 77 | 67 | 125 | 120 | 统考 |
| 75 | 王晶 | 230199803 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 392 | 75 | 75 | 117 | 125 | 统考 |
| 76 | 张恺 | 230699740 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 393 | 78 | 73 | 122 | 120 | 统考 |
| 77 | 孙东正 | 124699353 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 394 | 79 | 84 | 121 | 110 | 统考 |
| 78 | 周楚颜 | 111699960 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 397 | 84 | 72 | 126 | 115 | 统考 |
| 79 | 吕雪铤 | 322195556 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 398 | 75 | 78 | 120 | 125 | 统考 |
| 80 | 李佳佳 | 230197227 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 398 | 73 | 79 | 121 | 125 | 统考 |
| 81 | 孙荻琳 | 230198493 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 400 | 82 | 76 | 112 | 130 | 统考 |
| 82 | 曲佳明 | 230198243 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 400 | 80 | 82 | 113 | 125 | 统考 |
| 83 | 李柳明 | 132099340 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 409 | 80 | 84 | 135 | 110 | 统考 |
| 84 | 郭佳怡 | 230199682 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 412 | 80 | 74 | 128 | 130 | 统考 |
| 85 | 梁雪鹏 | 124699379 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 00 | 不区分研究方向 | 414 | 84 | 78 | 127 | 125 | 统考 |
| 86 | 冯清清 | 230199325 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 79 | 68 | 83 | 112 | 统考 |
| 87 | 刘嘉博 | 230198007 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 75 | 63 | 102 | 105 | 统考 |
| 88 | 王剑童 | 230198587 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 73 | 54 | 90 | 130 | 统考 |
| 89 | 方悦 | 230199109 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 73 | 60 | 90 | 132 | 统考 |
| 90 | 李政阳 | 351099006 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 84 | 71 | 90 | 115 | 统考 |
| 91 | 尹程程 | 230199978 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 77 | 67 | 115 | 107 | 统考 |
| 92 | 曲可晴 | 231298216 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 84 | 75 | 110 | 97 | 统考 |
| 93 | 瑞庆璇 | 230199975 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 75 | 60 | 98 | 135 | 统考 |
| 94 | 李景瑞 | 230199789 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 68 | 60 | 106 | 135 | 统考 |
| 95 | 袁静远 | 230198956 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 77 | 55 | 102 | 140 | 统考 |
| 96 | 贾佳音 | 230197965 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | 70 | 62 | 106 | 140 | 统考 |
| 97 | 迟毓琪 | 230198842 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 00 | 不区分研究方向 | 396 | 79 | 62 | 125 | 130 | 统考 |
| 98 | 宛晓惠 | 150198013 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 00 | 不区分研究方向 | 340 | 76 | 59 | 85 | 120 | 统考 |
| 99 | 张婷婷 | 211599621 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 71 | 66 | 100 | 110 | 统考 |
| 100 | 贾超智 | 420494512 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 71 | 64 | 109 | 115 | 统考 |
| 101 | 徐艺桐 | 220775986 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 00 | 不区分研究方向 | 379 | 75 | 55 | 109 | 140 | 统考 |
| 102 | 朱蕾 | 230199781 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 00 | 不区分研究方向 | 383 | 80 | 71 | 107 | 125 | 统考 |
| 103 | 王舒平 | 140297650 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 327 | 69 | 60 | 90 | 108 | 统考 |
| 104 | 赵雅楠 | 621699569 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 330 | 74 | 56 | 83 | 117 | 统考 |
| 105 | 张旭龙 | 230199851 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 340 | 72 | 50 | 87 | 131 | 统考 |
| 106 | 赵帅 | 232599257 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 340 | 64 | 57 | 102 | 117 | 统考 |
| 107 | 刘子齐 | 132199991 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 353 | 79 | 68 | 78 | 128 | 统考 |
| 108 | 上官泽群 | 230197112 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 355 | 78 | 66 | 79 | 132 | 统考 |
| 109 | 高鹏程 | 140297418 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 361 | 71 | 71 | 88 | 131 | 统考 |
| 110 | 孙雪莹 | 230199592 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 361 | 76 | 69 | 78 | 138 | 统考 |
| 111 | 吴雅玲 | 210898089 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 384 | 68 | 76 | 111 | 129 | 统考 |
| 112 | 闫旭 | 411999671 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 387 | 74 | 71 | 110 | 132 | 统考 |
| 113 | 安倩倩 | 370596064 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 388 | 80 | 77 | 102 | 129 | 统考 |
| 114 | 秦玉鑫 | 370164219 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 388 | 75 | 77 | 104 | 132 | 统考 |
| 115 | 高庆梅 | 230198281 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 411 | 78 | 71 | 126 | 136 | 统考 |
| 116 | 晏家和 | 230195464 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 087200 | 设计学 | 11 | 数字媒体设计 | 339 | 63 | 66 | 79 | 131 | 统考 |
| 117 | 李镇宇 | 230197619 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 087200 | 设计学 | 11 | 数字媒体设计 | 341 | 81 | 60 | 83 | 117 | 统考 |
| 118 | 陈紫薇 | 230197777 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 087200 | 设计学 | 11 | 数字媒体设计 | 391 | 78 | 83 | 107 | 123 | 统考 |
| 119 | 李翰奇 | 231299395 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 087200 | 设计学 | 12 | 设计艺术学 | 377 | 69 | 54 | 119 | 135 | 统考 |
| 120 | 徐嘉滢 | 230198590 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 087200 | 设计学 | 12 | 设计艺术学 | 413 | 75 | 65 | 135 | 138 | 统考 |
| 121 | 丁宇 | 371091024 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 数字媒体艺术方向(授艺术学学位) | 368 | 72 | 78 | 106 | 112 | 统考 |
| 122 | 范瑀尧 | 230197769 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 数字媒体艺术方向(授艺术学学位) | 369 | 75 | 76 | 98 | 120 | 统考 |
| 123 | 李晗 | 230196652 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 数字媒体艺术方向(授艺术学学位) | 376 | 73 | 71 | 115 | 117 | 统考 |
| 124 | 赵随心 | 230197880 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 数字媒体艺术方向(授艺术学学位) | 392 | 77 | 85 | 114 | 116 | 统考 |
| 125 | 孔洪新 | 230198182 | 统考 | 011 | 建筑学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 数字媒体艺术方向(授艺术学学位) | 394 | 76 | 76 | 123 | 119 | 统考 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















