| 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 备注 |
| 123399932 | 韩玉萌 | 106100085520006 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 124698830 | 李潇 | 106100085520008 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 130497612 | 韩广玲 | 106100085520012 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 132497962 | 游龚川 | 106100085520016 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 140798570 | 李磊磊 | 106100085520020 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 141191591 | 张卓 | 106100085520022 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 142196891 | 王浩东 | 106100085520024 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 210999772 | 翁子奇 | 106100085520037 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | 7-退役大学生计划 |
| 230595663 | 陈虎生 | 106100085520047 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 321185863 | 艾璞晔 | 106100085520053 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 321296870 | 田珩稀 | 106100085520055 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 321299442 | 邹成宇 | 106100085520056 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 322199019 | 李洋洋 | 106100085520063 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | 7-退役大学生计划 |
| 330183412 | 唐婷 | 106100085520068 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 340197375 | 娄昊 | 106100085520074 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 342295930 | 邹康康 | 106100085520080 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 342599199 | 陈雎帅 | 106100085520082 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 351294467 | 刘奕乐 | 106100085520087 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 360187591 | 徐盼 | 106100085520092 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 360895781 | 聂志浩 | 106100085520094 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 370384791 | 漆科傲 | 106100085520106 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 370989066 | 徐萌 | 106100085520107 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 410799381 | 李石磊 | 106100085520118 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 411496287 | 郭华员 | 106100085520120 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 411496553 | 郭战岭 | 106100085520121 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 411699297 | 胡建超 | 106100085520124 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 411993562 | 刘自想 | 106100085520125 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 413297753 | 温小康 | 106100085520127 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 413495774 | 董杰 | 106100085520128 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 413499898 | 李衡金 | 106100085520129 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 413498492 | 张家豪 | 106100085520130 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 413599918 | 王朋朋 | 106100085520131 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 420598482 | 胡予潇 | 106100085520132 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 421298021 | 张文博 | 106100085520133 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 421498666 | 吴瑞先 | 106100085520135 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 422498084 | 余广渊 | 106100085520141 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 422994627 | 王文超 | 106100085520143 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 424099916 | 高涵 | 106100085520149 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 430299293 | 胡凯 | 106100085520154 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 431899388 | 陈树梁 | 106100085520162 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 431996603 | 王攀 | 106100085520163 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 441179088 | 严伟林 | 106100085520171 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 450799285 | 罗帆 | 106100085520178 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 500199106 | 李伟 | 106100085520181 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 500998418 | 李成 | 106100085520184 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 501399412 | 张金珊 | 106100085520190 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 501998600 | 郑小强 | 106100085520198 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 502699929 | 荣腾键 | 106100085520205 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510191176 | 熊叮铛 | 106100085520211 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510197027 | 段增峰 | 106100085520221 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510197182 | 李学莹 | 106100085520223 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510197918 | 谭韫潇 | 106100085520230 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510197986 | 杨东浩 | 106100085520231 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510198233 | 刘小振 | 106100085520235 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510198868 | 刘镒 | 106100085520238 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510198878 | 王海涵 | 106100085520239 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199042 | 李云秋 | 106100085520240 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199110 | 毛凯宁 | 106100085520242 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199166 | 向锦 | 106100085520243 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199172 | 李汶俊 | 106100085520244 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199187 | 张玉龙 | 106100085520245 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199412 | 杨桄 | 106100085520246 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510198675 | 段传辉 | 106100085520259 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199236 | 黄德成 | 106100085520260 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510194895 | 陈杰 | 106100085520268 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199021 | 王崇荣 | 106100085520275 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199635 | 杨俊 | 106100085520277 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199754 | 白一睿 | 106100085520278 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199765 | 王贤钧 | 106100085520279 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199809 | 郭泽华 | 106100085520280 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510196233 | 胡元昊 | 106100085520283 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510199089 | 张建 | 106100085520287 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510196230 | 李秋琴 | 106100085520291 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510198848 | 王珅 | 106100085520297 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 510195747 | 陈浩 | 106100085520303 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511099042 | 罗伟 | 106100085520326 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511095782 | 杨阳 | 106100085520330 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | 4-少数民族骨干计划 |
| 511195263 | 朱中庆 | 106100085520333 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511398557 | 王浩宇 | 106100085520338 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511398681 | 胡钧铭 | 106100085520339 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511399868 | 喻文尧 | 106100085520341 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511597933 | 卢后洪 | 106100085520347 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511593626 | 蒋凯 | 106100085520350 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511797195 | 吕发良 | 106100085520361 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511799631 | 李仁盼 | 106100085520366 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511799969 | 李雨芹 | 106100085520367 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511796968 | 吴承俊 | 106100085520369 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 511797414 | 张帆 | 106100085520372 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 512096966 | 李玉堂 | 106100085520376 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 512397319 | 曾柯华 | 106100085520386 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 513099915 | 周峻羽 | 106100085520391 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 513699699 | 钱熙文 | 106100085520398 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 513699006 | 施杰 | 106100085520403 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 514097475 | 淡志良 | 106100085520415 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 514798097 | 王亚熙 | 106100085520430 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 515398945 | 王恒 | 106100085520435 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 520188538 | 侯俊行 | 106100085520449 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 520399800 | 方开津 | 106100085520452 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 520494718 | 郭春 | 106100085520455 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 530299714 | 周永辉 | 106100085520456 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 620997429 | 王柯翰 | 106100085520475 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 630199540 | 李中元 | 106100085520480 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 650698364 | 万昌富 | 106100085520483 | 085500 | 机械 | 1-全日制 | |
| 501895462 | 谭平 | 106100085520197 | 085500 | 机械 | 2-非全日制 | |
| 311699825 | 屈昊 | 106100085620021 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510195936 | 赵雷鸣 | 106100085620084 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510196749 | 赵志豪 | 106100085620090 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510197850 | 左阳 | 106100085620096 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510197952 | 易健松 | 106100085620099 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510199217 | 张冀周 | 106100085620103 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510199315 | 伍苗苗 | 106100085620104 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 510199505 | 荆凯峰 | 106100085620107 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 511399265 | 崔建新 | 106100085620117 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 512198669 | 杨善东 | 106100085620131 | 085600 | 材料与化工 | 1-全日制 | |
| 370389529 | 吉垚 | 106100085420023 | 085400 | 电子信息 | 1-全日制 | |
| 510196870 | 陈晶晶 | 106100085420031 | 085400 | 电子信息 | 1-全日制 | |
| 513697365 | 徐俊杰 | 106100085420038 | 085400 | 电子信息 | 1-全日制 | |
| 513699533 | 李宗原 | 106100085420039 | 085400 | 电子信息 | 1-全日制 | 7-退役大学生计划 |
| 621399119 | 李伟和 | 106100085420043 | 085400 | 电子信息 | 1-全日制 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















