| 四川大学经济学院2020年硕士研究生招生复试名单(不含推免) | |||
| 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 专项计划 |
| 支永建 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 薛鹏琼 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 栾浩 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 刘尧晨 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 冯赟翔 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 刘易昆 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 张羽丰 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 邓海燕 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 李佩桓 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 杨慧 | 020101 | 政治经济学 | 0-无专项计划 |
| 赵煜 | 020102 | 经济思想史 | 0-无专项计划 |
| 刘玲 | 020102 | 经济思想史 | 0-无专项计划 |
| 李小妍 | 020104 | 西方经济学 | 0-无专项计划 |
| 于思涵 | 020104 | 西方经济学 | 0-无专项计划 |
| 荔迪 | 020104 | 西方经济学 | 0-无专项计划 |
| 罗书岐 | 020104 | 西方经济学 | 0-无专项计划 |
| 余佑荣 | 020104 | 西方经济学 | 0-无专项计划 |
| 刘力源 | 020105 | 世界经济 | 0-无专项计划 |
| 刘颖 | 020105 | 世界经济 | 0-无专项计划 |
| 侯娟 | 020105 | 世界经济 | 0-无专项计划 |
| 彭嘉源 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 李红艳 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 吴静 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 罗聪 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 寇勤 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 李海卫 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 杨乔乔 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 0-无专项计划 |
| 杨晓杰 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 江萌萌 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 沈智超 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 王帅坤 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 夏小舟 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 谢肖 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 林凌 | 020201 | 国民经济学 | 0-无专项计划 |
| 梁家庚 | 020202 | 区域经济学 | 0-无专项计划 |
| 凌潇 | 020203 | 财政学 | 0-无专项计划 |
| 程越昨 | 020203 | 财政学 | 0-无专项计划 |
| 刘啸聪 | 020203 | 财政学 | 0-无专项计划 |
| 陈明艳 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 赵佳佳 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 王小芳 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 袁玥 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 杨飞鹏 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 胥钦 | 020204 | 金融学 | 7-退役大学生计划 |
| 刘卓敏 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 王钏 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 田袁果 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 杨东海 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 向丽丽 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 张福祥 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 李文亚 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 冉昊 | 020204 | 金融学 | 0-无专项计划 |
| 刘佳琪 | 020205 | 产业经济学 | 0-无专项计划 |
| 左灵 | 020205 | 产业经济学 | 0-无专项计划 |
| 李依静 | 020205 | 产业经济学 | 0-无专项计划 |
| 王思远 | 020206 | 国际贸易学 | 0-无专项计划 |
| 刘丽君 | 020206 | 国际贸易学 | 0-无专项计划 |
| 李姝润 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王勇 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 吴林澧 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 陈景 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王祥 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 张小蝶 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王海峰 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 周琪 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王智桦 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 刘寒绮 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 杨鹭鑫 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 韩先丽 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王驰 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 唐舒科政 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 白和亮 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王珺璞 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 易锐 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 谢若非 | 025100 | 金融 | 4-少数民族骨干计划 |
| 杨琪 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 岳向宇 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 刘恺 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 林忠桓 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 钱红森 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 付静怡 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 阮文莉 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 黄茜 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王沛廷 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 曾雪萍 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 杨茜 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 陈啟可 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 黄思粤 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 席威 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 杜彦佳 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 王诗皓 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 何睿 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 史单妮 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 冉梓丁 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 廖钰林 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 杨恩艳 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 赵伟 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 贾彩艺 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 赵冉 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 程聪 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 易川力 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 胡耀匀 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 彭文柯 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 钟沁耘 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 李朝源 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 刘倩 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 谢巧云 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 曾代杰 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 杨蒙凡 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 陈韵 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 邓爱琳 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 张净莎 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 田苑洁 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 殷贵坤 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 闻桃艳 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 李薇 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 吴鹏 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 杨小雪 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 邓建军 | 025100 | 金融 | 0-无专项计划 |
| 赖福艺 | 027000 | 统计学 | 0-无专项计划 |
| 陈佩 | 027000 | 统计学 | 0-无专项计划 |
| 胡玥 | 027000 | 统计学 | 0-无专项计划 |
| 杨谦谊 | 027000 | 统计学 | 0-无专项计划 |
| 侯艳沛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈阳 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张敏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 夏迁华 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 龙昭蓉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李婧 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 毛俞萱 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 吴家鑫 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张吾怡 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周星宇 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 吴金颖 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李林果 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 梁琪 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 蒋树文 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王琼 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘蔚林 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 雷雅淇 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘怡君 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 蒋宗男 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杜宇 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 董月 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 胡蓟 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 蒲九州 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 母利莉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘蕊 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈权 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 吴有为 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李媛瑞 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘梦云 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 高山 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周璐 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张蔚兰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 何春林 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李洪艳 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 代雯怡 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 程嘉希 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 梁欹 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 吴可 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王四维 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 高雅 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 孙渝靖 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨子毅 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 朱鸿 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 彭佩华 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 喻沁微 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 毛莉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李星星 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李茂霞 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 赵治皓 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘菊艳 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 庞璐 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杜洲 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘盈盈 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 彭礼俊 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 汤雨冰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 彭元庆 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 顾震苏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 罗松 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 熊聪 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 赵倩倩 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 姚超伦 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周弈鸣 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈若蓝 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 雷韵琦 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 邓敏禛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 梁福鑫 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李瑞 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 向鹏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 孙滔 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘宇函 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 符甜甜 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 赵洪奥 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 田聪 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 龙丽秋 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈虹宇 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 舒兴伟 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘一婵 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王苑 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 胡定媛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 柳霁芸 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 卓越 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 郝越 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘纯林 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨娅 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 苟林 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李昊珉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 向丽莎 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 夏婕 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 白析 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王尧 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 唐成 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 谭世专 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李春辉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 龙姣 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 常崇丽 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘鑫 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 朱隆奕 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 蒲敏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 邹坤 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 苏鸿伟 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 邱自然 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 乐城希 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨璐 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨峰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘洋宇 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周维 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨利 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李佩橘 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张玄碧 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 冷宗金 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 白傲然 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 严雯 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张玥 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 许峰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 史安格 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周科 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 罗雯 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 白马多吉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 高鹏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈雪萍 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 唐希 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 汪诗顺 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 马鹏飞 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李禹廷 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 艾阳 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李成艳 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 史小媛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王麒翔 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 向茂宁 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李何苗 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨洪玉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘美芹 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨林辉 | 125200 | 公共管理 | 7-退役大学生计划 |
| 任颖轶 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈曦希 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 彭宇帆 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 上于喻 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 罗桂林 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 熊志蔼 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李映君 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 梁酉珍 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李兴媛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 阚静 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李宝京 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 卢红春 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 阳帆 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 凌珍琪 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨雨霖 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李卓恒 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨晨 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王淼鸿 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 邓云斌 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李惠卉 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 姚明 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 石晓宇 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 金艺豪 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 贾静 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 卢小玲 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨建梅 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周恋入 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周围 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 聂蔚 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王敏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 屈贞伊 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 苟安霖 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 何怡君 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 赵珂凡 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘一蓓 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 谢雨殷 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陆昊飞 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 黄媛媛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王庶 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李杨 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈思言 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张月婷 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张振东 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李兆岚 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 郭帅 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王聆铃 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张珮珮 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李倩 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 宋丹 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 唐燚 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 姚顺 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 高飞娅 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈俊龙 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘华生 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 鄢灏 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 彭飞 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘虹辰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 梁登鑫 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李成良 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周彬 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李伟 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 卢蕴川 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 吴佳穗 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 钱代杰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 熊媛媛 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 程熙 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 周禹辰 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 陈妍君 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 韩思云 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王臻 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 张瑶 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李俊臣 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨强 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 杨卓 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李博宸 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 赵珅鳐 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 李定泽 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 王宏先 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 冯巧 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
| 刘乐乐 | 125200 | 公共管理 | 0-无专项计划 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















