新祥旭考研官网欢迎您!


四川大学考研辅导班:四川大学经济学院2020年硕士拟录取名单公示

新祥旭罗老师13701149740 / 2020-05-28

 

四川大学经济学院2020年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106100020120007 支永建 020105 世界经济 380 72 74.80 全日制 拟录取  
106100020120011 薛鹏琼 020101 政治经济学 391 78.4 78.26 全日制 拟录取  
106100020120014 赵煜 020102 经济思想史 356 79.2 73.60 全日制 拟录取  
106100020120027 刘力源 020105 世界经济 373 75.6 74.90 全日制 拟录取  
106100020120028 彭嘉源 020106 人口、资源与环境经济学 388 82 78.92 全日制 拟录取  
106100020120032 李红艳 020106 人口、资源与环境经济学 392 78.8 78.52 全日制 拟录取  
106100020120050 李小妍 020104 西方经济学 425 84.8 84.94 全日制 拟录取  
106100020120052 栾浩 020101 政治经济学 416 84.4 83.56 全日制 拟录取  
106100020120062 于思涵 020104 西方经济学 406 87.2 83.00 全日制 拟录取  
106100020120072 荔迪 020104 西方经济学 411 81.4 81.96 全日制 拟录取  
106100020120091 刘尧晨 020101 政治经济学 400 86 81.80 全日制 拟录取  
106100020120102 罗聪 020105 世界经济 384 78.2 77.22 全日制 拟录取  
106100020120147 刘颖 020105 世界经济 392 81.8 79.42 全日制 拟录取  
106100020120152 寇勤 020106 人口、资源与环境经济学 380 83.8 78.34 全日制 拟录取  
106100020120173 冯赟翔 020101 政治经济学 389 79.2 78.22 全日制 拟录取  
106100020120186 侯娟 020105 世界经济 376 76.6 75.62 全日制 拟录取  
106100020120195 李海卫 020106 人口、资源与环境经济学 373 76.4 75.14 全日制 拟录取  
106100020120220 张羽丰 020101 政治经济学 392 83.6 79.96 全日制 拟录取  
106100020120224 刘玲 020102 经济思想史 363 77.8 74.16 全日制 拟录取  
106100020120225 邓海燕 020101 政治经济学 388 79.4 78.14 全日制 拟录取  
106100020120234 李佩桓 020101 政治经济学 382 83.2 78.44 全日制 拟录取  
106100020120246 余佑荣 020104 西方经济学 396 76.6 78.42 全日制 拟录取  
106100020120249 杨乔乔 020106 人口、资源与环境经济学 377 75 75.28 全日制 拟录取  
106100020120255 杨慧 020101 政治经济学 405 82 81.30 全日制 拟录取  
106100020220038 陈明艳 020204 金融学 377 74.1 75.01 全日制 拟录取  
106100020220067 杨晓杰 020201 国民经济学 379 77.4 76.28 全日制 拟录取  
106100020220076 江萌萌 020201 国民经济学 413 83.6 82.90 全日制 拟录取  
106100020220091 刘佳琪 020205 产业经济学 362 79.2 74.44 全日制 拟录取  
106100020220109 沈智超 020201 国民经济学 361 85.6 76.22 全日制 拟录取  
106100020220120 赵佳佳 020204 金融学 391 77.56 78.01 全日制 拟录取  
106100020220135 凌潇 020203 财政学 369 81.2 76.02 全日制 拟录取  
106100020220143 王思远 020206 国际贸易学 380 72.6 74.98 全日制 拟录取  
106100020220155 王帅坤 020201 国民经济学 395 80.2 79.36 全日制 拟录取  
106100020220158 梁家庚 020202 区域经济学 372 79.8 76.02 全日制 拟录取  
106100020220205 刘丽君 020206 国际贸易学 361 79 74.24 全日制 拟录取  
106100020220258 王小芳 020202 区域经济学 373 87.4 78.44 全日制 拟录取  
106100020220262 袁玥 020204 金融学 378 80.1 76.95 全日制 拟录取  
106100020220278 夏小舟 020201 国民经济学 379 80 77.06 全日制 拟录取  
106100020220281 谢肖 020201 国民经济学 363 81.4 75.24 全日制 拟录取  
106100020220321 程越昨 020203 财政学 381 80.2 77.40 全日制 拟录取  
106100020220355 杨飞鹏 020204 金融学 376 80.82 76.89 全日制 拟录取  
106100020220357 胥钦 020204 金融学 351 79.98 73.13 全日制 拟录取 退役大学生计划
106100020220358 刘卓敏 020204 金融学 418 85.72 84.24 全日制 拟录取  
106100020220369 田袁果 020204 金融学 372 80.28 76.16 全日制 拟录取  
106100020220380 杨东海 020204 金融学 377 76.78 75.81 全日制 拟录取  
106100020220384 向丽丽 020206 国际贸易学 376 80 76.64 全日制 拟录取  
106100020220410 林凌 020201 国民经济学 364 88.4 77.48 全日制 拟录取  
106100020220430 李国豪 020206 国际贸易学 368 84.6 76.90 全日制 拟录取  
106100020220449 张福祥 020204 金融学 386 76.42 76.97 全日制 拟录取  
106100020220459 左灵 020205 产业经济学 376 79.4 76.46 全日制 拟录取  
106100020220479 李文亚 020204 金融学 380 85.16 78.75 全日制 拟录取  
106100020220550 李依静 020205 产业经济学 390 78.2 78.06 全日制 拟录取  
106100020220589 杨丽 020202 区域经济学 367 83.6 76.46 全日制 拟录取  
106100020220637 冉昊 020204 金融学 384 82.9 78.63 全日制 拟录取  
106100025120005 李姝润 025100 金融 400 83.8 81.14 全日制 拟录取  
106100025120029 王勇 025100 金融 394 78.8 78.80 全日制 拟录取  
106100025120086 陈景 025100 金融 377 88 79.18 全日制 拟录取  
106100025120094 王祥 025100 金融 401 82.8 80.98 全日制 拟录取  
106100025120113 张小蝶 025100 金融 385 76.4 76.82 全日制 拟录取  
106100025120115 王海峰 025100 金融 366 77.4 74.46 全日制 拟录取  
106100025120151 周琪 025100 金融 391 91 82.04 全日制 拟录取  
106100025120159 王智桦 025100 金融 373 84.6 77.60 全日制 拟录取  
106100025120162 刘寒绮 025100 金融 383 81.6 78.10 全日制 拟录取  
106100025120173 杨鹭鑫 025100 金融 379 72.8 74.90 全日制 拟录取  
106100025120182 韩先丽 025100 金融 389 79.2 78.22 全日制 拟录取  
106100025120196 王驰 025100 金融 371 79.4 75.76 全日制 拟录取  
106100025120198 唐舒科政 025100 金融 397 87.4 81.80 全日制 拟录取  
106100025120216 白和亮 025100 金融 366 81.2 75.60 全日制 拟录取  
106100025120218 王珺璞 025100 金融 398 94.2 83.98 全日制 拟录取  
106100025120221 谢若非 025100 金融 359 78.8 73.90 全日制 拟录取 少数民族骨干计划
106100025120246 岳向宇 025100 金融 409 74.4 79.58 全日制 拟录取  
106100025120247 刘恺 025100 金融 373 84.4 77.54 全日制 拟录取  
106100025120270 钱红森 025100 金融 373 87.2 78.38 全日制 拟录取  
106100025120280 付静怡 025100 金融 389 84.4 79.78 全日制 拟录取  
106100025120291 阮文莉 025100 金融 386 80.8 78.28 全日制 拟录取  
106100025120292 黄茜 025100 金融 378 75.4 75.54 全日制 拟录取  
106100025120297 王沛廷 025100 金融 385 72.6 75.68 全日制 拟录取  
106100025120314 杨茜 025100 金融 372 90.2 79.14 全日制 拟录取  
106100025120316 陈啟可 025100 金融 381 82.6 78.12 全日制 拟录取  
106100025120351 黄思粤 025100 金融 405 85.4 82.32 全日制 拟录取  
106100025120364 席威 025100 金融 370 84.4 77.12 全日制 拟录取  
106100025120377 王诗皓 025100 金融 391 87.4 80.96 全日制 拟录取  
106100025120378 何睿 025100 金融 385 89.2 80.66 全日制 拟录取  
106100025120414 史单妮 025100 金融 383 80.2 77.68 全日制 拟录取  
106100025120425 冉梓丁 025100 金融 400 92 83.60 全日制 拟录取  
106100025120442 廖钰林 025100 金融 365 78.2 74.56 全日制 拟录取  
106100025120473 杨恩艳 025100 金融 386 87.2 80.20 全日制 拟录取  
106100025120478 赵伟 025100 金融 367 82.2 76.04 全日制 拟录取  
106100025120486 贾彩艺 025100 金融 379 86.2 78.92 全日制 拟录取  
106100025120493 赵冉 025100 金融 371 84 77.14 全日制 拟录取  
106100025120496 程聪 025100 金融 390 89.4 81.42 全日制 拟录取  
106100025120531 易川力 025100 金融 383 90.8 80.86 全日制 拟录取  
106100025120609 彭文柯 025100 金融 382 81.4 77.90 全日制 拟录取  
106100025120627 钟沁耘 025100 金融 366 84.2 76.50 全日制 拟录取  
106100025120725 谢巧云 025100 金融 367 88.4 77.90 全日制 拟录取  
106100025120734 曾代杰 025100 金融 365 84.6 76.48 全日制 拟录取  
106100025120745 杨蒙凡 025100 金融 376 86.8 78.68 全日制 拟录取  
106100025120747 陈韵 025100 金融 376 77.4 75.86 全日制 拟录取  
106100025120775 张净莎 025100 金融 365 83.6 76.18 全日制 拟录取  
106100025120787 田苑洁 025100 金融 377 81.2 77.14 全日制 拟录取  
106100025120791 殷贵坤 025100 金融 409 85.8 83.00 全日制 拟录取  
106100025120793 闻桃艳 025100 金融 372 81 76.38 全日制 拟录取  
106100025120809 吴鹏 025100 金融 385 81.4 78.32 全日制 拟录取  
106100025120860 杨小雪 025100 金融 369 83.2 76.62 全日制 拟录取  
106100027020005 赖福艺 027000 统计学 363 80.8 75.06 全日制 拟录取  
106100027020016 陈佩 027000 统计学 367 78.4 74.90 全日制 拟录取  
106100027020028 杨谦谊 027000 统计学 351 86.6 75.12 全日制 拟录取  
106100025120517 邓建军 025100 金融 373 80.2 76.28 非全日制 拟录取  
106100125230011 侯艳沛 125200 公共管理 203 76.6 70.35 非全日制 拟录取  
106100125230017 陈阳 125200 公共管理 184 62.2 61.59 非全日制 拟录取  
106100125230020 张敏 125200 公共管理 225 78.6 76.08 非全日制 拟录取  
106100125230033 夏迁华 125200 公共管理 201 69.4 67.72 非全日制 拟录取  
106100125230035 龙昭蓉 125200 公共管理 190 80 68.33 非全日制 拟录取  
106100125230041 毛俞萱 125200 公共管理 201 80.4 71.02 非全日制 拟录取  
106100125230043 吴家鑫 125200 公共管理 213 81.2 74.06 非全日制 拟录取  
106100125230045 张吾怡 125200 公共管理 217 74.4 72.95 非全日制 拟录取  
106100125230053 周星宇 125200 公共管理 193 64.8 64.47 非全日制 拟录取  
106100125230056 吴金颖 125200 公共管理 204 77.8 70.94 非全日制 拟录取  
106100125230058 李林果 125200 公共管理 212 66.4 69.39 非全日制 拟录取  
106100125230059 梁琪 125200 公共管理 232 85.6 79.81 非全日制 拟录取  
106100125230060 蒋树文 125200 公共管理 188 72.6 65.65 非全日制 拟录取  
106100125230063 王琼 125200 公共管理 181 88.2 68.69 非全日制 拟录取  
106100125230064 刘蔚林 125200 公共管理 223 82.6 76.81 非全日制 拟录取  
106100125230065 雷雅淇 125200 公共管理 212 76.6 72.45 非全日制 拟录取  
106100125230066 刘怡君 125200 公共管理 221 77.2 74.73 非全日制 拟录取  
106100125230067 蒋宗男 125200 公共管理 224 81.4 76.69 非全日制 拟录取  
106100125230068 杜宇 125200 公共管理 218 84.6 76.25 非全日制 拟录取  
106100125230070 董月 125200 公共管理 206 87.2 74.23 非全日制 拟录取  
106100125230071 胡蓟 125200 公共管理 237 68.2 75.76 非全日制 拟录取  
106100125230072 蒲九州 125200 公共管理 193 80.6 69.21 非全日制 拟录取  
106100125230073 母利莉 125200 公共管理 221 76.8 74.61 非全日制 拟录取  
106100125230077 刘蕊 125200 公共管理 230 83.2 78.63 非全日制 拟录取  
106100125230079 陈权 125200 公共管理 197 79.2 69.73 非全日制 拟录取  
106100125230083 吴有为 125200 公共管理 212 75.6 72.15 非全日制 拟录取  
106100125230084 李媛瑞 125200 公共管理 181 82.2 66.89 非全日制 拟录取  
106100125230086 刘梦云 125200 公共管理 209 78 72.17 非全日制 拟录取  
106100125230091 高山 125200 公共管理 190 77.4 67.55 非全日制 拟录取  
106100125230092 周璐 125200 公共管理 192 77.6 68.08 非全日制 拟录取  
106100125230094 张蔚兰 125200 公共管理 199 81.6 70.91 非全日制 拟录取  
106100125230096 何春林 125200 公共管理 189 69 64.80 非全日制 拟录取  
106100125230097 李洪艳 125200 公共管理 189 70.2 65.16 非全日制 拟录取  
106100125230099 代雯怡 125200 公共管理 188 79.2 67.63 非全日制 拟录取  
106100125230100 程嘉希 125200 公共管理 188 70.4 64.99 非全日制 拟录取  
106100125230102 梁欹 125200 公共管理 192 83.4 69.82 非全日制 拟录取  
106100125230103 吴可 125200 公共管理 184 71.8 64.47 非全日制 拟录取  
106100125230104 王四维 125200 公共管理 190 80.2 68.39 非全日制 拟录取  
106100125230105 高雅 125200 公共管理 234 85.4 80.22 非全日制 拟录取  
106100125230107 孙渝靖 125200 公共管理 199 79.2 70.19 非全日制 拟录取  
106100125230110 杨子毅 125200 公共管理 198 70 67.20 非全日制 拟录取  
106100125230113 朱鸿 125200 公共管理 214 68.6 70.51 非全日制 拟录取  
106100125230114 彭佩华 125200 公共管理 198 69.4 67.02 非全日制 拟录取  
106100125230115 喻沁微 125200 公共管理 194 71.6 66.75 非全日制 拟录取  
106100125230117 毛莉 125200 公共管理 190 83.4 69.35 非全日制 拟录取  
106100125230119 李星星 125200 公共管理 187 77.6 66.91 非全日制 拟录取  
106100125230120 李茂霞 125200 公共管理 218 77.6 74.15 非全日制 拟录取  
106100125230121 赵治皓 125200 公共管理 244 88.8 83.57 非全日制 拟录取  
106100125230123 刘菊艳 125200 公共管理 196 75.2 68.29 非全日制 拟录取  
106100125230125 庞璐 125200 公共管理 214 81.2 74.29 非全日制 拟录取  
106100125230126 杜洲 125200 公共管理 193 81.8 69.57 非全日制 拟录取  
106100125230127 刘盈盈 125200 公共管理 211 75.8 71.97 非全日制 拟录取  
106100125230128 彭礼俊 125200 公共管理 206 77.2 71.23 非全日制 拟录取  
106100125230132 汤雨冰 125200 公共管理 185 63.6 62.25 非全日制 拟录取  
106100125230133 彭元庆 125200 公共管理 245 83.8 82.31 非全日制 拟录取  
106100125230134 顾震苏 125200 公共管理 201 76.8 69.94 非全日制 拟录取  
106100125230137 罗松 125200 公共管理 191 78.6 68.15 非全日制 拟录取  
106100125230138 熊聪 125200 公共管理 241 80.8 80.47 非全日制 拟录取  
106100125230140 赵倩倩 125200 公共管理 200 77 69.77 非全日制 拟录取  
106100125230141 姚超伦 125200 公共管理 197 73.8 68.11 非全日制 拟录取  
106100125230143 周弈鸣 125200 公共管理 206 87.8 74.41 非全日制 拟录取  
106100125230144 陈若蓝 125200 公共管理 186 76.8 66.44 非全日制 拟录取  
106100125230145 雷韵琦 125200 公共管理 220 82 75.93 非全日制 拟录取  
106100125230146 邓敏禛 125200 公共管理 188 79.2 67.63 非全日制 拟录取  
106100125230147 梁福鑫 125200 公共管理 183 64.6 62.08 非全日制 拟录取  
106100125230148 李瑞 125200 公共管理 200 78.2 70.13 非全日制 拟录取  
106100125230149 向鹏 125200 公共管理 193 75.6 67.71 非全日制 拟录取  
106100125230150 孙滔 125200 公共管理 198 81.4 70.62 非全日制 拟录取  
106100125230151 刘宇函 125200 公共管理 185 71.6 64.65 非全日制 拟录取  
106100125230405 符甜甜 125200 公共管理 188 73.6 65.95 非全日制 拟录取  
106100125230407 赵洪奥 125200 公共管理 191 74 66.77 非全日制 拟录取  
106100125230408 田聪 125200 公共管理 188 83.6 68.95 非全日制 拟录取  
106100125230431 龙丽秋 125200 公共管理 195 77.8 68.84 非全日制 拟录取  
106100125230461 陈虹宇 125200 公共管理 210 80.6 73.18 非全日制 拟录取  
106100125230468 舒兴伟 125200 公共管理 202 66.2 66.99 非全日制 拟录取  
106100125230469 刘一婵 125200 公共管理 216 69.4 71.22 非全日制 拟录取  
106100125230470 王苑 125200 公共管理 187 71.8 65.17 非全日制 拟录取  
106100125230477 柳霁芸 125200 公共管理 188 78.4 67.39 非全日制 拟录取  
106100125230479 卓越 125200 公共管理 201 77.4 70.12 非全日制 拟录取  
106100125230480 郝越 125200 公共管理 205 73.4 69.85 非全日制 拟录取  
106100125230482 刘纯林 125200 公共管理 229 69.2 74.19 非全日制 拟录取  
106100125230534 杨娅 125200 公共管理 186 77.8 66.74 非全日制 拟录取  
106100125230545 苟林 125200 公共管理 214 80.4 74.05 非全日制 拟录取  
106100125230548 李昊珉 125200 公共管理 253 80 83.03 非全日制 拟录取  
106100125230551 向丽莎 125200 公共管理 190 76.4 67.25 非全日制 拟录取  
106100125230552 夏婕 125200 公共管理 195 68 65.90 非全日制 拟录取  
106100125230556 白析 125200 公共管理 191 78.2 68.03 非全日制 拟录取  
106100125230557 王尧 125200 公共管理 185 78 66.57 非全日制 拟录取  
106100125230565 唐成 125200 公共管理 211 73 71.13 非全日制 拟录取  
106100125230571 谭世专 125200 公共管理 222 73.6 73.88 非全日制 拟录取  
106100125230693 李春辉 125200 公共管理 187 70.4 64.75 非全日制 拟录取  
106100125230694 龙姣 125200 公共管理 209 71.8 70.31 非全日制 拟录取  
106100125230712 常崇丽 125200 公共管理 198 76.2 69.06 非全日制 拟录取  
106100125230715 刘鑫 125200 公共管理 182 71.4 63.89 非全日制 拟录取  
106100125230717 朱隆奕 125200 公共管理 184 71 64.23 非全日制 拟录取  
106100125230754 蒲敏 125200 公共管理 201 79 70.60 非全日制 拟录取  
106100125230755 邹坤 125200 公共管理 219 79.6 74.98 非全日制 拟录取  
106100125230756 苏鸿伟 125200 公共管理 191 71.8 66.11 非全日制 拟录取  
106100125230767 邱自然 125200 公共管理 235 86.8 80.87 非全日制 拟录取  
106100125230768 乐城希 125200 公共管理 215 72 71.77 非全日制 拟录取  
106100125230772 杨璐 125200 公共管理 194 71.8 66.81 非全日制 拟录取  
106100125230793 杨峰 125200 公共管理 202 78 70.53 非全日制 拟录取  
106100125230807 刘洋宇 125200 公共管理 210 71.2 70.36 非全日制 拟录取  
106100125230808 周维 125200 公共管理 211 76.6 72.21 非全日制 拟录取  
106100125230834 杨利 125200 公共管理 201 70.8 68.14 非全日制 拟录取  
106100125230836 李佩橘 125200 公共管理 220 75.6 74.01 非全日制 拟录取  
106100125230841 张玄碧 125200 公共管理 190 75.4 66.95 非全日制 拟录取  
106100125230914 冷宗金 125200 公共管理 224 75 74.77 非全日制 拟录取  
106100125230946 白傲然 125200 公共管理 212 77 72.57 非全日制 拟录取  
106100125230947 严雯 125200 公共管理 214 69.4 70.75 非全日制 拟录取  
106100125230949 张玥 125200 公共管理 218 71.2 72.23 非全日制 拟录取  
106100125231021 许峰 125200 公共管理 188 80 67.87 非全日制 拟录取  
106100125231028 史安格 125200 公共管理 211 79.4 73.05 非全日制 拟录取  
106100125231029 周科 125200 公共管理 202 75.6 69.81 非全日制 拟录取  
106100125231034 罗雯 125200 公共管理 205 79.8 71.77 非全日制 拟录取  
106100125231038 白马多吉 125200 公共管理 224 80.4 76.39 非全日制 拟录取  
106100125231040 高鹏 125200 公共管理 206 78.6 71.65 非全日制 拟录取  
106100125231084 陈雪萍 125200 公共管理 182 72 64.07 非全日制 拟录取  
106100125231086 唐希 125200 公共管理 186 65.6 63.08 非全日制 拟录取  
106100125231088 汪诗顺 125200 公共管理 187 81.2 67.99 非全日制 拟录取  
106100125231095 马鹏飞 125200 公共管理 184 75.8 65.67 非全日制 拟录取  
106100125231096 李禹廷 125200 公共管理 193 72.8 66.87 非全日制 拟录取  
106100125231103 艾阳 125200 公共管理 204 79.4 71.42 非全日制 拟录取  
106100125231179 李成艳 125200 公共管理 197 71.6 67.45 非全日制 拟录取  
106100125231185 史小媛 125200 公共管理 206 77.6 71.35 非全日制 拟录取  
106100125231188 王麒翔 125200 公共管理 198 77.6 69.48 非全日制 拟录取  
106100125231189 向茂宁 125200 公共管理 206 83 72.97 非全日制 拟录取  
106100125231190 李何苗 125200 公共管理 182 74 64.67 非全日制 拟录取  
106100125231191 杨洪玉 125200 公共管理 208 69.6 69.41 非全日制 拟录取  
106100125231202 刘美芹 125200 公共管理 201 71.4 68.32 非全日制 拟录取  
106100125231203 杨林辉 125200 公共管理 180 72 63.60 非全日制 拟录取 退役大学生计划
106100125231205 任颖轶 125200 公共管理 189 77.8 67.44 非全日制 拟录取  
106100125231206 陈曦希 125200 公共管理 213 84.2 74.96 非全日制 拟录取  
106100125231207 彭宇帆 125200 公共管理 180 87.2 68.16 非全日制 拟录取  
106100125231208 上于喻 125200 公共管理 204 78.2 71.06 非全日制 拟录取  
106100125231209 罗桂林 125200 公共管理 197 71.8 67.51 非全日制 拟录取  
106100125231210 熊志蔼 125200 公共管理 207 74.4 70.62 非全日制 拟录取  
106100125231215 李映君 125200 公共管理 205 81.6 72.31 非全日制 拟录取  
106100125231216 梁酉珍 125200 公共管理 211 82.2 73.89 非全日制 拟录取  
106100125231218 李兴媛 125200 公共管理 205 86.2 73.69 非全日制 拟录取  
106100125231219 阚静 125200 公共管理 190 73.2 66.29 非全日制 拟录取  
106100125231221 李宝京 125200 公共管理 185 76 65.97 非全日制 拟录取  
106100125231222 卢红春 125200 公共管理 227 77.2 76.13 非全日制 拟录取  
106100125231224 阳帆 125200 公共管理 187 66 63.43 非全日制 拟录取  
106100125231226 凌珍琪 125200 公共管理 197 74 68.17 非全日制 拟录取  
106100125231231 杨雨霖 125200 公共管理 214 72.2 71.59 非全日制 拟录取  
106100125231232 李卓恒 125200 公共管理 192 74.6 67.18 非全日制 拟录取  
106100125231237 杨晨 125200 公共管理 208 74.8 70.97 非全日制 拟录取  
106100125231238 王淼鸿 125200 公共管理 180 72.4 63.72 非全日制 拟录取  
106100125231241 邓云斌 125200 公共管理 182 79.8 66.41 非全日制 拟录取  
106100125231242 李惠卉 125200 公共管理 191 82 69.17 非全日制 拟录取  
106100125231250 姚明 125200 公共管理 212 77.8 72.81 非全日制 拟录取  
106100125231255 石晓宇 125200 公共管理 194 69.6 66.15 非全日制 拟录取  
106100125231256 金艺豪 125200 公共管理 221 88.2 78.03 非全日制 拟录取  
106100125231257 贾静 125200 公共管理 210 78.6 72.58 非全日制 拟录取  
106100125231258 卢小玲 125200 公共管理 205 70.4 68.95 非全日制 拟录取  
106100125231517 杨建梅 125200 公共管理 189 72.4 65.82 非全日制 拟录取  
106100125231525 周恋入 125200 公共管理 192 75.4 67.42 非全日制 拟录取  
106100125231529 周围 125200 公共管理 192 82.8 69.64 非全日制 拟录取  
106100125231570 聂蔚 125200 公共管理 197 78.8 69.61 非全日制 拟录取  
106100125231571 王敏 125200 公共管理 192 71 66.10 非全日制 拟录取  
106100125231572 屈贞伊 125200 公共管理 197 72.2 67.63 非全日制 拟录取  
106100125231584 苟安霖 125200 公共管理 187 66.6 63.61 非全日制 拟录取  
106100125231589 何怡君 125200 公共管理 201 78.8 70.54 非全日制 拟录取  
106100125231594 赵珂凡 125200 公共管理 195 72.2 67.16 非全日制 拟录取  
106100125231596 刘一蓓 125200 公共管理 204 82.4 72.32 非全日制 拟录取  
106100125231652 谢雨殷 125200 公共管理 210 69.8 69.94 非全日制 拟录取  
106100125231654 陆昊飞 125200 公共管理 188 82.6 68.65 非全日制 拟录取  
106100125231678 黄媛媛 125200 公共管理 212 84 74.67 非全日制 拟录取  
106100125231682 王庶 125200 公共管理 204 80 71.60 非全日制 拟录取  
106100125231685 李杨 125200 公共管理 201 75.8 69.64 非全日制 拟录取  
106100125231687 陈思言 125200 公共管理 211 76.2 72.09 非全日制 拟录取  
106100125231692 张月婷 125200 公共管理 192 67.6 65.08 非全日制 拟录取  
106100125231744 张振东 125200 公共管理 186 75.6 66.08 非全日制 拟录取  
106100125231771 李兆岚 125200 公共管理 213 71.8 71.24 非全日制 拟录取  
106100125231774 郭帅 125200 公共管理 213 73.4 71.72 非全日制 拟录取  
106100125231779 张珮珮 125200 公共管理 206 81.4 72.49 非全日制 拟录取  
106100125231781 李倩 125200 公共管理 194 78.2 68.73 非全日制 拟录取  
106100125231782 宋丹 125200 公共管理 191 71.8 66.11 非全日制 拟录取  
106100125231783 唐燚 125200 公共管理 211 65.8 68.97 非全日制 拟录取  
106100125231784 姚顺 125200 公共管理 202 87.4 73.35 非全日制 拟录取  
106100125231786 高飞娅 125200 公共管理 197 84.4 71.29 非全日制 拟录取  
106100125231790 陈俊龙 125200 公共管理 195 83.8 70.64 非全日制 拟录取  
106100125231794 刘华生 125200 公共管理 206 64 67.27 非全日制 拟录取  
106100125231838 鄢灏 125200 公共管理 218 85.2 76.43 非全日制 拟录取  
106100125231846 彭飞 125200 公共管理 212 77.6 72.75 非全日制 拟录取  
106100125231860 刘虹辰 125200 公共管理 198 73.8 68.34 非全日制 拟录取  
106100125231861 梁登鑫 125200 公共管理 187 85.2 69.19 非全日制 拟录取  
106100125231869 李成良 125200 公共管理 203 73.2 69.33 非全日制 拟录取  
106100125231870 周彬 125200 公共管理 202 75.4 69.75 非全日制 拟录取  
106100125231873 李伟 125200 公共管理 183 75 65.20 非全日制 拟录取  
106100125231876 卢蕴川 125200 公共管理 224 72.8 74.11 非全日制 拟录取  
106100125231878 吴佳穗 125200 公共管理 180 69 62.70 非全日制 拟录取  
106100125231880 钱代杰 125200 公共管理 191 79.2 68.33 非全日制 拟录取  
106100125231881 熊媛媛 125200 公共管理 183 76.4 65.62 非全日制 拟录取  
106100125231956 程熙 125200 公共管理 206 72 69.67 非全日制 拟录取  
106100125231962 周禹辰 125200 公共管理 200 84.6 72.05 非全日制 拟录取  
106100125231964 陈妍君 125200 公共管理 183 72 64.30 非全日制 拟录取  
106100125231969 韩思云 125200 公共管理 198 66.8 66.24 非全日制 拟录取  
106100125231975 王臻 125200 公共管理 195 78.2 68.96 非全日制 拟录取  
106100125231976 张瑶 125200 公共管理 236 77.8 78.41 非全日制 拟录取  
106100125231979 李俊臣 125200 公共管理 209 71.6 70.25 非全日制 拟录取  
106100125231981 杨强 125200 公共管理 181 73.2 64.19 非全日制 拟录取  
106100125232056 杨卓 125200 公共管理 219 74.2 73.36 非全日制 拟录取  
106100125232057 李博宸 125200 公共管理 211 80.8 73.47 非全日制 拟录取  
106100125232059 赵珅鳐 125200 公共管理 184 78.8 66.57 非全日制 拟录取  
106100125232085 李定泽 125200 公共管理 198 83.8 71.34 非全日制 拟录取  
106100125232091 王宏先 125200 公共管理 184 83 67.83 非全日制 拟录取  
106100125232122 冯巧 125200 公共管理 189 74.8 66.54 非全日制 拟录取  
106100125232196 刘乐乐 125200 公共管理 203 74.2 69.63 非全日制 拟录取  

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x