| 四川大学经济学院2020年硕士研究生复试成绩公示 | ||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 |
| 106100020120007 | 支永建 | 380 | 77 | 76.30 |
| 106100020120011 | 薛鹏琼 | 391 | 78.4 | 78.26 |
| 106100020120014 | 赵煜 | 356 | 79.2 | 73.60 |
| 106100020120027 | 刘力源 | 373 | 75.6 | 74.90 |
| 106100020120028 | 彭嘉源 | 388 | 82 | 78.92 |
| 106100020120032 | 李红艳 | 392 | 78.8 | 78.52 |
| 106100020120050 | 李小妍 | 425 | 84.8 | 84.94 |
| 106100020120052 | 栾浩 | 416 | 84.4 | 83.56 |
| 106100020120062 | 于思涵 | 406 | 87.2 | 83.00 |
| 106100020120072 | 荔迪 | 411 | 81.4 | 81.96 |
| 106100020120091 | 刘尧晨 | 400 | 86 | 81.80 |
| 106100020120096 | 吴静 | 373 | 74 | 74.42 |
| 106100020120102 | 罗聪 | 384 | 69.2 | 74.52 |
| 106100020120147 | 刘颖 | 392 | 81.8 | 79.42 |
| 106100020120152 | 寇勤 | 380 | 83.8 | 78.34 |
| 106100020120173 | 冯赟翔 | 389 | 79.2 | 78.22 |
| 106100020120186 | 侯娟 | 376 | 76.6 | 75.62 |
| 106100020120190 | 刘易昆 | 380 | 72 | 74.80 |
| 106100020120195 | 李海卫 | 373 | 76.4 | 75.14 |
| 106100020120208 | 罗书岐 | 372 | 82.8 | 76.92 |
| 106100020120220 | 张羽丰 | 392 | 83.6 | 79.96 |
| 106100020120224 | 刘玲 | 363 | 77.8 | 74.16 |
| 106100020120225 | 邓海燕 | 388 | 79.4 | 78.14 |
| 106100020120234 | 李佩桓 | 382 | 83.2 | 78.44 |
| 106100020120246 | 余佑荣 | 396 | 76.6 | 78.42 |
| 106100020120249 | 杨乔乔 | 377 | 75 | 75.28 |
| 106100020120255 | 杨慧 | 405 | 82 | 81.30 |
| 106100020220038 | 陈明艳 | 377 | 74.1 | 75.01 |
| 106100020220067 | 杨晓杰 | 379 | 77.4 | 76.28 |
| 106100020220076 | 江萌萌 | 413 | 83.6 | 82.90 |
| 106100020220091 | 刘佳琪 | 362 | 79.2 | 74.44 |
| 106100020220109 | 沈智超 | 361 | 85.6 | 76.22 |
| 106100020220120 | 赵佳佳 | 391 | 77.56 | 78.01 |
| 106100020220135 | 凌潇 | 369 | 81.2 | 76.02 |
| 106100020220143 | 王思远 | 380 | 72.6 | 74.98 |
| 106100020220155 | 王帅坤 | 395 | 80.2 | 79.36 |
| 106100020220158 | 梁家庚 | 372 | 79.8 | 76.02 |
| 106100020220205 | 刘丽君 | 361 | 79 | 74.24 |
| 106100020220258 | 王小芳 | 373 | 72.08 | 73.84 |
| 106100020220262 | 袁玥 | 378 | 80.1 | 76.95 |
| 106100020220278 | 夏小舟 | 379 | 80 | 77.06 |
| 106100020220281 | 谢肖 | 363 | 81.4 | 75.24 |
| 106100020220321 | 程越昨 | 381 | 80.2 | 77.40 |
| 106100020220325 | 刘啸聪 | 366 | 79.6 | 75.12 |
| 106100020220355 | 杨飞鹏 | 376 | 80.82 | 76.89 |
| 106100020220357 | 胥钦 | 351 | 79.98 | 73.13 |
| 106100020220358 | 刘卓敏 | 418 | 85.72 | 84.24 |
| 106100020220361 | 王钏 | 372 | 71.6 | 73.56 |
| 106100020220369 | 田袁果 | 372 | 80.28 | 76.16 |
| 106100020220380 | 杨东海 | 377 | 76.78 | 75.81 |
| 106100020220384 | 向丽丽 | 376 | 74.18 | 74.89 |
| 106100020220410 | 林凌 | 364 | 88.4 | 77.48 |
| 106100020220449 | 张福祥 | 386 | 76.42 | 76.97 |
| 106100020220459 | 左灵 | 376 | 79.4 | 76.46 |
| 106100020220479 | 李文亚 | 380 | 85.16 | 78.75 |
| 106100020220550 | 李依静 | 390 | 78.2 | 78.06 |
| 106100020220637 | 冉昊 | 384 | 82.9 | 78.63 |
| 106100025120005 | 李姝润 | 400 | 83.8 | 81.14 |
| 106100025120029 | 王勇 | 394 | 78.8 | 78.80 |
| 106100025120084 | 吴林澧 | 371 | 74.6 | 74.32 |
| 106100025120086 | 陈景 | 377 | 88 | 79.18 |
| 106100025120094 | 王祥 | 401 | 82.8 | 80.98 |
| 106100025120113 | 张小蝶 | 385 | 76.4 | 76.82 |
| 106100025120115 | 王海峰 | 366 | 77.4 | 74.46 |
| 106100025120151 | 周琪 | 391 | 91 | 82.04 |
| 106100025120159 | 王智桦 | 373 | 84.6 | 77.60 |
| 106100025120162 | 刘寒绮 | 383 | 81.6 | 78.10 |
| 106100025120173 | 杨鹭鑫 | 379 | 72.8 | 74.90 |
| 106100025120182 | 韩先丽 | 389 | 79.2 | 78.22 |
| 106100025120196 | 王驰 | 371 | 79.4 | 75.76 |
| 106100025120198 | 唐舒科政 | 397 | 87.4 | 81.80 |
| 106100025120216 | 白和亮 | 366 | 81.2 | 75.60 |
| 106100025120218 | 王珺璞 | 398 | 94.2 | 83.98 |
| 106100025120219 | 易锐 | 371 | 69.2 | 72.70 |
| 106100025120221 | 谢若非 | 359 | 78.8 | 73.90 |
| 106100025120230 | 杨琪 | 369 | 0 | 0.00 |
| 106100025120246 | 岳向宇 | 409 | 74.4 | 79.58 |
| 106100025120247 | 刘恺 | 373 | 84.4 | 77.54 |
| 106100025120252 | 林忠桓 | 367 | 75 | 73.88 |
| 106100025120270 | 钱红森 | 373 | 87.2 | 78.38 |
| 106100025120280 | 付静怡 | 389 | 84.4 | 79.78 |
| 106100025120291 | 阮文莉 | 386 | 80.8 | 78.28 |
| 106100025120292 | 黄茜 | 378 | 75.4 | 75.54 |
| 106100025120297 | 王沛廷 | 385 | 72.6 | 75.68 |
| 106100025120312 | 曾雪萍 | 365 | 75 | 73.60 |
| 106100025120314 | 杨茜 | 372 | 90.2 | 79.14 |
| 106100025120316 | 陈啟可 | 381 | 82.6 | 78.12 |
| 106100025120351 | 黄思粤 | 405 | 85.4 | 82.32 |
| 106100025120364 | 席威 | 370 | 84.4 | 77.12 |
| 106100025120373 | 杜彦佳 | 367 | 72.6 | 73.16 |
| 106100025120377 | 王诗皓 | 391 | 87.4 | 80.96 |
| 106100025120378 | 何睿 | 385 | 89.2 | 80.66 |
| 106100025120414 | 史单妮 | 383 | 80.2 | 77.68 |
| 106100025120425 | 冉梓丁 | 400 | 92 | 83.60 |
| 106100025120442 | 廖钰林 | 365 | 78.2 | 74.56 |
| 106100025120473 | 杨恩艳 | 386 | 87.2 | 80.20 |
| 106100025120478 | 赵伟 | 367 | 82.2 | 76.04 |
| 106100025120486 | 贾彩艺 | 379 | 86.2 | 78.92 |
| 106100025120493 | 赵冉 | 371 | 84 | 77.14 |
| 106100025120496 | 程聪 | 390 | 89.4 | 81.42 |
| 106100025120517 | 邓建军 | 373 | 80.2 | 76.28 |
| 106100025120531 | 易川力 | 383 | 90.8 | 80.86 |
| 106100025120594 | 胡耀匀 | 368 | 71.8 | 73.06 |
| 106100025120609 | 彭文柯 | 382 | 81.4 | 77.90 |
| 106100025120627 | 钟沁耘 | 366 | 84.2 | 76.50 |
| 106100025120659 | 李朝源 | 371 | 73.2 | 73.90 |
| 106100025120713 | 刘倩 | 369 | 73.8 | 73.80 |
| 106100025120725 | 谢巧云 | 367 | 88.4 | 77.90 |
| 106100025120734 | 曾代杰 | 365 | 84.6 | 76.48 |
| 106100025120745 | 杨蒙凡 | 376 | 86.8 | 78.68 |
| 106100025120747 | 陈韵 | 376 | 77.4 | 75.86 |
| 106100025120770 | 邓爱琳 | 383 | 65.8 | 73.36 |
| 106100025120775 | 张净莎 | 365 | 83.6 | 76.18 |
| 106100025120787 | 田苑洁 | 377 | 81.2 | 77.14 |
| 106100025120791 | 殷贵坤 | 409 | 85.8 | 83.00 |
| 106100025120793 | 闻桃艳 | 372 | 81 | 76.38 |
| 106100025120803 | 李薇 | 365 | 77.4 | 74.32 |
| 106100025120809 | 吴鹏 | 385 | 81.4 | 78.32 |
| 106100025120860 | 杨小雪 | 369 | 83.2 | 76.62 |
| 106100027020005 | 赖福艺 | 363 | 80.8 | 75.06 |
| 106100027020016 | 陈佩 | 367 | 78.4 | 74.90 |
| 106100027020024 | 胡玥 | 357 | 71.2 | 71.34 |
| 106100027020028 | 杨谦谊 | 351 | 86.6 | 75.12 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















