| 四川大学历史文化学院(旅游学院)2020年硕士研究生复试成绩公示 | ||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 |
| 106100030420001 | 李开贤 | 379 | 60.2 | 71.12 |
| 106100030420006 | 杨辛玥 | 424 | 91.2 | 86.72 |
| 106100030420013 | 四郎央吉 | 373 | 78.2 | 75.68 |
| 106100030420014 | 游彩 | 384 | 80.6 | 77.94 |
| 106100030420016 | 杨瑜玥 | 385 | 92.2 | 81.56 |
| 106100030420021 | 李岚馨 | 429 | 90.4 | 87.18 |
| 106100060120007 | 黄娟 | 349 | 89.2 | 75.62 |
| 106100060120014 | 孙伟 | 337 | 81 | 71.48 |
| 106100060120045 | 顾大志 | 337 | 80.4 | 71.30 |
| 106100060120047 | 刘一粟 | 331 | 89.4 | 73.16 |
| 106100060120115 | 郭成云 | 343 | 89.8 | 74.96 |
| 106100060220012 | 聂朴 | 396 | 87.6 | 81.72 |
| 106100060220054 | 王静 | 392 | 72 | 76.48 |
| 106100060220080 | 汤鑫珂 | 398 | 90.8 | 82.96 |
| 106100060220084 | 王浩南 | 393 | 92.2 | 82.68 |
| 106100060220085 | 王妮 | 394 | 81.8 | 79.70 |
| 106100060220090 | 蔡强 | 387 | 87.2 | 80.34 |
| 106100060220091 | 娄鑫 | 408 | 83 | 82.02 |
| 106100060220109 | 张玥 | 411 | 89.6 | 84.42 |
| 106100060220111 | 史泰龙 | 407 | 83.6 | 82.06 |
| 106100060220118 | 曹欢 | 391 | 69 | 75.44 |
| 106100060220119 | 欧阳琪 | 401 | 80.2 | 80.20 |
| 106100060220132 | 史淑娅 | 401 | 89 | 82.84 |
| 106100060220145 | 向露 | 404 | 85 | 82.06 |
| 106100060220148 | 李晨曦 | 406 | 72.2 | 78.50 |
| 106100060220161 | 许若兰 | 426 | 91.4 | 87.06 |
| 106100060220162 | 李友惠 | 397 | 90.4 | 82.70 |
| 106100060220168 | 刘祥中 | 419 | 85.2 | 84.22 |
| 106100060220169 | 文睿治 | 412 | 87.6 | 83.96 |
| 106100060220185 | 熊力锋 | 403 | 87.8 | 82.76 |
| 106100060220195 | 段至妮 | 399 | 89.6 | 82.74 |
| 106100060220254 | 冯世毓 | 387 | 73 | 76.08 |
| 106100060220262 | 李如一 | 390 | 84 | 79.80 |
| 106100060220264 | 弋鹏飞 | 389 | 90.4 | 81.58 |
| 106100060220274 | 王坤 | 390 | 70.2 | 75.66 |
| 106100060220280 | 郭庆港 | 414 | 85.4 | 83.58 |
| 106100060220292 | 王瑜 | 385 | 69 | 74.60 |
| 106100060220293 | 梁淇栋 | 402 | 93 | 84.18 |
| 106100060220318 | 刘小莉 | 426 | 78.2 | 83.10 |
| 106100060220321 | 郭谢歆悦 | 412 | 86.4 | 83.60 |
| 106100060220330 | 陈籽君 | 408 | 86 | 82.92 |
| 106100060320013 | 陈天 | 365 | 92.6 | 78.88 |
| 106100060320018 | 余天雨 | 368 | 85.8 | 77.26 |
| 106100060320022 | 袁智珍 | 379 | 78.6 | 76.64 |
| 106100060320031 | 傅亮杰 | 369 | 90 | 78.66 |
| 106100060320035 | 廖梦颖 | 374 | 85.5 | 78.01 |
| 106100060320071 | 程远红 | 376 | 80.6 | 76.82 |
| 106100060320110 | 唐铭镁 | 366 | 69.6 | 72.12 |
| 106100060320163 | 姜英泽 | 367 | 69 | 72.08 |
| 106100060320165 | 梁燕飞 | 376 | 80.6 | 76.82 |
| 106100060320169 | 魏思嘉 | 365 | 71.8 | 72.64 |
| 106100065120016 | 郭峥玥 | 341 | 81.8 | 72.28 |
| 106100065120031 | 赵赫 | 358 | 84.4 | 75.44 |
| 106100065120039 | 陈雯琪 | 334 | 85 | 72.26 |
| 106100065120055 | 许超 | 333 | 82.2 | 71.28 |
| 106100065120092 | 朱平 | 327 | 87.2 | 71.94 |
| 106100065120094 | 魏天照 | 326 | 89.2 | 72.40 |
| 106100065120134 | 龚若凌 | 329 | 88.2 | 72.52 |
| 106100065120149 | 吴限 | 370 | 84.6 | 77.18 |
| 106100065120178 | 刘鉴 | 336 | 83.8 | 72.18 |
| 106100065120202 | 廖乐玮 | 331 | 82.8 | 71.18 |
| 106100065120286 | 李若薇 | 380 | 83 | 78.10 |
| 106100120220007 | 陈烁镁 | 349 | 86.8 | 74.90 |
| 106100120220016 | 李文迪 | 353 | 84 | 74.62 |
| 106100120220081 | 卫梦隐 | 388 | 88.8 | 80.96 |
| 106100120220095 | 袁玥 | 348 | 85.6 | 74.40 |
| 106100120220099 | 余乔 | 364 | 83.2 | 75.92 |
| 106100120220108 | 于书逸 | 393 | 84.2 | 80.28 |
| 106100120220135 | 郭舒欣 | 351 | 82.4 | 73.86 |
| 106100120220139 | 何阳阳 | 376 | 85.5 | 78.29 |
| 106100120220156 | 颜子文 | 349 | 80.33 | 72.96 |
| 106100120220208 | 晏愉 | 383 | 86.33 | 79.52 |
| 106100120220295 | 邱一崎 | 359 | 88.5 | 76.81 |
| 106100120220302 | 李胜兰 | 347 | 85.5 | 74.23 |
| 106100120220311 | 龙丽 | 352 | 85.5 | 74.93 |
| 106100120220406 | 罗羽杉 | 367 | 84.17 | 76.63 |
| 106100125430004 | 张胜兰 | 190 | 82.4 | 69.05 |
| 106100125430007 | 陈雨桐 | 197 | 84 | 71.17 |
| 106100125430008 | 李通丹 | 220 | 87.6 | 77.61 |
| 106100125430009 | 文圆圆 | 210 | 88 | 75.40 |
| 106100125430011 | 郝倩慧 | 209 | 85 | 74.27 |
| 106100125430012 | 许美苓 | 197 | 85.2 | 71.53 |
| 106100125430014 | 李艳 | 217 | 83.2 | 75.59 |
| 106100125430019 | 姜盛翔 | 214 | 81.8 | 74.47 |
| 106100125430028 | 刘蓉蓉 | 221 | 89.2 | 78.33 |
| 106100125430030 | 袁才杰 | 211 | 81.6 | 73.71 |
| 106100125430035 | 刘雷 | 212 | 89.6 | 76.35 |
| 106100125430038 | 周恒丽 | 222 | 88.4 | 78.32 |
| 106100125430039 | 何娟 | 210 | 82.8 | 73.84 |
| 106100125430042 | 李耀华 | 208 | 82.6 | 73.31 |
| 106100125430043 | 王美婕 | 203 | 78.6 | 70.95 |
| 106100125430046 | 陈茹玉 | 193 | 81.8 | 69.57 |
| 106100125430047 | 邓杰 | 205 | 81.4 | 72.25 |
| 106100125430048 | 吴挺 | 217 | 87.5 | 76.88 |
| 106100125430052 | 陈六春 | 190 | 84.83 | 69.78 |
| 106100125430053 | 赖城君 | 200 | 85.67 | 72.37 |
| 106100125430056 | 陈依竹 | 229 | 90 | 80.43 |
| 106100125430064 | 陈芮旭 | 192 | 80.8 | 69.04 |
| 106100125430070 | 宁波 | 201 | 87 | 73.00 |
| 106100125430072 | 宋佳昕 | 214 | 88.8 | 76.57 |
| 106100125430075 | 萧箫 | 201 | 86.2 | 72.76 |
| 106100125430076 | 陈雯 | 198 | 84.2 | 71.46 |
| 106100125430077 | 唐一栩 | 191 | 85.2 | 70.13 |
| 106100125430105 | 陈慧 | 204 | 86 | 73.40 |
| 106100125430107 | 向月 | 220 | 89 | 78.03 |
| 106100125430112 | 胡筱琼 | 215 | 85.83 | 75.92 |
| 106100125430114 | 杜林烨 | 198 | 82.5 | 70.95 |
| 106100125430115 | 田希妍 | 205 | 80.33 | 71.93 |
| 106100125430120 | 谢尔海 | 190 | 83 | 69.23 |
| 106100125430132 | 代阳 | 196 | 86.6 | 71.71 |
| 106100125430142 | 谢波 | 201 | 91.4 | 74.32 |
| 106100125430144 | 李惠 | 193 | 78 | 68.43 |
| 106100125430148 | 王生娅 | 191 | 79.67 | 68.47 |
| 106100125430150 | 史振华 | 199 | 86.33 | 72.33 |
| 106100125430159 | 廖新月 | 204 | 84.5 | 72.95 |
| 106100125430161 | 刘昱彤 | 193 | 79.5 | 68.88 |
| 106100125430164 | 刘超 | 205 | 84.5 | 73.18 |
| 106100125430166 | 刘辉 | 193 | 82.5 | 69.78 |
| 106100125430168 | 杨逸 | 197 | 84.67 | 71.37 |
| 106100125430191 | 鲜琴 | 210 | 81.83 | 73.55 |
| 106100125430197 | 李韵洁 | 218 | 83.5 | 75.92 |
| 106100125430204 | 黄丽瑕 | 209 | 79.5 | 72.62 |
| 106100125430206 | 马奔 | 203 | 86.5 | 73.32 |
| 106100125430208 | 李胜男 | 207 | 83 | 73.20 |
| 106100125430211 | 胡沐 | 194 | 81.67 | 69.77 |
| 106100125430213 | 罗佳颖 | 212 | 82.17 | 74.12 |
| 106100125430214 | 刘星 | 211 | 81 | 73.53 |
| 106100125430216 | 黄斯琪 | 222 | 87.67 | 78.10 |
| 106100125430219 | 邓玉琴 | 194 | 79.83 | 69.22 |
| 106100125430220 | 党坤 | 205 | 0 | 47.83 |
| 106100125430228 | 张思思 | 194 | 89 | 71.97 |
| 106100125430237 | 陈美辛 | 210 | 85.83 | 74.75 |
| 106100125430240 | 樊愉 | 199 | 81.83 | 70.98 |
| 106100125430269 | 于婧雯 | 205 | 81.33 | 72.23 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















