| 四川大学历史文化学院(旅游学院)2020年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
| 106100030420006 | 杨辛玥 | 030401 | 民族学 | 424 | 91.2 | 86.72 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100030420013 | 四郎央吉 | 030401 | 民族学 | 373 | 78.2 | 75.68 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 106100030420014 | 游彩 | 030401 | 民族学 | 384 | 80.6 | 77.94 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100030420016 | 杨瑜玥 | 030401 | 民族学 | 385 | 92.2 | 81.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100030420021 | 李岚馨 | 030401 | 民族学 | 429 | 90.4 | 87.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060120007 | 黄娟 | 060100 | 考古学 | 349 | 89.2 | 75.62 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060120014 | 孙伟 | 060100 | 考古学 | 337 | 81 | 71.48 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060120045 | 顾大志 | 060100 | 考古学 | 337 | 80.4 | 71.30 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060120047 | 刘一粟 | 060100 | 考古学 | 331 | 89.4 | 73.16 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060120115 | 郭成云 | 060100 | 考古学 | 343 | 89.8 | 74.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220012 | 聂朴 | 060200 | 中国史 | 396 | 87.6 | 81.72 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220080 | 汤鑫珂 | 060200 | 中国史 | 398 | 90.8 | 82.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220084 | 王浩南 | 060200 | 中国史 | 393 | 92.2 | 82.68 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220085 | 王妮 | 060200 | 中国史 | 394 | 81.8 | 79.70 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220090 | 蔡强 | 060200 | 中国史 | 387 | 87.2 | 80.34 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220091 | 娄鑫 | 060200 | 中国史 | 408 | 83 | 82.02 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220109 | 张玥 | 060200 | 中国史 | 411 | 89.6 | 84.42 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220111 | 史泰龙 | 060200 | 中国史 | 407 | 83.6 | 82.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220119 | 欧阳琪 | 060200 | 中国史 | 401 | 80.2 | 80.20 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220132 | 史淑娅 | 060200 | 中国史 | 401 | 89 | 82.84 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 106100060220145 | 向露 | 060200 | 中国史 | 404 | 85 | 82.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220161 | 许若兰 | 060200 | 中国史 | 426 | 91.4 | 87.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220162 | 李友惠 | 060200 | 中国史 | 397 | 90.4 | 82.70 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220168 | 刘祥中 | 060200 | 中国史 | 419 | 85.2 | 84.22 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220169 | 文睿治 | 060200 | 中国史 | 412 | 87.6 | 83.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220185 | 熊力锋 | 060200 | 中国史 | 403 | 87.8 | 82.76 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220195 | 段至妮 | 060200 | 中国史 | 399 | 89.6 | 82.74 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220262 | 李如一 | 060200 | 中国史 | 390 | 84 | 79.80 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220264 | 弋鹏飞 | 060200 | 中国史 | 389 | 90.4 | 81.58 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220280 | 郭庆港 | 060200 | 中国史 | 414 | 85.4 | 83.58 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220293 | 梁淇栋 | 060200 | 中国史 | 402 | 93 | 84.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220318 | 刘小莉 | 060200 | 中国史 | 426 | 78.2 | 83.10 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220321 | 郭谢歆悦 | 060200 | 中国史 | 412 | 86.4 | 83.60 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060220330 | 陈籽君 | 060200 | 中国史 | 408 | 86 | 82.92 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320013 | 陈天 | 060300 | 世界史 | 365 | 92.6 | 78.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320018 | 余天雨 | 060300 | 世界史 | 368 | 85.8 | 77.26 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320022 | 袁智珍 | 060300 | 世界史 | 379 | 78.6 | 76.64 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320031 | 傅亮杰 | 060300 | 世界史 | 369 | 90 | 78.66 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320035 | 廖梦颖 | 060300 | 世界史 | 374 | 85.5 | 78.01 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320071 | 程远红 | 060300 | 世界史 | 376 | 80.6 | 76.82 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100060320165 | 梁燕飞 | 060300 | 世界史 | 376 | 80.6 | 76.82 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120016 | 郭峥玥 | 065100 | 文物与博物馆 | 341 | 81.8 | 72.28 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120031 | 赵赫 | 065100 | 文物与博物馆 | 358 | 84.4 | 75.44 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120039 | 陈雯琪 | 065100 | 文物与博物馆 | 334 | 85 | 72.26 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120055 | 许超 | 065100 | 文物与博物馆 | 333 | 82.2 | 71.28 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120092 | 朱平 | 065100 | 文物与博物馆 | 327 | 87.2 | 71.94 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120094 | 魏天照 | 065100 | 文物与博物馆 | 326 | 89.2 | 72.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120134 | 龚若凌 | 065100 | 文物与博物馆 | 329 | 88.2 | 72.52 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120149 | 吴限 | 065100 | 文物与博物馆 | 370 | 84.6 | 77.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120178 | 刘鉴 | 065100 | 文物与博物馆 | 336 | 83.8 | 72.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120202 | 廖乐玮 | 065100 | 文物与博物馆 | 331 | 82.8 | 71.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100065120286 | 李若薇 | 065100 | 文物与博物馆 | 380 | 83 | 78.10 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220007 | 陈烁镁 | 120203 | 旅游管理 | 349 | 86.8 | 74.90 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220016 | 李文迪 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 84 | 74.62 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220081 | 卫梦隐 | 120203 | 旅游管理 | 388 | 88.8 | 80.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220095 | 袁玥 | 120203 | 旅游管理 | 348 | 85.6 | 74.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220099 | 余乔 | 120203 | 旅游管理 | 364 | 83.2 | 75.92 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220108 | 于书逸 | 120203 | 旅游管理 | 393 | 84.2 | 80.28 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220135 | 郭舒欣 | 120203 | 旅游管理 | 351 | 82.4 | 73.86 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220139 | 何阳阳 | 120203 | 旅游管理 | 376 | 85.5 | 78.29 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220156 | 颜子文 | 120203 | 旅游管理 | 349 | 80.33 | 72.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220208 | 晏愉 | 120203 | 旅游管理 | 383 | 86.33 | 79.52 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220295 | 邱一崎 | 120203 | 旅游管理 | 359 | 88.5 | 76.81 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220302 | 李胜兰 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 85.5 | 74.23 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220311 | 龙丽 | 1202Z3 | 酒店管理学 | 352 | 85.5 | 74.93 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100120220406 | 罗羽杉 | 120203 | 旅游管理 | 367 | 84.17 | 76.63 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430007 | 陈雨桐 | 125400 | 旅游管理 | 197 | 84 | 71.17 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430009 | 文圆圆 | 125400 | 旅游管理 | 210 | 88 | 75.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430012 | 许美苓 | 125400 | 旅游管理 | 197 | 85.2 | 71.53 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430014 | 李艳 | 125400 | 旅游管理 | 217 | 83.2 | 75.59 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430019 | 姜盛翔 | 125400 | 旅游管理 | 214 | 81.8 | 74.47 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430028 | 刘蓉蓉 | 125400 | 旅游管理 | 221 | 89.2 | 78.33 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430030 | 袁才杰 | 125400 | 旅游管理 | 211 | 81.6 | 73.71 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430035 | 刘雷 | 125400 | 旅游管理 | 212 | 89.6 | 76.35 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430038 | 周恒丽 | 125400 | 旅游管理 | 222 | 88.4 | 78.32 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430039 | 何娟 | 125400 | 旅游管理 | 210 | 82.8 | 73.84 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430042 | 李耀华 | 125400 | 旅游管理 | 208 | 82.6 | 73.31 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430043 | 王美婕 | 125400 | 旅游管理 | 203 | 78.6 | 70.95 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430046 | 陈茹玉 | 125400 | 旅游管理 | 193 | 81.8 | 69.57 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430047 | 邓杰 | 125400 | 旅游管理 | 205 | 81.4 | 72.25 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430048 | 吴挺 | 125400 | 旅游管理 | 217 | 87.5 | 76.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430052 | 陈六春 | 125400 | 旅游管理 | 190 | 84.83 | 69.78 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430053 | 赖城君 | 125400 | 旅游管理 | 200 | 85.67 | 72.37 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430112 | 胡筱琼 | 125400 | 旅游管理 | 215 | 85.83 | 75.92 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430114 | 杜林烨 | 125400 | 旅游管理 | 198 | 82.5 | 70.95 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430115 | 田希妍 | 125400 | 旅游管理 | 205 | 80.33 | 71.93 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430150 | 史振华 | 125400 | 旅游管理 | 199 | 86.33 | 72.33 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430206 | 马奔 | 125400 | 旅游管理 | 203 | 86.5 | 73.32 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430208 | 李胜男 | 125400 | 旅游管理 | 207 | 83 | 73.20 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430216 | 黄斯琪 | 125400 | 旅游管理 | 222 | 87.67 | 78.10 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430240 | 樊愉 | 125400 | 旅游管理 | 199 | 81.83 | 70.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430269 | 于婧雯 | 125400 | 旅游管理 | 205 | 81.33 | 72.23 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430008 | 李通丹 | 125400 | 旅游管理 | 220 | 87.6 | 77.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430011 | 郝倩慧 | 125400 | 旅游管理 | 209 | 85 | 74.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430056 | 陈依竹 | 125400 | 旅游管理 | 229 | 90 | 80.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430064 | 陈芮旭 | 125400 | 旅游管理 | 192 | 80.8 | 69.04 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430070 | 宁波 | 125400 | 旅游管理 | 201 | 87 | 73.00 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430072 | 宋佳昕 | 125400 | 旅游管理 | 214 | 88.8 | 76.57 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430075 | 萧箫 | 125400 | 旅游管理 | 201 | 86.2 | 72.76 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430076 | 陈雯 | 125400 | 旅游管理 | 198 | 84.2 | 71.46 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430077 | 唐一栩 | 125400 | 旅游管理 | 191 | 85.2 | 70.13 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430105 | 陈慧 | 125400 | 旅游管理 | 204 | 86 | 73.40 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430107 | 向月 | 125400 | 旅游管理 | 220 | 89 | 78.03 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430132 | 代阳 | 125400 | 旅游管理 | 196 | 86.6 | 71.71 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430142 | 谢波 | 125400 | 旅游管理 | 201 | 91.4 | 74.32 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430159 | 廖新月 | 125400 | 旅游管理 | 204 | 84.5 | 72.95 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430161 | 刘昱彤 | 125400 | 旅游管理 | 193 | 79.5 | 68.88 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430164 | 刘超 | 125400 | 旅游管理 | 205 | 84.5 | 73.18 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430166 | 刘辉 | 125400 | 旅游管理 | 193 | 82.5 | 69.78 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430168 | 杨逸 | 125400 | 旅游管理 | 197 | 84.67 | 71.37 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430191 | 鲜琴 | 125400 | 旅游管理 | 210 | 81.83 | 73.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430197 | 李韵洁 | 125400 | 旅游管理 | 218 | 83.5 | 75.92 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430204 | 黄丽瑕 | 125400 | 旅游管理 | 209 | 79.5 | 72.62 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430211 | 胡沐 | 125400 | 旅游管理 | 194 | 81.67 | 69.77 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430213 | 罗佳颖 | 125400 | 旅游管理 | 212 | 82.17 | 74.12 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430214 | 刘星 | 125400 | 旅游管理 | 211 | 81 | 73.53 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430219 | 邓玉琴 | 125400 | 旅游管理 | 194 | 79.83 | 69.22 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430228 | 张思思 | 125400 | 旅游管理 | 194 | 89 | 71.97 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 106100125430237 | 陈美辛 | 125400 | 旅游管理 | 210 | 85.83 | 74.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















