| 附件1:政治与公共事务管理学院2020年硕士生复试名单 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考试编号 | 报考专业 | 政治成绩 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 报考学习方式 | 复试学科专业 | 复试学科方向 | 备注 |
| 1 | 杨月娥 | 105580130108647 | 政治学 | 72 | 86 | 125 | 100 | 383 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 2 | 方纬明 | 105580130108659 | 政治学 | 79 | 73 | 125 | 102 | 379 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 3 | 甘宗嗣 | 105580130108657 | 政治学 | 84 | 68 | 115 | 110 | 377 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 4 | 张笑歌 | 105580130108648 | 政治学 | 74 | 67 | 130 | 105 | 376 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 5 | 姚铭 | 105580130108636 | 政治学 | 81 | 78 | 105 | 110 | 374 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 6 | 叶帆 | 105580130108642 | 政治学 | 77 | 80 | 110 | 100 | 367 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 7 | 邵玉 | 105580130108645 | 政治学 | 78 | 68 | 105 | 112 | 363 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 8 | 柏雨惠 | 105580130108662 | 政治学 | 71 | 70 | 100 | 120 | 361 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 9 | 陈盼 | 105580130108667 | 政治学 | 72 | 70 | 110 | 105 | 357 | 全日制 | 政治学 | 中外政治制度 | |
| 10 | 孙尚贺 | 105580130108639 | 政治学 | 74 | 83 | 105 | 90 | 352 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 11 | 崔雨鑫 | 105580130108637 | 政治学 | 72 | 84 | 100 | 94 | 350 | 全日制 | 政治学 | 政治学理论 | |
| 12 | 梁玙璟 | 105580130108800 | 公共管理 | 79 | 82 | 125 | 130 | 416 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 13 | 尹玉洁 | 105580130108673 | 公共管理 | 81 | 75 | 129 | 126 | 411 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 14 | 马琳琳 | 105580130108707 | 公共管理 | 80 | 83 | 122 | 125 | 410 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 15 | 王嘉鼎 | 105580130108840 | 公共管理 | 78 | 84 | 110 | 130 | 402 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 16 | 林萌 | 105580130108743 | 公共管理 | 79 | 82 | 124 | 116 | 401 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 17 | 潘昊国 | 105580130108674 | 公共管理 | 74 | 74 | 132 | 120 | 400 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 18 | 苏楚平 | 105580130108853 | 公共管理 | 80 | 85 | 116 | 117 | 398 | 全日制 | 公共管理 | 教育经济与管理 | |
| 19 | 黄宇彬 | 105580130108745 | 公共管理 | 81 | 81 | 118 | 116 | 396 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 20 | 王慧婷 | 105580130108729 | 公共管理 | 82 | 81 | 132 | 99 | 394 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 21 | 周子玥 | 105580130108772 | 公共管理 | 78 | 76 | 124 | 112 | 390 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 22 | 李瑞雅 | 105580130108777 | 公共管理 | 77 | 80 | 110 | 121 | 388 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 23 | 许诗婷 | 105580130108786 | 公共管理 | 79 | 73 | 115 | 119 | 386 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 24 | 邝志鹏 | 105580130108781 | 公共管理 | 77 | 86 | 129 | 91 | 383 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 25 | 杜旭霞 | 105580130108690 | 公共管理 | 73 | 64 | 98 | 139 | 374 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 26 | 陈晨 | 105580130108718 | 公共管理 | 85 | 72 | 112 | 105 | 374 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 27 | 卢娜 | 105580130108694 | 公共管理 | 79 | 77 | 119 | 97 | 372 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 28 | 华旭 | 105580130108799 | 公共管理 | 77 | 85 | 107 | 101 | 370 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 29 | 张宝霖 | 105580130108741 | 公共管理 | 79 | 66 | 125 | 97 | 367 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 30 | 林红英 | 105580130108776 | 公共管理 | 68 | 83 | 117 | 99 | 367 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 31 | 吴小涵 | 105580130108689 | 公共管理 | 69 | 74 | 119 | 103 | 365 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 32 | 李楠 | 105580130108693 | 公共管理 | 71 | 80 | 122 | 92 | 365 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 33 | 谭小慧 | 105580130108765 | 公共管理 | 77 | 73 | 107 | 108 | 365 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 34 | 李家润 | 105580130108784 | 公共管理 | 81 | 72 | 104 | 106 | 363 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 35 | 刘安飞 | 105580130108762 | 公共管理 | 84 | 82 | 100 | 96 | 362 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 36 | 覃志庆 | 105580130108702 | 公共管理 | 76 | 74 | 116 | 95 | 361 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 37 | 熊贤荣 | 105580130108723 | 公共管理 | 72 | 75 | 118 | 96 | 361 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 38 | 蔡敏滢 | 105580130108747 | 公共管理 | 76 | 68 | 121 | 96 | 361 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 39 | 梁志锴 | 105580130108787 | 公共管理 | 73 | 82 | 105 | 101 | 361 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 40 | 杜思 | 105580130108834 | 公共管理 | 76 | 65 | 119 | 101 | 361 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | |
| 41 | 郭圳凝 | 105580130108861 | 公共管理 | 67 | 73 | 115 | 100 | 355 | 全日制 | 公共管理 | 社会保障 | 士兵计划转普通计划,享受加分政策10分。 |
| 42 | 刘佳玲 | 105580130108836 | 公共管理 | 73 | 60 | 114 | 85 | 332 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 少干计划 |
| 43 | 晏怡淑 | 105580130108717 | 公共管理 | 67 | 62 | 91 | 90 | 310 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 少干计划 |
| 44 | 许锐欢 | 105580130108802 | 公共管理 | 81 | 77 | 110 | 131 | 399 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 士兵计划 |
| 45 | 金云阳 | 105580130108779 | 公共管理 | 77 | 67 | 93 | 84 | 321 | 全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 士兵计划 |
| 46 | 冀小平 | 105580130318786 | 公共管理 | 77 | 57 | 128 | 138 | 400 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 47 | 黄偲 | 105580130318793 | 公共管理 | 61 | 50 | 118 | 128 | 357 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 48 | 刘建林 | 105580130318792 | 公共管理 | 63 | 53 | 106 | 117 | 339 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 49 | 吴培兄 | 105580130318789 | 公共管理 | 60 | 44 | 109 | 118 | 331 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 50 | 张良锐 | 105580130318783 | 公共管理 | 67 | 45 | 123 | 93 | 328 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 51 | 陈静雯 | 105580130318781 | 公共管理 | 43 | 89 | 90 | 102 | 324 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 52 | 何凯超 | 105580130318784 | 公共管理 | 67 | 45 | 107 | 88 | 307 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 53 | 余力为 | 105580130318788 | 公共管理 | 58 | 57 | 92 | 92 | 299 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
| 54 | 余海星 | 105580130318779 | 公共管理 | 43 | 45 | 99 | 107 | 294 | 非全日制 | 公共管理 | 行政管理 | 单独考试 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















