新祥旭考研官网欢迎您!


中山大学考研辅导班:2020中山大学政治与公共事务管理学院硕士拟录取名单

新祥旭罗老师13701149740 / 2020-05-29

 

附件7:政治与公共事务管理学院2020年学术学位硕士研究生复试结果公布
姓名 考试编号 报考专业代码 报考专业名称 报考方向代码 报考方向名称 初试成绩 综合评价 外语应用能力 专业能力及综合素质 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取专业码 拟录取专业名称 拟录取方向码 拟录取学科方向 总成绩排名规则 备注
姚铭 105580130108636 30200 政治学 030201 政治学理论 374 79.4 85.4 251 415.8 789.8 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
方纬明 105580130108659 30200 政治学 030201 政治学理论 379 76 81 248 405 784 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
崔雨鑫 105580130108637 30200 政治学 030201 政治学理论 350 83.4 87 257 427.4 777.4 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
叶帆 105580130108642 30200 政治学 030201 政治学理论 367 75 77 222 374 741 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
邵玉 105580130108645 30200 政治学 030201 政治学理论 363 75 76.4 226 377.4 740.4 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
杨月娥 105580130108647 30200 政治学 030201 政治学理论 383 69 68.6 208 345.6 728.6 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
甘宗嗣 105580130108657 30200 政治学 030201 政治学理论 377 79 66.4 206 351.4 728.4 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
孙尚贺 105580130108639 30200 政治学 030201 政治学理论 352 72 77 225 374 726 拟录取 30200 政治学 030201 政治学理论 按专业排名  
陈盼 105580130108667 30200 政治学 030202 中外政治制度 357 69.6 76.8 201 347.4 704.4 拟录取 30200 政治学 030202 中外政治制度 按专业排名  
张笑歌 105580130108648 30200 政治学 030201 政治学理论 376 66 53 146 265 641 拟不录取         按专业排名  
柏雨惠 105580130108662 30200 政治学 030201 政治学理论 361 66 52.6 155 273.6 634.6 拟不录取         按专业排名  
                                     
梁玙璟 105580130108800 120400 公共管理 120401 行政管理 416 86 87.6 270 443.6 859.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
马琳琳 105580130108707 120400 公共管理 120401 行政管理 410 87.6 86 264 437.6 847.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
尹玉洁 105580130108673 120400 公共管理 120401 行政管理 411 86 79.2 267 432.2 843.2 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
王慧婷 105580130108729 120400 公共管理 120401 行政管理 394 86.4 88.8 263 438.2 832.2 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
林萌 105580130108743 120400 公共管理 120401 行政管理 401 85 82.6 262 429.6 830.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
苏楚平 105580130108853 120400 公共管理 120403 教育经济与管理 398 84 83.4 261 428.4 826.4 拟录取 120400 公共管理 120403 教育经济与管理 按专业排名  
李瑞雅 105580130108777 120400 公共管理 120401 行政管理 388 88.4 87 261 436.4 824.4 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
周子玥 105580130108772 120400 公共管理 120401 行政管理 390 83.6 84 266 433.6 823.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
邝志鹏 105580130108781 120400 公共管理 120401 行政管理 383 84.8 85.4 256.4 426.6 809.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
王嘉鼎 105580130108840 120400 公共管理 120401 行政管理 402 79.6 82.6 245 407.2 809.2 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
谭小慧 105580130108765 120400 公共管理 120401 行政管理 365 87.4 89.4 261 437.8 802.8 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
李家润 105580130108784 120400 公共管理 120401 行政管理 363 85.4 84.2 269 438.6 801.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
刘安飞 105580130108762 120400 公共管理 120401 行政管理 362 85.4 84.6 268 438 800 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
潘昊国 105580130108674 120400 公共管理 120401 行政管理 400 78.6 74.2 241 393.8 793.8 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
覃志庆 105580130108702 120400 公共管理 120401 行政管理 361 86.4 85 259.4 430.8 791.8 拟候补录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
杜旭霞 105580130108690 120400 公共管理 120401 行政管理 374 78.6 82.2 249 409.8 783.8 拟候补录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
许诗婷 105580130108786 120400 公共管理 120401 行政管理 386 80.8 76.6 239 396.4 782.4 拟候补录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
华旭 105580130108799 120400 公共管理 120401 行政管理 370 81.4 81.4 241.4 404.2 774.2 拟候补录取 120400 公共管理 120401 行政管理 按专业排名  
陈晨 105580130108718 120400 公共管理 120401 行政管理 374 78.4 77.6 239.8 395.8 769.8 拟不录取         按专业排名  
蔡敏滢 105580130108747 120400 公共管理 120401 行政管理 361 76.6 83.4 248 408 769 拟不录取         按专业排名  
黄宇彬 105580130108745 120400 公共管理 120401 行政管理 396 76.6 76.6 217 370.2 766.2 拟不录取         按专业排名  
郭圳凝 105580130108861 120400 公共管理 120404 社会保障 355 76.6 82 239 397.6 762.6 拟不录取         按专业排名 退役大学生士兵计划转普通计划,享受加分政策10分。
杜思 105580130108834 120400 公共管理 120401 行政管理 361 78 74 245 397 758 拟不录取         按专业排名  
卢娜 105580130108694 120400 公共管理 120401 行政管理 372 74.4 68 231 373.4 745.4 拟不录取         按专业排名  
张宝霖 105580130108741 120400 公共管理 120401 行政管理 367 73.6 72.2 232 377.8 744.8 拟不录取         按专业排名  
梁志锴 105580130108787 120400 公共管理 120401 行政管理 361 74 75 233 382 743 拟不录取         按专业排名  
吴小涵 105580130108689 120400 公共管理 120401 行政管理 365 73 73.6 230 376.6 741.6 拟不录取         按专业排名  
熊贤荣 105580130108723 120400 公共管理 120401 行政管理 361 76 72 232 380 741 拟不录取         按专业排名  
李楠 105580130108693 120400 公共管理 120401 行政管理 365 73 73.2 229.4 375.6 740.6 拟不录取         按专业排名  
林红英 105580130108776 120400 公共管理 120401 行政管理 367 69 75 209 353 720 拟不录取         按专业排名  
                                     
冀小平 105580130318786 120400 公共管理 120401 行政管理 400 84 76 262 422 822 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
黄偲 105580130318793 120400 公共管理 120401 行政管理 357 79.2 72 249 400.2 757.2 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
陈静雯 105580130318781 120400 公共管理 120401 行政管理 324 82.6 81.6 249 413.2 737.2 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
刘建林 105580130318792 120400 公共管理 120401 行政管理 339 76 69.6 237 382.6 721.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
张良锐 105580130318783 120400 公共管理 120401 行政管理 328 76.4 66 234 376.4 704.4 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
何凯超 105580130318784 120400 公共管理 120401 行政管理 307 74.4 74 249 397.4 704.4 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
吴培兄 105580130318789 120400 公共管理 120401 行政管理 331 74 61 223 358 689 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
余力为 105580130318788 120400 公共管理 120401 行政管理 299 71.8 66 224 361.8 660.8 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
余海星 105580130318779 120400 公共管理 120401 行政管理 294 73 52 224 349 643 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 单独考试考生,复试结果单独按单独考试排序  
                                     
许锐欢 105580130108802 120400 公共管理 120401 行政管理 399 89.6 80 266 435.6 834.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 退役大学生士兵计划考生,复试结果单独按退役大学生士兵计划排序  
金云阳 105580130108779 120400 公共管理 120401 行政管理 321                     退役大学生士兵计划考生,复试结果单独按退役大学生士兵计划排序 放弃复试资格
                                     
刘佳玲 105580130108836 120400 公共管理 120401 行政管理 332 84.6 82 270 436.6 768.6 拟录取 120400 公共管理 120401 行政管理 少数民族计划考生,复试结果单独按少干计划排序  
晏怡淑 105580130108717 120400 公共管理 120401 行政管理 310 87 79.6 270 436.6 746.6 拟不录取         少数民族计划考生,复试结果单独按少干计划排序  

 

考研高分咨询新祥旭罗老师

电话/微信:13701149740

咨询QQ:3219057729

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x