| 四川大学外国语学院2020年硕士研究生复试成绩公示 | ||||
| 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 |
| 106100050220008 | 黎佳雯 | 404 | 92.2 | 84.22 |
| 106100050220013 | 汪艳 | 393 | 84.2 | 80.28 |
| 106100050220024 | 陈凡 | 384 | 86.2 | 79.62 |
| 106100050220035 | 田馨雅 | 391 | 90.8 | 81.98 |
| 106100050220036 | 谢晓耘 | 373 | 64.2 | 71.48 |
| 106100050220038 | 张丽华 | 391 | 82.4 | 79.46 |
| 106100050220051 | 张露萍 | 372 | 62.4 | 70.80 |
| 106100050220052 | 林巧 | 394 | 83 | 80.06 |
| 106100050220069 | 张玉 | 386 | 82 | 78.64 |
| 106100050220087 | 卿陈晨 | 373 | 85.4 | 77.84 |
| 106100050220120 | 刘昱杉 | 374 | 88.4 | 78.88 |
| 106100050220138 | 雪梨 | 372 | 85.6 | 77.76 |
| 106100050220142 | 景伊媚 | 372 | 64.2 | 71.34 |
| 106100050220167 | 王晓萍 | 388 | 85.2 | 79.88 |
| 106100050220181 | 王梦涛 | 374 | 88 | 78.76 |
| 106100050220182 | 张晓虹 | 392 | 87.2 | 81.04 |
| 106100050220192 | 李紫嫣 | 378 | 87 | 79.02 |
| 106100050220196 | 杨晓雨 | 376 | 82 | 77.24 |
| 106100050220201 | 陈艳婷 | 372 | 65.4 | 71.70 |
| 106100050220202 | 黄运佳 | 378 | 81.6 | 77.40 |
| 106100050220223 | 唐欢 | 384 | 56 | 70.56 |
| 106100050220228 | 黄蕊 | 399 | 84.4 | 81.18 |
| 106100050220253 | 严茜 | 398 | 89.2 | 82.48 |
| 106100050220257 | 沈文静 | 372 | 51 | 67.38 |
| 106100050220287 | 马思洋 | 392 | 81.4 | 79.30 |
| 106100050220303 | 王晴 | 386 | 77 | 77.14 |
| 106100050220316 | 谢雨岑 | 394 | 90 | 82.16 |
| 106100050220320 | 饶露 | 375 | 93.8 | 80.64 |
| 106100050220337 | 肖仕林 | 389 | 88.4 | 80.98 |
| 106100050220342 | 许诺 | 398 | 86.8 | 81.76 |
| 106100050220351 | 王颖 | 376 | 89.2 | 79.40 |
| 106100050220354 | 曹秋露 | 375 | 61.2 | 70.86 |
| 106100050220359 | 梁章杰 | 381 | 81.2 | 77.70 |
| 106100050220364 | 巫韵诗 | 381 | 85.4 | 78.96 |
| 106100050220376 | 黄睿琳 | 391 | 87.6 | 81.02 |
| 106100050220379 | 张诗语 | 355 | 84.8 | 75.14 |
| 106100050220381 | 吴玥琳 | 384 | 92.6 | 81.54 |
| 106100050220392 | 张意岚 | 387 | 86.6 | 80.16 |
| 106100050220394 | 赵雨莎 | 397 | 82.2 | 80.24 |
| 106100050220397 | 冯皓兰 | 385 | 61.2 | 72.26 |
| 106100050220398 | 何雅怡 | 389 | 86 | 80.26 |
| 106100050220418 | 吴霜 | 379 | 44.8 | 66.50 |
| 106100050220438 | 匡丹 | 401 | 81.2 | 80.50 |
| 106100050220439 | 王俊梅 | 409 | 83.8 | 82.40 |
| 106100050220441 | 孙远 | 396 | 85.6 | 81.12 |
| 106100050220453 | 徐镜镜 | 389 | 82.6 | 79.24 |
| 106100050220462 | 锁俊 | 377 | 64.6 | 72.16 |
| 106100050220492 | 蒋睿 | 379 | 88 | 79.46 |
| 106100050220499 | 李天鑫 | 398 | 92.4 | 83.44 |
| 106100050220508 | 李胜男 | 387 | 87.6 | 80.46 |
| 106100050220510 | 谭晶晶 | 386 | 84.6 | 79.42 |
| 106100050220514 | 王若涵 | 409 | 91 | 84.56 |
| 106100050220515 | 马瑶 | 409 | 90 | 84.26 |
| 106100050220518 | 胡加林 | 373 | 54.6 | 68.60 |
| 106100050220522 | 蔡蕾 | 377 | 60 | 70.78 |
| 106100050220523 | 赵小会 | 409 | 87.6 | 83.54 |
| 106100050220528 | 邓焰蓝 | 388 | 86.4 | 80.24 |
| 106100050220529 | 刘婷 | 395 | 87.4 | 81.52 |
| 106100050220537 | 王洪林 | 395 | 83.4 | 80.32 |
| 106100050220548 | 张一凡 | 380 | 81.2 | 77.56 |
| 106100050220571 | 温馨 | 384 | 86 | 79.56 |
| 106100050220575 | 周京 | 387 | 66.6 | 74.16 |
| 106100050220578 | 王林清 | 379 | 75.2 | 75.62 |
| 106100050220579 | 孙冲 | 373 | 52.6 | 68.00 |
| 106100050220608 | 张梦 | 376 | 50.4 | 67.76 |
| 106100050220616 | 杨佳绘 | 397 | 84.2 | 80.84 |
| 106100050220620 | 邓佳雨 | 385 | 86.4 | 79.82 |
| 106100050220651 | 李珊珊 | 378 | 88.8 | 79.56 |
| 106100050220680 | 王玉莲 | 378 | 90.1 | 79.95 |
| 106100055120017 | 肖博文 | 387 | 83.4 | 79.20 |
| 106100055120086 | 张霞 | 371 | 86.2 | 77.80 |
| 106100055120090 | 丛郁金 | 364 | 76.2 | 73.82 |
| 106100055120091 | 曾楠葳 | 371 | 87.6 | 78.22 |
| 106100055120101 | 王璐璐 | 374 | 68.2 | 72.82 |
| 106100055120121 | 吕金林 | 368 | 84.8 | 76.96 |
| 106100055120141 | 林璐 | 376 | 72.4 | 74.36 |
| 106100055120153 | 李婉若 | 385 | 93 | 81.80 |
| 106100055120191 | 丁威 | 364 | 84.6 | 76.34 |
| 106100055120220 | 邹恩龙 | 366 | 90 | 78.24 |
| 106100055120222 | 彭小华 | 368 | 72 | 73.12 |
| 106100055120225 | 简辉 | 393 | 91.6 | 82.50 |
| 106100055120227 | 罗霞 | 373 | 86.6 | 78.20 |
| 106100055120228 | 杨欣洁 | 378 | 83.8 | 78.06 |
| 106100055120261 | 万媛媛 | 363 | 89.2 | 77.58 |
| 106100055120263 | 张宇陶 | 385 | 86.6 | 79.88 |
| 106100055120281 | 刘成 | 379 | 88.8 | 79.70 |
| 106100055120312 | 张丹 | 374 | 85.4 | 77.98 |
| 106100055120333 | 杨蕙宁 | 363 | 92.4 | 78.54 |
| 106100055120337 | 江欣欣 | 378 | 70.6 | 74.10 |
| 106100055120355 | 程雪 | 391 | 85.2 | 80.30 |
| 106100055120392 | 邹莉蓉 | 366 | 79.2 | 75.00 |
| 106100055120406 | 付一星 | 350 | 79.8 | 72.94 |
| 106100055120411 | 杨欣 | 368 | 73.6 | 73.60 |
| 106100055120445 | 刘子楠 | 365 | 94.4 | 79.42 |
| 106100055120468 | 贾硕 | 377 | 71.6 | 74.26 |
| 106100055120484 | 江璟仪 | 391 | 91.4 | 82.16 |
| 106100055120508 | 吴语欢 | 370 | 90.8 | 79.04 |
| 106100055120525 | 王红霞 | 363 | 64.2 | 70.08 |
| 106100055120540 | 吉勋 | 362 | 85.6 | 76.36 |
| 106100055120549 | 王岳 | 362 | 80.8 | 74.92 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















