| 四川大学外国语学院2020年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 | |
| 106100050220008 | 黎佳雯 | 050201 | 英语语言文学 | 404 | 92.2 | 84.22 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220013 | 汪艳 | 050201 | 英语语言文学 | 393 | 84.2 | 80.28 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220024 | 陈凡 | 050201 | 英语语言文学 | 384 | 86.2 | 79.62 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220035 | 田馨雅 | 050201 | 英语语言文学 | 391 | 90.8 | 81.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220038 | 张丽华 | 050201 | 英语语言文学 | 391 | 82.4 | 79.46 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220052 | 林巧 | 050201 | 英语语言文学 | 394 | 83 | 80.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220069 | 张玉 | 050201 | 英语语言文学 | 386 | 82 | 78.64 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220087 | 卿陈晨 | 050201 | 英语语言文学 | 373 | 85.4 | 77.84 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220120 | 刘昱杉 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | 88.4 | 78.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220138 | 雪梨 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 372 | 85.6 | 77.76 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220167 | 王晓萍 | 050201 | 英语语言文学 | 388 | 85.2 | 79.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220181 | 王梦涛 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 374 | 88 | 78.76 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220182 | 张晓虹 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 392 | 87.2 | 81.04 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220192 | 李紫嫣 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 378 | 87 | 79.02 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220196 | 杨晓雨 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 376 | 82 | 77.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220202 | 黄运佳 | 050201 | 英语语言文学 | 378 | 81.6 | 77.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220228 | 黄蕊 | 050201 | 英语语言文学 | 399 | 84.4 | 81.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220253 | 严茜 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 398 | 89.2 | 82.48 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220287 | 马思洋 | 050201 | 英语语言文学 | 392 | 81.4 | 79.30 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220303 | 王晴 | 050201 | 英语语言文学 | 386 | 77 | 77.14 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220316 | 谢雨岑 | 050201 | 英语语言文学 | 394 | 90 | 82.16 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220320 | 饶露 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 375 | 93.8 | 80.64 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220337 | 肖仕林 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 389 | 88.4 | 80.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220342 | 许诺 | 050201 | 英语语言文学 | 398 | 86.8 | 81.76 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220351 | 王颖 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 376 | 89.2 | 79.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220359 | 梁章杰 | 050201 | 英语语言文学 | 381 | 81.2 | 77.70 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220364 | 巫韵诗 | 050201 | 英语语言文学 | 381 | 85.4 | 78.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220376 | 黄睿琳 | 050201 | 英语语言文学 | 391 | 87.6 | 81.02 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220379 | 张诗语 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 84.8 | 75.14 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 106100050220381 | 吴玥琳 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 384 | 92.6 | 81.54 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220392 | 张意岚 | 050201 | 英语语言文学 | 387 | 86.6 | 80.16 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220394 | 赵雨莎 | 050201 | 英语语言文学 | 397 | 82.2 | 80.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220398 | 何雅怡 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 86 | 80.26 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220438 | 匡丹 | 050201 | 英语语言文学 | 401 | 81.2 | 80.50 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220439 | 王俊梅 | 050201 | 英语语言文学 | 409 | 83.8 | 82.40 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220441 | 孙远 | 050201 | 英语语言文学 | 396 | 85.6 | 81.12 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220453 | 徐镜镜 | 050201 | 英语语言文学 | 389 | 82.6 | 79.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220492 | 蒋睿 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 379 | 88 | 79.46 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220499 | 李天鑫 | 050201 | 英语语言文学 | 398 | 92.4 | 83.44 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220508 | 李胜男 | 050201 | 英语语言文学 | 387 | 87.6 | 80.46 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220510 | 谭晶晶 | 050201 | 英语语言文学 | 386 | 84.6 | 79.42 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220514 | 王若涵 | 050201 | 英语语言文学 | 409 | 91 | 84.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220515 | 马瑶 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 409 | 90 | 84.26 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220523 | 赵小会 | 050201 | 英语语言文学 | 409 | 87.6 | 83.54 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220528 | 邓焰蓝 | 050201 | 英语语言文学 | 388 | 86.4 | 80.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220529 | 刘婷 | 050201 | 英语语言文学 | 395 | 87.4 | 81.52 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220537 | 王洪林 | 050201 | 英语语言文学 | 395 | 83.4 | 80.32 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220548 | 张一凡 | 050205 | 日语语言文学 | 380 | 81.2 | 77.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220571 | 温馨 | 050205 | 日语语言文学 | 384 | 86 | 79.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220575 | 周京 | 050205 | 日语语言文学 | 387 | 66.6 | 74.16 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220578 | 王林清 | 050205 | 日语语言文学 | 379 | 75.2 | 75.62 | 全日制 | 拟录取 | 少数民族骨干计划 |
| 106100050220616 | 杨佳绘 | 050205 | 日语语言文学 | 397 | 84.2 | 80.84 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220620 | 邓佳雨 | 050205 | 日语语言文学 | 385 | 86.4 | 79.82 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220651 | 李珊珊 | 050202 | 俄语语言文学 | 378 | 88.8 | 79.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100050220680 | 王玉莲 | 050202 | 俄语语言文学 | 378 | 90.1 | 79.95 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120017 | 肖博文 | 055101 | 英语笔译 | 387 | 83.4 | 79.20 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120086 | 张霞 | 055101 | 英语笔译 | 371 | 86.2 | 77.80 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120091 | 曾楠葳 | 055102 | 英语口译 | 371 | 87.6 | 78.22 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120121 | 吕金林 | 055102 | 英语口译 | 368 | 84.8 | 76.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120153 | 李婉若 | 055102 | 英语口译 | 385 | 93 | 81.80 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120220 | 邹恩龙 | 055101 | 英语笔译 | 366 | 90 | 78.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120225 | 简辉 | 055101 | 英语笔译 | 393 | 91.6 | 82.50 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120227 | 罗霞 | 055101 | 英语笔译 | 373 | 86.6 | 78.20 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120228 | 杨欣洁 | 055101 | 英语笔译 | 378 | 83.8 | 78.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120261 | 万媛媛 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 89.2 | 77.58 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120263 | 张宇陶 | 055101 | 英语笔译 | 385 | 86.6 | 79.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120281 | 刘成 | 055102 | 英语口译 | 379 | 88.8 | 79.70 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120312 | 张丹 | 055102 | 英语口译 | 374 | 85.4 | 77.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120333 | 杨蕙宁 | 055101 | 英语笔译 | 363 | 92.4 | 78.54 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120355 | 程雪 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 85.2 | 80.30 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120392 | 邹莉蓉 | 055102 | 英语口译 | 366 | 79.2 | 75.00 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120406 | 付一星 | 055102 | 英语口译 | 350 | 79.8 | 72.94 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
| 106100055120445 | 刘子楠 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 94.4 | 79.42 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120468 | 贾硕 | 055102 | 英语口译 | 377 | 71.6 | 74.26 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120484 | 江璟仪 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 91.4 | 82.16 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120508 | 吴语欢 | 055102 | 英语口译 | 370 | 90.8 | 79.04 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120540 | 吉勋 | 055102 | 英语口译 | 362 | 85.6 | 76.36 | 全日制 | 拟录取 | |
| 106100055120549 | 王岳 | 055102 | 英语口译 | 362 | 80.8 | 74.92 | 全日制 | 拟录取 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















