| 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 总分 | 学习方式 | |
| 105320500206098 | 安志强 | 哲学 | 403 | 全日制 | |
| 105320431606081 | 谢娆 | 哲学 | 389 | 全日制 | |
| 105320614406102 | 计欣雨 | 哲学 | 389 | 全日制 | |
| 105320520606101 | 文军 | 哲学 | 385 | 全日制 | |
| 105320432706086 | 郭超华 | 哲学 | 383 | 全日制 | |
| 105320414107211 | 刘玉林 | 马克思主义理论 | 422 | 全日制 | |
| 105320431707157 | 李路明 | 马克思主义理论 | 414 | 全日制 | |
| 105320411407201 | 王艳茹 | 马克思主义理论 | 413 | 全日制 | |
| 105320430507142 | 王玲娟 | 马克思主义理论 | 411 | 全日制 | |
| 105320142507182 | 李微 | 马克思主义理论 | 409 | 全日制 | |
| 105320424107215 | 周晗 | 马克思主义理论 | 408 | 全日制 | |
| 105320371507198 | 徐娜 | 马克思主义理论 | 406 | 全日制 | |
| 105320431607155 | 文娇 | 马克思主义理论 | 400 | 全日制 | |
| 105320430807145 | 杨荣栋 | 马克思主义理论 | 398 | 全日制 | |
| 105320420507214 | 廖秀丽 | 马克思主义理论 | 396 | 全日制 | |
| 105320432907170 | 李溶栗 | 马克思主义理论 | 394 | 全日制 | |
| 105320412307203 | 陈慧芬 | 马克思主义理论 | 390 | 全日制 | |
| 105320413907208 | 陈张婷 | 马克思主义理论 | 390 | 全日制 | |
| 105320443011217 | 郑美钗 | 教育 | 428 | 全日制 | |
| 105320422511212 | 刘妮婷 | 教育 | 425 | 全日制 | |
| 105320431411107 | 潘峥 | 教育 | 422 | 全日制 | |
| 105320512611225 | 高静 | 教育 | 415 | 全日制 | |
| 105320431511113 | 梁珊 | 教育 | 414 | 全日制 | |
| 105320432311161 | 龚美霖 | 教育 | 413 | 非全日制 | |
| 105320431811138 | 罗玲 | 教育 | 413 | 全日制 | |
| 105320440611214 | 胡嘉怡 | 教育 | 411 | 全日制 | |
| 105320420911209 | 王家娴 | 教育 | 410 | 全日制 | |
| 105320432111158 | 熊冰清 | 教育 | 408 | 全日制 | |
| 105320432711182 | 向丽丽 | 教育 | 408 | 全日制 | |
| 105320431411109 | 陈丽宇 | 教育 | 405 | 全日制 | |
| 105320431711135 | 陈柳柯 | 教育 | 403 | 全日制 | |
| 105320502111222 | 石木堃 | 教育 | 403 | 全日制 | |
| 105320220311191 | 陈美桥 | 教育 | 403 | 全日制 | |
| 105320431211102 | 覃照茜 | 教育 | 402 | 全日制 | |
| 105320520511231 | 桂文琦 | 教育 | 402 | 全日制 | |
| 105320431511117 | 夏淑敏 | 教育 | 401 | 全日制 | |
| 105320310611192 | 喻登敏 | 教育 | 400 | 全日制 | |
| 105320430311093 | 邓亚楠 | 教育 | 399 | 全日制 | |
| 105320131711186 | 刘优 | 教育 | 399 | 全日制 | |
| 105320431011100 | 熊梦鸿 | 教育 | 397 | 全日制 | |
| 105320432611174 | 张宁 | 教育 | 395 | 全日制 | |
| 105320432111157 | 陆曼洋 | 教育 | 392 | 全日制 | |
| 105320342411197 | 刘冀红 | 教育 | 392 | 全日制 | |
| 105320432511166 | 黄梦姣 | 教育 | 389 | 全日制 | |
| 105320431511129 | 马城凤 | 教育 | 389 | 全日制 | |
| 105320370811202 | 孔宇 | 教育 | 389 | 全日制 | |
| 105320431611131 | 谭思梦 | 教育 | 388 | 全日制 | |
| 105320512211224 | 蒋佳沛 | 教育 | 386 | 非全日制 | |
| 105320431811137 | 张明凤 | 教育 | 383 | 全日制 | |
| 105320424511213 | 徐尚泽 | 教育 | 383 | 全日制 | |
| 105320431511119 | 龙薇 | 教育 | 382 | 全日制 | |
| 105320430911097 | 聂丽萍 | 教育 | 380 | 全日制 | |
| 105320520511230 | 何丽娜 | 教育 | 380 | 全日制 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















