| 2020年机械与运载工程学院硕士研究生复试名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业代码 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 张芮源 | 105320121700666 | 080100 | 力学 | |
| 2 | 邱梓恒 | 105320210500672 | 080100 | 力学 | |
| 3 | 仪传明 | 105320371700553 | 080100 | 力学 | |
| 4 | 熊伟 | 105320420400699 | 080100 | 力学 | |
| 5 | 张余 | 105320421400703 | 080100 | 力学 | |
| 6 | 胡阳鸣 | 105320430300606 | 080100 | 力学 | |
| 7 | 刘文路 | 105320430300607 | 080100 | 力学 | |
| 8 | 张声涛 | 105320431900479 | 080100 | 力学 | |
| 9 | 石凯 | 105320432800664 | 080100 | 力学 | |
| 10 | 王祎嵽 | 105320530200724 | 080100 | 力学 | |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 韩宁 | 105320110508074 | 085800 | 能源动力 | |
| 2 | 卢航 | 105320124708574 | 085800 | 能源动力 | |
| 3 | 杨亚伟 | 105320341307987 | 085800 | 能源动力 | |
| 4 | 晏永琦 | 105320360108619 | 085800 | 能源动力 | |
| 5 | 赵龙辉 | 105320410308078 | 085800 | 能源动力 | |
| 6 | 张启翰 | 105320430208089 | 085800 | 能源动力 | |
| 7 | 肖凡 | 105320430307859 | 085800 | 能源动力 | |
| 8 | 梁薛霖 | 105320430307860 | 085800 | 能源动力 | |
| 9 | 毛先文 | 105320430308059 | 085800 | 能源动力 | |
| 10 | 杜朕龙 | 105320430308087 | 085800 | 能源动力 | |
| 11 | 徐婉容 | 105320430608514 | 085800 | 能源动力 | |
| 12 | 刘芝鹏 | 105320430808062 | 085800 | 能源动力 | |
| 13 | 刘振 | 105320430808063 | 085800 | 能源动力 | |
| 14 | 刘中杰 | 105320431507895 | 085800 | 能源动力 | |
| 15 | 秦益胜 | 105320431508064 | 085800 | 能源动力 | |
| 16 | 李志宙 | 105320431508065 | 085800 | 能源动力 | |
| 17 | 罗博 | 105320431508066 | 085800 | 能源动力 | |
| 18 | 王志强 | 105320431508069 | 085800 | 能源动力 | |
| 19 | 符富昕 | 105320431508070 | 085800 | 能源动力 | |
| 20 | 余振环 | 105320431508071 | 085800 | 能源动力 | |
| 21 | 戴幸福 | 105320431808106 | 085800 | 能源动力 | |
| 22 | 白羽 | 105320432108072 | 085800 | 能源动力 | |
| 23 | 谢德义 | 105320432408073 | 085800 | 能源动力 | |
| 24 | 韦麟 | 105320450708651 | 085800 | 能源动力 | |
| 25 | 武晓琦 | 105320613308056 | 085800 | 能源动力 | |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 郭韬 | 105320124700503 | 080200 | 机械工程 | |
| 2 | 雷相国 | 105320130300667 | 080200 | 机械工程 | |
| 3 | 肖铮铭 | 105320130300668 | 080200 | 机械工程 | |
| 4 | 宁骁杰 | 105320140200510 | 080200 | 机械工程 | |
| 5 | 柳聪 | 105320140500511 | 080200 | 机械工程 | |
| 6 | 童志峰 | 105320220700674 | 080200 | 机械工程 | |
| 7 | 张永春 | 105320321200526 | 080200 | 机械工程 | |
| 8 | 李可维 | 105320322200528 | 080200 | 机械工程 | |
| 9 | 张雪瑞 | 105320330100529 | 080200 | 机械工程 | |
| 10 | 田康 | 105320342500532 | 080200 | 机械工程 | |
| 11 | 黄吉望 | 105320345900682 | 080200 | 机械工程 | |
| 12 | 陈泽辉 | 105320350100534 | 080200 | 机械工程 | |
| 13 | 袁尚勇 | 105320360100540 | 080200 | 机械工程 | |
| 14 | 陈健 | 105320360800544 | 080200 | 机械工程 | |
| 15 | 孙浩 | 105320370400549 | 080200 | 机械工程 | |
| 16 | 汤宇 | 105320371000551 | 080200 | 机械工程 | |
| 17 | 张文灿 | 105320371000688 | 080200 | 机械工程 | |
| 18 | 杨光 | 105320371700690 | 080200 | 机械工程 | |
| 19 | 李梦凯 | 105320410200554 | 080200 | 机械工程 | |
| 20 | 杨云浩 | 105320410800555 | 080200 | 机械工程 | |
| 21 | 吴文豪 | 105320411900601 | 080200 | 机械工程 | |
| 22 | 张凯迪 | 105320415300698 | 080200 | 机械工程 | |
| 23 | 张昌邦 | 105320420400700 | 080200 | 机械工程 | |
| 24 | 陈科举 | 105320422800704 | 080200 | 机械工程 | |
| 25 | 丁江隽 | 105320430300577 | 080200 | 机械工程 | |
| 26 | 吕昀桐 | 105320430300597 | 080200 | 机械工程 | |
| 27 | 张金皓 | 105320430300609 | 080200 | 机械工程 | |
| 28 | 廖望望 | 105320430300611 | 080200 | 机械工程 | |
| 29 | 刘奇 | 105320430300613 | 080200 | 机械工程 | |
| 30 | 周鑫 | 105320430300618 | 080200 | 机械工程 | |
| 31 | 蔡翾 | 105320430300620 | 080200 | 机械工程 | |
| 32 | 陈泽宇 | 105320430300621 | 080200 | 机械工程 | |
| 33 | 陈维伟 | 105320430300626 | 080200 | 机械工程 | |
| 34 | 冉奇 | 105320430300631 | 080200 | 机械工程 | |
| 35 | 曹峻 | 105320430300632 | 080200 | 机械工程 | |
| 36 | 蒋海铧 | 105320430300633 | 080200 | 机械工程 | |
| 37 | 武彬 | 105320430600457 | 080200 | 机械工程 | |
| 38 | 刘传鑫 | 105320430700459 | 080200 | 机械工程 | |
| 39 | 龚繁 | 105320430700460 | 080200 | 机械工程 | |
| 40 | 邓星宇 | 105320431500644 | 080200 | 机械工程 | |
| 41 | 魏佳宝 | 105320431500648 | 080200 | 机械工程 | |
| 42 | 谭成浩 | 105320431600650 | 080200 | 机械工程 | |
| 43 | 吴书昊 | 105320432000484 | 080200 | 机械工程 | |
| 44 | 何浩宇 | 105320432300488 | 080200 | 机械工程 | |
| 45 | 卢玉鹏 | 105320432300579 | 080200 | 机械工程 | |
| 46 | 侯硕丰 | 105320432400490 | 080200 | 机械工程 | |
| 47 | 李琦 | 105320432600663 | 080200 | 机械工程 | |
| 48 | 唐仁江 | 105320432700496 | 080200 | 机械工程 | |
| 49 | 陈全 | 105320432800665 | 080200 | 机械工程 | 少数民族骨干计划 |
| 50 | 梁帅 | 105320441100706 | 080200 | 机械工程 | |
| 51 | 韩淞宇 | 105320501100716 | 080200 | 机械工程 | |
| 52 | 黄瑞珂 | 105320515100721 | 080200 | 机械工程 | |
| 53 | 夏绪宇 | 105320611500725 | 080200 | 机械工程 | |
| 54 | 艾小琴 | 105320613300572 | 080200 | 机械工程 | |
| 55 | 曾思博 | 105320613300573 | 080200 | 机械工程 | |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 报考专业 | 备注 |
| 1 | 张婕 | 105320110707939 | 085500 | 机械 | |
| 2 | 吴明远 | 105320130308575 | 085500 | 机械 | |
| 3 | 何彥 | 105320130308576 | 085500 | 机械 | |
| 4 | 刘新建 | 105320140208582 | 085500 | 机械 | |
| 5 | 陈超华 | 105320140508181 | 085500 | 机械 | |
| 6 | 贾文尖 | 105320140707949 | 085500 | 机械 | |
| 7 | 李昂 | 105320141607952 | 085500 | 机械 | |
| 8 | 樵燊 | 105320153107955 | 085500 | 机械 | 少数民族骨干计划 |
| 9 | 潘宇宁 | 105320210107956 | 085500 | 机械 | |
| 10 | 李会明 | 105320210107957 | 085500 | 机械 | |
| 11 | 姜增昀 | 105320210107959 | 085500 | 机械 | |
| 12 | 李理 | 105320210407960 | 085500 | 机械 | |
| 13 | 张豪 | 105320210807962 | 085500 | 机械 | |
| 14 | 张俊杰 | 105320210807963 | 085500 | 机械 | |
| 15 | 杨静心 | 105320210807965 | 085500 | 机械 | |
| 16 | 汪颖 | 105320210808590 | 085500 | 机械 | |
| 17 | 江晓阳 | 105320220708592 | 085500 | 机械 | |
| 18 | 彭淼颖 | 105320231808111 | 085500 | 机械 | |
| 19 | 吴凯泰 | 105320321107974 | 085500 | 机械 | |
| 20 | 温林英 | 105320321207978 | 085500 | 机械 | |
| 21 | 郭宗杰 | 105320321208597 | 085500 | 机械 | |
| 22 | 冯立阳 | 105320321507979 | 085500 | 机械 | |
| 23 | 田铮 | 105320321608601 | 085500 | 机械 | |
| 24 | 贺格 | 105320321708602 | 085500 | 机械 | |
| 25 | 封沛钰 | 105320322307980 | 085500 | 机械 | |
| 26 | 李亚岚 | 105320340107983 | 085500 | 机械 | |
| 27 | 朱轩杰 | 105320340107985 | 085500 | 机械 | |
| 28 | 高慧 | 105320340407986 | 085500 | 机械 | |
| 29 | 张立莹 | 105320340408608 | 085500 | 机械 | |
| 30 | 吕欣 | 105320345908115 | 085500 | 机械 | |
| 31 | 杨嘉豪 | 105320345908613 | 085500 | 机械 | |
| 32 | 陈乔治 | 105320350507991 | 085500 | 机械 | |
| 33 | 林智勇 | 105320351008615 | 085500 | 机械 | |
| 34 | 谢跃萱 | 105320360107993 | 085500 | 机械 | |
| 35 | 曾彪 | 105320360107994 | 085500 | 机械 | |
| 36 | 黄昆锋 | 105320360107995 | 085500 | 机械 | |
| 37 | 李奥凌 | 105320360107996 | 085500 | 机械 | |
| 38 | 伍文博 | 105320360608000 | 085500 | 机械 | |
| 39 | 谢观华 | 105320360708185 | 085500 | 机械 | |
| 40 | 吴昊 | 105320370208002 | 085500 | 机械 | |
| 41 | 许周立 | 105320370208003 | 085500 | 机械 | |
| 42 | 谭刚 | 105320370208005 | 085500 | 机械 | |
| 43 | 罗朝星 | 105320370208006 | 085500 | 机械 | |
| 44 | 肖正 | 105320370308623 | 085500 | 机械 | |
| 45 | 隋福豪 | 105320370308624 | 085500 | 机械 | |
| 46 | 程萌 | 105320370808008 | 085500 | 机械 | |
| 47 | 林汉 | 105320371008625 | 085500 | 机械 | |
| 48 | 闫冬 | 105320371108009 | 085500 | 机械 | |
| 49 | 朱迎之 | 105320410508627 | 085500 | 机械 | |
| 50 | 徐艳召 | 105320412508014 | 085500 | 机械 | |
| 51 | 张科 | 105320420408634 | 085500 | 机械 | |
| 52 | 郭虎 | 105320421208017 | 085500 | 机械 | |
| 53 | 涂本帅 | 105320421408019 | 085500 | 机械 | |
| 54 | 黄齐才 | 105320422508121 | 085500 | 机械 | |
| 55 | 谢伍童 | 105320423008024 | 085500 | 机械 | |
| 56 | 彭宗真 | 105320423208638 | 085500 | 机械 | |
| 57 | 汤佳宝 | 105320424008640 | 085500 | 机械 | |
| 58 | 唐蕾 | 105320430307843 | 085500 | 机械 | 非全日制 |
| 59 | 何磊 | 105320430307845 | 085500 | 机械 | |
| 60 | 谭淋升 | 105320430307850 | 085500 | 机械 | |
| 61 | 陈然 | 105320430307851 | 085500 | 机械 | |
| 62 | 肖海健 | 105320430308085 | 085500 | 机械 | |
| 63 | 袁明君 | 105320430308162 | 085500 | 机械 | |
| 64 | 姚诗佳 | 105320430308167 | 085500 | 机械 | |
| 65 | 周飞滔 | 105320430308168 | 085500 | 机械 | |
| 66 | 梁宇飞 | 105320430308169 | 085500 | 机械 | |
| 67 | 窦泽森 | 105320430308170 | 085500 | 机械 | |
| 68 | 张云光 | 105320430308424 | 085500 | 机械 | |
| 69 | 陈添 | 105320430308426 | 085500 | 机械 | |
| 70 | 王文浩 | 105320430308429 | 085500 | 机械 | |
| 71 | 张力洲 | 105320430308430 | 085500 | 机械 | |
| 72 | 颜昱 | 105320430308431 | 085500 | 机械 | |
| 73 | 赵启航 | 105320430308433 | 085500 | 机械 | |
| 74 | 尹慧铃 | 105320430308436 | 085500 | 机械 | |
| 75 | 韩沐林 | 105320430308448 | 085500 | 机械 | |
| 76 | 朱永业 | 105320430308449 | 085500 | 机械 | |
| 77 | 贺鹏 | 105320430308453 | 085500 | 机械 | |
| 78 | 蒙志明 | 105320430308455 | 085500 | 机械 | |
| 79 | 厉文韬 | 105320430308459 | 085500 | 机械 | |
| 80 | 李凌强 | 105320430308461 | 085500 | 机械 | |
| 81 | 陈真 | 105320430308464 | 085500 | 机械 | |
| 82 | 杨欣 | 105320430308465 | 085500 | 机械 | |
| 83 | 杨浩然 | 105320430308467 | 085500 | 机械 | |
| 84 | 苏义宏 | 105320430308468 | 085500 | 机械 | |
| 85 | 谢宇晴 | 105320430308469 | 085500 | 机械 | |
| 86 | 李欢 | 105320430308470 | 085500 | 机械 | |
| 87 | 骆义聪 | 105320430308476 | 085500 | 机械 | |
| 88 | 张欢 | 105320430308478 | 085500 | 机械 | |
| 89 | 蔡元添 | 105320430308480 | 085500 | 机械 | |
| 90 | 江新文 | 105320430308482 | 085500 | 机械 | |
| 91 | 黄梓烺 | 105320430308487 | 085500 | 机械 | |
| 92 | 熊敏 | 105320430308489 | 085500 | 机械 | |
| 93 | 刘晓博 | 105320430308491 | 085500 | 机械 | |
| 94 | 陈涵 | 105320430308495 | 085500 | 机械 | |
| 95 | 龚柏辉 | 105320430308496 | 085500 | 机械 | |
| 96 | 陈佳 | 105320430308497 | 085500 | 机械 | |
| 97 | 崔全利 | 105320430308499 | 085500 | 机械 | |
| 98 | 张润邦 | 105320430308500 | 085500 | 机械 | |
| 99 | 周寅 | 105320430308502 | 085500 | 机械 | |
| 100 | 赖威霖 | 105320430308503 | 085500 | 机械 | |
| 101 | 岳昊 | 105320430308504 | 085500 | 机械 | |
| 102 | 肖咏坤 | 105320430308506 | 085500 | 机械 | |
| 103 | 戴超 | 105320430308508 | 085500 | 机械 | |
| 104 | 杜心钰 | 105320430407862 | 085500 | 机械 | |
| 105 | 贺赵国 | 105320430408511 | 085500 | 机械 | |
| 106 | 于超文 | 105320430408512 | 085500 | 机械 | |
| 107 | 朱思瑞 | 105320430508513 | 085500 | 机械 | |
| 108 | 刘敏瑶 | 105320430607863 | 085500 | 机械 | |
| 109 | 黄浩然 | 105320431507880 | 085500 | 机械 | |
| 110 | 曹普立 | 105320431507889 | 085500 | 机械 | |
| 111 | 赵小龙 | 105320431507894 | 085500 | 机械 | |
| 112 | 邓威 | 105320431508534 | 085500 | 机械 | |
| 113 | 王佳龙 | 105320431607902 | 085500 | 机械 | |
| 114 | 周昊 | 105320431908550 | 085500 | 机械 | |
| 115 | 卢枫 | 105320432008553 | 085500 | 机械 | |
| 116 | 曾高 | 105320432107918 | 085500 | 机械 | |
| 117 | 龙磊 | 105320432408179 | 085500 | 机械 | |
| 118 | 邓志勇 | 105320432507928 | 085500 | 机械 | |
| 119 | 陈佳潋 | 105320432707936 | 085500 | 机械 | |
| 120 | 袁一梁 | 105320432808570 | 085500 | 机械 | 少数民族骨干计划 |
| 121 | 陈洮 | 105320441108031 | 085500 | 机械 | |
| 122 | 王昭 | 105320441108032 | 085500 | 机械 | |
| 123 | 颜真璞 | 105320441108034 | 085500 | 机械 | |
| 124 | 陈燊豪 | 105320442108037 | 085500 | 机械 | |
| 125 | 李劲 | 105320442108647 | 085500 | 机械 | |
| 126 | 彭纳武 | 105320460308040 | 085500 | 机械 | |
| 127 | 杨睿 | 105320502208043 | 085500 | 机械 | |
| 128 | 张珍 | 105320514108189 | 085500 | 机械 | |
| 129 | 刘安庆 | 105320520408656 | 085500 | 机械 | |
| 130 | 唐添翼 | 105320613308051 | 085500 | 机械 | |
| 131 | 谢瑞宜 | 105320613308052 | 085500 | 机械 | |
| 132 | 李敬 | 105320613308055 | 085500 | 机械 | |
| 133 | 刘煜昆 | 105320613308125 | 085500 | 机械 | |
| 134 | 华哲楠 | 105320620808190 | 085500 | 机械 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















