| 公共管理学院2020年硕士研究生全国招考复试名单 | ||||||
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 学习方式 | 初试总分 | 备注 |
| 1 | 刘智鑫 | 105320431606256 | 120400 | 全日制 | 430 | |
| 2 | 叶丽莉 | 105320111006285 | 120400 | 全日制 | 420 | |
| 3 | 吴婕妤 | 105320432406273 | 120400 | 全日制 | 417 | |
| 4 | 彭静媛 | 105320431506239 | 120400 | 全日制 | 411 | |
| 5 | 夏根 | 105320430806236 | 120400 | 全日制 | 406 | |
| 6 | 刘洋 | 105320432906278 | 120400 | 全日制 | 390 | |
| 7 | 陈雪莹 | 105320441106322 | 120400 | 全日制 | 379 | |
| 8 | 刘健堃 | 105320612406340 | 120400 | 全日制 | 377 | |
| 9 | 马鉴 | 105320230506293 | 120400 | 全日制 | 375 | |
| 10 | 张为岷 | 105320500706332 | 120400 | 全日制 | 369 | |
| 1 | 姚宇嘉 | 105320431517044 | 125200 | 非全日制 | 244 | |
| 2 | 周灿 | 105320432318210 | 125200 | 非全日制 | 235 | |
| 3 | 阳宇 | 105320432318188 | 125200 | 非全日制 | 231 | |
| 4 | 朱晶 | 105320432218082 | 125200 | 非全日制 | 230 | |
| 5 | 彭友 | 105320431517260 | 125200 | 非全日制 | 230 | |
| 6 | 何筱敏 | 105320431517064 | 125200 | 非全日制 | 228 | |
| 7 | 唐昕 | 105320431517226 | 125200 | 非全日制 | 226 | |
| 8 | 王心懿 | 105320432618511 | 125200 | 非全日制 | 225 | |
| 9 | 谭惟 | 105320330118717 | 125200 | 非全日制 | 225 | |
| 10 | 潘湘伟 | 105320431517058 | 125200 | 非全日制 | 223 | |
| 11 | 戴鹏 | 105320360418786 | 125200 | 非全日制 | 222 | |
| 12 | 欧阳舞婵 | 105320431517206 | 125200 | 非全日制 | 221 | |
| 13 | 张舜尧 | 105320432218097 | 125200 | 非全日制 | 220 | |
| 14 | 金小华 | 105320431517039 | 125200 | 非全日制 | 218 | |
| 15 | 唐珊 | 105320432618525 | 125200 | 非全日制 | 218 | |
| 16 | 朱意如 | 105320432718620 | 125200 | 非全日制 | 217 | |
| 17 | 佘儒 | 105320432118000 | 125200 | 非全日制 | 217 | 选聘高校毕业生到村任职已加15分 |
| 18 | 饶聪 | 105320432118037 | 125200 | 非全日制 | 215 | |
| 19 | 张钰奇 | 105320431517315 | 125200 | 非全日制 | 215 | |
| 20 | 曾鸿 | 105320431517274 | 125200 | 非全日制 | 215 | |
| 21 | 周爽 | 105320432118035 | 125200 | 非全日制 | 215 | |
| 22 | 姚雨含 | 105320431517086 | 125200 | 非全日制 | 214 | |
| 23 | 郑雅文 | 105320432118004 | 125200 | 非全日制 | 214 | |
| 24 | 陈紫玲 | 105320432117991 | 125200 | 非全日制 | 214 | |
| 25 | 徐智勇 | 105320432518397 | 125200 | 非全日制 | 214 | |
| 26 | 唐媛媛 | 105320432218093 | 125200 | 非全日制 | 213 | |
| 27 | 李晶晶 | 105320431517272 | 125200 | 非全日制 | 213 | |
| 28 | 王梓 | 105320431517105 | 125200 | 非全日制 | 212 | |
| 29 | 马会萍 | 105320432017900 | 125200 | 非全日制 | 212 | |
| 30 | 李菁菁 | 105320360418796 | 125200 | 非全日制 | 212 | |
| 31 | 程仁岩 | 105320432618521 | 125200 | 非全日制 | 211 | 选聘高校毕业生到村任职已加15分 |
| 32 | 刘毅轩 | 105320432418297 | 125200 | 非全日制 | 210 | |
| 33 | 涂帅 | 105320432118042 | 125200 | 非全日制 | 210 | |
| 34 | 刘远宁 | 105320432718599 | 125200 | 非全日制 | 210 | |
| 35 | 陈相 | 105320432318193 | 125200 | 非全日制 | 209 | |
| 36 | 刘可可 | 105320431617479 | 125200 | 非全日制 | 209 | |
| 37 | 刘淑贤 | 105320440818894 | 125200 | 非全日制 | 209 | |
| 38 | 蒋上佩 | 105320441018899 | 125200 | 非全日制 | 209 | |
| 39 | 张诗饴 | 105320432017905 | 125200 | 非全日制 | 207 | |
| 40 | 黄勋 | 105320431517251 | 125200 | 非全日制 | 206 | |
| 41 | 李昊霖 | 105320432318184 | 125200 | 非全日制 | 205 | |
| 42 | 晏稳 | 105320432418320 | 125200 | 非全日制 | 204 | |
| 43 | 袁莎莎 | 105320360118755 | 125200 | 非全日制 | 204 | |
| 44 | 曾覃 | 105320432318182 | 125200 | 非全日制 | 204 | 三支一扶计划已加10分 |
| 45 | 易子茗 | 105320431717596 | 125200 | 非全日制 | 203 | |
| 46 | 汪莹 | 105320432518387 | 125200 | 非全日制 | 203 | |
| 47 | 杨慧 | 105320360418785 | 125200 | 非全日制 | 203 | |
| 48 | 刘琼 | 105320432418318 | 125200 | 非全日制 | 203 | 选聘高校毕业生到村任职已加15分 |
| 49 | 龚稳 | 105320431517104 | 125200 | 非全日制 | 202 | |
| 50 | 朱程琦 | 105320431617490 | 125200 | 非全日制 | 202 | |
| 51 | 李梦婷 | 105320432418303 | 125200 | 非全日制 | 202 | |
| 52 | 瞿蔚青 | 105320431517120 | 125200 | 非全日制 | 202 | |
| 53 | 雷达 | 105320432618505 | 125200 | 非全日制 | 201 | |
| 54 | 陈瑶 | 105320431517199 | 125200 | 非全日制 | 201 | |
| 55 | 舒露茜 | 105320432718615 | 125200 | 非全日制 | 201 | |
| 56 | 肖剑 | 105320432618518 | 125200 | 非全日制 | 200 | |
| 57 | 龙靓雯 | 105320432718591 | 125200 | 非全日制 | 200 | |
| 58 | 周理 | 105320431517175 | 125200 | 非全日制 | 199 | |
| 59 | 胡彦博 | 105320431817700 | 125200 | 非全日制 | 199 | |
| 60 | 堵婧 | 105320432117990 | 125200 | 非全日制 | 199 | |
| 61 | 李美佳 | 105320432218084 | 125200 | 非全日制 | 199 | |
| 62 | 刘飞 | 105320431517125 | 125200 | 非全日制 | 199 | |
| 63 | 王佩青 | 105320432118038 | 125200 | 非全日制 | 199 | |
| 64 | 李文学 | 105320431517038 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 65 | 唐若星 | 105320432718589 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 66 | 王永胜 | 105320431517207 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 67 | 刘劲德 | 105320432318225 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 68 | 陈海 | 105320431617501 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 69 | 蒋亚汉 | 105320431517246 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 70 | 郭波 | 105320431517216 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 71 | 王珊 | 105320432218075 | 125200 | 非全日制 | 198 | |
| 72 | 李娟 | 105320431817711 | 125200 | 非全日制 | 197 | |
| 73 | 王健 | 105320431517222 | 125200 | 非全日制 | 197 | |
| 74 | 钟新宇 | 105320431517241 | 125200 | 非全日制 | 197 | |
| 75 | 朱明范 | 105320432118013 | 125200 | 非全日制 | 197 | |
| 76 | 谢娟丽 | 105320431817691 | 125200 | 非全日制 | 196 | |
| 77 | 张鑫 | 105320432318195 | 125200 | 非全日制 | 196 | |
| 78 | 刘逸琴 | 105320360418790 | 125200 | 非全日制 | 196 | |
| 79 | 熊小彤 | 105320431517268 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 80 | 尹苗 | 105320431517208 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 81 | 王雪峰 | 105320432118041 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 82 | 彭渝棋 | 105320432318203 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 83 | 李欣叡 | 105320431517049 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 84 | 李建松 | 105320431517243 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 85 | 张龙 | 105320431517106 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 86 | 颜凝雪 | 105320360418789 | 125200 | 非全日制 | 195 | |
| 87 | 谌莘文 | 105320432718613 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 88 | 李启璇 | 105320432017893 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 89 | 王艺谦 | 105320431517182 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 90 | 郭维丰 | 105320432318220 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 91 | 陈潇 | 105320432718624 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 92 | 向长春 | 105320432718596 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 93 | 苏敏怡 | 105320431517107 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 94 | 何宛哲 | 105320432518418 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 95 | 唐紫惠 | 105320432218078 | 125200 | 非全日制 | 194 | |
| 96 | 张释儒 | 105320431517277 | 125200 | 非全日制 | 193 | |
| 97 | 胡晓冬 | 105320431617509 | 125200 | 非全日制 | 193 | |
| 98 | 仇逸 | 105320432718609 | 125200 | 非全日制 | 192 | |
| 99 | 林颖 | 105320431517296 | 125200 | 非全日制 | 192 | |
| 100 | 刘浩 | 105320432318185 | 125200 | 非全日制 | 192 | |
| 101 | 赖俊 | 105320441018898 | 125200 | 非全日制 | 192 | |
| 102 | 皮益梁 | 105320431917792 | 125200 | 非全日制 | 192 | |
| 103 | 聂辰霖 | 105320431517265 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 104 | 王宏权 | 105320432618542 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 105 | 吴蜀 | 105320431617481 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 106 | 刘丽敏 | 105320431517230 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 107 | 周靛 | 105320431517098 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 108 | 谢孝容 | 105320431917791 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 109 | 彭思静 | 105320441118938 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 110 | 严琳 | 105320510919000 | 125200 | 非全日制 | 191 | |
| 111 | 杨佩弦 | 105320432318223 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 112 | 杨姝桢 | 105320431517256 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 113 | 胡志鹏 | 105320432318218 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 114 | 周舟 | 105320432418300 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 115 | 许明明 | 105320431817696 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 116 | 龙青泉 | 105320432718619 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 117 | 孙梦成 | 105320431517091 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 118 | 陈家强 | 105320431517116 | 125200 | 非全日制 | 190 | |
| 119 | 薛宇阳 | 105320432118026 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 120 | 张莹 | 105320432818658 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 121 | 李昂 | 105320431917773 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 122 | 王楚怡 | 105320431517158 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 123 | 陈斯琦 | 105320431617469 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 124 | 申海辞 | 105320432118003 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 125 | 范湘慧 | 105320432518420 | 125200 | 非全日制 | 189 | |
| 126 | 李良师 | 105320431517084 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 127 | 朱蕾佳 | 105320432418299 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 128 | 姜若柳 | 105320432017879 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 129 | 唐照祺 | 105320431717588 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 130 | 陆怡 | 105320432718614 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 131 | 王立群 | 105320431517237 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 132 | 刘晓青 | 105320431517325 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 133 | 刘洋 | 105320431517339 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 134 | 赵晨晗 | 105320431917766 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 135 | 赵培 | 105320431917767 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 136 | 王宥岚 | 105320432418294 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 137 | 胡智芬 | 105320431917785 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 138 | 肖茜 | 105320432017881 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 139 | 贺虎翼 | 105320431517264 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 140 | 葛坤 | 105320360418788 | 125200 | 非全日制 | 188 | |
| 141 | 罗宇轩 | 105320432418298 | 125200 | 非全日制 | 188 | 三支一扶计划已加10分 |
| 142 | 顾峰 | 105320432117992 | 125200 | 非全日制 | 187 | |
| 143 | 谢淑媛 | 105320431717591 | 125200 | 非全日制 | 187 | |
| 144 | 龙洛娜 | 105320431517227 | 125200 | 非全日制 | 187 | |
| 145 | 全梓中 | 105320431517109 | 125200 | 非全日制 | 187 | |
| 146 | 刘欢 | 105320432218089 | 125200 | 非全日制 | 187 | |
| 147 | 杨小玉 | 105320432318190 | 125200 | 非全日制 | 187 | |
| 148 | 谭佳茂 | 105320431517209 | 125200 | 非全日制 | 186 | |
| 149 | 曾颖雷 | 105320431517197 | 125200 | 非全日制 | 186 | |
| 150 | 李国武 | 105320360418791 | 125200 | 非全日制 | 186 | |
| 151 | 朱玉婷 | 105320431517181 | 125200 | 非全日制 | 186 | |
| 152 | 马倩倩 | 105320431817713 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 153 | 曹淑丹 | 105320432518388 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 154 | 苏敏 | 105320432418302 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 155 | 邓正宇 | 105320431517307 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 156 | 赵鸿翔 | 105320431517174 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 157 | 毛晓敏 | 105320432518427 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 158 | 罗艳娇 | 105320432518423 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 159 | 彭愫 | 105320360418787 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 160 | 刘文山 | 105320432318181 | 125200 | 非全日制 | 185 | |
| 161 | 寇健芳 | 105320432118019 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 162 | 李孟阳 | 105320431717598 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 163 | 王晶 | 105320432318227 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 164 | 何忠 | 105320431517126 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 165 | 胡晔 | 105320431617474 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 166 | 陈斐 | 105320431917784 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 167 | 王芳芳 | 105320431517255 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 168 | 李亮 | 105320432718606 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 169 | 孟琦 | 105320431917772 | 125200 | 非全日制 | 184 | |
| 170 | 杨鑫 | 105320432017896 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 171 | 符瑾 | 105320432718593 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 172 | 曾逸凡 | 105320431617508 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 173 | 李玉洁 | 105320431517077 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 174 | 曾宁 | 105320432017882 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 175 | 李顺杨 | 105320432017883 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 176 | 陈诺亚 | 105320432218086 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 177 | 夏亮 | 105320432017880 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 178 | 黄煜 | 105320432117999 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 179 | 江妍妍 | 105320431817707 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 180 | 尹雅婷 | 105320360418784 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 181 | 范弦 | 105320360818817 | 125200 | 非全日制 | 183 | |
| 182 | 刘亚航 | 105320431517195 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 183 | 周煜琦 | 105320432518426 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 184 | 周小相 | 105320432118033 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 185 | 欧阳梦琦 | 105320431517117 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 186 | 戴月圆 | 105320431517335 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 187 | 何绍杰 | 105320432318231 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 188 | 何汶臻 | 105320432518379 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 189 | 李征灵 | 105320432418305 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 190 | 肖思妤 | 105320431617467 | 125200 | 非全日制 | 182 | |
| 191 | 彭憬 | 105320432318189 | 125200 | 非全日制 | 181 | |
| 192 | 曾瑶 | 105320432518411 | 125200 | 非全日制 | 181 | |
| 193 | 吴江涛 | 105320432418311 | 125200 | 非全日制 | 181 | |
| 194 | 张徐强 | 105320431717592 | 125200 | 非全日制 | 181 | |
| 195 | 曾凌愚 | 105320432218095 | 125200 | 非全日制 | 180 | |
| 196 | 郭尧 | 105320431517108 | 125200 | 非全日制 | 180 | |
| 197 | 吴俊慧 | 105320432718604 | 125200 | 非全日制 | 180 | |
| 198 | 罗洁菡 | 105320431617495 | 125200 | 非全日制 | 180 | |
| 199 | 张晗 | 105320432518393 | 125200 | 非全日制 | 180 | |
| 200 | 冀春锟 | 105320431517150 | 125200 | 非全日制 | 180 | |
| 201 | 吴诗琴 | 105320431517071 | 125200 | 非全日制 | 179 | |
| 202 | 刘小英 | 105320431517223 | 125200 | 非全日制 | 179 | |
| 203 | 唐昕 | 105320431517114 | 125200 | 非全日制 | 179 | |
| 204 | 罗小姣 | 105320431517278 | 125200 | 非全日制 | 179 | |
| 205 | 黎明 | 105320432518392 | 125200 | 非全日制 | 179 | |
| 206 | 杨明 | 105320432017916 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 207 | 谢姸鹏 | 105320431517129 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 208 | 易声祥 | 105320432418316 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 209 | 肖瑜 | 105320432618520 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 210 | 袁思师 | 105320431617475 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 211 | 冯奕戈 | 105320431817704 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 212 | 唐偲倬 | 105320431517048 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 213 | 徐宁熙 | 105320440818893 | 125200 | 非全日制 | 178 | |
| 214 | 陶然 | 105320432118020 | 125200 | 非全日制 | 177 | |
| 215 | 戴茂华 | 105320431517057 | 125200 | 非全日制 | 177 | |
| 216 | 彭钰钊 | 105320431817714 | 125200 | 非全日制 | 177 | |
| 217 | 彭枫 | 105320431617506 | 125200 | 非全日制 | 177 | |
| 218 | 申雅琼 | 105320432318199 | 125200 | 非全日制 | 177 | |
| 219 | 粟笑天 | 105320432118007 | 125200 | 非全日制 | 177 | |
| 220 | 何晶 | 105320432618541 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 221 | 熊丽洁 | 105320431517103 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 222 | 赵亮宇 | 105320432718611 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 223 | 胡月星 | 105320432118036 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 224 | 贺容 | 105320432318217 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 225 | 邹雯锦 | 105320431917790 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 226 | 陈航 | 105320431617494 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 227 | 钟灵珊 | 105320360418783 | 125200 | 非全日制 | 176 | |
| 228 | 肖富国 | 105320431517082 | 125200 | 非全日制 | 176 | 选聘高校毕业生到村任职已加15分 |
| 229 | 张杰 | 105320431517053 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 230 | 李宗桦 | 105320431717594 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 231 | 谭璐笛 | 105320432718590 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 232 | 蒋晓雁 | 105320431817690 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 233 | 周小薇 | 105320431517317 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 234 | 姚梅元 | 105320431517249 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 235 | 李立 | 105320432518375 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
| 236 | 鲁东承 | 105320432118002 | 125200 | 非全日制 | 175 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















