| 姓名 | 学习方式 | 总分 | 方向名称 | 专项计划 | 是否进入复试 |
| 李秋月 | 全日制 | 424 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陈双竹 | 全日制 | 412 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 杨鑫海 | 全日制 | 411 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 许灿 | 全日制 | 407 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 谢婧 | 全日制 | 404 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 肖明 | 全日制 | 404 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 王丹 | 全日制 | 403 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 汪永琳 | 全日制 | 402 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 钟小倩 | 全日制 | 401 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 伍捷 | 全日制 | 401 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 胡思琪 | 全日制 | 398 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李钰蓓 | 全日制 | 397 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 林佳 | 全日制 | 396 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陈蜜 | 全日制 | 396 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 向阳林美 | 全日制 | 395 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 伍秀祺 | 全日制 | 395 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 刘一玉 | 全日制 | 395 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李小艳 | 全日制 | 395 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 周盼盼 | 全日制 | 393 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 王新渝 | 全日制 | 393 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李娜 | 全日制 | 393 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 丰灵芝 | 全日制 | 393 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 刘嘉源 | 全日制 | 392 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 张璐瑶 | 全日制 | 391 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 余恩 | 全日制 | 390 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 杨文钰 | 全日制 | 390 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 曾御江洪 | 全日制 | 390 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 王雅琪 | 全日制 | 389 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 何海潮 | 全日制 | 389 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 张丽雅 | 全日制 | 388 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 尹超 | 全日制 | 388 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 宋丽君 | 全日制 | 388 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 段婷 | 全日制 | 388 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陈伟曦 | 全日制 | 388 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 张程 | 全日制 | 387 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 文敏霞 | 全日制 | 387 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 吕滢 | 全日制 | 387 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 胡馨月 | 全日制 | 387 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 张薇 | 全日制 | 386 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 肖伟青 | 全日制 | 386 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 吴琪琴 | 全日制 | 386 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 孙亚璇 | 全日制 | 386 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 方靖麟 | 全日制 | 385 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 颜如玉 | 全日制 | 384 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 彭梓涵 | 全日制 | 384 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 杜雪花 | 全日制 | 384 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 袁钰蓉 | 非全日制 | 383 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 姚连旺 | 全日制 | 383 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 冉静 | 全日制 | 383 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陈韵雯 | 全日制 | 383 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 徐敏 | 全日制 | 382 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 孙楚漪 | 全日制 | 382 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陈文雪 | 全日制 | 382 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 艾宁 | 全日制 | 382 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 邹晶 | 全日制 | 381 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 谭溪 | 全日制 | 381 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 江冷 | 全日制 | 381 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 郭琪 | 全日制 | 381 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 邹姣玉 | 全日制 | 380 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李群芳 | 全日制 | 380 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李涵 | 全日制 | 380 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李果 | 全日制 | 380 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 金姿 | 全日制 | 380 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 江雅瑜 | 全日制 | 380 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陆雨鑫 | 全日制 | 379 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 刘翔 | 全日制 | 379 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 姚晨芬 | 全日制 | 378 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 石葵 | 全日制 | 378 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 蒋慧敏 | 全日制 | 378 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 张琰皎 | 全日制 | 377 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 易铃琳 | 全日制 | 377 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 姚丽媛 | 全日制 | 377 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 徐钰 | 全日制 | 377 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 任娟 | 全日制 | 377 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 邓盈盈 | 全日制 | 377 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 彭林 | 全日制 | 376 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 邹敏秀 | 非全日制 | 375 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 张敏 | 全日制 | 375 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 李洁如 | 全日制 | 375 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 戴芳怡 | 全日制 | 375 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 陈璇 | 全日制 | 375 | 学科教学(英语) | 无专项计划 | 是 |
| 吴青 | 全日制 | 371 | 学科教学(英语) | 少数民族骨干计划 | 是 |
| 何燕林 | 全日制 | 357 | 学科教学(英语) | 少数民族骨干计划 | 是 |
| 胡燕 | 全日制 | 353 | 学科教学(英语) | 少数民族骨干计划 | 是 |
| 肖望敏 | 全日制 | 350 | 学科教学(英语) | 退役大学生计划 | 是 |
| 周鹭 | 全日制 | 343 | 学科教学(英语) | 少数民族骨干计划 | 是 |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















