| 材料科学与工程学院2020年硕士生复试结果 | |||||||||||||
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试后 总成绩 | 拟录取否 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向码 | 拟录取学科方向 |
| 范俊呈 | 105580290101234 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 382.00 | 410.80 | 792.80 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 何伟 | 105580290101183 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 376.00 | 401.60 | 777.60 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 丁元 | 105580290101251 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 374.00 | 392.60 | 766.60 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 王安鼎 | 105580290101248 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 385.00 | 381.00 | 766.00 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 欧炽毅 | 105580290101205 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 350.00 | 414.00 | 764.00 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 魏聪 | 105580290101232 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 346.00 | 400.20 | 746.20 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 赵峰悦 | 105580290101178 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 343.00 | 396.00 | 739.00 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 何镇航 | 105580290101231 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 319.00 | 413.60 | 732.60 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 毕燃 | 105580290101215 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 338.00 | 391.40 | 729.40 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 |
| 杜逸博 | 105580290101179 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 319.00 | 402.00 | 721.00 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 高恒 | 105580290101222 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 346.00 | 368.40 | 714.40 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 苏顺冰 | 105580290101219 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 349.00 | 365.20 | 714.20 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 王海阳 | 105580290101176 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 340.00 | 372.00 | 712.00 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 武金艺 | 105580290101239 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 331.00 | 375.60 | 706.60 | 拟录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 |
| 伍思龙 | 105580290101221 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 362.00 | 331.00 | 693.00 | 拟候补录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 代朝华 | 105580290101211 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 370.00 | 318.60 | 688.60 | 拟候补录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 庞毅聪 | 105580290101208 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 356.00 | 329.40 | 685.40 | 拟候补录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 赖丽香 | 105580290101246 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 346.00 | 338.40 | 684.40 | 拟候补录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 |
| 王紫凌 | 105580290101200 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 355.00 | 329.00 | 684.00 | 拟候补录取 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 |
| 杨新新 | 105580290101227 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 365.00 | 311.00 | 676.00 | 拟不录取 | ||||
| 潘少伟 | 105580290101174 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 364.00 | 307.40 | 671.40 | 拟不录取 | ||||
| 王永涛 | 105580290101244 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 329.00 | 341.40 | 670.40 | 拟不录取 | ||||
| 罗余庆 | 105580290101212 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 343.00 | 326.00 | 669.00 | 拟不录取 | ||||
| 潘宇航 | 105580290101245 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 350.00 | 310.00 | 660.00 | 拟不录取 | ||||
| 王颖 | 105580290101173 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 303.00 | 355.00 | 658.00 | 拟不录取 | ||||
| 曾格格 | 105580290101226 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 299.00 | 357.20 | 656.20 | 拟不录取 | ||||
| 李学忠 | 105580290101196 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 320.00 | 330.60 | 650.60 | 拟不录取 | ||||
| 朱自豪 | 105580290101177 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 329.00 | 320.20 | 649.20 | 拟不录取 | ||||
| 韦慧奇 | 105580290101193 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 322.00 | 324.80 | 646.80 | 拟不录取 | ||||
| 杨善丰 | 105580290101254 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 311.00 | 334.40 | 645.40 | 拟不录取 | ||||
| 陈柱钻 | 105580290101237 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 324.00 | 313.00 | 637.00 | 拟不录取 | ||||
| 林凯基 | 105580290101207 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 302.00 | 332.60 | 634.60 | 拟不录取 | ||||
| 赖派霖 | 105580290101225 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 材料学 | 345.00 | 288.00 | 633.00 | 拟不录取 | ||||
| 林睿希 | 105580290101188 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 317.00 | 314.40 | 631.40 | 拟不录取 | ||||
| 孔晨光 | 105580290101186 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 302.00 | 322.00 | 624.00 | 拟不录取 | ||||
| 何东煜 | 105580290101184 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 298.00 | 321.00 | 619.00 | 拟不录取 | ||||
| 洪洋 | 105580290101224 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 306.00 | 311.00 | 617.00 | 拟不录取 | ||||
| 刘绍莹 | 105580290101252 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 305.00 | 311.00 | 616.00 | 拟不录取 | ||||
| 孙鑫源 | 105580290101182 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 291.00 | 318.00 | 609.00 | 拟不录取 | ||||
| 叶洲麟 | 105580290101218 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 314.00 | 294.00 | 608.00 | 拟不录取 | ||||
| 李睿洋 | 105580290101213 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 材料加工工程 | 281.00 | 305.00 | 586.00 | 拟不录取 | ||||
| 杨宇恒 | 105580290113197 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 384 | 426.20 | 810.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 杨锦 | 105580290113136 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 389 | 416.80 | 805.80 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 潘楚璇 | 105580290113212 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 379 | 425.80 | 804.80 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 李志峰 | 105580290113191 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 402.00 | 401.00 | 803.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 李怡贤 | 105580290113179 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 388.00 | 413.40 | 801.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 缪玥钥 | 105580290113167 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 398 | 393.40 | 791.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 温名聪 | 105580290113216 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 393 | 397.20 | 790.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 何溢懿 | 105580290113144 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 329.00 | 455.40 | 784.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 钟轩 | 105580290113089 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 375 | 408.00 | 783.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 曾明鸣 | 105580290113215 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 392 | 389.60 | 781.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 钟桂豪 | 105580290113180 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 376.00 | 402.80 | 778.80 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 孙仕琦 | 105580290113206 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 365 | 395.40 | 760.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 李淳亮 | 105580290113124 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 362 | 396.60 | 758.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 曹逸峰 | 105580290113162 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 386.00 | 372.40 | 758.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 艾玉泉 | 105580290113100 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 376.00 | 376.00 | 752.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 罗晓婷 | 105580290113217 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 356.00 | 395.40 | 751.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 丁羽 | 105580290113120 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 356 | 394.60 | 750.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 周贤霖 | 105580290113132 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 349.00 | 400.20 | 749.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 鲁振华 | 105580290113096 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 372 | 377.20 | 749.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 利文杰 | 105580290113193 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 372 | 375.00 | 747.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 王志豪 | 105580290113161 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 365.00 | 379.00 | 744.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 韩双辉 | 105580290113086 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 337.00 | 406.00 | 743.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 吕楚滢 | 105580290113186 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 353 | 389.40 | 742.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 王燕飞 | 105580290113169 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 358.00 | 380.00 | 738.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 朱泳澜 | 105580290113195 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 353 | 383.60 | 736.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 曹持 | 105580290113202 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 339 | 395.40 | 734.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 阳崎 | 105580290113210 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 363 | 370.80 | 733.80 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 丁思琪 | 105580290113213 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 379 | 354.60 | 733.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 汤金枝 | 105580290113088 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 355.00 | 377.00 | 732.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 陈实 | 105580290113214 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 340.00 | 391.60 | 731.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 姚乾坤 | 105580290113130 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 335.00 | 396.00 | 731.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 何联 | 105580290113205 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 336.00 | 394.80 | 730.80 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 黄晗瑜 | 105580290113081 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 382 | 348.00 | 730.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 陶文杰 | 105580290113188 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 345 | 384.60 | 729.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 陈富斌 | 105580290113183 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 330 | 399.00 | 729.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 王赛兰 | 105580290113133 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 336 | 392.40 | 728.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 王乐文 | 105580290113156 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 357 | 367.00 | 724.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 柯康辉 | 105580290113107 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 327 | 395.80 | 722.80 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 付国帅 | 105580290113085 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 365 | 353.60 | 718.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 黄彦昊 | 105580290113154 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 346 | 372.20 | 718.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 付少明 | 105580290113103 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 331 | 385.20 | 716.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 谢大智 | 105580290113134 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 325.00 | 391.00 | 716.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 李蓉 | 105580290113121 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 353 | 361.20 | 714.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 罗鸣武 | 105580290113101 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 338 | 376.20 | 714.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 李继辉 | 105580290113148 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 357 | 357.00 | 714.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 彭滟凌 | 105580290113098 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 312 | 400.60 | 712.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 谭明冬 | 105580290113152 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 349 | 361.40 | 710.40 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 刘宏虎 | 105580290113137 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 328 | 381.00 | 709.00 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 张宇 | 105580290113084 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 310 | 396.60 | 706.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 欧阳梦玲 | 105580290113151 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 337 | 369.20 | 706.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 高诗媛 | 105580290113094 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 315.00 | 388.60 | 703.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 袁世彬 | 105580290113199 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 315 | 388.20 | 703.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 叶志奇 | 105580290113125 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 306 | 396.60 | 702.60 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 郭睿生 | 105580290113119 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 300 | 400.20 | 700.20 | 拟录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 魏茜茜 | 105580290113176 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 358 | 333.20 | 691.20 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 贾宝光 | 105580290113114 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 346 | 339.20 | 685.20 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 龚洋洋 | 105580290113117 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 328 | 351.20 | 679.20 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 杨家其 | 105580290113174 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 344.00 | 333.00 | 677.00 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 丁声昌 | 105580290113102 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 338 | 338.00 | 676.00 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 李紫晴 | 105580290113082 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 328 | 347.40 | 675.40 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 吴成辉 | 105580290113173 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 359.00 | 315.20 | 674.20 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 吴振 | 105580290113209 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 364 | 310.00 | 674.00 | 拟候补录取 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 |
| 汤灵辉 | 105580290113116 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 338 | 329.40 | 667.40 | 拟不录取 | ||||
| 王傲雪 | 105580290113091 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 329.00 | 334.00 | 663.00 | 拟不录取 | ||||
| 高雄飞 | 105580290113194 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 337 | 326.00 | 663.00 | 拟不录取 | ||||
| 陈朗昆 | 105580290113203 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 365.00 | 297.00 | 662.00 | 拟不录取 | ||||
| 郭湾 | 105580290113105 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 331 | 329.40 | 660.40 | 拟不录取 | ||||
| 冯娟 | 105580290113170 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 321 | 337.20 | 658.20 | 拟不录取 | ||||
| 王庆东 | 105580290113112 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 324.00 | 327.20 | 651.20 | 拟不录取 | ||||
| 周婷 | 105580290113166 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 349.00 | 302.00 | 651.00 | 拟不录取 | ||||
| 李晶 | 105580290113157 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 350 | 300.40 | 650.40 | 拟不录取 | ||||
| 林晓东 | 105580290113160 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 337.00 | 310.00 | 647.00 | 拟不录取 | ||||
| 陈成 | 105580290113159 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 307.00 | 334.00 | 641.00 | 拟不录取 | ||||
| 谢旭佳 | 105580290113135 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 304 | 336.40 | 640.40 | 拟不录取 | ||||
| 林树源 | 105580290113099 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 337 | 301.60 | 638.60 | 拟不录取 | ||||
| 叶东明 | 105580290113113 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 333 | 304.20 | 637.20 | 拟不录取 | ||||
| 周扬帆 | 105580290113129 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 299 | 336.80 | 635.80 | 拟不录取 | ||||
| 商国新 | 105580290113211 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 319 | 309.60 | 628.60 | 拟不录取 | ||||
| 陈敏仪 | 105580290113126 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 309.00 | 319.20 | 628.20 | 拟不录取 | ||||
| 洪聪斌 | 105580290113163 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 301.00 | 327.00 | 628.00 | 拟不录取 | ||||
| 杨浩然 | 105580290113115 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 319.00 | 304.00 | 623.00 | 拟不录取 | ||||
| 伍玉锋 | 105580290113118 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 322 | 300.80 | 622.80 | 拟不录取 | ||||
| 吴小雪 | 105580290113198 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 302.00 | 300.00 | 602.00 | 拟不录取 | ||||
| 曹琰 | 105580290113204 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 310 | 291.20 | 601.20 | 拟不录取 | ||||
| 杨建 | 105580290113127 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 307 | 286.80 | 593.80 | 拟不录取 | ||||
| 蒋思洋 | 105580290113153 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 303 | 271.80 | 574.80 | 拟不录取 | ||||
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















