| 传播与设计学院2020年硕士研究生招生复试结果 | ||||||||||||||
| 姓名 | 考试编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考方向代码 | 报考方向名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试后总成绩 | 拟录取否 | 拟录取专业码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向码 | 拟录取学科方向 | 备注 |
| 黄佰全 | 105580170109141 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 399 | 459.8 | 858.8 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 唐宇芝 | 105580170109088 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 386 | 453.6 | 839.6 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 王梓璇 | 105580170108943 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 391 | 442 | 833 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 罗蔼彤 | 105580170108958 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 371 | 449.2 | 820.2 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 王璠 | 105580170108905 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 369 | 449.6 | 818.6 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 程志连 | 105580170108987 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 388 | 429.6 | 817.6 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 何慧洁 | 105580170109087 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 381 | 436.4 | 817.4 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 陈鸿威 | 105580170109106 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 369 | 444.6 | 813.6 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 张晓思 | 105580170109010 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 364 | 435 | 799 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 刘宝宜 | 105580170109116 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 377 | 420.4 | 797.4 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 康姝涵 | 105580170109004 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 370 | 425.8 | 795.8 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | |
| 郑梓芬 | 105580170109091 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 368 | 424 | 792 | 拟不录取 | |||||
| 侯鸿枝 | 105580170108892 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 367 | 424.8 | 791.8 | 拟不录取 | |||||
| 陈敏荣 | 105580170109022 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 368 | 420.8 | 788.8 | 拟不录取 | |||||
| 许莉莉 | 105580170108938 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 379 | 403.4 | 782.4 | 拟不录取 | |||||
| 祖艳诗 | 105580170108961 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 366 | 415.6 | 781.6 | 拟不录取 | |||||
| 郭永祺 | 105580170108978 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 378 | 401.6 | 779.6 | 拟不录取 | |||||
| 伍一婷 | 105580170109030 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 383 | 391.6 | 774.6 | 拟不录取 | |||||
| 姚岚婷 | 105580170108984 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 366 | 407.6 | 773.6 | 拟不录取 | |||||
| 张家慧 | 105580170109060 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 369 | 397.6 | 766.6 | 拟不录取 | |||||
| 陈晨 | 105580170108960 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 364 | 400.4 | 764.4 | 拟不录取 | |||||
| 麦竺雨 | 105580170109048 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 365 | 385.4 | 750.4 | 拟不录取 | |||||
| 李嘉欣 | 105580170109115 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 368 | 368 | 拟不录取 | 放弃复试资格 | |||||
| 赵国庆 | 105580170109201 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 324 | 418.8 | 742.8 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 少数民族骨干计划 |
| 黄晓君 | 105580170108964 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 326 | 397 | 723 | 拟录取 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 少数民族骨干计划 |
| 江村卓玛 | 105580170108877 | 050300 | 新闻传播学 | 69 | 不分方向 | 316 | 398 | 714 | 拟不录取 | 少数民族骨干计划 | ||||
| 吕绮梦 | 105580170109242 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | 402 | 457.6 | 859.6 | 拟录取 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | |
| 陈柯名 | 105580170109230 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | 420 | 429 | 849 | 拟录取 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | |
| 于馨茹 | 105580170109226 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | 388 | 431.2 | 819.2 | 拟不录取 | |||||
| 邱思恬 | 105580170109237 | 1305L1 | 设计艺术学 | 01 | 不分方向 | 425 | 377.2 | 802.2 | 拟不录取 | |||||
| 张田 | 105580170117156 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 385 | 431.4 | 816.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 邓赵诚 | 105580170117103 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 399 | 408 | 807 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 方林浩 | 105580170117130 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 375 | 426.6 | 801.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 陈芷姗 | 105580170117121 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 398 | 400 | 798 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 徐贝贝 | 105580170117097 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 385 | 412.4 | 797.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 吴杨 | 105580170117106 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 382 | 411.2 | 793.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 袁向南 | 105580170117145 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 360 | 432.8 | 792.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 陆明巧 | 105580170117139 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 387 | 405.2 | 792.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 兰紫微 | 105580170117101 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 382 | 408 | 790 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 郭敬琳 | 105580170117082 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 369 | 420.2 | 789.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 邓子园 | 105580170117122 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 379 | 405.2 | 784.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 张欣会 | 105580170117094 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 390 | 389.4 | 779.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 赵梦婷 | 105580170117066 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 374 | 404.2 | 778.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 付麟雅 | 105580170117093 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 369 | 408.6 | 777.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 叶婉铃 | 105580170117132 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 379 | 397.8 | 776.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 李嘉晖 | 105580170117092 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 373 | 403.8 | 776.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | |
| 关紫芸 | 105580170117099 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 371 | 380.8 | 751.8 | 拟不录取 | |||||
| 孙澍垚 | 105580170117062 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 362 | 389.6 | 751.6 | 拟不录取 | |||||
| 陈影 | 105580170117077 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 369 | 370 | 739 | 拟不录取 | |||||
| 郭艳 | 105580170117104 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 366 | 367 | 733 | 拟不录取 | |||||
| 冯佳丽 | 105580170117084 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 380 | 349.4 | 729.4 | 拟不录取 | |||||
| 张赟 | 105580170117113 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 361 | 362.6 | 723.6 | 拟不录取 | |||||
| 王梦阳 | 105580170117137 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 355 | 368.4 | 723.4 | 拟不录取 | |||||
| 黄乐平 | 105580170117111 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 360 | 361.6 | 721.6 | 拟不录取 | |||||
| 张慧敏 | 105580170117110 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 361 | 359.8 | 720.8 | 拟不录取 | |||||
| 王可欣 | 105580170117129 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 366 | 352.2 | 718.2 | 拟不录取 | |||||
| 刘佳艺 | 105580170117081 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 356 | 362 | 718 | 拟不录取 | |||||
| 吴丽莎 | 105580170117070 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 364 | 353.8 | 717.8 | 拟不录取 | |||||
| 张慧彬 | 105580170117078 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 355 | 360 | 715 | 拟不录取 | |||||
| 丁小雅 | 105580170117131 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 358 | 356.4 | 714.4 | 拟不录取 | |||||
| 黄已珈 | 105580170117100 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 360 | 349.8 | 709.8 | 拟不录取 | |||||
| 廖婧彤 | 105580170117128 | 055200 | 新闻与传播 | 01 | 财经新闻 | 357 | 357 | 拟不录取 | 放弃复试资格 | |||||
| 邹柏源 | 105580170117342 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 359 | 460 | 819 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | |
| 刘紫娟 | 105580170117345 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 364 | 446.8 | 810.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | |
| 谭哲 | 105580170117269 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 357 | 439 | 796 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | |
| 林兆海 | 105580170117347 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 359 | 431 | 790 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | |
| 黄越 | 105580170117343 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 360 | 428.8 | 788.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | |
| 李鹏 | 105580170117216 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | 357 | 427.4 | 784.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 02 | 交互设计 | |
| 丁思彤 | 105580170117568 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 398 | 443.6 | 841.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 李静宇 | 105580170117456 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 384 | 445.6 | 829.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 未金梦 | 105580170117454 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 395 | 429.8 | 824.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 林咏菁 | 105580170117532 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 365 | 457.6 | 822.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 甘思琪 | 105580170117534 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 378 | 439.4 | 817.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 张悦 | 105580170117477 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 381 | 434.8 | 815.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 程武春 | 105580170117490 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 396 | 419 | 815 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 冯贤哲 | 105580170117512 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 395 | 417 | 812 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 李伟 | 105580170117489 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 359 | 449 | 808 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 符锐 | 105580170117506 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 367 | 440 | 807 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 谭复子 | 105580170117533 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 364 | 442.4 | 806.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 张晨豫 | 105580170117561 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 368 | 434 | 802 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 陈芷鑫 | 105580170117466 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 382 | 414.8 | 796.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | |
| 邱怡婷 | 105580170117528 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 366 | 423.6 | 789.6 | 拟不录取 | |||||
| 王锦谊 | 105580170117528 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 379 | 407.8 | 786.8 | 拟不录取 | |||||
| 潘秋如 | 105580170117563 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 385 | 397.6 | 782.6 | 拟不录取 | |||||
| 段雨佳 | 105580170117474 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 377 | 402.2 | 779.2 | 拟不录取 | |||||
| 郭卓群 | 105580170117496 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 356 | 420.2 | 776.2 | 拟不录取 | |||||
| 周子翔 | 105580170117472 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 366 | 408.4 | 774.4 | 拟不录取 | |||||
| 余佳欣 | 105580170117482 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 369 | 402.6 | 771.6 | 拟不录取 | |||||
| 杨方晶 | 105580170117558 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 360 | 409.2 | 769.2 | 拟不录取 | |||||
| 冯鑫宇 | 105580170117481 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 360 | 407.6 | 767.6 | 拟不录取 | |||||
| 刘容琪 | 105580170117527 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 375 | 385 | 760 | 拟不录取 | |||||
| 李小莹 | 105580170117478 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 376 | 382.8 | 758.8 | 拟不录取 | |||||
| 芦思源 | 105580170117541 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 358 | 390 | 748 | 拟不录取 | |||||
| 廖莲 | 105580170117507 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 366 | 366 | 拟不录取 | 放弃复试资格 | |||||
| 房小蕊 | 105580170117488 | 055200 | 新闻与传播 | 03 | 大数据传播 | 364 | 364 | 拟不录取 | 放弃复试资格 | |||||
| 李红 | 105580170117625 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 413 | 454.4 | 867.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 钟娇 | 105580170117623 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 410 | 442 | 852 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 徐珩珩 | 105580170117676 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 395 | 440.8 | 835.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 周杏莉 | 105580170117662 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 391 | 436.2 | 827.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 高子弋 | 105580170117722 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 393 | 431.4 | 824.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 赵春容 | 105580170117747 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 398 | 423.6 | 821.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 吴毅 | 105580170117616 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 383 | 435 | 818 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 曾明琏 | 105580170117649 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 377 | 434.8 | 811.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 陈伟 | 105580170117657 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 395 | 408 | 803 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 刘佳 | 105580170117608 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 376 | 426 | 802 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 皮佑虎 | 105580170117700 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 365 | 433.4 | 798.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 邱拨文 | 105580170117705 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 378 | 418.6 | 796.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 黄叙浩 | 105580170117654 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 368 | 424.4 | 792.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 史凌珑 | 105580170117669 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 378 | 414.2 | 792.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 周欢欢 | 105580170117621 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 385 | 405 | 790 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 曾羽丰 | 105580170117628 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 361 | 425.4 | 786.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 张 璐 | 105580170117699 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 377 | 408.2 | 785.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 潘爱华 | 105580170117703 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 364 | 420.4 | 784.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 李志文 | 105580170117679 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 365 | 416.4 | 781.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 肖漪莹 | 105580170117688 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 375 | 404.8 | 779.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 杨科亮 | 105580170117661 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 364 | 415.6 | 779.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 王婷延 | 105580170117634 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 367 | 412.4 | 779.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 陈美芬 | 105580170117757 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 375 | 400.8 | 775.8 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 吴鸿媛 | 105580170117758 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 374 | 395.2 | 769.2 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 吴洁媚 | 105580170117689 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 356 | 412.6 | 768.6 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 任晓晴 | 105580170117685 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 356 | 407.4 | 763.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 颜玉婷 | 105580170117675 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 376 | 377.4 | 753.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 梁迪峰 | 105580170117598 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 365 | 360 | 725 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
| 李 洋 | 105580170117663 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | 361 | 330.4 | 691.4 | 拟录取 | 055200 | 新闻与传播 | 04 | 数字媒体 | |
考研高分咨询新祥旭罗老师
电话/微信:13701149740
咨询QQ:3219057729


















