根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2020年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2020年6月5日起至6月18日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系,联系电话:010-58808156,联系邮箱:yanzh bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2020年硕士研究生招生正式录取名单。
公费师范生在职攻读教育硕士待确定拟录取名单后另行公示。
北京师范大学招生办公室
2020年6月5日
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 余婷婷 | 100270998110232 | 409 | 290 | 699 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 丁继达 | 100270998110266 | 407 | 284 | 691 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 冯晗笑 | 100270998110332 | 398 | 283 | 681 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王嘉琪 | 100270998110192 | 402 | 276 | 678 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗昕竺 | 100270998110311 | 396 | 282 | 678 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 潘子婕 | 100270998110247 | 394 | 283 | 677 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王晓松 | 100270998110198 | 401 | 273 | 674 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 明月 | 100270998110248 | 397 | 272 | 669 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨阳 | 100270998110418 | 404 | 265 | 669 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 周欣韵 | 100270998110381 | 381 | 287 | 668 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杜弋戈 | 100270998110124 | 389 | 277 | 666 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张诺娅 | 100270998110434 | 379 | 286 | 665 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨悦 | 100270998110231 | 378 | 286 | 664 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨馥瑛 | 100270998110305 | 396 | 268 | 664 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李姝月 | 100270998110194 | 381 | 281 | 662 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 何璇 | 100270998110249 | 388 | 272 | 660 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄思斯 | 100270998110467 | 368 | 291 | 659 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 孙哲 | 100270998110193 | 387 | 271 | 658 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈志鹏 | 100270998110238 | 385 | 270 | 655 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 沃鹏杰 | 100270998110255 | 379 | 276 | 655 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王亦奇 | 100270998110252 | 372 | 280 | 652 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赵晓慧 | 100270998110312 | 391 | 261 | 652 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吴碧君 | 100270998110395 | 383 | 267 | 650 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨玥 | 100270998110236 | 377 | 272 | 649 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 车茹 | 100270998110141 | 385 | 263 | 648 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 孙悦 | 100270998110340 | 371 | 277 | 648 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王泽勋 | 100270998110277 | 374 | 272 | 646 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗许霞 | 100270998110297 | 382 | 264 | 646 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 郭雅雯 | 100270998110435 | 370 | 275 | 645 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄芮 | 100270998110230 | 385 | 258 | 643 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄思梦 | 100270998110257 | 378 | 265 | 643 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 胡佳奕 | 100270998110215 | 377 | 265 | 642 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨宛妮 | 100270998110239 | 378 | 263 | 641 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗捷 | 100270998110427 | 370 | 267 | 637 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 颜复莹 | 100270998110484 | 385 | 251 | 636 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 宋丹璐 | 100270998110397 | 367 | 268 | 635 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 莫美玉 | 100270998110235 | 368 | 266 | 634 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杜潇 | 100270998110310 | 373 | 261 | 634 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 夏晴 | 100270998110391 | 367 | 266 | 633 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨雯婷 | 100270998110380 | 360 | 272 | 632 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王永莹 | 100270998110329 | 366 | 264 | 630 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘凌虹 | 100270998110519 | 363 | 265 | 628 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨怡林 | 100270998110283 | 362 | 265 | 627 | |
| 全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李诗 | 100270998110287 | 356 | 268 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 王云鹤 | 100270218110004 | 373 | 285 | 658 | |
| 全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 赵璐 | 100270218110008 | 372 | 276 | 648 | |
| 全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 丁俊 | 100270218110018 | 361 | 277 | 638 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 游奕凡 | 100270218110040 | 388 | 289 | 677 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 杨晶 | 100270218110037 | 375 | 284 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 周帆 | 100270218110035 | 382 | 272 | 654 | |
| 全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 孙维壮 | 100270218110051 | 368 | 288 | 656 | |
| 全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 彭丹妮 | 100270218110044 | 360 | 261 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 赵梓帆 | 100270218110101 | 403 | 281 | 684 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 钟权 | 100270218110066 | 375 | 278 | 653 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 王思宇 | 100270218110077 | 382 | 270 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 王闵月 | 100270218110113 | 371 | 270 | 641 | |
| 全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 王笑竹 | 100270218110065 | 367 | 264 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李扬 | 100270998110591 | 380 | 283 | 663 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 赵怡翾 | 100270998110580 | 388 | 271 | 659 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 陈盼 | 100270998110561 | 391 | 264 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 韩静云 | 100270998110565 | 395 | 260 | 655 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 蒲超 | 100270998110578 | 387 | 267 | 654 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 左萌萌 | 100270998110675 | 384 | 268 | 652 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王云丽 | 100270998110653 | 388 | 257 | 645 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 赵琳 | 100270998110638 | 368 | 276 | 644 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 纪雅琪 | 100270998110562 | 380 | 263 | 643 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 顾孟珂 | 100270998110694 | 370 | 270 | 640 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 邬颖钎慧 | 100270998110747 | 369 | 271 | 640 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李蕤 | 100270998110712 | 365 | 271 | 636 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李江珊 | 100270998110582 | 379 | 255 | 634 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 石雪妮 | 100270998110661 | 373 | 260 | 633 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 盛方圆 | 100270998110589 | 378 | 248 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 袁典 | 100270998110745 | 369 | 257 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张静 | 100270998110705 | 365 | 259 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 袁杰 | 100270998110643 | 366 | 256 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 张胜杰 | 100270998110581 | 369 | 252 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 吴雅倩 | 100270998110710 | 376 | 238 | 614 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 赵思月 | 100270998110657 | 372 | 210 | 582 | |
| 全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 杜烁 | 100270998110553 | 370 | 206 | 576 |



















