一、全日制各专业招生计划
| 专业代码 | 专业名称 | 录取推免生 | 招生计划 |
| 020100 | 理论经济学 | 14 | |
| 027000 | 统计学 | 1 | 7 |
| 071400 | 统计学 | 18 | |
| 030100 | 法学 | 32 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 17 | |
| 120201 | 会计学 | 1 | 44 |
| 120202 | 企业管理 | 20 | |
| 120203 | 旅游管理 | 2 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 5 | |
| 1202Z1 | 市场营销 | 8 | |
| 1202Z2 | 物流管理与电子商务 | 4 | |
| 120401 | 行政管理 | 13 | |
| 120403 | 教育经济与管理 | 6 | |
| 120404 | 社会保障 | 11 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 3 | |
| 130400 | 美术学 | 1 | 10 |
| 020201 | 国民经济学 | 5 | |
| 020202 | 区域经济学 | 21 | |
| 020203 | 财政学 | 1 | 19 |
| 020204 | 金融学 | 1 | 42 |
| 020205 | 产业经济学 | 18 | |
| 020206 | 国际贸易学 | 19 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 4 | |
| 020209 | 数量经济学 | 8 | |
| 0202Z1 | 投资经济学 | 6 | |
| 0202Z2 | 合作经济 | 2 | |
| 030500 | 马克思主义基本理论 | 15 | |
| 025100 | 金融 | 90 | |
| 025200 | 应用统计 | 70 | |
| 025300 | 税务 | 1 | 60 |
| 025400 | 国际商务 | 50 | |
| 025500 | 保险 | 28 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 50 | |
| 035102 | 法律(法学) | 50 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 27 | |
| 135105 | 广播电视 | 16 | |
| 135107 | 美术 | 7 | |
| 135109 | 艺术设计 | 2 | 17 |
| 125100 | 工商管理 | 79 | |
| 125300 | 会计 | 1 | 125 |
| 合计 | 9 | 1042 | |
二、非全日制各专业招生计划
|
专业代码 |
专业名称 |
招生计划 |
|
25700 |
审计 |
20 |
|
125200 |
公共管理 |
41 |
|
125600 |
工程管理 |
10 |
|
125100 |
工商管理 |
75 |
|
125400 |
旅游管理 |
4 |
|
35102 |
法律(法学) |
1 |
|
合计 |
151 |
|
三、退役大学生士兵专项计划
|
专业代码 |
专业名称 |
招生计划 |
|
120403 |
教育经济与管理 |
1 |
|
035101 |
法律(非法学) |
1 |
|
055200 |
新闻与传播 |
1 |
|
135107 |
美术 |
1 |
|
125300 |
会计 |
2 |
|
025700 |
审计(非全) |
2 |
|
125200 |
公共管理(非全) |
2 |
|
合计 |
10 |
|



















