新祥旭考研官网欢迎您!


2021年北京师范大学心理学部考研拟录取硕士研究生名单公示

新祥旭岑老师-xxxedu666 / 2021-04-06

学习方式

培养地点 录取专业 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 北京 040200心理学 范芝钰 414 282.00 696.00  
全日制 北京 040200心理学 周浩磊 397 286.00 683.00  
全日制 北京 040200心理学 付明雪 390 288.00 678.00  
全日制 北京 040200心理学 高若雨 389 289.00 678.00  
全日制 北京 040200心理学 杨洋 394 283.00 677.00  
全日制 北京 040200心理学 田蜜 392 282.00 674.00  
全日制 北京 040200心理学 许子茜 381 293.00 674.00  
全日制 北京 040200心理学 梁纯希 390 283.00 673.00  
全日制 北京 040200心理学 赵洲 392 278.00 670.00  
全日制 北京 040200心理学 蔡明南 385 285.00 670.00  
全日制 北京 040200心理学 冉芷也 388 281.00 669.00  
全日制 北京 040200心理学 张丹敏 391 275.00 666.00  
全日制 北京 040200心理学 吴嘉豪 382 283.00 665.00  
全日制 北京 040200心理学 田孟昕 380 280.00 660.00  
全日制 北京 040200心理学 王馨蕊 383 276.00 659.00  
全日制 北京 040200心理学 李莹莹 388 270.00 658.00  
全日制 北京 040200心理学 茹辉亚·艾力 381 277.00 658.00  
全日制 北京 040200心理学 陈慧娟 381 275.00 656.00  
全日制 北京 040200心理学 杨家琛 382 273.00 655.00  
全日制 北京 040200心理学 周小涵 411 222.00 633.00  
全日制 北京 040200心理学 李子涵 396 224.00 620.00  
全日制 北京 040200心理学 霍恩迪 381 232.00 613.00  
全日制 北京 040200心理学 曹光普 388 222.00 610.00  
全日制 北京 040200心理学 魏瑶珍 386 223.00 609.00  
全日制 北京 040200心理学 迟晓悦 380 226.00 606.00  
全日制 北京 040200心理学 臧仲尧 380 225.00 605.00  
全日制 北京 040200心理学 董译铂 383 204.00 587.00  
非全日制 北京 045400应用心理 王嘉韵 436 461.00 897.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 周心悦 429 467.00 896.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王瑞 465 426.00 891.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李可心 420 470.00 890.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 齐越辰 416 473.00 889.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 杜昊儒 423 463.00 886.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李嘉琪 451 433.00 884.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵欣茹 440 438.00 878.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵元星 433 439.00 872.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 戴婧伊 429 441.00 870.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 史睿盈 428 441.00 869.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 郑东昇 427 442.00 869.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 洪诗琪 425 443.00 868.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘金翰 418 447.00 865.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈泽凡 437 427.00 864.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭忠慧 427 434.00 861.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨天逸 423 436.00 859.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 顾朝阳 425 433.00 858.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婷 438 418.00 856.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 邬潇剑 421 435.00 856.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 常筱敏 419 436.00 855.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 汪思颖 431 420.00 851.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李兰若 418 428.00 846.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭延鹏 419 426.00 845.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李思涵 419 426.00 845.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 蒋睿 425 417.00 842.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈兰兰 404 434.00 838.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李一帆 396 442.00 838.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 邓洁文 435 400.00 835.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨玉书 381 453.00 834.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋伯钧 401 432.00 833.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李承宇 412 420.00 832.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵澄益 393 439.00 832.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王敬贤 410 419.00 829.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘慧岩 403 423.00 826.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 任博娟 407 418.00 825.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李军儒 418 406.00 824.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张喆钧 443 378.00 821.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 梁京生 398 422.00 820.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 卢嘉一 437 381.00 818.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘彦伯 429 389.00 818.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘玥涵 426 391.00 817.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 魏云皓 405 412.00 817.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨天灏 391 426.00 817.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩静 411 405.00 816.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张喆 389 426.00 815.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈慧颖 422 390.00 812.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈芳洋子 407 405.00 812.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张旭哲 374 438.00 812.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 梁露文 430 380.00 810.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐丽华 403 407.00 810.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘文艳 428 380.00 808.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 许容克 432 374.00 806.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 万开元 403 403.00 806.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 程思颖 436 369.00 805.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘博书 423 381.00 804.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈鑫源 384 419.00 803.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王睿康 360 442.00 802.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈莉莉 422 377.00 799.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 王梓康 407 391.00 798.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 李泽丰 416 380.00 796.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 许美丽 430 364.00 794.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 高艺展 424 370.00 794.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 翟星月 408 384.00 792.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄若男 399 392.00 791.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 阳帆 391 395.00 786.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 曲浩平 418 366.00 784.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴灵杰 412 371.00 783.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张丹 397 386.00 783.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 商木喜 385 397.00 782.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 洪扬 388 392.00 780.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 戴安玉 387 390.00 777.00 01方向
非全日制 北京 045400应用心理 张瑶 424 453.00 877.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐娜 421 453.00 874.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 荀梦钰 439 432.00 871.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 朱冰钰 423 443.00 866.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 崔晓 417 449.00 866.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 姜颖 430 435.00 865.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨玢 445 418.00 863.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘南 425 437.00 862.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 蔡卓希 414 446.00 860.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 冯荟旭 427 430.00 857.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 高璐 424 432.00 856.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 董姝驿 403 446.00 849.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 要津 405 443.00 848.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王芳培 395 453.00 848.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈烨 408 438.00 846.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张振光 392 453.00 845.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐一苇 442 402.00 844.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王筱月 424 420.00 844.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陶莞灵 408 436.00 844.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡婷 406 438.00 844.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈姿妍 407 434.00 841.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄晓波 417 422.00 839.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 雷丽莉 395 444.00 839.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘雨纯 423 415.00 838.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张笑然 410 428.00 838.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴凡夫 402 435.00 837.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张寅冰 369 468.00 837.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙恺祎 409 427.00 836.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婧 421 413.00 834.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈代源 396 438.00 834.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张阿春 407 426.00 833.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭仁龙 407 425.00 832.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王雪迪 395 436.00 831.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 于姣 396 434.00 830.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李林威 396 433.00 829.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李宇昕 414 414.00 828.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李方 389 438.00 827.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 江会敏 423 403.00 826.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王若涵 388 438.00 826.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李鹤 403 422.00 825.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张宏宇 383 442.00 825.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 程曦 372 453.00 825.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李琪云 384 440.00 824.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李颢玥 417 403.00 820.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴琪琪 413 407.00 820.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 朱志扬 407 413.00 820.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 贺琦琦 432 387.00 819.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张晗 416 403.00 819.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨凯迪 413 406.00 819.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 彭俊洁 394 425.00 819.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 骆晓莲 411 407.00 818.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张洋 409 409.00 818.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 朱玲颖 392 426.00 818.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张秀美 410 407.00 817.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王美君 386 430.00 816.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 赵号号 415 400.00 815.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 郭鑫苗 401 414.00 815.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 马荣敏 416 398.00 814.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王婉睿 396 418.00 814.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 亢雨薇 380 434.00 814.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 于涵霖 416 397.00 813.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 管晶 396 417.00 813.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋琳琳 382 431.00 813.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 向坤 403 409.00 812.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 姚林晚 416 395.00 811.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李梦雪 403 408.00 811.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 段慧琳 383 428.00 811.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王梦晨 382 429.00 811.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 朱昶欣 395 415.00 810.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 贾馨蕊 406 402.00 808.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 马溢华 391 417.00 808.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 皮丽雪 390 418.00 808.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 董芯彤 375 433.00 808.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 冯雨薇 407 400.00 807.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 丁美杉 385 422.00 807.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李攀 372 435.00 807.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕静怡 372 434.00 806.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 季宣辰 412 393.00 805.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 史会元 374 430.00 804.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 文艺达 373 431.00 804.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周妍 405 398.00 803.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴雨涵 391 411.00 802.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 龚炜琦 387 415.00 802.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王孜頔 385 417.00 802.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 雷思艺 378 424.00 802.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 许洁 390 411.00 801.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘思源 388 413.00 801.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李诗琪 381 420.00 801.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐慧 368 433.00 801.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 吕行 402 398.00 800.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘天骄 383 417.00 800.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘静怡 373 427.00 800.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 叶雪婷 398 400.00 798.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 雒婧 398 400.00 798.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘潇宇 423 373.00 796.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 袁锋 396 398.00 794.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋宛霖 376 418.00 794.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 周子琪 384 409.00 793.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 王慧钟 373 420.00 793.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩思思 379 413.00 792.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐程睿 398 393.00 791.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 何阿弦 373 417.00 790.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐时雨 387 402.00 789.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 张圣琛 374 414.00 788.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 李利鑫 393 394.00 787.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈柏宇 388 399.00 787.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈贵劲 407 379.00 786.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡颖 389 397.00 786.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 杜璨 392 393.00 785.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄河亮 372 413.00 785.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 邓良辰 360 425.00 785.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 曹紫璇 381 403.00 784.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘文姣 371 413.00 784.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 雒康舟 413 370.00 783.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 彭雯雯 393 389.00 782.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘茜萌 392 390.00 782.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 都城安 384 398.00 782.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 武霞 369 413.00 782.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 贾婉璐 361 421.00 782.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘春秀 400 381.00 781.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡方家 399 381.00 780.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 邹宁 381 399.00 780.00 02方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡自强 404 454.00 858.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 贾婧 424 426.00 850.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 高菁 405 445.00 850.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 姚伟伟 407 441.00 848.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋佳美 401 442.00 843.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 苏羽佳 381 461.00 842.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王梦瑶 413 424.00 837.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张璞 407 422.00 829.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王凡 400 429.00 829.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 吴佳珂 387 442.00 829.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐晓曼 418 407.00 825.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 安盈勋 400 422.00 822.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 代馨竹 398 424.00 822.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 薛刚 393 428.00 821.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 袁威政 383 432.00 815.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈雨莹 389 425.00 814.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 焦静 404 408.00 812.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王博瑶 386 426.00 812.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 曹一荻 390 421.00 811.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 马文博 386 424.00 810.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张玉石 379 430.00 809.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫明昊 400 408.00 808.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 于亚青 366 442.00 808.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 卢照晴 419 387.00 806.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘诗 408 397.00 805.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 郑心雨 422 380.00 802.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 宋林 421 381.00 802.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 谭淑津 405 397.00 802.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 韩旭 363 439.00 802.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张美奇 412 389.00 801.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 周子祯 400 401.00 801.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 何晶燕 409 388.00 797.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 何思佳 401 395.00 796.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 李樱花 362 432.00 794.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 周帅 382 411.00 793.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 田宇轩 395 397.00 792.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 胡成亮 390 401.00 791.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘洪佳 376 414.00 790.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 姜听宇 374 416.00 790.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙明伦 421 366.00 787.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 唐闻悦 404 383.00 787.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 黄尉伦 382 405.00 787.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王雨朦 376 409.00 785.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 崔梦迪 396 387.00 783.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 王思聪 391 392.00 783.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 徐克 380 402.00 782.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 左慧芸 353 429.00 782.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张安琪 358 423.00 781.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 朱云笛 401 377.00 778.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 渠璐 393 385.00 778.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘思慧 379 399.00 778.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘婷婷 388 389.00 777.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 曲萧文 393 379.00 772.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 武瑞娟 388 384.00 772.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘小溪 397 373.00 770.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 程家华 385 385.00 770.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 刘清山 385 384.00 769.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 张博雅 373 396.00 769.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 田洪涛 351 416.00 767.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 金川 380 385.00 765.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 唐亚男 390 374.00 764.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 田美琪 370 394.00 764.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 池艺菡 386 369.00 755.00 03方向
非全日制 北京 045400应用心理 丁广志 434 429.00 863.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 陈若岚 430 431.00 861.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张雅鑫 419 430.00 849.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 雷璇 418 427.00 845.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李东霖 399 445.00 844.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 董怿 410 433.00 843.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨博森 405 437.00 842.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 畅家玮 422 416.00 838.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 林娟 438 398.00 836.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨立楠 389 444.00 833.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 褚明泽 419 409.00 828.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 严子洋 402 422.00 824.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 贾紫薇 413 409.00 822.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李梦凡 398 424.00 822.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 田若昕 419 395.00 814.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 傅安杭 375 435.00 810.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 潘艺玮 402 398.00 800.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 孙永婷 405 394.00 799.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 童敏 414 383.00 797.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 江天瑞 398 399.00 797.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 王彦凝 418 378.00 796.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 温彩琴 414 380.00 794.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张娜 379 414.00 793.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 但宗怡 401 390.00 791.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 崔思祺 408 381.00 789.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 张翕然 364 425.00 789.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 马宁 391 389.00 780.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 杨子昱 377 399.00 776.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 卢诗乔 407 365.00 772.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 董姝言 364 399.00 763.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 闫愫 389 363.00 752.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 李楠 351 401.00 752.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 马钰莹 379 371.00 750.00 04方向
非全日制 北京 045400应用心理 沈倩 353 360.00 713.00 04方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李科瑾 423 462.00 885.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 林楚凡 432 450.00 882.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 唐斯琪 421 457.00 878.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 周芬 404 460.00 864.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 何睿 416 447.00 863.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 朱晓红 404 453.00 857.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 姚梦丽 397 460.00 857.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 周乾清 414 435.00 849.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 周慧民 402 446.00 848.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王玮 401 436.00 837.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 胡万婧 402 428.00 830.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 吴潇 400 428.00 828.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 徐堃 372 447.00 819.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 陈昊元 391 424.00 815.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 方青 404 404.00 808.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王鹏宇 375 433.00 808.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 顾若漪 402 403.00 805.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 牛媛 387 417.00 804.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 许媛源 370 432.00 802.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 罗惟思 361 437.00 798.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 熊寅 386 398.00 784.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 崔迪 385 393.00 778.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 胡安兴 378 400.00 778.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 陈丽冰 372 406.00 778.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李一平 385 391.00 776.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 邹珺 382 393.00 775.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨丹 411 363.00 774.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李文鑫 411 363.00 774.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 于柠梓 372 402.00 774.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 周颖雪 371 402.00 773.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 尚心语 371 402.00 773.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 邱里 394 378.00 772.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 徐鹏皓 392 380.00 772.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 宋晰聪 375 397.00 772.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 袁明艳 369 402.00 771.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 伟尼拉·阿不都许库 385 384.00 769.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王思宁 375 394.00 769.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 丁荣齐 408 360.00 768.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 林亮 393 375.00 768.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 夏正云 386 379.00 765.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 闫笛 378 385.00 763.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 曹紫璇 413 348.00 761.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 赵一瑾 374 387.00 761.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 徐丽 366 394.00 760.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘威彤 376 381.00 757.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 阮士琪 381 373.00 754.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王会娟 377 377.00 754.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李渠渠 373 381.00 754.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 赵洁 406 344.00 750.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 何春侠 400 349.00 749.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 马丽红 371 377.00 748.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 彭博文 364 373.00 737.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 吕锦花 372 364.00 736.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 周天杰 364 371.00 735.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨天宇 396 336.00 732.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 刘赛赛 379 353.00 732.00 享受加分政策(赴外汉语教师志愿者项目) 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 梁婧 378 354.00 732.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 陈雅如 403 328.00 731.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 杨道宁 361 365.00 726.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 饶沁芳 367 356.00 723.00 05方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张旭 446 438.00 884.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 马英博 435 429.00 864.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 陈鹏 419 442.00 861.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 徐梦蕾 428 428.00 856.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 曾昱明 425 428.00 853.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 吴雨桐 411 441.00 852.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 孙博龙 420 431.00 851.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 李宇 415 433.00 848.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 黄雅茄 419 428.00 847.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 蒋嘉浩 411 436.00 847.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 贯玉婉 436 401.00 837.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 邹琪 431 405.00 836.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 钟思哲 412 422.00 834.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 万雨琦 423 410.00 833.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 柴克兢 402 429.00 831.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 钟琪 420 405.00 825.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 胡欣哲 404 421.00 825.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 付楚涵 389 434.00 823.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 张佳乐 380 442.00 822.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 王新杰 415 406.00 821.00 06方向
非全日制 珠海 045400应用心理 丁芸 398 422.00 820.00 06方向
