| 序号 | 姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 1 | 李逸杰 | 030200 政治学 | 400 | 87 | 93.4 | 860.6 | |
| 2 | 曾博成 | 030200 政治学 | 357 | 85 | 92.4 | 811.6 | |
| 3 | 秦紫莹 | 030300 社会学 | 393 | 70 | 93.5 | 837 | |
| 4 | 陈震 | 035200 社会工作 | 416 | 87 | 91.8 | 870.2 | |
| 5 | 丹蕾 | 035200 社会工作 | 407 | 82 | 92.8 | 860.2 | |
| 6 | 张锐 | 035200 社会工作 | 401 | 91 | 90.2 | 852.8 | |
| 7 | 段凌霜 | 035200 社会工作 | 385 | 87 | 92.2 | 840.8 | |
| 8 | 王东泽 | 035200 社会工作 | 397 | 90 | 88.2 | 839.8 | |
| 9 | 胡万琴 | 035200 社会工作 | 379 | 98 | 89.8 | 836.2 | |
| 10 | 顾颖 | 035200 社会工作 | 388 | 92 | 86.8 | 827.2 | |
| 11 | 耿诺 | 035200 社会工作 | 363 | 97 | 91.6 | 826.4 | |
| 12 | 宋娜 | 035200 社会工作 | 383 | 88 | 87.4 | 820.6 | |
| 13 | 殷静 | 035200 社会工作 | 371 | 91 | 89 | 818 | |
| 14 | 彭小娟 | 035200 社会工作 | 378 | 90 | 87.2 | 816.8 | |
| 15 | 江伟光 | 035200 社会工作 | 384 | 92 | 83.8 | 811.2 | |
| 16 | 张婧怡 | 035200 社会工作 | 352 | 82 | 91.2 | 798.7 | |
| 17 | 马锦山 | 035200 社会工作 | 370 | 73 | 88.2 | 795.8 | |
| 18 | 肖雅珩 | 040200 心理学 | 379 | 86 | 92.5 | 835 | |
| 19 | 陈豪 | 040200 心理学 | 371 | 93 | 86.7 | 810.7 | |
| 20 | 徐一支 | 040300 体育学 | 389 | 90 | 87 | 827 | |
| 21 | 郭佳 | 045200 体育 | 439 | 90 | 93.2 | 901.7 | |
| 22 | 孙帅 | 045200 体育 | 439 | 92 | 90.8 | 894.3 | |
| 23 | 王小东 | 045200 体育 | 406 | 90 | 95.2 | 876.7 | |
| 24 | 晏莉 | 045200 体育 | 402 | 88 | 93.8 | 865.3 | |
| 25 | 文欣怡 | 045200 体育 | 400 | 86 | 91.3 | 851.3 | |
| 26 | 柯丁玲 | 045400 应用心理 | 430 | 92 | 94.2 | 898.8 | |
| 27 | 曾铮 | 045400 应用心理 | 420 | 87 | 92.2 | 875.8 | |
| 28 | 肖喆 | 045400 应用心理 | 409 | 86 | 94.4 | 872.6 | |
| 29 | 鲁婉冰 | 045400 应用心理 | 425 | 84 | 90.6 | 871.4 | |
| 30 | 赵羿胜 | 045400 应用心理 | 411 | 88 | 92.4 | 868.6 | |
| 31 | 樊薇薇 | 045400 应用心理 | 415 | 92 | 90.2 | 867.8 | |
| 32 | 申舒悦 | 045400 应用心理 | 403 | 88 | 91.8 | 858.2 | |
| 33 | 陈纬仁 | 045400 应用心理 | 397 | 88 | 93 | 857 | |
| 34 | 吕欣澄 | 045400 应用心理 | 411 | 84 | 90.4 | 856.6 | |
| 35 | 杨慧颖 | 045400 应用心理 | 396 | 76 | 95.4 | 853.6 | |
| 36 | 金辉 | 045400 应用心理 | 402 | 93 | 86.2 | 839.8 | |
| 37 | 童姝珊 | 045400 应用心理 | 402 | 84 | 88.4 | 839.6 | |
| 38 | 崔万金 | 045400 应用心理 | 408 | 80 | 87.2 | 836.8 | |
| 39 | 潘贝 | 045400 应用心理 | 407 | 80 | 87.2 | 835.8 | |
| 40 | 董丹 | 045400 应用心理 | 403 | 90 | 84 | 829 | |
| 41 | 郑茜 | 045400 应用心理 | 395 | 78 | 88.8 | 828.2 | |
| 42 | 雷欢 | 045400 应用心理 | 394 | 96 | 83 | 822 | |
| 43 | 张琴 | 045400 应用心理 | 405 | 81 | 82.4 | 815.6 | |
| 44 | 孙博晖 | 045400 应用心理 | 398 | 75 | 84.8 | 812.2 | |
| 45 | 陈燕红 | 045400 应用心理 | 406 | 91 | 78 | 809 | |
| 46 | 李彤 | 045400 应用心理 | 395 | 89 | 80.2 | 804.8 | |
| 47 | 王嘉梁 | 030200 政治学 | 398 | 85 | 93 | 855 | 霍普金斯项目 |
| 48 | 陈逸实 | 030200 政治学 | 391 | 85 | 92.4 | 845.6 | 霍普金斯项目 |
| 49 | 鲁志远 | 030200 政治学 | 386 | 84 | 90.8 | 833.2 | 霍普金斯项目 |
| 50 | 李尚仪 | 030200 政治学 | 388 | 84 | 90.2 | 832.8 | 霍普金斯项目 |
| 51 | 田蕗 | 030200 政治学 | 384 | 85 | 90.6 | 831.4 | 霍普金斯项目 |
| 52 | 宫宇晴 | 030200 政治学 | 397 | 85 | 86.2 | 826.8 | 霍普金斯项目 |
| 53 | 夏一祎 | 030200 政治学 | 384 | 85 | 89.4 | 826.6 | 霍普金斯项目 |
| 54 | 邢耀 | 030200 政治学 | 391 | 85 | 86.6 | 822.4 | 霍普金斯项目 |
| 55 | 周格非 | 030200 政治学 | 390 | 85 | 86.8 | 822.2 | 霍普金斯项目 |
| 56 | 李奕哲 | 030200 政治学 | 385 | 86 | 85 | 811 | 霍普金斯项目 |
| 57 | 代金辰 | 030300 社会学 | 372 | 80 | 91.3 | 817.3 | 士兵计划 |
备注:拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。
清华大学-约翰·霍普金斯大学双硕士项目考核和录取执行社科学院国际关系学系的项目招生方案。



















