2021年清华大学新闻与传播学院全国统考硕士研究生招生考试拟录取名单公示
| 姓名 | 录取专业 | 初试 | 笔试 | 面试 | 总分 |
| 潘晋怡 | 050300 新闻传播学 | 332 | 83 | 87 | 765 |
| 于露 | 050300 新闻传播学 | 386 | 70.6 | 64.4 | 711.1 |
| 李柳莹 | 050300 新闻传播学 | 361 | 74.2 | 72.6 | 724.8 |
| 杨帆 | 050300 新闻传播学 | 345 | 90 | 85.4 | 774.3 |
| 彭文 | 050300 新闻传播学 | 354 | 94.2 | 91.4 | 812.4 |
| 蒋雪鸿 | 050300 新闻传播学 | 353 | 90.2 | 87.2 | 790.5 |
| 龙娉如 | 050300 新闻传播学 | 328 | 90.2 | 89.6 | 776.3 |
| 丁宇涵 | 050300 新闻传播学 | 329 | 88.4 | 85 | 755.7 |
| 李琳 | 050300 新闻传播学 | 345 | 89.8 | 86.2 | 777.8 |
| 孙景然 | 050300 新闻传播学 | 361 | 82 | 82 | 771 |
| 赵明君 | 050300 新闻传播学 | 323 | 89.8 | 86.4 | 756.7 |
| 许子玮 | 050300 新闻传播学 | 364 | 91.2 | 91.4 | 820.9 |
| 闫桥 | 050300 新闻传播学 | 325 | 92.6 | 87.4 | 764.6 |
| 韩文榕 | 050300 新闻传播学 | 348 | 93.4 | 87 | 786.2 |
| 王君晖 | 055200 新闻与传播 | 440 | 90.8 | 90.6 | 893.1 |
| 马蝶 | 055200 新闻与传播 | 413 | 85 | 84.4 | 835.3 |
| 郭华 | 055200 新闻与传播 | 408 | 88.8 | 89.6 | 855.6 |
| 董嘉辰 | 055200 新闻与传播 | 416 | 90.6 | 89.8 | 865.4 |
| 陈洪钰 | 055200 新闻与传播 | 438 | 88.2 | 90.4 | 888.9 |
| 魏海 | 055200 新闻与传播 | 407 | 90.6 | 89.2 | 853.7 |
| 颜欢 | 055200 新闻与传播 | 424 | 91.4 | 92.2 | 884.6 |
| 刘钊宁 | 050300 新闻传播学 | 330 | 92.2 | 82.8 | 748.7 |
| 石雯霜 | 050300 新闻传播学 | 327 | 73.4 | 64.2 | 652.6 |
| 刘颖 | 050300 新闻传播学 | 346 | 89.6 | 92 | 804.8 |
| 詹冰倩 | 050300 新闻传播学 | 372 | 88.4 | 91.6 | 828.4 |
| 唐西希 | 050300 新闻传播学 | 326 | 88.4 | 84 | 748.2 |
| 李星雨 | 050300 新闻传播学 | 342 | 93.4 | 85.6 | 773.9 |
| 孙盼 | 050300 新闻传播学 | 324 | 89.8 | 83.6 | 745.1 |
| 梁颖芳 | 050300 新闻传播学 | 328 | 93.4 | 76.6 | 719.4 |
| 高姝睿 | 050300 新闻传播学 | 351 | 90 | 69.6 | 709.2 |
| 杨斯童 | 055200 新闻与传播 | 410 | 85.2 | 86.6 | 842.3 |
| 衡洁 | 055200 新闻与传播 | 409 | 87 | 88.6 | 851.2 |
| 赵楠 | 055200 新闻与传播 | 434 | 87.2 | 89.8 | 881.7 |
| 王耀浩 | 055200 新闻与传播 | 400 | 90 | 96 | 877 |
| 杨瑞诗 | 055200 新闻与传播 | 413 | 91.8 | 90 | 863.9 |
| 周雨薇 | 055200 新闻与传播 | 393 | 89.2 | 89.4 | 839.9 |
请注意拟录取考生后续还应配合学校完成资格复审、思想政治和品德情况考核,定向生应签署协议,未按要求完成所有环节或复审不通过的考生不予录取。


















