新祥旭考研官网欢迎您!


中民大考研:2022年硕士研究生管理学院招生一志愿复试名单及复试分数线

lili / 2022-03-26

 3月11日,教育部公布了2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(简称“国家线”)。学校根据各专业招生指标、复试差额比及生源情况,在国家线(A类)的基础上划定了各专业的复试分数线。

现将我校进入复试的一志愿考生名单(不含提前面试)及各专业复试分数线予以公布,具体情况见附件。

单独考试、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划的复试分数线另行公布。各学院的复试安排详细见学院官网。

管理学院2022年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线                  
考生编号 姓名 专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
100522011103676 张庆瑞 工商管理 不区分研究方向 77 65 141 140 423 总分不低于360分,单科参照国家线
100522000000625 牛全春 工商管理 不区分研究方向 79 80 116 145 420
100522011103642 李悦人 工商管理 不区分研究方向 72 73 121 142 408
100522011103655 陈佳璐 工商管理 不区分研究方向 73 66 137 127 403
100522011103669 刘培涵 工商管理 不区分研究方向 72 78 112 135 397
100522011103664 张子璇 工商管理 不区分研究方向 77 66 127 123 393
100522011103701 郭怡颖 工商管理 不区分研究方向 72 70 108 136 386
100522011103597 孟迪 工商管理 不区分研究方向 77 74 95 137 383
100522011103658 纪淑娜 工商管理 不区分研究方向 56 55 140 131 382
100522011103717 陈瑶 工商管理 不区分研究方向 65 64 112 138 379
100522011103740 殷欣 工商管理 不区分研究方向 75 74 101 128 378
100522011103746 吕佳慧 工商管理 不区分研究方向 67 60 118 130 375
100522011103686 刘薇 工商管理 不区分研究方向 76 79 77 140 372
100522011103710 宋亭璇 工商管理 不区分研究方向 65 79 91 136 371
100522011103645 罗荞 工商管理 不区分研究方向 68 68 102 128 366
100522011103670 霍煜钰 工商管理 不区分研究方向 69 62 124 109 364
100522011103725 高名湾 工商管理 不区分研究方向 66 72 124 102 364
100522011103689 谷东阳 工商管理 不区分研究方向 71 67 112 112 362
100522011103696 安昭龙 工商管理 不区分研究方向 70 65 105 122 362
100522011103697 申袁浩 工商管理 不区分研究方向 77 61 105 119 362
100522011103709 冉卓玉 工商管理 不区分研究方向 65 58 113 126 362
100522011103647 姜洋 工商管理 不区分研究方向 66 69 88 138 361
100522011103634 高健龙 工商管理 不区分研究方向 70 76 79 135 360
100522011103694 王娱 工商管理 不区分研究方向 62 70 114 114 360
100522011104000 王朵朵 公共管理 不区分研究方向 82 77 139 114 412 总分不低于374分,单科参照国家
100522011103868 崔丽坤 公共管理 不区分研究方向 75 72 134 123 404
100522011103853 王敬安 公共管理 不区分研究方向 76 65 137 124 402
100522011103812 于洋 公共管理 不区分研究方向 67 77 129 125 398
100522011103820 李馨慧 公共管理 不区分研究方向 79 74 127 116 396
100522011103943 刘思雨 公共管理 不区分研究方向 71 71 127 126 395
100522011103948 高煦洋 公共管理 不区分研究方向 73 70 129 123 395
100522011103974 岑艳 公共管理 不区分研究方向 78 74 121 122 395
100522011103872 李悦 公共管理 不区分研究方向 78 69 131 113 391
100522011103930 张璐 公共管理 不区分研究方向 73 67 127 123 390
100522011103925 王紫萱 公共管理 不区分研究方向 72 64 128 125 389
100522011103793 王钰 公共管理 不区分研究方向 72 72 120 121 385
100522011103934 陈利来 公共管理 不区分研究方向 75 73 119 117 384
100522011103768 高天一 公共管理 不区分研究方向 71 57 134 120 382
100522011103924 乔雨 公共管理 不区分研究方向 77 67 134 104 382
100522011103864 郭若琪 公共管理 不区分研究方向 75 65 119 122 381
100522011103993 曾雪清 公共管理 不区分研究方向 67 65 128 120 380
100522011103917 陈秋硕 公共管理 不区分研究方向 68 65 124 120 377
100522011103937 王徐燕 公共管理 不区分研究方向 67 65 127 117 376
100522011104012 胡嘉怡 公共管理 不区分研究方向 68 78 129 101 376
100522011103774 邹双全 公共管理 不区分研究方向 71 64 124 116 375
100522011103882 陈灿灿 公共管理 不区分研究方向 72 79 107 117 375
100522011103799 丁雪莲 公共管理 不区分研究方向 62 63 131 118 374
100522000000774 邓燃 工商管理(MBA) 不区分研究方向 141 64     205 国家线
100522011104033 王鹏竣 工商管理(MBA) 不区分研究方向 130 74     204
100522000000807 南楠 工商管理(MBA) 不区分研究方向 142 61     203
100522000000780 姜涵 工商管理(MBA) 不区分研究方向 120 77     197
100522000000801 吕孟磊 工商管理(MBA) 不区分研究方向 121 76     197
100522000000738 刘德芳 工商管理(MBA) 不区分研究方向 114 80     194
100522000000791 骆宾杰 工商管理(MBA) 不区分研究方向 123 70     193
100522000000708 苏航 工商管理(MBA) 不区分研究方向 122 70     192
100522011104021 陈小良 工商管理(MBA) 不区分研究方向 128 64     192
100522000000689 李参 工商管理(MBA) 不区分研究方向 130 61     191
100522000000777 常润生 工商管理(MBA) 不区分研究方向 124 64     188
100522000000720 王宇 工商管理(MBA) 不区分研究方向 133 54     187
100522000000745 杨雨思 工商管理(MBA) 不区分研究方向 113 73     186
100522011104051 李慧 工商管理(MBA) 不区分研究方向 120 64     184
100522000000776 高凡 工商管理(MBA) 不区分研究方向 96 86     182
100522011104035 温慧 工商管理(MBA) 不区分研究方向 128 54     182
100522011104025 刘聪 工商管理(MBA) 不区分研究方向 119 60     179
100522011104034 莫然 工商管理(MBA) 不区分研究方向 125 54     179
100522000000779 赵建军 工商管理(MBA) 不区分研究方向 126 52     178
100522011104061 郭雅鹤 工商管理(MBA) 不区分研究方向 110 68     178
100522011104063 韩陟 工商管理(MBA) 不区分研究方向 108 70     178
100522000000684 方妍 工商管理(MBA) 不区分研究方向 112 65     177
100522011104042 张晨 工商管理(MBA) 不区分研究方向 131 46     177
100522000000687 于冰 工商管理(MBA) 不区分研究方向 110 66     176
100522000000737 王浩天 工商管理(MBA) 不区分研究方向 125 50     175
100522000000709 张敏 工商管理(MBA) 不区分研究方向 119 54     173
100522000000734 彭钰捷 工商管理(MBA) 不区分研究方向 122 51     173
100522000000756 李荣华 工商管理(MBA) 不区分研究方向 116 56     172
100522000000810 王莹 工商管理(MBA) 不区分研究方向 114 58     172
100522000000778 秦子森 工商管理(MBA) 不区分研究方向 116 55     171
100522011104058 杜永健 工商管理(MBA) 不区分研究方向 108 63     171
100522000000731 张校良 工商管理(MBA) 不区分研究方向 106 64     170
100522000000752 郭旭 工商管理(MBA) 不区分研究方向 112 58     170
100522000000766 王晓楠 工商管理(MBA) 不区分研究方向 98 72     170
100522011104096 赵思隐 公共管理(MPA) 不区分研究方向 134 86     220
100522011104073 思日特 公共管理(MPA) 不区分研究方向 144 67     211
100522000000884 吴思 公共管理(MPA) 不区分研究方向 124 78     202
100522000000836 袁梦 公共管理(MPA) 不区分研究方向 124 75     199
100522000000843 闫寒 公共管理(MPA) 不区分研究方向 127 70     197
100522000000909 刘栋梁 公共管理(MPA) 不区分研究方向 122 75     197
100522011104086 杨金月 公共管理(MPA) 不区分研究方向 128 67     195
100522000000830 王欢欢 公共管理(MPA) 不区分研究方向 126 68     194
100522000000831 郑石柱 公共管理(MPA) 不区分研究方向 107 87     194
100522000000822 李永超 公共管理(MPA) 不区分研究方向 129 61     190
100522000000875 张栩铭 公共管理(MPA) 不区分研究方向 123 65     188
100522000000846 李虹霖 公共管理(MPA) 不区分研究方向 129 58     187
100522000000834 吴舒慧 公共管理(MPA) 不区分研究方向 113 73     186
100522000000871 裴易菲 公共管理(MPA) 不区分研究方向 108 75     183
100522011104084 赵若冰 公共管理(MPA) 不区分研究方向 111 71     182
100522000000854 苏元振 公共管理(MPA) 不区分研究方向 123 57     180
100522000000873 张俊 公共管理(MPA) 不区分研究方向 107 73     180
100522000000890 郭梓原 公共管理(MPA) 不区分研究方向 102 78     180
100522011104092 石苗苗 公共管理(MPA) 不区分研究方向 105 74     179
100522011104120 许颖 会计(MPAcc) 不区分研究方向 173 83     256 总分不低于232分,单科参照国家线
100522011104642 陈妍伶 会计(MPAcc) 不区分研究方向 165 88     253
100522011104409 王冬晓 会计(MPAcc) 不区分研究方向 168 83     251
100522011104771 郑焱之 会计(MPAcc) 不区分研究方向 169 82     251
100522011104798 刘天硕 会计(MPAcc) 不区分研究方向 169 82     251
100522000000948 王涵 会计(MPAcc) 不区分研究方向 168 82     250
100522011104340 刘蔼莹 会计(MPAcc) 不区分研究方向 158 91     249
100522011104367 张子怡 会计(MPAcc) 不区分研究方向 166 83     249
100522011104453 余润润 会计(MPAcc) 不区分研究方向 162 87     249
100522011104489 吕璐璟 会计(MPAcc) 不区分研究方向 164 85     249
100522011104186 高馨慧 会计(MPAcc) 不区分研究方向 161 87     248
100522011104799 殷月 会计(MPAcc) 不区分研究方向 166 82     248
100522011104166 张越 会计(MPAcc) 不区分研究方向 171 76     247
100522011104452 高晶晶 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 92     247
100522011104497 李梦迪 会计(MPAcc) 不区分研究方向 165 82     247
100522011104121 刘雪婷 会计(MPAcc) 不区分研究方向 162 84     246
100522011104225 王永琦 会计(MPAcc) 不区分研究方向 166 79     245
100522011104509 朱邦瑞 会计(MPAcc) 不区分研究方向 170 75     245
100522011104708 卢畅 会计(MPAcc) 不区分研究方向 171 74     245
100522011104832 路佳艺 会计(MPAcc) 不区分研究方向 169 75     244
100522000000930 鲁一岚 会计(MPAcc) 不区分研究方向 160 83     243
100522011104321 黄昕 会计(MPAcc) 不区分研究方向 159 84     243
100522011104748 刘雨函 会计(MPAcc) 不区分研究方向 169 74     243
100522011104326 张昊雪 会计(MPAcc) 不区分研究方向 161 81     242
100522011104823 石安东 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 88     242
100522011104681 余志芳 会计(MPAcc) 不区分研究方向 161 80     241
100522000000939 刘京京 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 84     240
100522011104405 郝颖 会计(MPAcc) 不区分研究方向 153 87     240
100522000001031 侯建霖 会计(MPAcc) 不区分研究方向 157 82     239
100522011104139 田钰婷 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 84     239
100522011104145 张玉洁 会计(MPAcc) 不区分研究方向 152 87     239
100522011104273 黄逸 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 85     239
100522011104545 陶巧琳 会计(MPAcc) 不区分研究方向 161 78     239
100522011104829 吴海龙 会计(MPAcc) 不区分研究方向 159 80     239
100522000001003 薛文丽 会计(MPAcc) 不区分研究方向 159 79     238
100522011104189 温影 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 84     238
100522011104559 迟航 会计(MPAcc) 不区分研究方向 158 80     238
100522011104699 黄琛 会计(MPAcc) 不区分研究方向 153 85     238
100522011104817 范文漪 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 83     238
100522011104379 魏一诺 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 83     237
100522011104381 丁宝霖 会计(MPAcc) 不区分研究方向 150 87     237
100522011104419 秦源梓 会计(MPAcc) 不区分研究方向 152 85     237
100522011104553 焦露 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 81     237
100522011104632 郭彦汝 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 82     237
100522011104692 朴钟京 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 83     237
100522011104143 王诗怡 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 80     236
100522011104148 方祎萍 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 82     236
100522011104155 王燕 会计(MPAcc) 不区分研究方向 146 90     236
100522011104161 钟心怡 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 80     236
100522011104412 郭星秀 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 80     236
100522011104662 李子玥 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 81     236
100522011104758 穆国梁 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 80     236
100522011104768 纪雨柔 会计(MPAcc) 不区分研究方向 157 79     236
100522000000983 邬婧雯 会计(MPAcc) 不区分研究方向 159 76     235
100522000001011 吕泽睿 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 79     235
100522000001039 文雅洁 会计(MPAcc) 不区分研究方向 161 74     235
100522011104160 张艳 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 80     235
100522011104208 解晨康 会计(MPAcc) 不区分研究方向 160 75     235
100522011104219 王凡 会计(MPAcc) 不区分研究方向 151 84     235
100522011104280 刘胜举 会计(MPAcc) 不区分研究方向 154 81     235
100522011104373 郑蓓 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 79     235
100522011104427 陆仪桢 会计(MPAcc) 不区分研究方向 157 78     235
100522011104463 白璐 会计(MPAcc) 不区分研究方向 149 86     235
100522011104585 张帆 会计(MPAcc) 不区分研究方向 155 80     235
100522011104775 胡静 会计(MPAcc) 不区分研究方向 160 75     235
100522000000937 刘陈雨 会计(MPAcc) 不区分研究方向 150 84     234
100522000000955 华继睿 会计(MPAcc) 不区分研究方向 152 82     234
100522000000960 张玮祺 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 78     234
100522000001041 周桐宇 会计(MPAcc) 不区分研究方向 146 88     234
100522011104114 戴文豪 会计(MPAcc) 不区分研究方向 151 83     234
100522011104230 杨紫莹 会计(MPAcc) 不区分研究方向 152 82     234
100522011104341 刘昱彤 会计(MPAcc) 不区分研究方向 148 86     234
100522011104223 徐晨 会计(MPAcc) 不区分研究方向 149 84     233
100522011104416 杨娜 会计(MPAcc) 不区分研究方向 146 87     233
100522011104534 李晶晶 会计(MPAcc) 不区分研究方向 164 69     233
100522011104622 黄珊 会计(MPAcc) 不区分研究方向 159 74     233
100522011104644 李佳婕 会计(MPAcc) 不区分研究方向 149 84     233
100522011104655 郭祺阳 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 77     233
100522011104701 王薇 会计(MPAcc) 不区分研究方向 147 86     233
100522011104825 袁若晨 会计(MPAcc) 不区分研究方向 149 84     233
100522000000938 刘若曦 会计(MPAcc) 不区分研究方向 153 79     232
100522000000944 侯亚菲 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 76     232
100522000000945 王慧如 会计(MPAcc) 不区分研究方向 145 87     232
100522000001010 赖频频 会计(MPAcc) 不区分研究方向 146 86     232
100522011104119 贾莹莹 会计(MPAcc) 不区分研究方向 156 76     232
100522011104229 毕彤 会计(MPAcc) 不区分研究方向 148 84     232
100522011104240 凌品 会计(MPAcc) 不区分研究方向 157 75     232
100522011104255 黄菲 会计(MPAcc) 不区分研究方向 150 82     232
100522011104407 刘灵玲 会计(MPAcc) 不区分研究方向 149 83     232
100522011104490 郭玉飞 会计(MPAcc) 不区分研究方向 158 74     232
100522011104505 刘越 会计(MPAcc) 不区分研究方向 153 79     232
100522011104557 谭晴 会计(MPAcc) 不区分研究方向 148 84     232
100522011104673 何忍 会计(MPAcc) 不区分研究方向 147 85     232
100522011104709 张源 会计(MPAcc) 不区分研究方向 150 82     232
100522011104855 黄承德 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 156 70     226 总分不低于187分,单科参照国家线
100522011104904 马焕 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 136 86     222
100522011104915 赵杨帆 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 136 82     218
100522011104857 陈婧 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 146 69     215
100522000001056 张箐修 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 145 67     212
100522011104889 吕萍 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 132 79     211
100522000001063 张庆永 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 140 64     204
100522011104841 林昕 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 126 75     201
100522011104895 郭毓凯 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 140 59     199
100522011104844 李泽茜 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 124 74     198
100522011104927 张仕豪 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 121 77     198
100522011104872 董晨晨 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 122 75     197
100522000001053 由畅 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 126 68     194
100522000001059 赵海涛 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 127 67     194
100522011104937 杨航 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 125 69     194
100522011104888 范新瑞 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 116 77     193
100522011104913 金星 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 128 65     193
100522011104864 杨洋 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 118 74     192
100522011104945 段婕 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 122 70     192
100522011104849 买诗音 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 124 65     189
100522011104942 范怡婷 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 125 64     189
100522011104874 赖伟 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 119 69     188
100522011104894 卢方萍 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 113 75     188
100522011104926 刘佳佳 旅游管理(MTA) 不区分研究方向 107 80     187

 

添加微信咨询保研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x
点击咨询 课程咨询 学员服务 应聘教师 投诉建议 预约报名