北师大考研辅导班:2023年北京师范大学外国语言文学学院硕士研究生考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赵璐瑶 | 399 | 289.20 | 688.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王群 | 392 | 290.00 | 682.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赫美林 | 392 | 287.20 | 679.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 韩佳 | 390 | 282.00 | 672.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李秋融 | 392 | 279.40 | 671.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李晓倩 | 380 | 289.60 | 669.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈苏倩 | 390 | 279.00 | 669.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 徐小淇 | 386 | 281.00 | 667.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 周彩霞 | 388 | 276.20 | 664.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 申芮 | 397 | 266.80 | 663.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吴彤 | 384 | 277.00 | 661.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 孙可心 | 374 | 283.80 | 657.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄睿婕 | 374 | 282.40 | 656.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈毓璇 | 380 | 275.00 | 655.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈诗音 | 387 | 265.60 | 652.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李萌 | 380 | 272.20 | 652.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 严欢 | 373 | 278.60 | 651.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 谭芳 | 381 | 270.00 | 651.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 武佳丽 | 378 | 273.00 | 651.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李梦璐 | 375 | 274.60 | 649.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 罗苗苗 | 369 | 278.80 | 647.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王悦 | 379 | 268.60 | 647.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 吕璐雯 | 391 | 256.00 | 647.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 方素文 | 362 | 284.80 | 646.80 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄莉莎 | 385 | 261.60 | 646.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 周月星 | 383 | 263.00 | 646.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 管鑫鑫 | 379 | 266.60 | 645.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张晓婷 | 388 | 257.20 | 645.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 于雯婷 | 366 | 278.40 | 644.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 刘小希 | 366 | 278.40 | 644.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 宋小曼 | 377 | 267.00 | 644.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 孔慧 | 363 | 280.00 | 643.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 徐格玉 | 367 | 275.60 | 642.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 夏艺菲 | 367 | 275.00 | 642.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 蔡佳怡 | 368 | 270.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 王歌艳 | 380 | 257.60 | 637.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄紫欣 | 370 | 267.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李安平 | 369 | 267.60 | 636.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李雨晴 | 370 | 266.40 | 636.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈曼娜 | 373 | 262.40 | 635.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 闫童 | 370 | 264.60 | 634.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 黄杨灵 | 367 | 267.00 | 634.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张宇 | 372 | 261.00 | 633.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 冯贺 | 374 | 258.20 | 632.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈词敏 | 363 | 269.20 | 632.20 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 周宣芷 | 366 | 265.60 | 631.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赵迎艳 | 367 | 263.40 | 630.40 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 杨舒棋 | 365 | 265.00 | 630.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 肖品棋 | 380 | 248.00 | 628.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 樊莹洁 | 365 | 263.00 | 628.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 胡妍佳 | 364 | 261.00 | 625.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 陈萱 | 367 | 252.60 | 619.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 林硕冰 | 360 | 258.00 | 618.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赵怡然 | 361 | 256.60 | 617.60 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 祝文静 | 378 | 238.00 | 616.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 孙云蝶 | 373 | 233.00 | 606.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 李春梅 | 375 | 221.00 | 596.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 邱晓妍 | 360 | 233.00 | 593.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 侯雨欣 | 375 | 210.00 | 585.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 张芮妍 | 372 | 213.00 | 585.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 湛荣慧 | 362 | 218.00 | 580.00 | |
全日制 | 珠海 | 045108学科教学(英语) | 赖燕萍 | 369 | 202.00 | 571.00 | |
全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 刘一麟 | 390 | 281.60 | 671.60 | |
全日制 | 北京 | 050201英语语言文学 | 吴小双 | 378 | 283.20 | 661.20 | |
全日制 | 北京 | 050202俄语语言文学 | 苏靖 | 395 | 289.20 | 684.20 | |
全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 张惊晨 | 425 | 285.00 | 710.00 | |
全日制 | 北京 | 050205日语语言文学 | 张秀卓 | 375 | 273.40 | 648.40 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 舒小瀛 | 395 | 289.40 | 684.40 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 陈佳妮 | 392 | 274.00 | 666.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 丁佳菲 | 382 | 279.00 | 661.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 王明明 | 387 | 270.00 | 657.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 杨舒宇 | 381 | 275.60 | 656.60 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 唐小晰 | 380 | 276.00 | 656.00 | |
全日制 | 北京 | 050211外国语言学及应用语言学 | 何俊英 | 369 | 261.40 | 630.40 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 冯惠琳 | 401 | 287.20 | 688.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 陈露清 | 399 | 278.20 | 677.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李蕙 | 405 | 271.60 | 676.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 周杨润竹 | 396 | 278.00 | 674.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李晓蕾 | 393 | 275.60 | 668.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李燕娜 | 394 | 264.60 | 658.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 闫凯琪 | 383 | 271.60 | 654.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 罗乔音 | 387 | 262.60 | 649.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 陈雨桐 | 381 | 267.60 | 648.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李素娟 | 387 | 260.60 | 647.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 刘靓坤 | 374 | 273.20 | 647.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 林泓罕 | 380 | 266.00 | 646.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 苏兆聪 | 376 | 267.00 | 643.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 蔺辰 | 378 | 263.20 | 641.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 桂子淑 | 383 | 257.00 | 640.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 韩宇祺 | 380 | 258.60 | 638.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 栾书芳 | 385 | 251.60 | 636.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王宣友 | 374 | 262.60 | 636.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 刘畅 | 376 | 260.00 | 636.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 陈晓红 | 376 | 260.00 | 636.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 赵轩 | 373 | 261.00 | 634.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 戴沐雨 | 372 | 260.60 | 632.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李益楠 | 380 | 252.40 | 632.40 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 郑艳 | 372 | 260.00 | 632.00 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 杨奥宇 | 382 | 247.60 | 629.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 王静莼 | 365 | 263.60 | 628.60 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 廖银 | 366 | 262.40 | 628.40 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 郑梅 | 382 | 246.20 | 628.20 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李梦梦 | 378 | 248.80 | 626.80 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 吴雨桐 | 374 | 246.40 | 620.40 | |
全日制 | 北京 | 055101英语笔译 | 李娜 | 380 | 238.60 | 618.60 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米