北师大考研辅导班:2023年北京师范大学社会发展与公共政策学院考研复试拟录取名单公示
学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 赵萌浈 | 410 | 275.20 | 685.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 朱浩欣 | 412 | 262.80 | 674.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈瑞苗 | 402 | 268.00 | 670.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王建敏 | 403 | 261.20 | 664.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨馨雨 | 396 | 268.20 | 664.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 赵明玥 | 406 | 257.80 | 663.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孟子诺 | 395 | 266.20 | 661.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张子涵 | 395 | 265.40 | 660.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李云龙 | 399 | 260.00 | 659.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘雨晨 | 396 | 261.20 | 657.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 廖梦绮 | 401 | 255.60 | 656.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李兆原 | 394 | 262.00 | 656.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘宇涵 | 385 | 270.80 | 655.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 曹邈藐 | 384 | 271.80 | 655.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 宋阳华 | 405 | 249.60 | 654.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴婷薇 | 393 | 261.00 | 654.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 卢星如 | 392 | 261.60 | 653.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 何瑛 | 387 | 266.40 | 653.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 聂芙嘉 | 390 | 262.60 | 652.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 简大卫 | 394 | 258.20 | 652.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 程澄 | 386 | 266.00 | 652.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 何丽欣 | 382 | 269.20 | 651.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈旭丹 | 383 | 267.80 | 650.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 高兴 | 399 | 249.40 | 648.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李坤 | 396 | 251.80 | 647.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 黄文倩 | 384 | 263.40 | 647.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 丁颖 | 384 | 262.80 | 646.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郭之钰 | 379 | 267.40 | 646.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 余妍聪 | 396 | 249.20 | 645.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 彭沁媛 | 388 | 255.40 | 643.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 姜凯乐 | 386 | 257.20 | 643.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李懿远 | 385 | 258.20 | 643.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 周薇 | 385 | 257.60 | 642.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 曾莹 | 390 | 252.20 | 642.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 侯冬雪 | 382 | 259.80 | 641.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 严力 | 383 | 258.60 | 641.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 严智 | 388 | 253.00 | 641.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张玮琪 | 384 | 256.80 | 640.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 冯逸飞 | 380 | 260.80 | 640.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李爱芳 | 389 | 251.60 | 640.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 丁宁 | 389 | 250.60 | 639.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘婉怡 | 375 | 264.60 | 639.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 姜紫月 | 379 | 259.80 | 638.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 沈慧 | 384 | 254.60 | 638.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郭玉清 | 383 | 255.60 | 638.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 代仕佼 | 384 | 254.40 | 638.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 刘欢 | 374 | 264.00 | 638.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈元梓 | 384 | 253.80 | 637.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 张玉婷 | 385 | 252.40 | 637.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郭一诺 | 370 | 267.00 | 637.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 吴佩轩 | 376 | 260.00 | 636.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 侯棕元 | 370 | 265.80 | 635.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 郑钰冉 | 379 | 256.40 | 635.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 李进 | 385 | 249.00 | 634.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 高思琦 | 373 | 259.60 | 632.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 沈雅婷 | 379 | 252.20 | 631.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 冯晓灼 | 385 | 245.20 | 630.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王丹 | 387 | 242.80 | 629.80 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 杨梦凯 | 384 | 245.60 | 629.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 周甜甜 | 382 | 247.40 | 629.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王宗清 | 378 | 251.40 | 629.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 胡智慧 | 374 | 255.20 | 629.20 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 戴锦霞 | 386 | 242.40 | 628.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 胡天雨 | 377 | 250.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 王芯 | 373 | 254.40 | 627.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 田雨鑫 | 380 | 246.60 | 626.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 孙伟栋 | 374 | 252.60 | 626.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 崔佳玉 | 374 | 251.60 | 625.60 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈静雯 | 391 | 232.40 | 623.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 高雅涵 | 372 | 250.00 | 622.00 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 陈芸斐 | 383 | 238.40 | 621.40 | |
全日制 | 珠海 | 035200社会工作 | 汪妍 | 372 | 249.40 | 621.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 苗根垠 | 416 | 263.60 | 679.60 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 石新宇 | 402 | 271.80 | 673.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 卢雅轩 | 406 | 265.20 | 671.20 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 齐超慧 | 401 | 255.00 | 656.00 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 高雨 | 393 | 262.40 | 655.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 盛博雅 | 398 | 249.80 | 647.80 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 贾学良 | 400 | 244.40 | 644.40 | |
全日制 | 北京 | 120400公共管理 | 常叶青 | 397 | 232.60 | 629.60 |
新祥旭—北京师范大学考研考博辅导班著名品牌!
手机/微信:133-4100-4451(新祥旭岑老师)
微信号:xxxedu666
咨询QQ:3390451633 (空间相册可看机构环境及学员上课照片)
总部地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦A2座21层新祥旭考研
乘车路线:地铁10号线苏州街站下C口出北行200米