| 公示日期:4月9日--22日 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终总成绩 | 拟录取意见 |
| 1 | 100524102014534 | 沈书沛 | 理学院 | 数学 | 423 | 90.80 | 87.70 | 拟录取 |
| 2 | 100524102014505 | 李孟如 | 理学院 | 数学 | 402 | 87.30 | 83.85 | 拟录取 |
| 3 | 100524102014483 | 李进 | 理学院 | 数学 | 375 | 87.60 | 81.30 | 拟录取 |
| 4 | 100524002002804 | 田飞 | 理学院 | 数学 | 382 | 81.40 | 78.90 | 拟录取 |
| 5 | 100524102014500 | 熊浩明 | 理学院 | 数学 | 355 | 85.70 | 78.35 | 拟录取 |
| 6 | 100524002002807 | 白羽霄 | 理学院 | 数学 | 340 | 86.10 | 77.05 | 拟录取 |
| 7 | 100524102014529 | 刘豪杰 | 理学院 | 数学 | 349 | 83.80 | 76.80 | 拟录取 |
| 8 | 100524102014526 | 申芳芳 | 理学院 | 数学 | 353 | 82.20 | 76.40 | 拟录取 |
| 9 | 100524102014475 | 徐佳琳 | 理学院 | 数学 | 346 | 83.20 | 76.20 | 拟录取 |
| 10 | 100524102014484 | 高琪 | 理学院 | 数学 | 344 | 80.80 | 74.80 | 拟录取 |
| 11 | 100524102014520 | 范琪 | 理学院 | 数学 | 333 | 79.10 | 72.85 | 拟录取 |
| 12 | 100524102014506 | 王坤 | 理学院 | 数学 | 348 | 75.30 | 72.45 | 拟录取 |
| 13 | 100524102014527 | 卜谨仰 | 理学院 | 数学 | 340 | 75.00 | 71.50 | 拟录取 |
| 14 | 100524102014546 | 杨海涛 | 理学院 | 统计学 | 350 | 87.20 | 78.60 | 拟录取 |
| 15 | 100524002002817 | 张煜昕 | 理学院 | 统计学 | 344 | 84.80 | 76.80 | 拟录取 |
| 16 | 100524102014556 | 李润泽 | 理学院 | 统计学 | 357 | 81.10 | 76.25 | 拟录取 |
| 17 | 100524102014551 | 郭梦露 | 理学院 | 统计学 | 361 | 78.70 | 75.45 | 拟录取 |
| 18 | 100524002002812 | 马丽娟 | 理学院 | 统计学 | 317 | 85.20 | 74.30 | 拟录取 |
| 19 | 100524102014548 | 冯时 | 理学院 | 统计学 | 330 | 81.50 | 73.75 | 拟录取 |
| 20 | 100524002002813 | 董佳驰 | 理学院 | 统计学 | 321 | 82.00 | 73.10 | 拟录取 |
| 21 | 100524102014567 | 王鑫 | 理学院 | 统计学 | 330 | 78.00 | 72.00 | 拟录取 |
| 22 | 100524102014583 | 李积涛 | 理学院 | 光学工程 | 332 | 79.80 | 73.10 | 拟录取 |
| 23 | 100524102014582 | 张康伟 | 理学院 | 光学工程 | 326 | 73.80 | 69.50 | 拟录取 |
| 24 | 100524002002819 | 王鑫辰 | 理学院 | 光学工程 | 314 | 74.90 | 68.85 | 拟录取 |
| 25 | 100524102014579 | 吴强 | 理学院 | 光学工程 | 308 | 70.00 | 65.80 | 拟录取 |
| 26 | 100524102014629 | 李春玖 | 理学院 | 电子信息 | 405 | 94.10 | 87.55 | 拟录取 |
| 27 | 100524102014609 | 曾伟国 | 理学院 | 电子信息 | 397 | 84.70 | 82.05 | 拟录取 |
| 28 | 100524002002832 | 况翔元 | 理学院 | 电子信息 | 370 | 89.20 | 81.60 | 拟录取 |
| 29 | 100524002002828 | 陈维俊 | 理学院 | 电子信息 | 385 | 82.20 | 79.60 | 拟录取 |
| 30 | 100524002002834 | 彭懿钊 | 理学院 | 电子信息 | 369 | 84.20 | 79.00 | 拟录取 |
| 31 | 100524102014628 | 耿倩倩 | 理学院 | 电子信息 | 382 | 80.50 | 78.45 | 拟录取 |
| 32 | 100524102014613 | 苏玉清 | 理学院 | 电子信息 | 357 | 82.80 | 77.10 | 拟录取 |
| 33 | 100524002002827 | 邹志博 | 理学院 | 电子信息 | 360 | 81.50 | 76.75 | 拟录取 |
| 34 | 100524102014600 | 李科禹 | 理学院 | 电子信息 | 369 | 79.40 | 76.60 | 拟录取 |
| 35 | 100524002002820 | 潘崇亚 | 理学院 | 电子信息 | 332 | 86.30 | 76.35 | 拟录取 |
| 36 | 100524102014632 | 陈家豪 | 理学院 | 电子信息 | 375 | 77.70 | 76.35 | 拟录取 |
| 37 | 100524102014615 | 房体涛 | 理学院 | 电子信息 | 332 | 85.40 | 75.90 | 拟录取 |
| 38 | 100524102014645 | 陶霖 | 理学院 | 电子信息 | 368 | 76.50 | 75.05 | 拟录取 |
| 39 | 100524102014655 | 屈冰欣 | 理学院 | 电子信息 | 361 | 76.60 | 74.40 | 拟录取 |
| 40 | 100524002002837 | 王卓婷 | 理学院 | 电子信息 | 319 | 83.90 | 73.85 | 拟录取 |
| 41 | 100524102014640 | 阮潇 | 理学院 | 电子信息 | 356 | 76.30 | 73.75 | 拟录取 |
| 42 | 100524102014643 | 马健琴 | 理学院 | 电子信息 | 310 | 84.30 | 73.15 | 拟录取 |
| 43 | 100524102014647 | 李龙荣 | 理学院 | 电子信息 | 316 | 82.80 | 73.00 | 拟录取 |
| 44 | 100524102014625 | 李曼 | 理学院 | 电子信息 | 359 | 73.70 | 72.75 | 拟录取 |
| 45 | 100524102014639 | 成昱 | 理学院 | 电子信息 | 316 | 82.20 | 72.70 | 拟录取 |
| 46 | 100524002002824 | 蓝增宇 | 理学院 | 电子信息 | 332 | 78.90 | 72.65 | 拟录取 |
| 47 | 100524102014617 | 梁曦月 | 理学院 | 电子信息 | 349 | 74.80 | 72.30 | 拟录取 |
| 48 | 100524102014597 | 王博 | 理学院 | 电子信息 | 322 | 79.30 | 71.85 | 拟录取 |
| 49 | 100524102014642 | 程慧 | 理学院 | 电子信息 | 326 | 78.00 | 71.60 | 拟录取 |
| 50 | 100524102014586 | 安海森 | 理学院 | 电子信息 | 339 | 75.40 | 71.60 | 拟录取 |
| 51 | 100524002002822 | 董万峰 | 理学院 | 电子信息 | 329 | 75.80 | 70.80 | 拟录取 |
| 52 | 100524102014654 | 刘冲冲 | 理学院 | 电子信息 | 304 | 80.50 | 70.65 | 拟录取 |
| 53 | 100524102014653 | 黄俐丹 | 理学院 | 电子信息 | 316 | 77.60 | 70.40 | 拟录取 |
| 54 | 100524102014619 | 袁钰涵 | 理学院 | 电子信息 | 313 | 77.90 | 70.25 | 拟录取 |
| 55 | 100524102014601 | 张驭哲 | 理学院 | 电子信息 | 331 | 73.80 | 70.00 | 拟录取 |
| 56 | 100524102014614 | 李乐鸿 | 理学院 | 电子信息 | 294 | 80.00 | 69.40 | 拟录取 |
| 57 | 100524102014635 | 陈煜 | 理学院 | 电子信息 | 315 | 75.00 | 69.00 | 拟录取 |
| 58 | 100524002002825 | 王梓健 | 理学院 | 电子信息 | 316 | 72.70 | 67.95 | 拟录取 |
| 59 | 100524102014631 | 鲁雯雯 | 理学院 | 电子信息 | 289 | 77.60 | 67.70 | 拟录取 |
| 60 | 100524102014638 | 杜明徽 | 理学院 | 电子信息 | 286 | 77.40 | 67.30 | 拟录取 |
| 61 | 100524102014633 | 王科杰 | 理学院 | 电子信息 | 302 | 73.90 | 67.15 | 拟录取 |
| 62 | 100524102014587 | 孟祥磊 | 理学院 | 电子信息 | 324 | 69.20 | 67.00 | 拟录取 |
| 63 | 100524102014611 | 刘含 | 理学院 | 电子信息 | 299 | 73.30 | 66.55 | 拟录取 |
| 64 | 100524102014596 | 陈治宇 | 理学院 | 电子信息 | 288 | 72.50 | 65.05 | 拟录取 |
| 65 | 100524102014590 | 韩宇飞 | 理学院 | 电子信息 | 308 | 67.20 | 64.40 | 拟录取 |
| 66 | 100524102014626 | 申建伟 | 理学院 | 电子信息 | 279 | 72.40 | 64.10 | 拟录取 |
| 67 | 100524002002772 | 胡镜 | 理学院 | 应用统计 | 417 | 92.25 | 87.83 | 拟录取 |
| 68 | 100524102013950 | 赵雨琪 | 理学院 | 应用统计 | 417 | 91.25 | 87.33 | 拟录取 |
| 69 | 100524102014125 | 李爽 | 理学院 | 应用统计 | 434 | 85.92 | 86.36 | 拟录取 |
| 70 | 100524102013944 | 张漫 | 理学院 | 应用统计 | 415 | 87.34 | 85.17 | 拟录取 |
| 71 | 100524102014070 | 王小龙 | 理学院 | 应用统计 | 402 | 89.00 | 84.70 | 拟录取 |
| 72 | 100524102014109 | 杨文静 | 理学院 | 应用统计 | 404 | 87.92 | 84.36 | 拟录取 |
| 73 | 100524102014089 | 张娜 | 理学院 | 应用统计 | 416 | 85.50 | 84.35 | 拟录取 |
| 74 | 100524102013929 | 陈光 | 理学院 | 应用统计 | 399 | 88.50 | 84.15 | 拟录取 |
| 75 | 100524002002753 | 侯静怡 | 理学院 | 应用统计 | 407 | 86.75 | 84.08 | 拟录取 |
| 76 | 100524102014099 | 房思怡 | 理学院 | 应用统计 | 401 | 86.92 | 83.56 | 拟录取 |
| 77 | 100524102014032 | 蒋腾美 | 理学院 | 应用统计 | 426 | 80.75 | 82.98 | 拟录取 |
| 78 | 100524102014114 | 张一凡 | 理学院 | 应用统计 | 402 | 85.42 | 82.91 | 拟录取 |
| 79 | 100524002002748 | 刘恒 | 理学院 | 应用统计 | 402 | 85.17 | 82.78 | 拟录取 |
| 80 | 100524102014123 | 张旖婷 | 理学院 | 应用统计 | 404 | 84.75 | 82.78 | 拟录取 |
| 81 | 100524102014163 | 魏渝萱 | 理学院 | 应用统计 | 407 | 84.09 | 82.74 | 拟录取 |
| 82 | 100524102014060 | 吕亚男 | 理学院 | 应用统计 | 404 | 83.92 | 82.36 | 拟录取 |
| 83 | 100524102014108 | 李娟 | 理学院 | 应用统计 | 383 | 88.09 | 82.34 | 拟录取 |
| 84 | 100524102014113 | 孙赟 | 理学院 | 应用统计 | 398 | 84.59 | 82.09 | 拟录取 |
| 85 | 100524102014083 | 唐靖雯 | 理学院 | 应用统计 | 381 | 87.67 | 81.93 | 拟录取 |
| 86 | 100524102014037 | 李君君 | 理学院 | 应用统计 | 397 | 84.34 | 81.87 | 拟录取 |
| 87 | 100524102014201 | 赵美旗 | 理学院 | 应用统计 | 372 | 88.42 | 81.41 | 拟录取 |
| 88 | 100524102014048 | 彭越 | 理学院 | 应用统计 | 404 | 81.50 | 81.15 | 拟录取 |
| 89 | 100524102014159 | 郭瑞 | 理学院 | 应用统计 | 375 | 86.34 | 80.67 | 拟录取 |
| 90 | 100524102014160 | 吴俊良 | 理学院 | 应用统计 | 413 | 78.67 | 80.63 | 拟录取 |
| 91 | 100524102013934 | 杨若妍 | 理学院 | 应用统计 | 379 | 85.25 | 80.53 | 拟录取 |
| 92 | 100524102014117 | 张艳 | 理学院 | 应用统计 | 386 | 83.25 | 80.23 | 拟录取 |
| 93 | 100524102014069 | 陈文巧 | 理学院 | 应用统计 | 413 | 77.84 | 80.22 | 拟录取 |
| 94 | 100524102014061 | 戴远平 | 理学院 | 应用统计 | 389 | 82.42 | 80.11 | 拟录取 |
| 95 | 100524102014052 | 杜越 | 理学院 | 应用统计 | 390 | 82.17 | 80.08 | 拟录取 |
| 96 | 100524102014097 | 李佳丽 | 理学院 | 应用统计 | 390 | 82.00 | 80.00 | 拟录取 |
| 97 | 100524102014169 | 向雅琦 | 理学院 | 应用统计 | 389 | 82.09 | 79.94 | 拟录取 |
| 98 | 100524102013947 | 刘冬雪 | 理学院 | 应用统计 | 391 | 81.59 | 79.89 | 拟录取 |
| 99 | 100524102014151 | 赵美辰 | 理学院 | 应用统计 | 393 | 81.09 | 79.84 | 拟录取 |
| 100 | 100524102014003 | 边宇琦 | 理学院 | 应用统计 | 374 | 84.75 | 79.78 | 拟录取 |
| 101 | 100524102013977 | 卫江娇 | 理学院 | 应用统计 | 383 | 82.75 | 79.68 | 拟录取 |
| 102 | 100524102014042 | 阮徐静 | 理学院 | 应用统计 | 403 | 78.25 | 79.43 | 拟录取 |
| 103 | 100524102014036 | 刘楠 | 理学院 | 应用统计 | 406 | 77.42 | 79.31 | 拟录取 |
| 104 | 100524102014000 | 关雪琳 | 理学院 | 应用统计 | 398 | 78.92 | 79.26 | 拟录取 |
| 105 | 100524002002763 | 吕延昭 | 理学院 | 应用统计 | 384 | 81.42 | 79.11 | 拟录取 |
| 106 | 100524102014207 | 胡跃 | 理学院 | 应用统计 | 381 | 82.00 | 79.10 | 拟录取 |
| 107 | 100524102013982 | 杨心如 | 理学院 | 应用统计 | 412 | 75.67 | 79.03 | 拟录取 |
| 108 | 100524102014039 | 杨孟琦 | 理学院 | 应用统计 | 398 | 78.25 | 78.93 | 拟录取 |
| 109 | 100524102014182 | 吴慧淑 | 理学院 | 应用统计 | 405 | 76.50 | 78.75 | 拟录取 |
| 110 | 100524102014196 | 何林霞 | 理学院 | 应用统计 | 379 | 81.67 | 78.73 | 拟录取 |
| 111 | 100524102013948 | 马红蕾 | 理学院 | 应用统计 | 385 | 80.17 | 78.58 | 拟录取 |
| 112 | 100524102013963 | 张子怡 | 理学院 | 应用统计 | 381 | 80.09 | 78.14 | 拟录取 |
| 113 | 100524102014016 | 王睿妍 | 理学院 | 应用统计 | 377 | 80.67 | 78.03 | 拟录取 |
| 114 | 100524102014128 | 宋雨菲 | 理学院 | 应用统计 | 381 | 79.59 | 77.89 | 拟录取 |
| 115 | 100524102014144 | 张婷 | 理学院 | 应用统计 | 384 | 78.75 | 77.78 | 拟录取 |
| 116 | 100524102014009 | 徐乙月 | 理学院 | 应用统计 | 384 | 78.75 | 77.78 | 拟录取 |
| 117 | 100524102013918 | 王安迪 | 理学院 | 应用统计 | 380 | 79.09 | 77.54 | 拟录取 |
| 118 | 100524002002768 | 杨子仪 | 理学院 | 应用统计 | 388 | 77.42 | 77.51 | 拟录取 |
| 119 | 100524102014022 | 赵兮鸣 | 理学院 | 应用统计 | 392 | 76.59 | 77.49 | 拟录取 |
| 120 | 100524102014185 | 吴恩 | 理学院 | 应用统计 | 377 | 79.50 | 77.45 | 拟录取 |
| 121 | 100524102014105 | 韩薪燕 | 理学院 | 应用统计 | 391 | 76.34 | 77.27 | 拟录取 |
| 122 | 100524102014035 | 茹炯 | 理学院 | 应用统计 | 387 | 76.67 | 77.03 | 拟录取 |
| 123 | 100524102014044 | 朱昊 | 理学院 | 应用统计 | 375 | 78.75 | 76.88 | 拟录取 |
| 124 | 100524102014104 | 董文怡 | 理学院 | 应用统计 | 395 | 74.50 | 76.75 | 拟录取 |
| 125 | 100524102014440 | 丁志睿 | 理学院 | 学科教学(物理) | 383 | 92.60 | 84.60 | 拟录取 |
| 126 | 100524102014433 | 李嘉辉 | 理学院 | 学科教学(物理) | 385 | 90.40 | 83.70 | 拟录取 |
| 127 | 100524102014421 | 李玉 | 理学院 | 学科教学(物理) | 383 | 87.70 | 82.15 | 拟录取 |
| 128 | 100524102014454 | 张韵 | 理学院 | 学科教学(物理) | 352 | 92.00 | 81.20 | 拟录取 |
| 129 | 100524102014457 | 易贸 | 理学院 | 学科教学(物理) | 368 | 87.40 | 80.50 | 拟录取 |
| 130 | 100524102014443 | 安晓茜 | 理学院 | 学科教学(物理) | 350 | 90.70 | 80.35 | 拟录取 |
| 131 | 100524102014423 | 高岩 | 理学院 | 学科教学(物理) | 363 | 88.00 | 80.30 | 拟录取 |
| 132 | 100524102014422 | 李瑞君 | 理学院 | 学科教学(物理) | 371 | 85.80 | 80.00 | 拟录取 |
| 133 | 100524102014461 | 雷雨霞 | 理学院 | 学科教学(物理) | 371 | 84.00 | 79.10 | 拟录取 |
| 134 | 100524102014458 | 罗梦悦 | 理学院 | 学科教学(物理) | 385 | 81.00 | 79.00 | 拟录取 |
| 135 | 100524102014418 | 王佳琪 | 理学院 | 学科教学(物理) | 377 | 82.30 | 78.85 | 拟录取 |
| 136 | 100524102014428 | 王子豪 | 理学院 | 学科教学(物理) | 359 | 82.10 | 76.95 | 拟录取 |
| 137 | 100524102014416 | 董宇雯 | 理学院 | 学科教学(物理) | 360 | 80.80 | 76.40 | 拟录取 |
| 138 | 100524102014455 | 钱世雨 | 理学院 | 学科教学(物理) | 354 | 81.80 | 76.30 | 拟录取 |
| 139 | 100524102014442 | 王子怡 | 理学院 | 学科教学(物理) | 350 | 82.40 | 76.20 | 拟录取 |
| 140 | 100524102014274 | 高叶 | 理学院 | 学科教学(数学) | 399 | 92.30 | 86.05 | 拟录取 |
| 141 | 100524102014321 | 耿强 | 理学院 | 学科教学(数学) | 397 | 87.00 | 83.20 | 拟录取 |
| 142 | 100524102014278 | 张雯 | 理学院 | 学科教学(数学) | 392 | 87.70 | 83.05 | 拟录取 |
| 143 | 100524102014387 | 王雪莉 | 理学院 | 学科教学(数学) | 378 | 90.30 | 82.95 | 拟录取 |
| 144 | 100524102014286 | 王艾哲 | 理学院 | 学科教学(数学) | 400 | 85.60 | 82.80 | 拟录取 |
| 145 | 100524102014323 | 刘雪梅 | 理学院 | 学科教学(数学) | 391 | 87.20 | 82.70 | 拟录取 |
| 146 | 100524102014317 | 赵杰 | 理学院 | 学科教学(数学) | 364 | 91.60 | 82.20 | 拟录取 |
| 147 | 100524102014224 | 潘俊晗 | 理学院 | 学科教学(数学) | 398 | 83.20 | 81.40 | 拟录取 |
| 148 | 100524102014316 | 张心怡 | 理学院 | 学科教学(数学) | 367 | 88.20 | 80.80 | 拟录取 |
| 149 | 100524102014282 | 贾晓淇 | 理学院 | 学科教学(数学) | 392 | 82.60 | 80.50 | 拟录取 |
| 150 | 100524102014342 | 周至博 | 理学院 | 学科教学(数学) | 369 | 86.10 | 79.95 | 拟录取 |
| 151 | 100524102014256 | 王师萌 | 理学院 | 学科教学(数学) | 381 | 83.60 | 79.90 | 拟录取 |
| 152 | 100524102014296 | 代静静 | 理学院 | 学科教学(数学) | 357 | 88.30 | 79.85 | 拟录取 |
| 153 | 100524102014276 | 杜健鹏 | 理学院 | 学科教学(数学) | 381 | 82.20 | 79.20 | 拟录取 |
| 154 | 100524102014375 | 杨惠兰 | 理学院 | 学科教学(数学) | 362 | 85.80 | 79.10 | 拟录取 |
| 155 | 100524102014269 | 刘柏君 | 理学院 | 学科教学(数学) | 368 | 84.50 | 79.05 | 拟录取 |
| 156 | 100524102014358 | 彭欣 | 理学院 | 学科教学(数学) | 366 | 84.70 | 78.95 | 拟录取 |
| 157 | 100524102014349 | 孙燕 | 理学院 | 学科教学(数学) | 379 | 82.10 | 78.95 | 拟录取 |
| 158 | 100524102014326 | 高梦瑶 | 理学院 | 学科教学(数学) | 360 | 85.60 | 78.80 | 拟录取 |
| 159 | 100524102014400 | 李付琼 | 理学院 | 学科教学(数学) | 357 | 86.00 | 78.70 | 拟录取 |
| 160 | 100524102014327 | 徐冰冰 | 理学院 | 学科教学(数学) | 359 | 85.60 | 78.70 | 拟录取 |
| 161 | 100524102014369 | 苏芙蓉 | 理学院 | 学科教学(数学) | 356 | 85.00 | 78.10 | 拟录取 |
| 162 | 100524102014390 | 李越 | 理学院 | 学科教学(数学) | 352 | 85.30 | 77.85 | 拟录取 |
| 163 | 100524102014407 | 马妍 | 理学院 | 学科教学(数学) | 362 | 83.30 | 77.85 | 拟录取 |
| 164 | 100524002002787 | 陈丹宁 | 理学院 | 学科教学(数学) | 352 | 85.10 | 77.75 | 拟录取 |
| 165 | 100524102014305 | 刘微 | 理学院 | 学科教学(数学) | 366 | 82.20 | 77.70 | 拟录取 |
| 166 | 100524102014347 | 张楚若 | 理学院 | 学科教学(数学) | 357 | 82.40 | 76.90 | 拟录取 |
| 167 | 100524102014257 | 郝思茜 | 理学院 | 学科教学(数学) | 364 | 80.90 | 76.85 | 拟录取 |
| 168 | 100524102014389 | 郑淑洁 | 理学院 | 学科教学(数学) | 351 | 82.80 | 76.50 | 拟录取 |
| 169 | 100524102014223 | 梁奕璇 | 理学院 | 学科教学(数学) | 350 | 82.60 | 76.30 | 拟录取 |
| 170 | 100524102014371 | 曾妍 | 理学院 | 学科教学(数学) | 365 | 79.60 | 76.30 | 拟录取 |
| 171 | 100524102014246 | 贺宇 | 理学院 | 学科教学(数学) | 360 | 80.50 | 76.25 | 拟录取 |
| 172 | 100524102014221 | 齐艳坤 | 理学院 | 学科教学(数学) | 360 | 80.00 | 76.00 | 拟录取 |
| 173 | 100524102014401 | 刘蒙爱 | 理学院 | 学科教学(数学) | 375 | 76.90 | 75.95 | 拟录取 |
| 174 | 100524102014332 | 李美佳 | 理学院 | 学科教学(数学) | 371 | 76.80 | 75.50 | 拟录取 |
| 175 | 100524102014335 | 张子怡 | 理学院 | 学科教学(数学) | 364 | 77.40 | 75.10 | 拟录取 |
| 176 | 100524102014232 | 苏琬璐 | 理学院 | 学科教学(数学) | 366 | 77.00 | 75.10 | 拟录取 |
| 177 | 100524102014298 | 王宇涵 | 理学院 | 学科教学(数学) | 356 | 77.00 | 74.10 | 拟录取 |
| 178 | 100524102014370 | 周秭琉 | 理学院 | 学科教学(数学) | 353 | 77.10 | 73.85 | 拟录取 |
| 179 | 100524102014365 | 黎晶晶 | 理学院 | 学科教学(数学) | 354 | 76.80 | 73.80 | 拟录取 |
| 180 | 100524102014404 | 冯雨欣 | 理学院 | 学科教学(数学) | 353 | 71.40 | 71.00 | 拟录取 |
咨询电话:新祥旭朱老师17710583059



















