新祥旭考研官网欢迎您!


2018年中央民族大学音乐学院研究生拟录取名单(新祥旭2名学员录取)

【新祥旭考研私塾】 / 2018-04-14

 

管理学院2017年硕士招生拟录取名单
序号 姓名 考生编号 复试专业名称 初试总分 复试成绩 最终成绩 录取意见 备  注(调剂、一志愿)
1 梁波 100527011102814 国际关系 366 90.80  80.24  拟录取 一志愿
2 袁文婷 100527000000551 国际关系 362 92.00  80.24  拟录取 一志愿
3 黄桔 100527011102853 国际关系 364 88.00  78.88  拟录取 一志愿
4 俞方圆 105587400101793 旅游管理 347 85.50  85.50  拟录取 调剂
5 王瑞 106987116606083 旅游管理 354 85.00  85.00  拟录取 调剂
6 芮雪怡 102867321608180 旅游管理 345 83.40  83.40  拟录取 调剂
7 丁可 100027111416874 技术经济及管理 362 93.20  93.20  拟录取 调剂
8 马点点 100077000001708 技术经济及管理 353 86.80  86.80  拟录取 调剂
9 谷利月 100557333304139 技术经济及管理 346 84.10  84.10  拟录取 调剂
10 郝政和 100027117013588 技术经济及管理 370 81.00  81.00  拟录取 调剂
11 谭永川 102847210212778 技术经济及管理 391 76.40  76.40  拟录取 调剂
12 齐舒瑜 100527011103169 中外政治制度 404 85.40  82.64  拟录取 一志愿
13 孙艳玲 100527000000783 中外政治制度 388 87.20  81.44  拟录取 一志愿
14 赵振彤 100527011103001 中外政治制度 364 83.60  77.12  拟录取 一志愿
15 尚尔帅 100527011103063 中外政治制度 351 86.00  76.52  拟录取 一志愿
16 张奇 100527011103156 会计学 377 89.36  80.98  拟录取 一志愿
17 徐慧强 100527011103034 会计学 346 80.00  73.52  拟录取 一志愿
18 白金冬 100527011102874 会计学 379 67.20  72.36  拟录取 一志愿
19 买瑞东 100367111100377  会计学 346 82.60  82.60  拟录取  调  剂
20 徐红飞 100527000000433 行政管理 389 89.88  82.63  拟录取 一志愿
21 孙妍 100527000000490 行政管理 385 86.52  80.81  拟录取 一志愿
22 杨兰 100527011102992 行政管理 374 88.84  80.42  拟录取 一志愿
23 牛慧铭 100527011103000 行政管理 369 88.36  79.62  拟录取 一志愿
24 王浩骅 100527011103131 行政管理 362 90.16  79.50  拟录取 一志愿
25 史昭君 100527011102921 行政管理 378 83.44  78.74  拟录取 一志愿
26 王伽硕 100527011103121 行政管理 369 84.20  77.96  拟录取 一志愿
27 高依晴 100527011102923 行政管理 360 86.88  77.95  拟录取 一志愿
28 李志红 100527011102883 行政管理 363 84.76  77.46  拟录取 一志愿
29 刘鹏欣 100527011102955 行政管理 370 82.44  77.38  拟录取 一志愿
30 蒋雪可 100527011103106 社会保障 369 82.00  77.08  拟录取 一志愿
31 章安琦 100527011103196 社会保障 340 88.44  76.18  拟录取 一志愿
32 任志宏 100527011103136 社会保障 350 84.56  75.82  拟录取 一志愿
33 杨蒙蒙 100527011102945 社会保障 341 85.48  75.11  拟录取 一志愿
34 许婉莹 100527011102808 社会保障 340 84.56  74.62  拟录取 一志愿
35 付子健 100527011103119 企业管理 381 86.55  80.34  拟录取 一志愿
36 伍宇晴 100527000000648 企业管理 364 84.35  77.42  拟录取 一志愿
37 郭倩 100527011103020 企业管理 365 82.73  76.89  拟录取 一志愿
38 贾孟媛 100527011102855 企业管理 344 79.05  72.90  拟录取 一志愿
39 张思齐 100027122715587 企业管理 378 92.70  92.70  拟录取 调剂
40 王廷君 103847213407223 企业管理 376 87.20  87.20  拟录取 调剂
41 相戈漫 100077000009472 企业管理 379 86.00  86.00  拟录取 调剂
42 殷坤 100527000000327  教育经济与管理 394 85.75  81.58  拟录取 一志愿
43 任佳 100527011103080  教育经济与管理 379 85.80  79.80  拟录取 一志愿
44 玉清 100527000000408  教育经济与管理 353 74.45  72.14  拟录取 一志愿
45 符振华 100527011103067  教育经济与管理 347 74.33  71.37  拟录取 一志愿
46 籍艳艳 100527011102979  教育经济与管理 346 71.15  69.98  拟录取 一志愿
47 马惠 100527011103143  公共管理(MPA)全日制 179 84.30  69.52  拟录取 一志愿
48 梁敏婷 100527011102998  公共管理(MPA)全日制 179 83.50  69.20  拟录取 一志愿
49 史欣欣 100527000000484  公共管理(MPA)全日制 182 81.44  68.98  拟录取 一志愿
50 李旭东 100527000000387  公共管理(MPA)全日制 186 85.08  71.23  拟录取 一志愿
51 闫汐若 100527000000693  公共管理(MPA)全日制 191 84.76  72.10  拟录取 一志愿
52 吕媛媛 100527011103092  公共管理(MPA)全日制 217 78.40  74.76  拟录取 一志愿
53 王梦 100527000000440  公共管理(MPA)全日制 223 78.80  76.12  拟录取 一志愿
54 刘万庆 100527011102859  公共管理(MPA)全日制 176 75.76  65.50  拟录取 一志愿
55 廖阳 106917000001365  公共管理(MPA)全日制 211 85.60  85.60  拟录取 调剂
56 胡雪 104597410350161  公共管理(MPA)全日制 222 83.42  83.42  拟录取 调剂
57 尉雁东 101257000005221  公共管理(MPA)全日制 170 79.00  79.00  拟录取 调剂
58 王珺 100277998060216  公共管理(MPA)全日制 179 78.30  78.30  拟录取 调剂
59 宋亚娟 101267010041257  公共管理(MPA)全日制 184 77.75  77.75  拟录取 调剂
60 周晶 100557399994801  公共管理(MPA)全日制 176 77.40  77.40  拟录取 调剂
61 高坤 100557399995234  公共管理(MPA)全日制 196 77.00  77.00  拟录取 调剂
62 靳克存 104567750001371  公共管理(MPA)全日制 212 75.20  75.20  拟录取 调剂
63 史景慧 100137111350564  公共管理(MPA)全日制 180 74.90  74.90  拟录取 调剂
64 赵越 100527000000341  公共管理(MPA)全日制 171 74.75  74.75  拟录取 调剂
65 齐蓥皓 104867104012246  公共管理(MPA)全日制 203 74.00  74.00  拟录取 调剂
66 李华辰 100027512904837  公共管理(MPA)全日制 181 71.80  71.80  拟录取 调剂
67 陈博涵 100527000000333  公共管理(MPA)全日制 229 83.60  83.60  拟录取 调剂
68 唐可平 100527000000624  公共管理(MPA)全日制 180 78.00  78.00  拟录取 调剂
69 马   龙 100527000000452  公共管理(MPA)全日制 182 76.30  76.30  拟录取 调剂
70 穆旭静 100527011103127  公共管理(MPA)全日制 183 75.10  75.10  拟录取 调剂
71 李   鑫 100387025700065  公共管理(MPA)全日制 227 90.70  90.70  拟录取 调剂
72 侍卓瑶 102907250703994 公共管理(MPA)全日制 260 85.40  85.40  拟录取 调剂
73 张清华 100527000000674 公共管理(MPA)全日制 205 81.50  81.50  拟录取 调剂
74 胡欣宇 100017000320324 公共管理(MPA)全日制 189 81.30  81.30  拟录取 调剂
75 王    飞 100527000000429 公共管理(MPA)全日制 197 80.20  80.20  拟录取 调剂
76 丁亚平 100527000000733  公共管理(MPA)非全日制 219+15 80.28  78.91  拟录取 一志愿
77 谷悦嘉 100527000000325  公共管理(MPA)非全日制 222 84.80  78.32  拟录取 一志愿
78 刘文剑 100527000000561  公共管理(MPA)非全日制 227 79.80  77.32  拟录取 一志愿
79 杨露 100527000000499  公共管理(MPA)非全日制 227 77.12  76.25  拟录取 一志愿
80 庄维奇 100527000000600  公共管理(MPA)非全日制 219 80.04  75.82  拟录取 一志愿
81 卢思彤 100527000000844  公共管理(MPA)非全日制 207 83.90  74.96  拟录取 一志愿
82 季涛 100527000000700  公共管理(MPA)非全日制 214 80.24  74.90  拟录取 一志愿
83 王典康 100527000000706  公共管理(MPA)非全日制 212 81.12  74.85  拟录取 一志愿
84 孙春妍 100527000000443  公共管理(MPA)非全日制 205 82.44  73.98  拟录取 一志愿
85 王静 100527011103124  公共管理(MPA)非全日制 196 84.84  73.14  拟录取 一志愿
86 裴璐 100527011102816  公共管理(MPA)非全日制 189+15 79.70  72.68  拟录取 一志愿
87 刘婕 100527000000511  公共管理(MPA)非全日制 202 79.92  72.37  拟录取 一志愿
88 袁园 100527011102936  公共管理(MPA)非全日制 203 79.04  72.22  拟录取 一志愿
89 高赞铎 100527000000549  公共管理(MPA)非全日制 183+15 80.96  71.98  拟录取 一志愿
90 梁青芳 100527000000793  公共管理(MPA)非全日制 194+10 77.70  71.88  拟录取 一志愿
91 白若晨 100527011103147  公共管理(MPA)非全日制 192 83.44  71.78  拟录取 一志愿
92 张芸竹 100527000000311  公共管理(MPA)非全日制 189+15 76.48  71.39  拟录取 一志愿
93 马路遥 100527011103142  公共管理(MPA)非全日制 183 86.96  71.38  拟录取 一志愿
94 卢婷婷 100527011102890  公共管理(MPA)非全日制 188 84.30  71.32  拟录取 一志愿
95 邢方圆 100527000000766  公共管理(MPA)非全日制 190 81.40  70.56  拟录取 一志愿
96 王嘉琦 100527000000738  公共管理(MPA)非全日制 196 78.32  70.53  拟录取 一志愿
97 刘伟 100527011103088  公共管理(MPA)非全日制 185 83.70  70.48  拟录取 一志愿
98 邱顺 100527000000831  公共管理(MPA)非全日制 191 80.30  70.32  拟录取 一志愿
99 马冬婧 100527011103086  公共管理(MPA)非全日制 185 83.30  70.32  拟录取 一志愿
100 宫文 100527000000512  公共管理(MPA)非全日制 181+15 76.84  69.94  拟录取 一志愿
101 刘大伟 100527000000798  公共管理(MPA)非全日制 188 79.88  69.55  拟录取 一志愿
102 王丹阳 100527011103177  公共管理(MPA)非全日制 190 78.44  69.38  拟录取 一志愿
103 姜曦 100527000000310  公共管理(MPA)非全日制 177 84.60  69.24  拟录取 一志愿
104 李琰 100527000000711  公共管理(MPA)非全日制 177 84.30  69.12  拟录取 一志愿
105 潘磊 100527011103141  公共管理(MPA)非全日制 179 83.08  69.03  拟录取 一志愿
106 李鹏飞 100527000000812  公共管理(MPA)非全日制 182 79.88  68.35  拟录取 一志愿
107 何睦 100527011102889 工商管理(MBA)全日制 221 89.96  80.18  拟录取 一志愿
108 唐欢欢 100527000000448 工商管理(MBA)全日制 214 87.04  77.62  拟录取 一志愿
109 杨尊尊 100527011103012 工商管理(MBA)全日制 204 86.24  75.30  拟录取 一志愿
110 高飞 100527011102947 工商管理(MBA)全日制 212 81.48  74.99  拟录取 一志愿
111 王正 100527011102950 工商管理(MBA)全日制 202 84.68  74.27  拟录取 一志愿
112 朱坤玉 100527000000810 工商管理(MBA)全日制 196 87.36  74.14  拟录取 一志愿
113 王宏伟 100527000000571 工商管理(MBA)全日制 201 84.12  73.85  拟录取 一志愿
114 沙俊男 100527011102914 工商管理(MBA)全日制 195 86.24  73.50  拟录取 一志愿
115 杨嘉怡 100527011103082 工商管理(MBA)全日制 215 75.88  73.35  拟录取 一志愿
116 刘臣平 100527000000842 工商管理(MBA)全日制 183 87.92  71.77  拟录取 一志愿
117 陈云洲 100527000000528 工商管理(MBA)全日制 183 87.56  71.62  拟录取 一志愿
118 李世杰 100527011102924 工商管理(MBA)全日制 190 83.60  71.44  拟录取 一志愿
119 孙振亚 100527000000536 工商管理(MBA)全日制 187 83.68  70.87  拟录取 一志愿
120 戴金伯 100527000000570 工商管理(MBA)全日制 191 81.24  70.70  拟录取 一志愿
121 安保柱 100527000000493 工商管理(MBA)全日制 189 81.16  70.26  拟录取 一志愿
122 赵越 100527000000341 工商管理(MBA)全日制 171 87.64  69.26  拟录取 一志愿
123 王秀燕 100527011102838 工商管理(MBA)全日制 172 84.20  68.08  拟录取 一志愿
124 周艾平 100527011102819 工商管理(MBA)全日制 180 79.60  67.84  拟录取 一志愿
125 孙旺 100527011102974 工商管理(MBA)全日制 172 83.08  67.63  拟录取 一志愿
126 周薇 100527011103166 工商管理(MBA)全日制 172 81.76  67.10  拟录取 一志愿
127 罗莉莎 100527011102995 工商管理(MBA)全日制 176 76.56  65.82  拟录取 一志愿
128 徐悦婷 100527000000406 工商管理(MBA)全日制 179 74.40  65.56  拟录取 一志愿
129 李宏宇 100527011102867 工商管理(MBA)全日制 185 85.90  85.90  拟录取 调剂
130 闫德庆 100527000000417 工商管理(MBA)全日制 171 84.60  84.60  拟录取 调剂
131 李晨明 100527011102973 工商管理(MBA)全日制 221 82.50  82.50  拟录取 调剂
132 郭宇 100527000000432 工商管理(MBA)全日制 179 82.40  82.40  拟录取 调剂
133 孟杨 105927322110094 工商管理(MBA)全日制 210 86.50  86.50  拟录取 调剂
134 张磊 100337039242380 工商管理(MBA)全日制 201 84.70  84.70  拟录取 调剂
135 鲍珂琰 100197211191239 工商管理(MBA)全日制 175 80.10  80.10  拟录取 调剂
136 郭宇 100777020000087 工商管理(MBA)全日制 200 79.50  79.50  拟录取 调剂
137 陈文哲 107307025012285 工商管理(MBA)全日制 184 77.60  77.60  拟录取 调剂
138 刘涵 107487125300337 工商管理(MBA)全日制 189 76.10  76.10  拟录取 调剂
139 武艳清 101287125100934 工商管理(MBA)全日制 185 73.80  73.80  拟录取 调剂
140 李炜 101407005002471 工商管理(MBA)全日制 202 72.00  72.00  拟录取 调剂
141 王欢 100527000000717 工商管理(MBA)非全日制 218 86.48 78.192 拟录取 一志愿
142 薛会敏 100527000000409 工商管理(MBA)非全日制 209 86.28 76.312 拟录取 一志愿
143 张焱 100527000000840 工商管理(MBA)非全日制 208 86.6 76.24 拟录取 一志愿
144 申世庆 100527011103099 工商管理(MBA)非全日制 202 89.04 76.016 拟录取 一志愿
145 王博文 100527000000627 工商管理(MBA)非全日制 206 86.48 75.792 拟录取 一志愿
146 苏幼月 100527011102957 工商管理(MBA)非全日制 207 85.52 75.608 拟录取 一志愿
147 何莹莹 100527000000358 工商管理(MBA)非全日制 210 83.64 75.456 拟录取 一志愿
148 刘振恺 100527000000609 工商管理(MBA)非全日制 209 83.4 75.16 拟录取 一志愿
149 孙俊 100527011102972 工商管理(MBA)非全日制 210 82.52 75.008 拟录取 一志愿
150 曾真 100527000000753 工商管理(MBA)非全日制 200 86.64 74.656 拟录取 一志愿
151 李嘉 100527000000416 工商管理(MBA)非全日制 198 87.2 74.48 拟录取 一志愿
152 黄申侨 100527000000601 工商管理(MBA)非全日制 199 86.6 74.44 拟录取 一志愿
153 陈驰 100527000000791 工商管理(MBA)非全日制 200 85.88 74.352 拟录取 一志愿
154 杨楠 100527000000532 工商管理(MBA)非全日制 195 88.2 74.28 拟录取 一志愿
155 王尊鹏 100527000000735 工商管理(MBA)非全日制 204 83.08 74.032 拟录取 一志愿
156 张帆 100527000000482 工商管理(MBA)非全日制 207 80.64 73.656 拟录取 一志愿
157 关琦 100527011102910 工商管理(MBA)非全日制 194 86.88 73.552 拟录取 一志愿
158 陈灵飞 100527000000675 工商管理(MBA)非全日制 194 86.36 73.344 拟录取 一志愿
159 张凝馨 100527000000332 工商管理(MBA)非全日制 203 81.6 73.24 拟录取 一志愿
160 陈迪升 100527000000622 工商管理(MBA)非全日制 191 86.64 72.856 拟录取 一志愿
161 储敏 100527000000347 工商管理(MBA)非全日制 200 81.2 72.48 拟录取 一志愿
162 刘晓宇 100527000000572 工商管理(MBA)非全日制 189 86.28 72.312 拟录取 一志愿
163 闫慧 100527000000773 工商管理(MBA)非全日制 188 85.76 71.904 拟录取 一志愿
164 何正标 100527000000631 工商管理(MBA)非全日制 182 88.24 71.696 拟录取 一志愿
165 白小嵩 100527000000825 工商管理(MBA)非全日制 185 86.36 71.544 拟录取 一志愿
166 吴笑男 100527000000302 工商管理(MBA)非全日制 187 84.92 71.368 拟录取 一志愿
167 罗丹 100527000000599 工商管理(MBA)非全日制 187 84.72 71.288 拟录取 一志愿
168 刘伟 100527000000446 工商管理(MBA)非全日制 193 81.68 71.272 拟录取 一志愿
169 孙青 100527000000517 工商管理(MBA)非全日制 185 85.48 71.192 拟录取 一志愿
170 邸琳 100527000000636 工商管理(MBA)非全日制 186 84.88 71.152 拟录取 一志愿
171 罗斓 100527000000732 工商管理(MBA)非全日制 185 84.92 70.968 拟录取 一志愿
172 张洁 100527011102852 工商管理(MBA)非全日制 190 82.32 70.928 拟录取 一志愿
173 彭长征 100527000000621 工商管理(MBA)非全日制 195 79.44 70.776 拟录取 一志愿
174 段晶晶 100527011102935 工商管理(MBA)非全日制 192 80.48 70.592 拟录取 一志愿
175 许佳佳 100527000000617 工商管理(MBA)非全日制 179 85.68 70.072 拟录取 一志愿
176 尹晓燕 100527000000832 工商管理(MBA)非全日制 191 79.64 70.056 拟录取 一志愿


新祥旭2019年中民大考研一对一辅导班报名中!
《专业课一对一辅导班》
一对一辅导(政治、英语、数学、专业课)       
45课时常规+全套资料 
60课时两科保线+全套资料+复试全程
90课时两科保分(240分+)+全套资料+复试全程      
全科一对一辅导160课时(政治、英语、数学、专业课)。
咨询老师:  新祥旭考研---邓老师
手机/微信:13366254592 咨询QQ;3364342286
机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座。

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x