2019年 能源科学与工程 学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
学院盖章: | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类别(非定向或定向) | 拟录取学习形式(全日制或非全日制) | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 备注(推免、单考、一志愿调剂生、大学生士兵计划) |
1 | 102919210800778 | 陈娟 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 409 | 262 | 671 | |
2 | 102919210800783 | 孙乙丹 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 391 | 244 | 635 | |
3 | 102919210800785 | 徐鹏 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 386 | 213 | 599 | |
4 | 102919210800782 | 束择皖 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 357 | 198 | 555 | 一志愿调剂 |
5 | 102919210800780 | 任靖辉 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 356 | 242 | 598 | |
6 | 102919210800786 | 许金晔 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 348 | 242 | 590 | 一志愿调剂 |
7 | 102919210803014 | 傅梗桂 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 340 | 241 | 581 | 一志愿调剂 |
8 | 102919210800788 | 袁野 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 338 | 202 | 540 | 一志愿调剂 |
9 | 102919210800787 | 薛状 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 336 | 230 | 566 | 一志愿调剂 |
10 | 102919210800779 | 戴光君 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 335 | 207 | 542 | 一志愿调剂 |
11 | 102919210800789 | 张兴鹏 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 227 | 559 | 一志愿调剂 |
12 | 102919102910113 | 樊惟佳 | 070304 | 物理化学 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
13 | 102919210800800 | 周航 | 080702 | 热能工程 | 非定向 | 全日制 | 303 | 223 | 526 | |
14 | 102919210800795 | 王凯 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 273 | 220 | 493 | 一志愿调剂 |
15 | 102919102910125 | 张钰栋 | 080702 | 热能工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
16 | 102919102910126 | 徐芳 | 080702 | 热能工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
17 | 102919102910127 | 孙振文 | 080702 | 热能工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
18 | 102919210806393 | 郑丁铭 | 080705 | 制冷及低温工程 | 非定向 | 全日制 | 293 | 246 | 539 | |
19 | 102919210806412 | 雷亚洲 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 290 | 184 | 474 | 一志愿调剂 |
20 | 102919210800806 | 张子俊 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 280 | 233 | 513 | |
21 | 102919102910114 | 熊小松 | 0807J1 | 节能材料与工程 | 非定向 | 全日制 | 0 | 推免 | ||
22 | 102919210800818 | 徐新叶 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 349 | 202 | 551 | |
23 | 102919210800821 | 张端 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 332 | 222 | 554 | |
24 | 102919210800822 | 张曦彤 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 322 | 261 | 583 | |
25 | 102919210802978 | 乔珂 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 318 | 227 | 545 | |
26 | 102919210805801 | 侯发林 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 314 | 218 | 532 | |
27 | 102919210805700 | 韦玉峰 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 311 | 189 | 500 | |
28 | 102919210803852 | 刘猛猛 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 304 | 195 | 499 | |
29 | 102919210803074 | 彭春雨 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 296 | 231 | 527 | |
30 | 102919210805136 | 储志亮 | 085206 | 动力工程 | 非定向 | 全日制 | 284 | 216 | 500 |
考研高分咨询电话:136 111 59964
新祥旭邱老师