新祥旭考研官网欢迎您!


山东大学经济学院2019年硕士研究生招生考试拟录取名单

【新祥旭考研私塾】 / 2019-04-12

 

山东大学2019年硕士研究生招生考试拟录取名单
单位代码:_____ 单位名称(公章):___________________ 本表共含:_______人,其中_____人不占学院计划     分管领导签字:_____________
说明:
    1.考生编号、专业代码与专业名称等务必填写完整、准确;
    2.本表应按照考生录取专业代码及考生编号排序,请不要按照录取名次排序;
    3.显示不全的内容请设置格式为缩小字体填充(选中表格,右键设置单元格格式,文本控制勾选“缩小字体填充”);
    4.表格预留行数较多,打印前请根据实际内容删除多余的行数后再行打印;
    5.保留入学资格返回(非18年录取)不需要在此表中上报;
    6.推荐免试务必一并上报,如有考生放弃入学资格,请另附考生签字确认的书面说明;
    7.本表作为考生录取存档材料,请勿修改格式;
序号 考生编号 姓名 专业代码 专业名称 录取类别 定向委培单位 复试
成绩
录取
成绩
保留资格年限 学习
形式
1 104229510103953  呼程程 025500 保险 非定向   88.34  84.67    全日制
2 104229510103956  林佩文 025500 保险 非定向   91.09  84.05    全日制
3 104229510905924  徐妍超 025500 保险 非定向   89.22  82.41    全日制
4 104229510905919  吴少华 025500 保险 非定向   82.99  81.90    全日制
5 104229510103952  温柔 025500 保险 非定向   84.67  81.24    全日制
6 104229510905925  廖长勇 025500 保险 非定向   83.75  76.47    全日制
7 104229510908740  张钰 025500 保险 非定向   86.32  79.76    全日制
8 104229510908732  刘杨 0202Z2 保险学 非定向   95.10  85.35    全日制
9 104229510105045  孙溶梅 0202Z2 保险学 非定向   95.51  82.75    全日制
10 104229510105046  李天阔 0202Z2 保险学 非定向   94.42  82.11    全日制
11 104229510908747  李鹏飞 020203 财政学 非定向   93.97  85.29    全日制
12 104229510104944  王珍珍 020203 财政学 非定向   88.35  85.08    全日制
13 104229510104947  张均秒 020203 财政学 非定向   91.42  83.01    全日制
14 104229510908703  常晶 020203 财政学 非定向   89.04  82.82    全日制
15 104229510908573  田淑 020205 产业经济学 非定向   88.08  83.94    全日制
16 104229510908651  董超越 020205 产业经济学 非定向   90.29  79.24    全日制
17 104229510105003  王夕琛 020205 产业经济学 非定向   84.26  78.33    全日制
18 104229510105026  丁宁 020206 国际贸易学 非定向   88.92  82.56    全日制
19 104229510908785  秦立政 020206 国际贸易学 非定向   87.82  81.41    全日制
20 104229510105031  祝立莹 020206 国际贸易学 非定向   87.08  81.24    全日制
21 104229510905908  姚一涵 025400 国际商务 非定向   93.09  84.44    全日制
22 104229510905898  牛冲 025400 国际商务 非定向   87.21  84.01    全日制
23 104229510905904  章旺旺 025400 国际商务 非定向   86.98  83.49    全日制
24 104229510905911  袁文君 025400 国际商务 非定向   83.74  83.37    全日制
25 104229510103948  赵嘉茗 025400 国际商务 非定向   86.65  81.83    全日制
26 104229510905903  陈玲 025400 国际商务 非定向   82.78  81.19    全日制
27 104229510905915  李星瑶 025400 国际商务 非定向   87.59  80.49    全日制
28 104229510103923  刘益宁 025400 国际商务 非定向   86.56  79.58    全日制
29 104229510905910  张晶 025400 国际商务 非定向   84.33  79.57    全日制
30 104229510905890  裴勇淇 025400 国际商务 非定向   84.68  78.64    全日制
31 104229510905907  侯跃滨 025400 国际商务 非定向   83.03  76.71    全日制
32 104229510908598  刘杰 020201 国民经济学 非定向   79.92  77.46    全日制
33 104229510908627  刘岱 020201 国民经济学 非定向   79.56  75.48    全日制
34 104229510104932  刘家卉 020201 国民经济学 非定向   75.93  74.57    全日制
35 104229510908725  王世昊 020201 国民经济学 非定向   74.62  72.21    全日制
36 104229510103774  董翰林 025100 金融 非定向   92.53  85.76    全日制
37 104229510905585  于海洋 025100 金融 非定向   92.62  85.51    全日制
38 104229510905825  孙少波 025100 金融 非定向   90.25  84.72    全日制
39 104229510103778  闫鑫 025100 金融 非定向   91.23  84.22    全日制
40 104229510905570  丁子惠 025100 金融 非定向   92.63  84.12    全日制
41 104229510103752  马文静 025100 金融 非定向   91.07  83.73    全日制
42 104229510905614  赵梦 025100 金融 非定向   88.52  83.66    全日制
43 104229510905804  杨澄 025100 金融 非定向   87.07  82.84    全日制
44 104229510905604  满潇晓 025100 金融 非定向   89.92  81.36    全日制
45 104229510905602  陈伟 025100 金融 非定向   86.82  81.11    全日制
46 104229510905817  石光 025100 金融 非定向   87.55  80.58    全日制
47 104229510905600  韩学鹏 025100 金融 非定向   88.39  80.39    全日制
48 104229510905639  刘玲宏 025100 金融 非定向   81.81  78.61    全日制
49 104229510103800  逄皓 025100 金融 非定向   85.96  78.58    全日制
50 104229510905581  郗金园 025100 金融 非定向   80.62  77.91    全日制
51 104229510103809  蔡瑞桐 025100 金融 非定向   87.12  77.76    全日制
52 104229510103751  秦静 025100 金融 非定向   82.76  77.68    全日制
53 104229510905638  张瑞琳 025100 金融 非定向   82.59  77.40    全日制
54 104229510905557  籍家晖 025100 金融 非定向   84.90  79.55    非全日制
55 104229510103896  徐珑 025100 金融 定向   72.11  72.35  单独考试 非全日制
56 104229510103897  计江鑫 025100 金融 定向   73.41  75.01  单独考试 非全日制
57 104229510103895  韩继龙 025100 金融 定向   79.87  76.24  单独考试 非全日制
58 104229510104953  王冠森 025100 金融 非定向   64.50  67.65    非全日制
59 104229510905626  李晓豪 025100 金融 非定向   72.01  68.00  退役大学生士兵计划 全日制
60 104229510103748  祁婧 025100 金融 定向   84.82  77.51  少数民族骨干计划 全日制
61 104229510905840  罗星伊 025100 金融 定向   77.82  65.51  少数民族骨干计划 全日制
62 100029138617132  宋芊瑶 025100 金融 非定向   88.49  84.04    全日制
63 102469210003039  虞帆 025100 金融 非定向   87.50  83.95    全日制
64 102469210002180  张凯霖 025100 金融 非定向   85.71  82.85    全日制
65 102469210004119  杨续 025100 金融 非定向   84.78  82.39    全日制
66 100029111316821  李易华 025100 金融 非定向   85.73  81.86    全日制
67 100029111324034  张广兴 025100 金融 非定向   85.56  81.58    全日制
68 100029111313557  陈思 025100 金融 非定向   85.07  81.54    全日制
69 102469210003862  李杰 025100 金融 非定向   83.25  81.33    全日制
70 100029111317317  庄璐嘉 025100 金融 非定向   84.81  81.21    全日制
71 100029138612260  王泰桦 025100 金融 非定向   83.15  80.98    全日制
72 100029138617122  冯瑞芝 025100 金融 非定向   84.26  80.93    全日制
73 100029111312793  孙成君 025100 金融 非定向   81.40  80.00    全日制
74 100029138612944  代雪雅 025100 金融 非定向   81.43  80.61    全日制
75 100029138623966  杨灿 025100 金融 非定向   82.02  80.51    全日制
76 100029111318248  杜鹏 025100 金融 非定向   82.95  80.28    全日制
77 100029111302579  张怡馨 025100 金融 非定向   81.26  80.13    全日制
78 100029111325645  张英健 025100 金融 非定向   82.83  80.11    全日制
79 100029138610749  姚欣欣 025100 金融 非定向   79.89  80.04    全日制
80 104229510908695  欧阳佳君 020204 金融学 非定向   94.78  87.49    全日制
81 104229510908684  袁振方 020204 金融学 非定向   90.34  84.67    全日制
82 104229510104972  卢平 020204 金融学 非定向   86.09  84.45    全日制
83 104229510104976  王艳梅 020204 金融学 非定向   88.45  83.92    全日制
84 104229510908689  王静 020204 金融学 非定向   84.66  81.03    全日制
85 104229510104996  李初敉 020204 金融学 非定向   83.02  80.81    全日制
86 104229510104955  孙国瑞 020204 金融学 非定向   81.55  80.78    全日制
87 104229510908875  王文悦 020204 金融学 非定向   84.78  80.29    全日制
88 104229510104967  唐慧娟 020204 金融学 非定向   83.86  79.63    全日制
89 104229510104964  曹慧雯 020204 金融学 非定向   80.56  79.28    全日制
90 104229510908801  张萱 020204 金融学 非定向   82.54  79.27    全日制
91 104229510908802  张晓帆 020204 金融学 非定向   78.73  75.57    全日制
92 104229510104974  刘颖 020204 金融学 非定向   78.75  75.27    全日制
93 104229510104995  虞方林 020204 金融学 非定向   77.05  74.82    全日制
94 104229510104924  蔡宇琛 020105 世界经济 非定向   79.71  76.75    全日制
95 104229510908682  朱海见 020105 世界经济 非定向   82.05  75.43    全日制
96 104229510104925  邹一德 020105 世界经济 非定向   66.40  70.80    全日制
97 104229510908690  齐霁 020209 数量经济学 非定向   89.25  82.83    全日制
98 104229510908846  杨望 020209 数量经济学 非定向   88.60  81.00    全日制
99 104229510105034  姜世好 020209 数量经济学 非定向   80.93  77.26    全日制
100 104229510908606  李瑜真 020209 数量经济学 非定向   88.78  82.39    全日制
101 104229510905872  王孟含 025300 税务 非定向   94.09  85.75    全日制
102 104229510905882  苗诗萌 025300 税务 非定向   92.62  85.31    全日制
103 104229510905856  王雅萌 025300 税务 非定向   86.12  84.36    全日制
104 104229510103914  李夏欣 025300 税务 非定向   89.87  83.53    全日制
105 104229510905875  邓育 025300 税务 非定向   93.36  82.78    全日制
106 104229510905857  马知遥 025300 税务 非定向   88.82  82.71    全日制
107 104229510905879  辛丽华 025300 税务 非定向   90.02  82.51    全日制
108 104229510103909  赵雨晴 025300 税务 非定向   84.47  82.23    全日制
109 104229510908884  李双 020104 西方经济学 非定向   83.90  80.15    全日制
110 104229510104917  孟菲 020104 西方经济学 非定向   80.88  75.84    全日制
111 104229510104951  高斌 020104 西方经济学 非定向   92.59  81.49    全日制
112 104229510908835  裴真 020104 西方经济学 非定向   87.12  80.76    全日制
113 104229510905928  顾锦灵 025600 资产评估 非定向   87.97  78.98    全日制
114 104229510905930  孙文宣 025600 资产评估 非定向   74.55  71.28    全日制
115 104229510908811  吕博 020101 政治经济学 非定向   87.01  80.51    全日制
116 104229510105017  孔维月 0202Z1 投资经济学 非定向   87.54  81.07    全日制

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x