| 经济管理学院一志愿复试名单 | |||||||||||
| 序号 | 学院 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业(领域) | 专业代码 | 学习方式 (全/非全) |
初试成绩 | ||||
| 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||||||
| 1 | 经管学院 | 103419321401484 | 张燕茹 | 会计 | 125300 | 全日制 | 87 | 160 | 247 | ||
| 2 | 经管学院 | 103419321101482 | 崔耀冬 | 会计 | 125300 | 全日制 | 70 | 157 | 227 | ||
| 3 | 经管学院 | 103419330101491 | 苗涵倩 | 会计 | 125300 | 全日制 | 79 | 146 | 225 | ||
| 4 | 经管学院 | 103419330201534 | 钱芳璐 | 会计 | 125300 | 全日制 | 80 | 144 | 224 | ||
| 5 | 经管学院 | 103419330101507 | 戚啸云 | 会计 | 125300 | 全日制 | 76 | 147 | 223 | ||
| 6 | 经管学院 | 103419330701576 | 胡梦谆 | 会计 | 125300 | 全日制 | 69 | 154 | 223 | ||
| 7 | 经管学院 | 103419131001472 | 魏伯瑄 | 会计 | 125300 | 全日制 | 73 | 144 | 217 | ||
| 8 | 经管学院 | 103419330201527 | 陆晶露 | 会计 | 125300 | 全日制 | 74 | 142 | 216 | ||
| 9 | 经管学院 | 103419330601553 | 方瑜茜 | 会计 | 125300 | 全日制 | 66 | 150 | 216 | ||
| 10 | 经管学院 | 103419231301481 | 金扬亮 | 会计 | 125300 | 全日制 | 71 | 144 | 215 | ||
| 11 | 经管学院 | 103419330101493 | 陈奕斐 | 会计 | 125300 | 全日制 | 74 | 140 | 214 | ||
| 12 | 经管学院 | 103419360101594 | 王虹 | 会计 | 125300 | 全日制 | 75 | 138 | 213 | ||
| 13 | 经管学院 | 103419330301536 | 黄品源 | 会计 | 125300 | 全日制 | 75 | 137 | 212 | ||
| 14 | 经管学院 | 103419330601569 | 朱添弘 | 会计 | 125300 | 全日制 | 61 | 149 | 210 | ||
| 15 | 经管学院 | 103419360101593 | 朱梦娜 | 会计 | 125300 | 全日制 | 73 | 137 | 210 | ||
| 16 | 经管学院 | 103419330101514 | 孙包晖 | 会计 | 125300 | 全日制 | 73 | 136 | 209 | ||
| 17 | 经管学院 | 103419371601604 | 刘雪 | 会计 | 125300 | 全日制 | 52 | 156 | 208 | ||
| 18 | 经管学院 | 103419330201530 | 鲁梦颖 | 会计 | 125300 | 全日制 | 65 | 142 | 207 | ||
| 19 | 经管学院 | 103419330501551 | 吴雨桐 | 会计 | 125300 | 全日制 | 63 | 143 | 206 | ||
| 20 | 经管学院 | 103419330301537 | 吴昊 | 会计 | 125300 | 全日制 | 74 | 131 | 205 | ||
| 21 | 经管学院 | 103419330601567 | 王玥 | 会计 | 125300 | 全日制 | 69 | 136 | 205 | ||
| 22 | 经管学院 | 103419330901582 | 马乐静 | 会计 | 125300 | 全日制 | 73 | 131 | 204 | ||
| 23 | 经管学院 | 103419330901583 | 许诗佳 | 会计 | 125300 | 全日制 | 72 | 130 | 202 | ||
| 24 | 经管学院 | 103419330701577 | 沈琼婷 | 会计 | 125300 | 全日制 | 64 | 138 | 202 | ||
| 25 | 经管学院 | 103419330601563 | 曾莹 | 会计 | 125300 | 全日制 | 69 | 133 | 202 | ||
| 26 | 经管学院 | 103419330101511 | 吴沁子 | 会计 | 125300 | 全日制 | 69 | 132 | 201 | ||
| 27 | 经管学院 | 103419330601552 | 仇雯雯 | 会计 | 125300 | 全日制 | 62 | 138 | 200 | ||
| 28 | 经管学院 | 103419330201531 | 徐小宇 | 会计 | 125300 | 全日制 | 54 | 145 | 199 | ||
| 29 | 经管学院 | 103419330601574 | 王圣凯 | 会计 | 125300 | 全日制 | 53 | 146 | 199 | ||
| 30 | 经管学院 | 103419330101488 | 沈小康 | 会计 | 125300 | 全日制 | 69 | 130 | 199 | ||
| 31 | 经管学院 | 103419330101503 | 孙菁 | 会计 | 125300 | 全日制 | 73 | 125 | 198 | ||
| 32 | 经管学院 | 103419340101586 | 刘畅 | 会计 | 125300 | 全日制 | 64 | 133 | 197 | ||
| 33 | 经管学院 | 103419410101609 | 金天 | 会计 | 125300 | 全日制 | 68 | 129 | 197 | ||
| 34 | 经管学院 | 103419330701578 | 胡彦扬 | 会计 | 125300 | 全日制 | 64 | 133 | 197 | ||
| 35 | 经管学院 | 103419330100537 | 蔡喆妤 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 70 | 77 | 134 | 133 | 414 |
| 36 | 经管学院 | 103419330100540 | 叶巧智 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 70 | 74 | 133 | 136 | 413 |
| 37 | 经管学院 | 103419330100539 | 何志鹏 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 65 | 67 | 136 | 140 | 408 |
| 38 | 经管学院 | 103419330800950 | 麻诗怡 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 72 | 70 | 130 | 126 | 398 |
| 39 | 经管学院 | 103419330100533 | 叶俊杰 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 62 | 70 | 131 | 122 | 385 |
| 40 | 经管学院 | 103419330600853 | 王美兰 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 70 | 63 | 127 | 125 | 385 |
| 41 | 经管学院 | 103419370901188 | 林元琨 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 66 | 53 | 137 | 123 | 379 |
| 42 | 经管学院 | 103419330400748 | 顾意凤 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 64 | 62 | 130 | 123 | 379 |
| 43 | 经管学院 | 103419410101234 | 陈周光 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 71 | 65 | 120 | 117 | 373 |
| 44 | 经管学院 | 103419330800947 | 许伟杰 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 66 | 60 | 125 | 121 | 372 |
| 45 | 经管学院 | 103419330100551 | 王壮壮 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 68 | 59 | 118 | 126 | 371 |
| 46 | 经管学院 | 103419412701280 | 刘映进 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 63 | 66 | 121 | 119 | 369 |
| 47 | 经管学院 | 103419330400751 | 马宇环 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 66 | 62 | 124 | 113 | 365 |
| 48 | 经管学院 | 103419330400746 | 张诗云 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 66 | 64 | 118 | 115 | 363 |
| 49 | 经管学院 | 103419330600862 | 周雪 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 66 | 57 | 110 | 127 | 360 |
| 50 | 经管学院 | 103419330100542 | 黄港 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 59 | 65 | 111 | 124 | 359 |
| 51 | 经管学院 | 103419330100541 | 张媛 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 64 | 52 | 115 | 126 | 357 |
| 52 | 经管学院 | 103419140400081 | 翟旭娇 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 64 | 43 | 125 | 125 | 357 |
| 53 | 经管学院 | 103419330600860 | 张凝 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 70 | 65 | 109 | 108 | 352 |
| 54 | 经管学院 | 103419330800945 | 叶银萍 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 58 | 62 | 106 | 125 | 351 |
| 55 | 经管学院 | 103419140400083 | 孙磊 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 64 | 53 | 120 | 114 | 351 |
| 56 | 经管学院 | 103419330100543 | 陈晓婷 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 69 | 58 | 111 | 113 | 351 |
| 57 | 经管学院 | 103419330600859 | 陆柯澄 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 62 | 58 | 103 | 124 | 347 |
| 58 | 经管学院 | 103419330400745 | 朱倩玘 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 61 | 71 | 101 | 114 | 347 |
| 59 | 经管学院 | 103419330100546 | 潘磊 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 65 | 59 | 101 | 121 | 346 |
| 60 | 经管学院 | 103419140400070 | 薛增鑫 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 67 | 44 | 116 | 118 | 345 |
| 61 | 经管学院 | 103419411301256 | 沙柢 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 59 | 44 | 121 | 121 | 345 |
| 62 | 经管学院 | 103419410501246 | 董建华 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 54 | 55 | 119 | 116 | 344 |
| 63 | 经管学院 | 103419140400082 | 张楚伟 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 62 | 39 | 125 | 117 | 343 |
| 64 | 经管学院 | 103419140400079 | 孔欢欢 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 68 | 60 | 112 | 103 | 343 |
| 65 | 经管学院 | 103419140400074 | 王毅 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 60 | 46 | 124 | 112 | 342 |
| 66 | 经管学院 | 103419322400246 | 李玉 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 61 | 70 | 98 | 113 | 342 |
| 67 | 经管学院 | 103419330100548 | 李振航 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 61 | 62 | 109 | 107 | 339 |
| 68 | 经管学院 | 103419140400085 | 刘羽彬 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 73 | 68 | 107 | 90 | 338 |
| 69 | 经管学院 | 103419330100552 | 陆爱香 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 56 | 59 | 105 | 118 | 338 |
| 70 | 经管学院 | 103419442001390 | 马浩燊 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 61 | 67 | 117 | 91 | 336 |
| 71 | 经管学院 | 103419330700932 | 张浩 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 59 | 42 | 113 | 121 | 335 |
| 72 | 经管学院 | 103419121500011 | 付正义 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 60 | 46 | 114 | 114 | 334 |
| 73 | 经管学院 | 103419140400087 | 林彩 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 58 | 57 | 109 | 109 | 333 |
| 74 | 经管学院 | 103419330400747 | 张怡欢 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 60 | 51 | 95 | 126 | 332 |
| 75 | 经管学院 | 103419140400086 | 梁昭 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 56 | 48 | 121 | 103 | 328 |
| 76 | 经管学院 | 103419140400080 | 梁艺 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 60 | 48 | 119 | 97 | 324 |
| 77 | 经管学院 | 103419330500770 | 谢震宇 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 63 | 43 | 97 | 120 | 323 |
| 78 | 经管学院 | 103419330100536 | 李媛媛 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 58 | 60 | 95 | 109 | 322 |
| 79 | 经管学院 | 103419140400064 | 韩雅南 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 65 | 47 | 100 | 108 | 320 |
| 80 | 经管学院 | 103419330100538 | 齐正顺 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 63 | 54 | 100 | 101 | 318 |
| 81 | 经管学院 | 103419414401298 | 郭上海 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 59 | 45 | 97 | 117 | 318 |
| 82 | 经管学院 | 103419330100544 | 杨晓康 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 57 | 44 | 112 | 100 | 313 |
| 83 | 经管学院 | 103419140400062 | 梁潆月 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 60 | 52 | 96 | 105 | 313 |
| 84 | 经管学院 | 103419330400753 | 许尧 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 64 | 41 | 96 | 109 | 310 |
| 85 | 经管学院 | 103419142400111 | 杜元 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 58 | 42 | 115 | 95 | 310 |
| 86 | 经管学院 | 103419330600856 | 徐晟鑫 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 63 | 39 | 99 | 107 | 308 |
| 87 | 经管学院 | 103419140400069 | 李坤阳 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 60 | 43 | 98 | 107 | 308 |
| 88 | 经管学院 | 103419330100535 | 徐逸乐 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 64 | 51 | 91 | 100 | 306 |
| 89 | 经管学院 | 103419330100549 | 努尔阿力亚·努尔 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 50 | 45 | 108 | 103 | 306 |
| 90 | 经管学院 | 103419621101459 | 吴镇婕 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 58 | 46 | 103 | 97 | 304 |
| 91 | 经管学院 | 103419330901001 | 鲍捷 | 农业管理 | 095137 | 非全日制 | 61 | 55 | 85 | 103 | 304 |
| 92 | 经管学院 | 103419330800946 | 章文杰 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 57 | 55 | 73 | 114 | 299 |
| 93 | 经管学院 | 103419321700217 | 陆帼珺 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 61 | 64 | 75 | 99 | 299 |
| 94 | 经管学院 | 103419442001391 | 梁进河 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 57 | 45 | 96 | 98 | 296 |
| 95 | 经管学院 | 103419330100534 | 骆天奇 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 56 | 37 | 95 | 107 | 295 |
| 96 | 经管学院 | 103419410201239 | 刘亚东 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 63 | 45 | 85 | 101 | 294 |
| 97 | 经管学院 | 103419140400076 | 夏晓鹏 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 62 | 40 | 89 | 98 | 289 |
| 98 | 经管学院 | 103419140400066 | 关霖杰 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 62 | 46 | 90 | 82 | 280 |
| 99 | 经管学院 | 103419330600858 | 陈潜 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 56 | 53 | 72 | 95 | 276 |
| 100 | 经管学院 | 103419330100550 | 张辉 | 农业管理 | 095137 | 全日制 | 54 | 46 | 82 | 93 | 275 |
.png)


















