| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 调剂学院 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向名称 | 学习方式 | 备注 |
| 1 | 陈思远 | 103419330100640 | 64 | 65 | 98 | 125 | 352 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 动物生态营养学 | 全日制 | 调剂 |
| 2 | 孙施杰 | 103419330100639 | 43 | 61 | 99 | 121 | 324 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 动物生态营养学 | 全日制 | 调剂 |
| 3 | 李艾元 | 103419410101235 | 58 | 62 | 87 | 96 | 303 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 动物发育及免疫生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 4 | 邹季福 | 103419330100672 | 73 | 65 | 135 | 109 | 382 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 兽医公共卫生学 | 全日制 | 调剂 |
| 5 | 余紫薇 | 103419330100674 | 63 | 62 | 124 | 108 | 357 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 临床兽医学 | 全日制 | 调剂 |
| 6 | 肖重洋 | 103419330100673 | 49 | 64 | 72 | 89 | 274 | 动物科技学院 | 090600 | 兽医学 | 预防兽医学 | 全日制 | 调剂 |
| 7 | 周一媚 | 103419330300726 | 46 | 69 | 102 | 83 | 300 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物健康智能化检测和畜产品安全 | 全日制 | 调剂 |
| 8 | 李庆 | 103419150400123 | 40 | 60 | 86 | 106 | 292 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 动物生态营养与生物饲料研发 | 全日制 | 调剂 |
| 9 | 龚苗苗 | 103419330100424 | 60 | 63 | 123 | 79 | 325 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 10 | 郭质彬 | 103419330100419 | 60 | 58 | 107 | 89 | 314 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 11 | 戴志楠 | 103079210007310 | 53 | 55 | 86 | 113 | 307 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 12 | 王潇 | 103419330100417 | 49 | 62 | 121 | 73 | 305 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 13 | 杨冰霜 | 107129141212954 | 47 | 65 | 131 | 56 | 299 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 14 | 汪亚芳 | 107129154012959 | 61 | 63 | 88 | 74 | 286 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 15 | 程铁涵 | 103419330100418 | 34 | 59 | 110 | 64 | 267 | 环境与资源学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 全日制 | 调剂 |
| 16 | 雒鹏程 | 103369414405598 | 56 | 68 | 69 | 91 | 284 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 非线性光学应用 | 全日制 | 调剂 |
| 17 | 李丹琦 | 116469210000581 | 51 | 73 | 118 | 121 | 363 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因发掘与利用 | 全日制 | 调剂 |
| 18 | 傅文豪 | 116469210000482 | 51 | 68 | 118 | 117 | 354 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物基因工程和种质创新 | 全日制 | 调剂 |
| 19 | 成瑞瑜 | 106109071020148 | 66 | 68 | 123 | 89 | 346 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 20 | 葛嘉敏 | 103379210008625 | 61 | 64 | 218 | 0 | 343 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 21 | 李首道 | 105049211736499 | 53 | 65 | 94 | 100 | 312 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 生物信息学 | 全日制 | 调剂 |
| 22 | 谢茜雅 | 103379210005230 | 46 | 61 | 94 | 106 | 307 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 23 | 任康 | 103079210009083 | 58 | 68 | 99 | 79 | 304 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 24 | 吴凡 | 107129113093877 | 53 | 62 | 91 | 96 | 302 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 25 | 孙艳秋 | 103199322012333 | 55 | 58 | 103 | 83 | 299 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 26 | 林蓉 | 103079210002653 | 50 | 70 | 90 | 85 | 295 | 林业与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 植物逆境分子生物学 | 全日制 | 调剂 |
| 27 | 任树枭 | 100569021222022 | 60 | 62 | 94 | 106 | 322 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | 调剂 |
| 28 | 王蒙 | 107039161340352 | 61 | 51 | 119 | 90 | 321 | 林业与生物技术学院 | 095400 | 林业 | 森林培育 | 全日制 | 调剂 |
| 29 | 恒振刚 | 103159210502364 | 52 | 62 | 228 | 0 | 342 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药功能因子及其健康产品研发 | 全日制 | 调剂 |
| 30 | 王洁 | 103379210005392 | 61 | 66 | 211 | 0 | 338 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药功能因子及其健康产品研发 | 全日制 | 调剂 |
| 31 | 沈跃峰 | 103379210005394 | 63 | 64 | 208 | 0 | 335 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药功能因子及其健康产品研发 | 全日制 | 调剂 |
| 32 | 熊倩文 | 103169210102563 | 58 | 67 | 203 | 0 | 328 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药功能因子及其健康产品研发 | 全日制 | 调剂 |
| 33 | 孙卓琳 | 103359000904498 | 72 | 65 | 187 | 0 | 324 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药功能因子及其健康产品研发 | 全日制 | 调剂 |
| 34 | 李琦 | 103079210001085 | 67 | 61 | 194 | 0 | 322 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药品质评价与质量控制 | 全日制 | 调剂 |
| 35 | 章倩 | 116469210002864 | 52 | 61 | 96 | 106 | 315 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药品质评价与质量控制 | 全日制 | 调剂 |
| 36 | 周介仁 | 103159210501579 | 54 | 65 | 194 | 0 | 313 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药功能因子及其健康产品研发 | 全日制 | 调剂 |
| 37 | 黄罗仪 | 102859212320955 | 56 | 68 | 188 | 0 | 312 | 林业与生物技术学院 | 105600 | 中药学 | 中药品质评价与质量控制 | 全日制 | 调剂 |
.png)


















