| 湘雅药学院2019年硕士研究生招生复试结果公示汇总表 | |||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩总分 | 专业笔试成绩 | 英语成绩 | 综合素质成绩 | 总成绩 | 排名 | 专项计划名称 | 拟录取专业、代码 | 拟录取学习方式 | 导师 | 奖学金 | 助学金 | 备注 |
| 1 | 105339105722261 | 罗玲 | / | 248 | 84 | 93 | 425 | 1 | 免试推荐 | 100701药物化学 | 全日制 | 于霞 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 2 | 105339105312262 | 雷千 | / | 238 | 89 | 93 | 420 | 2 | 免试推荐 | 100701药物化学 | 全日制 | 曾文彬 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 3 | 105339105302263 | 魏俊玲 | / | 248 | 77 | 80 | 405 | 3 | 免试推荐 | 100701药物化学 | 全日制 | 胡高云 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 4 | 105339106192269 | 任柳怡 | / | 241 | 79 | 82 | 402 | 4 | 免试推荐 | 100703生药学 | 全日制 | 李劲平 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 5 | 105339105332266 | 朱皎皎 | / | 213 | 97 | 91 | 400 | 1 | 免试推荐 | 100702药剂学 | 全日制 | 周文虎 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 6 | 105339101632267 | 王芮 | / | 204 | 96 | 89 | 389 | 2 | 免试推荐 | 100702药剂学 | 全日制 | 丁劲松 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 7 | 105339100622265 | 邓佳丽 | / | 201 | 96 | 88 | 385 | 3 | 免试推荐 | 100702药剂学 | 全日制 | 周文虎 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 8 | 105339101142268 | 宋月佳 | / | 219 | 76 | 85 | 380 | 4 | 免试推荐 | 100702药剂学 | 全日制 | 丁劲松 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 9 | 105339105422264 | 石欣怡 | / | 216 | 73 | 84 | 373 | 5 | 免试推荐 | 100702药剂学 | 全日制 | 周文虎 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 10 | 105339105982270 | 胡嘉 | / | 280 | 90 | 90 | 460 | 1 | 免试推荐 | 100706药理学 | 全日制 | 尹德领 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 11 | 105339103672272 | 王淑雅 | / | 258 | 92 | 95 | 445 | 2 | 免试推荐 | 100706药理学 | 全日制 | 胡长平 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 12 | 105339105982271 | 杨沁雨 | / | 250 | 90 | 90 | 430 | 3 | 免试推荐 | 100706药理学 | 全日制 | 李晓晖 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | |
| 1 | 105339430404728 | 杨梓宜 | 383 | 131 | 49 | 93 | 656 | 1 | 综合考核 | 100701药物化学 | 全日制 | 曹东升 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 2 | 105339430404729 | 熊国丽 | 400 | 116 | 44 | 88 | 648 | 3 | 综合考核 | 100701药物化学 | 全日制 | 曹东升 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 3 | 105339430404707 | 王庆 | 335 | 90 | 38 | 82 | 545 | 19 | 综合考核 | 100701药物化学 | 全日制 | 周应军 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 4 | 105339430404710 | 高金磊 | 332 | 92 | 37 | 84 | 545 | 19 | 综合考核 | 100701药物化学 | 全日制 | 刘苏友 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 5 | 105339422005167 | 袁都求 | 296 | 93 | 39 | 85 | 513 | 21 | 退役大学生计划 | 100701药物化学 | 全日制 | 余聂芳 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 6 | 105339321104961 | 郑凡 | 411 | 106 | 47 | 91 | 655 | 2 | 100701药物化学 | 全日制 | 曾文彬 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 7 | 105339421005141 | 万艳云 | 395 | 121 | 38 | 82 | 636 | 4 | 100701药物化学 | 全日制 | P. Andrew Evans | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 8 | 105339422405171 | 王柳柳 | 400 | 104 | 38 | 87 | 629 | 5 | 100701药物化学 | 全日制 | 刘苏友 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 9 | 105339511905235 | 吴炎 | 366 | 118 | 40 | 82 | 606 | 6 | 100701药物化学 | 全日制 | 余聂芳 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 10 | 105339231704945 | 田欢 | 375 | 102 | 39 | 82 | 598 | 7 | 100701药物化学 | 全日制 | 邓旭 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 11 | 105339351005028 | 莫文慧 | 370 | 97 | 46 | 85 | 598 | 7 | 100701药物化学 | 全日制 | 马大友 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 12 | 105339431204785 | 贺依沁 | 382 | 90 | 42 | 82 | 596 | 9 | 100701药物化学 | 全日制 | 李乾斌 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 13 | 105339460305211 | 万影 | 361 | 106 | 36 | 84 | 587 | 10 | 100701药物化学 | 全日制 | 于霞 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 14 | 105339342205010 | 胡远波 | 365 | 98 | 37 | 85 | 585 | 11 | 100701药物化学 | 全日制 | 李乾斌 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 15 | 105339460405214 | 徐杨蕊 | 353 | 105 | 39 | 87 | 584 | 12 | 100701药物化学 | 全日制 | 徐康平 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 16 | 105339431804833 | 周澄杰 | 356 | 113 | 31 | 82 | 582 | 13 | 100701药物化学 | 全日制 | 徐康平 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 17 | 105339371305092 | 程祥 | 371 | 93 | 37 | 79 | 580 | 14 | 100701药物化学 | 全日制 | 曾文彬 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 18 | 105339431204783 | 陈德坤 | 326 | 124 | 42 | 87 | 579 | 15 | 100701药物化学 | 全日制 | 徐康平 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 19 | 105339414305101 | 李慧敏 | 366 | 95 | 36 | 80 | 577 | 16 | 100701药物化学 | 全日制 | P. Andrew Evans | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 20 | 105339321104971 | 刘婷婷 | 327 | 111 | 44 | 91 | 573 | 17 | 100701药物化学 | 全日制 | 周应军 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 21 | 105339232204957 | 贺俊宏 | 349 | 91 | 43 | 90 | 573 | 17 | 100701药物化学 | 全日制 | 曹东升 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 22 | 105339421005146 | 陈亚玲 | 357 | 103 | 36 | 76 | 572 | 19 | 不予录取 | ||||||
| 23 | 105339370105070 | 潘梦雪 | 362 | 95 | 36 | 77 | 570 | 20 | 不予录取 | ||||||
| 24 | 105339431504803 | 颜玲 | 362 | 93 | 38 | 77 | 570 | 20 | 不予录取 | ||||||
| 25 | 105339360105035 | 刘海婷 | 345 | 104 | 40 | 77 | 566 | 22 | 不予录取 | ||||||
| 26 | 105339140304906 | 彭婷 | 350 | 92 | 40 | 81 | 563 | 23 | 不予录取 | ||||||
| 27 | 105339220204930 | 赖思含 | 334 | 97 | 44 | 83 | 558 | 24 | 不予录取 | ||||||
| 28 | 105339413805123 | 赵兰 | 344 | 99 | 35 | 76 | 554 | 25 | 不予录取 | ||||||
| 29 | 105339220204929 | 李焜庭 | 342 | 95 | 37 | 77 | 551 | 26 | 不予录取 | ||||||
| 30 | 105339431104780 | 阳杰 | 340 | 91 | 37 | 81 | 549 | 27 | 不予录取 | ||||||
| 31 | 105339432104853 | 张晋玮 | 321 | 92 | 45 | 87 | 545 | 28 | 不予录取 | ||||||
| 32 | 105339430504755 | 朱满香 | 331 | 93 | 35 | 80 | 539 | 31 | 不予录取 | ||||||
| 33 | 105339130604898 | 王琼 | 327 | 98 | 35 | 77 | 537 | 32 | 不予录取 | ||||||
| 34 | 105339422805178 | 曾兵 | 373 | 76 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 35 | 105339231804947 | 王巍 | 351 | 73 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 36 | 105339413705122 | 田恒群 | 329 | 80 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 37 | 105339131404900 | 陈子良 | 330 | 76 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 38 | 105339421005145 | 覃枭 | 329 | 73 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 39 | 105339511905237 | 庄钰金 | 321 | 77 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 40 | 105339371405093 | 许行 | 344 | 38 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 41 | 105339360205057 | 李苗 | 326 | 47 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 42 | 105339421005150 | 陈丽君 | 339 | 0 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 1 | 105339430404714 | 董佳妮 | 370 | 120 | 46 | 86.8 | 622.8 | 3 | 综合考核 | 100702药剂学 | 全日制 | 朱曲波 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 2 | 105339430404718 | 江寒冰 | 347 | 123 | 46 | 86.4 | 602.4 | 8 | 综合考核 | 100702药剂学 | 全日制 | 余鹏 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 3 | 105339411905110 | 汪婷 | 359 | 96 | 44.7 | 85.8 | 585.5 | 15 | 综合考核 | 100702药剂学 | 全日制 | 刘珍宝 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | |
| 4 | 105339360905068 | 肖紫君 | 395 | 146 | 44.3 | 85 | 670.3 | 1 | 100702药剂学 | 全日制 | 张毕奎 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 5 | 105339340104994 | 苏悦 | 377 | 124 | 47.3 | 83.2 | 631.5 | 2 | 100702药剂学 | 全日制 | 陈传品 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 6 | 105339460405215 | 曾卓尔 | 380 | 107 | 47.3 | 84 | 618.3 | 4 | 100702药剂学 | 全日制 | 朱曲波 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 7 | 105339421905156 | 向佳 | 369 | 115 | 40 | 82.4 | 606.4 | 5 | 100702药剂学 | 全日制 | 柳文洁 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 8 | 105339321204976 | 周蓉 | 351 | 129 | 43 | 81.8 | 604.8 | 6 | 100702药剂学 | 全日制 | 陈传品 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 9 | 105339500905223 | 黄雅倩 | 376 | 95 | 46.7 | 86.8 | 604.5 | 7 | 100702药剂学 | 全日制 | 丁劲松 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 10 | 105339413405120 | 杨幸 | 377 | 101 | 40 | 81.8 | 599.8 | 9 | 100702药剂学 | 全日制 | 柳文洁 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 11 | 105339231904953 | 王博 | 359 | 108 | 45.3 | 84.4 | 569.7 | 10 | 100702药剂学 | 全日制 | 程泽能 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 12 | 105339360805063 | 欧阳琴 | 361 | 103 | 42.7 | 86.2 | 592.9 | 11 | 100702药剂学 | 全日制 | Hoan Linh Banh | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 13 | 105339360105044 | 何莎 | 360 | 111 | 43.3 | 78.4 | 592.7 | 12 | 100702药剂学 | 全日制 | Hoan Linh Banh | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 14 | 105339500605221 | 刘亚昕 | 371 | 90 | 44.7 | 85 | 590.7 | 13 | 100702药剂学 | 全日制 | 阳国平 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 15 | 105339370805082 | 王孟谣 | 358 | 112 | 38.7 | 79.8 | 588.5 | 14 | 100704药物分析学 | 全日制 | 陈传品 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 16 | 105339321404981 | 吴雨薇 | 353 | 99 | 46.3 | 87 | 585.3 | 16 | 100702药剂学 | 全日制 | 刘珍宝 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 17 | 105339421905165 | 侯玉翠 | 346 | 109 | 46 | 83.8 | 584.8 | 17 | 100702药剂学 | 全日制 | 余鹏 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 18 | 105339340104992 | 申健 | 353 | 107 | 44 | 77.4 | 581.4 | 18 | 100702药剂学 | 全日制 | Hoan Linh Banh | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 19 | 105339422205168 | 蔡同继 | 354 | 102 | 39 | 86.4 | 581.4 | 18 | 100702药剂学 | 全日制 | 余鹏 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 20 | 105339441605195 | 张慧雯 | 339 | 116 | 41.3 | 85 | 581.3 | 20 | 不予录取 | ||||||
| 21 | 105339360105043 | 邓雯 | 339 | 121 | 41.7 | 77 | 578.7 | 21 | 不予录取 | ||||||
| 22 | 105339414905106 | 孙雪艳 | 340 | 123 | 37.3 | 76.2 | 576.5 | 22 | 不予录取 | ||||||
| 23 | 105339351005027 | 王秀英 | 357 | 93 | 42.7 | 81.6 | 574.3 | 23 | 不予录取 | ||||||
| 24 | 105339360405060 | 何怡静 | 335 | 101 | 46.3 | 84.2 | 566.5 | 24 | 不予录取 | ||||||
| 25 | 105339432004848 | 陈闪闪 | 336 | 99 | 43 | 79.6 | 557.6 | 25 | 不予录取 | ||||||
| 26 | 105339621205276 | 何萍萍 | 343 | 90 | 41.7 | 81.8 | 556.5 | 26 | 不予录取 | ||||||
| 27 | 105339370905083 | 张培骏 | 323 | 99 | 41.3 | 76.2 | 539.5 | 27 | 不予录取 | ||||||
| 28 | 105339432304860 | 段其科 | 322 | 96 | 39 | 80.8 | 537.8 | 28 | 不予录取 | ||||||
| 29 | 105339421905159 | 赵垚 | 327 | 92 | 34 | 79.2 | 532.2 | 29 | 不予录取 | ||||||
| 30 | 105339431004762 | 张雨 | 340 | 85 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 31 | 105339431904843 | 彭文佳 | 326 | 61 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 32 | 105339421005147 | 简雪婷 | 345 | 68 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 33 | 105339360105042 | 胡佳敏 | 325 | 70 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 34 | 105339351005029 | 方胤瑾 | 323 | 0 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 1 | 105339340305003 | 施晓梅 | 392 | 110 | 43 | 85 | 630 | 1 | 100706药理学 | 全日制 | 程岩 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 2 | 105339360105036 | 彭雅威 | 367 | 135 | 42 | 85 | 629 | 2 | 100706药理学 | 全日制 | 彭军 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 3 | 105339351205030 | 蒋雅倩 | 373 | 115 | 40 | 85 | 613 | 3 | 100706药理学 | 全日制 | 宋瑞江 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 4 | 105339431204782 | 徐鹏 | 358 | 127 | 40 | 84 | 609 | 4 | 100706药理学 | 全日制 | 彭军 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 5 | 105339321104966 | 王世名 | 366 | 115 | 40 | 83 | 604 | 5 | 100706药理学 | 全日制 | 江俊麟 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 6 | 105339321104968 | 唐芷依 | 369 | 112 | 39 | 83 | 603 | 6 | 100706药理学 | 全日制 | 张政 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 7 | 105339321204973 | 刘鹏 | 360 | 120 | 38 | 83 | 601 | 7 | 100706药理学 | 全日制 | 宋瑞江 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 8 | 105339500205219 | 曹旭静 | 363 | 114 | 36 | 84 | 597 | 8 | 100706药理学 | 全日制 | 张政 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 9 | 105339116604891 | 许耀丹 | 364 | 112 | 35 | 80 | 591 | 9 | 100706药理学 | 全日制 | 杨芝春 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 10 | 105339370605078 | 刘赛利 | 377 | 93 | 38 | 75 | 583 | 10 | 100706药理学 | 全日制 | 胡长平 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 11 | 105339431604826 | 吕晶 | 334 | 132 | 35 | 80 | 581 | 11 | 100706药理学 | 全日制 | 李晓晖 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 12 | 105339421005143 | 何家颖 | 375 | 90 | 35 | 80 | 580 | 12 | 100706药理学 | 全日制 | 程岩 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 13 | 105339321104963 | 沈畅 | 346 | 119 | 35 | 80 | 580 | 13 | 100706药理学 | 全日制 | 胡长平 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 14 | 105339371105087 | 童炜强 | 353 | 110 | 34 | 79 | 576 | 14 | 100706药理学 | 全日制 | 江俊麟 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | ||
| 15 | 105339370705079 | 黄桂芳 | 377 | 90 | 31 | 70 | 568 | 15 | 不予录取 | ||||||
| 16 | 105339432204857 | 刘红豆 | 357 | 99 | 33 | 67 | 556 | 16 | 不予录取 | ||||||
| 17 | 105339346605014 | 易思润 | 357 | 95 | 32 | 68 | 552 | 17 | 不予录取 | ||||||
| 18 | 105339321104969 | 黎明晖 | 352 | 91 | 32 | 68 | 543 | 18 | 不予录取 | ||||||
| 19 | 105339460305208 | 唐梨纯 | 336 | 106 | 35 | 65 | 542 | 19 | 不予录取 | ||||||
| 20 | 105339430404712 | 江丽萍 | 335 | 102 | 36 | 64 | 537 | 20 | 不予录取 | ||||||
| 21 | 105339340305000 | 钱令芝 | 337 | 99 | 34 | 66 | 536 | 21 | 不予录取 | ||||||
| 22 | 105339411905108 | 张茹 | 345 | 90 | 35 | 65 | 445 | 22 | 不予录取 | ||||||
| 23 | 105339340305002 | 齐佳佳 | 336 | 95 | 33 | 67 | 531 | 23 | 不予录取 | ||||||
| 24 | 105339421005149 | 杨英杰 | 327 | 97 | 33 | 67 | 524 | 24 | 不予录取 | ||||||
| 25 | 105339431504809 | 刘嘉琪 | 380 | 76 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 26 | 105339430405438 | 黄舒 | 351 | 70 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 27 | 105339421005142 | 程竞一 | 350 | 70 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 28 | 105339321104962 | 童年 | 338 | 82 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 29 | 105339430204753 | 张静 | 334 | 70 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 30 | 105339321404979 | 庞海燕 | 332 | 61 | / | / | 不予录取 | ||||||||
| 31 | 105339340104995 | 刘潇 | 327 | 85 | / | / | 不予录取 | ||||||||
.png)


















