| 2019年华侨大学美术学院艺术硕士研究生复试成绩公示 | |||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 考生来源 | 初试总分 | 专业实践考试成绩 (百分制) |
面试成绩 (百分制) |
复试成绩 | 总成绩 |
| 103859211300005 | 王卓然 | 第一志愿 | 352 | 90.00 | 88.89 | 89.44 | 79.92 |
| 103859211300008 | 张蕾 | 第一志愿 | 359 | 78.89 | 74.33 | 76.61 | 74.21 |
| 103859211300017 | 张子洋 | 第一志愿 | 380 | 89.44 | 87.33 | 88.39 | 82.19 |
| 103859211300019 | 杨静怡 | 第一志愿 | 350 | 82.11 | 80.78 | 81.44 | 75.72 |
| 103859211300022 | 段素云 | 第一志愿 | 357 | 72.22 | 73.89 | 73.06 | 72.23 |
| 103859211300023 | 姬璐 | 第一志愿 | 350 | 70.44 | 80.67 | 75.56 | 72.78 |
| 103859211300025 | 王鑫宇 | 第一志愿 | 369 | 81.33 | 83.11 | 82.22 | 78.01 |
| 103859211300027 | 郭港鑫 | 第一志愿 | 397 | 90.44 | 85.56 | 88.00 | 83.70 |
| 103859211300033 | 崔梦璇 | 第一志愿 | 364 | 82.44 | 89.33 | 85.89 | 79.34 |
| 103859211300036 | 熊敏 | 第一志愿 | 352 | 84.67 | 73.00 | 78.83 | 74.62 |
| 103859211300040 | 康军 | 第一志愿 | 393 | 83.78 | 82.11 | 82.94 | 80.77 |
| 103859211300044 | 姜琦 | 第一志愿 | 394 | 80.00 | 80.78 | 80.39 | 79.59 |
| 103859211300047 | 陈曦 | 第一志愿 | 382 | 88.33 | 85.67 | 87.00 | 81.70 |
| 103859211300049 | 李苗苗 | 第一志愿 | 354 | 79.11 | 85.44 | 82.28 | 76.54 |
| 103859211300050 | 刘影 | 第一志愿 | 345 | 68.33 | 75.56 | 71.94 | 70.47 |
| 103859211300051 | 赵聪玲 | 第一志愿 | 379 | 81.22 | 82.78 | 82.00 | 78.90 |
| 103859211300052 | 林德 | 第一志愿 | 352 | 72.22 | 83.33 | 77.78 | 74.09 |
| 103859211300055 | 李慧茹 | 第一志愿 | 360 | 78.11 | 81.11 | 79.61 | 75.81 |
| 103859211300056 | 涂天缘 | 第一志愿 | 346 | 80.44 | 83.11 | 81.78 | 75.49 |
| 103859211300060 | 林羲和 | 第一志愿 | 360 | 82.44 | 84.56 | 83.50 | 77.75 |
| 103859211300063 | 蔡寒煜 | 第一志愿 | 369 | 70.00 | 80.22 | 75.11 | 74.46 |
| 103859211300068 | 樊英语 | 第一志愿 | 365 | 88.00 | 85.11 | 86.56 | 79.78 |
| 103859211300071 | 叶臻臻 | 第一志愿 | 388 | 69.22 | 80.33 | 74.78 | 76.19 |
| 103859211300074 | 周宛妮 | 第一志愿 | 366 | 81.11 | 84.33 | 82.72 | 77.96 |
| 103859211300077 | 陈雨青 | 第一志愿 | 349 | 86.67 | 83.56 | 85.11 | 77.46 |
| 103859211300078 | 刘瑞 | 第一志愿 | 395 | 77.67 | 86.89 | 82.28 | 80.64 |
| 103859211300081 | 唐庚 | 第一志愿 | 354 | 80.22 | 81.44 | 80.83 | 75.82 |
| 103859211300082 | 刘思彤 | 第一志愿 | 412 | 87.00 | 86.56 | 86.78 | 84.59 |
| 103859211300084 | 刘于艺 | 第一志愿 | 401 | 80.78 | 84.22 | 82.50 | 81.35 |
| 103859211300087 | 洪婕 | 第一志愿 | 353 | 71.56 | 83.89 | 77.72 | 74.16 |
| 103859211300088 | 肖子倩 | 第一志愿 | 391 | 87.00 | 82.98 | 84.94 | 81.57 |
| 103859211300090 | 夏文殊 | 第一志愿 | 378 | 72.44 | 83.22 | 77.83 | 76.72 |
| 103859211300091 | 陈泓钢 | 第一志愿 | 392 | 81.11 | 82.44 | 81.78 | 80.09 |
| 103859211300092 | 邹剑 | 第一志愿 | 347 | 72.33 | 82.44 | 77.39 | 73.39 |
| 103859211300093 | 马瑶 | 第一志愿 | 347 | 87.22 | 89.33 | 88.28 | 78.84 |
.png)


















