| 华侨大学2019年硕士研究生拟录取考生名单汇总表 | |||||||||||||||||||
| 学院名称:(公章) 化工学院 | 复试录取工作 填表人: 小组组长签字: 填表时间: |
||||||||||||||||||
| 专业代码和名称:083000 环境科学与工程 | |||||||||||||||||||
| 初试成绩权重: | 50% | 复试成绩权重: | 50% | 总成绩折算办法:(初试成绩/5+笔试成绩*0.5+面试成绩*0.5)*0.5 | |||||||||||||||
| 排名 | 考生编号 | 考生 姓名 |
考生 来源 |
资格审 查结果 |
体检 结果 |
政审 结果 |
初试总分 | 复试成绩(百分制) | 总成绩 (百分制) |
拟录取研究 方向名称 |
拟录取 类别 |
学习 形式 |
备注 | ||||||
| 笔试 | 面试 | 其他 | 小 计 |
||||||||||||||||
| 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | 成绩 | 权重 | ||||||||||||||
| 1 | 103859210870034 | 刘倡君 | 一志愿 | 合格 | 合格 | 合格 | 308 | 67 | 50% | 85.50 | 50% | 76.25 | 68.93 | 环境化学与监测评价 | 非定向就业 | 全日制 | 研究方向变更 | ||
| 2 | 103859210870039 | 董林洋 | 一志愿 | 合格 | 合格 | 合格 | 287 | 70 | 50% | 75 | 50% | 72.5 | 64.95 | 环境化学与监测评价 | 非定向就业 | 全日制 | 研究方向变更 | ||
| 3 | 103859210870040 | 张绍文 | 一志愿 | 合格 | 合格 | 合格 | 321 | 64 | 50% | 84.00 | 50% | 74.00 | 69.10 | 大气污染控制工程 | 非定向就业 | 全日制 | 研究方向变更 | ||
| 4 | 103859210870043 | 孔维鑫 | 一志愿 | 合格 | 合格 | 合格 | 310 | 72 | 50% | 90 | 50% | 81 | 71.5 | 大气污染控制工程 | 非定向就业 | 全日制 | |||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| ●排名:按总成绩从高到低排序。 ●考生来源:1、第一志愿 2、校外调剂 3、校内调剂。其中第一志愿指的是原报考学院报考专业报考方向报考学习方式都和录取的完全相同。 ●资格审查结果:1、合格 2、不合格。 ●体检结果:1、合格 2、不合格。 ●政审结果:1、合格 2、不合格。 ●复试成绩(百分制):复试中笔试、面试以及实验操作技能等所占的比例和分值,最后折算成百分制成绩,保留两位小数。 ●总成绩(百分制):根据总成绩折算办法计算得出,保留两位小数。 ●拟录取类别:1、非定向就业 2、定向就业。若"定向就业",则必须在"备注"栏填写考生定向就业单位,且考生已签订定向就业合同。 ●学习形式:1、全日制 2、非全日制 ●备注:若考生是同等学力考生(指大专生或本科结业生),则在"备注"栏填写2门加试科目名称及成绩。 |
|||||||||||||||||||
.png)


















